| 达州市食品应急监测周报 | |||||||||
| 填报单位:通川区发改局 | 填报类型:周报 | 采价日期: 2019年8月28日 | |||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 采价点名称 | 采价点联系方式 | 上期价格 | 本期价格 | 变动幅度 | 备注 |
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.9 | 1.9 | 0 | 古船富强粉(5kg装),特价结束,恢复原价 |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 88.8 | 88.8 | 0 | 金龙鱼小榨菜籽油,特价 |
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 49.9 | 49.9 | 0 | 惠宜食用调和油,特价结束,恢复原价 |
| 猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 11.8 | 19.9 | 8.1 | 成本上涨 |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 6.68 | 6.68 | 0 | |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 5.48 | 5.48 | 0 | |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.68 | 1.68 | 0 | |
| 油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 3.38 | 3.38 | 0 | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 2.48 | 2.48 | 0 | |
| 萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 2.38 | 2.38 | 0 | |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.95 | 1.95 | 0 | |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.98 | 1.98 | 0 | |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 1.28 | 1.28 | 0 | |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 3.49 | 3.49 | 0 | |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 沃尔玛超市 | 08185912738 | 3.99 | 3.99 | 0 | |
| 填报人:张岚 | 联系电话:13808242200 | ||||||||

