按照《四川省人民政府办公厅印发关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(川办发〔2024〕34号)、《四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)和《达州市就业服务管理局<关于印发达州市本级就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作流程>的通知》(达市就发〔2021〕13号)等文件要求,经本人申请,有共计1000人就业困难人员符合灵活就业社保补贴政策规定,申请金额共计6288827.77元,现予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2026年7月31日至2026年8月6日。如有异议,请向通川区就业创业促进中心反映,联系电话:0818—2371655 。
附件:2025年度通川区第二批灵活就业社会保险补贴花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2026年7月31日
| 2025年第二批灵活就业社保补贴花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 本次核定月数 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 申请金额 |
| 1 | 杜善波 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 2 | 陈金和 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 3 | 巨桂兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 4 | 朱全云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 5 | 张兴勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 6 | 张小红 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 7 | 刘诗语 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 8 | 龚小刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 9 | 汤绍洪 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 10 | 车胜明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 11 | 王华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 12 | 李青 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 13 | 黄文东 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 14 | 陈冬梅 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 15 | 苟馨方 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 16 | 伍国俊 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 17 | 王吉海 | 11 | 6056.16 | 0 | 6056.16 |
| 18 | 邓代轩 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 19 | 李德蓉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 20 | 杜善银 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 21 | 冯玉兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 22 | 王代山 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 23 | 何春燕 | 2 | 1166.66 | 0 | 1166.66 |
| 24 | 赵丹 | 6 | 3247.92 | 0 | 3247.92 |
| 25 | 李小玲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 26 | 向守红 | 11 | 6056.16 | 0 | 6056.16 |
| 27 | 唐佩 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 28 | 陈传兴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 29 | 叶光荣 | 8 | 4666.64 | 0 | 4666.64 |
| 30 | 黄永均 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 31 | 周俊业 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 32 | 严兵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 33 | 徐洪明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 34 | 荣明扬 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 35 | 曹仁忠 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 36 | 王利 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 37 | 张仕琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 38 | 陈涛 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 39 | 钱志荣 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 40 | 杨小云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 41 | 唐海英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 42 | 杜仕安 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 43 | 莫小蓉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 44 | 杨金霞 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 45 | 张燕梅 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 46 | 唐华章 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 47 | 王鹏 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 48 | 伍小玲 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 49 | 徐应红 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 50 | 谭勇 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 51 | 曾祥永 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 52 | 覃启燕 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 53 | 柏子涛 | 9 | 5249.97 | 0 | 5249.97 |
| 54 | 黄太琼 | 9 | 4871.88 | 0 | 4871.88 |
| 55 | 万明云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 56 | 杜仕贵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 57 | 王小春 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 58 | 陈溜 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 59 | 王琴 | 6 | 3247.92 | 0 | 3247.92 |
| 60 | 宋其权 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 61 | 刘成华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 62 | 赵坤 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 63 | 向守城 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 64 | 郑小琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 65 | 昝正亮 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 66 | 侯刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 67 | 王天平 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 68 | 何道燕 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 69 | 余本英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 70 | 高兴建 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 71 | 肖兴春 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 72 | 王瑞荣 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 73 | 徐正书 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 74 | 蒲正德 | 2 | 1166.66 | 0 | 1166.66 |
| 75 | 吴静 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 76 | 包成云 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 77 | 蒋文学 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 78 | 陈兰朵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 79 | 王林善 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 80 | 王小娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 81 | 韩晓琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 82 | 李多兰 | 9 | 4955.04 | 0 | 4955.04 |
| 83 | 杜仕成 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 84 | 赵强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 85 | 谢成英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 86 | 魏明英 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 87 | 肖超 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 88 | 闫传江 | 8 | 4666.64 | 0 | 4666.64 |
| 89 | 李绍琼 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 90 | 罗通贵 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 91 | 张友军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 92 | 兰娇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 93 | 蒋春梅 | 5 | 2706.6 | 0 | 2706.60 |
| 94 | 何平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 95 | 潘毅军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 96 | 曹阳 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 97 | 付朝阳 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 98 | 张桂芳 | 4 | 2202.24 | 0 | 2202.24 |
| 99 | 陈主莉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 100 | 唐建伟 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 101 | 李德富 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 102 | 黎福军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 103 | 陈祥勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 104 | 周东 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 105 | 杨小华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 106 | 尹勇 | 4 | 2165.28 | 0 | 2165.28 |
| 107 | 刘玲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 108 | 杨宗英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 109 | 柏川 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 110 | 梁成祝 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 111 | 张秀英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 112 | 郭辉书 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 113 | 唐华国 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 114 | 蒲立霜 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 115 | 李映宣 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 116 | 杜世珍 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 117 | 王俊超 | 7 | 4083.31 | 0 | 4083.31 |
| 118 | 邓尚燕 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 119 | 向科 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 120 | 闵兴富 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 121 | 王宪平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 122 | 李伟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 123 | 张德明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 124 | 刘涌泉 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 125 | 杨国肃 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 126 | 唐云洪 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 127 | 刘有霜 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 128 | 周世忠 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 129 | 王小平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 130 | 毛岚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 131 | 牟碧强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 132 | 邓见容 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 133 | 李小兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 134 | 张云敏 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 135 | 杨华茂 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 136 | 张洪 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 137 | 王剑 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 138 | 谭开娟 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 139 | 夏勇 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 140 | 郑涵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 141 | 曾强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 142 | 覃燕 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 143 | 田平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 144 | 张小利 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 145 | 张林 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 146 | 唐发燕 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 147 | 向小莉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 148 | 雷友慧 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 149 | 陈小林 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 150 | 李兴国 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 151 | 吴晓琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 152 | 李艳 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 153 | 段光全 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 154 | 杨明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 155 | 闵代谣 | 7 | 4083.31 | 0 | 4083.31 |
| 156 | 杨继学 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 157 | 温代强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 158 | 黄兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 159 | 胥春兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 160 | 余海波 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 161 | 张久达 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 162 | 白学亮 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 163 | 张家顺 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 164 | 吕华莉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 165 | 王立凤 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 166 | 李金惠 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 167 | 潘晓红 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 168 | 郝平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 169 | 付辉娅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 170 | 邓纪敏 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 171 | 刘纪宣 | 7 | 3853.92 | 0 | 3853.92 |
| 172 | 谢正彪 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 173 | 谢仕刚 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 174 | 周荣 | 12 | 6606.72 | 360.47 | 6967.19 |
| 175 | 邓贤胜 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 176 | 贺明江 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 177 | 苟小珊 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 178 | 谢明恒 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 179 | 杨开琼 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 180 | 彭仁国 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 181 | 吴忠强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 182 | 荣明强 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 183 | 唐增彪 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 184 | 祝碧珍 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 185 | 胡建国 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 186 | 罗容 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 187 | 魏传军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 188 | 唐娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 189 | 刘勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 190 | 陈绪刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 191 | 高洪菊 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 192 | 高洪英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 193 | 吕春全 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 194 | 李从云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 195 | 黎政俊 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 196 | 陈华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 197 | 赵小平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 198 | 何中生 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 199 | 陈川 | 11 | 6056.16 | 0 | 6056.16 |
| 200 | 牛兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 201 | 杨亮 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 202 | 秦海燕 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 203 | 陈乃举 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 204 | 张丕华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 205 | 朱全平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 206 | 万小明 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 207 | 谢兴云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 208 | 龙道玲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 209 | 王健 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 210 | 李道华 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 211 | 唐发敏 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 212 | 陈再建 | 9 | 5249.97 | 0 | 5249.97 |
| 213 | 李美兵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 214 | 潘友萍 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 215 | 潘光梅 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 216 | 贾勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 217 | 秦绘云 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 218 | 彭德容 | 4 | 2333.32 | 0 | 2333.32 |
| 219 | 周芬茂 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 220 | 王达竹 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 221 | 龙娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 222 | 陈伟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 223 | 荣明洪 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 224 | 闫登银 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 225 | 李静 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 226 | 朱玲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 227 | 张崇述 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 228 | 秦光承 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 229 | 蒲先栩 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 230 | 王金芳 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 231 | 罗冬必 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 232 | 彭军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 233 | 陈勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 234 | 廖先强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 235 | 贺光建 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 236 | 李云 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 237 | 唐晓明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 238 | 何兴刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 239 | 徐涛 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 240 | 刘孝忠 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 241 | 王华忠 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 242 | 罗小利 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 243 | 张定芬 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 244 | 徐娅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 245 | 廖海军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 246 | 刘义明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 247 | 陈明伦 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 248 | 胡周全 | 7 | 3853.92 | 0 | 3853.92 |
| 249 | 赵红 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 250 | 陈小平 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 251 | 向守丽 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 252 | 何力 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 253 | 梁俊恩 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 254 | 李大均 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 255 | 王蒲琴 | 10 | 5505.6 | 0 | 5505.60 |
| 256 | 饶运成 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 257 | 曹志 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 258 | 徐兰 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 259 | 陈川 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 260 | 周志红 | 2 | 1166.66 | 0 | 1166.66 |
| 261 | 何正润 | 2 | 1166.66 | 0 | 1166.66 |
| 262 | 罗润 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 263 | 江美 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 264 | 熊晓琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 265 | 张华 | 12 | 6606.72 | 360.47 | 6967.19 |
| 266 | 马定全 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 267 | 张敏 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 268 | 唐晓梅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 269 | 杨杰 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 270 | 陈明东 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 271 | 彭小琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 272 | 佘雪松 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 273 | 李莉 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 274 | 余小刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 275 | 朱光伟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 276 | 谭勇 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 277 | 张进华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 278 | 夏治军 | 9 | 4955.04 | 0 | 4955.04 |
| 279 | 梁光淑 | 10 | 5505.6 | 327.7 | 5833.30 |
| 280 | 赵桐 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 281 | 陈建廷 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 282 | 胡希强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 283 | 秦大川 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 284 | 陈文勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 285 | 李明康 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 286 | 闫斌 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 287 | 陈星辑 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 288 | 李素华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 289 | 邓秀丽 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 290 | 屈芳 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 291 | 任小燕 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 292 | 金正兴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 293 | 肖丹丹 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 294 | 王厚琴 | 9 | 4955.04 | 0 | 4955.04 |
| 295 | 徐军 | 4 | 2333.32 | 0 | 2333.32 |
| 296 | 张代红 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 297 | 李文春 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 298 | 杨从全 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 299 | 古晓东 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 300 | 周春玲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 301 | 邱张琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 302 | 张思权 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 303 | 赵亚丽 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 304 | 李仁春 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 305 | 高有陆 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 306 | 张胜军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 307 | 高洪梅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 308 | 金成兴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 309 | 唐晓东 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 310 | 张浪 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 311 | 胡进梅 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 312 | 黄永红 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 313 | 唐明华 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 314 | 郭洪学 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 315 | 苟中林 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 316 | 韦德伟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 317 | 王光振 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 318 | 袁登国 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 319 | 李德均 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 320 | 力正琴 | 5 | 2916.65 | 0 | 2916.65 |
| 321 | 徐春花 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 322 | 王明兵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 323 | 邓尚菊 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 324 | 龚登莲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 325 | 王述于 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 326 | 李忠兵 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 327 | 杜泽莉 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 328 | 杨正强 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 329 | 王君 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 330 | 何明旭 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 331 | 刘世权 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 332 | 朱成梅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 333 | 李小建 | 11 | 6056.16 | 0 | 6056.16 |
| 334 | 高建碧 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 335 | 张何江 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 336 | 徐永琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 337 | 段国全 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 338 | 向以军 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 339 | 唐永洪 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 340 | 冯廷学 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 341 | 王明榆 | 3 | 1749.99 | 0 | 1749.99 |
| 342 | 杜仕炯 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 343 | 张刚 | 10 | 5833.3 | 0 | 5833.30 |
| 344 | 蒋昌忠 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 345 | 黄光平 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 346 | 刘晶 | 11 | 6056.16 | 0 | 6056.16 |
| 347 | 张建 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 348 | 苏权 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 349 | 张华 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 350 | 郭敏 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 351 | 何采东 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 352 | 范英 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 353 | 吴春梅 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 354 | 肖春燕 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 355 | 王满 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 356 | 程代东 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 357 | 蒋学民 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 358 | 李清太 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 359 | 蒋娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 360 | 向刚 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 361 | 杜泽富 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 362 | 郑元梅 | 9 | 5249.97 | 0 | 5249.97 |
| 363 | 王琴 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 364 | 胡小娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 365 | 王谢娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 366 | 杨德明 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 367 | 吴子勇 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 368 | 高菲 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 369 | 赵会琼 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 370 | 黄光勇 | 12 | 6999.96 | 0 | 6999.96 |
| 371 | 蒲小梅 | 2 | 1101.12 | 0 | 1101.12 |
| 372 | 雷兴斌 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 373 | 朱虹 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 374 | 江泽平 | 1 | 550.56 | 0 | 550.56 |
| 375 | 苏源 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 376 | 刘小菊 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 377 | 邓学斌 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 378 | 陈传余 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 379 | 李胜 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 380 | 王利春 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 381 | 王天贵 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 382 | 朱光政 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
| 383 | 赵晓伟 | 12 | 6606.72 | 393.24 | 6999.96 |
| 384 | 张娟 | 12 | 6606.72 | 0 | 6606.72 |
