根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发<四川省城镇公益性岗位开发管理办法>的通知》(川人社规〔2024〕17号)文件要求,现对2025年公益性岗位社保补贴发放情况进行公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2026年3月24日至2026年3月30日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业创业促进中心反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示
附件:2025年达州市通川区公益性岗位社保补贴发放情况表
达州市通川区人力资源和社会保障局
2026年3月24日
| 2025年达州市通川区公益性岗位社保补贴发放情况表 | |||||||
| 申报单位 | 姓名 | 身份证号码 | 缴纳月数 | 月缴费金额(元) | 缴纳社保费用(元) | 应补贴金额(元) | 备注 |
| 达州市通川区人民政府东城街道办事处 | 邵年曲 | 513001********101X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | |
| 余莉 | 513001********0048 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李泽彪 | 513001********0012 | 8 | 734.08 | 5872.64 | 3523.58 | ||
| 胡琴 | 513021********3449 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 王吉新 | 513001********1058 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 聂禄胜 | 513001********001X | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 胡喜 | 513001********0019 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 滕君 | 513021********7780 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 石雪 | 513001********0045 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 陈开均 | 513001********0012 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 宋隆志 | 513001********0018 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 符小红 | 513030********2723 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 李东 | 513001********0291 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 王林琼 | 513021********3487 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 王亚琳 | 513032********3528 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 李群 | 513021********1508 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 胡全 | 513021********3753 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张琼 | 513001********0629 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 冯宗俭 | 513021********1594 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 魏雪梅 | 513001********242X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 柏子莲 | 513021********2502 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 周建 | 513021********2375 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李雪苓 | 510902********8461 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 付华娟 | 513001********0060 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李洋 | 513001********2014 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 黄义华 | 513001********0014 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 余丽 | 513021********8021 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 余加纯 | 513001********0826 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 方福莉 | 513021********1683 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李小鹏 | 513022********371X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 高兵 | 513001********1017 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 陈艳红 | 513001********0249 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 吴忠英 | 513021********0868 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 陈建 | 513024********0812 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 袁广飞 | 513001********1215 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 柏顺燕 | 513001********0272 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 陈伟 | 513001********0016 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 周晓波 | 513001********0035 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 向春 | 513021********2759 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 何长双 | 513021********0776 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 赵忠琴 | 513021********8342 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 向守政 | 513021********1612 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 何海燕 | 513021********6687 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 黄雪琴 | 513001********1429 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 吴大浪 | 513021********5071 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 何敏 | 513001********0027 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王七琼 | 513723********4808 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 程海霞 | 500235********1164 | 9 | 721.76 | 6495.84 | 3897.50 | ||
| 杨安 | 513001********0075 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 冉利梅 | 513021********5663 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 徐燕 | 513021********4088 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 鲁静 | 513001********022X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张靖 | 513022********0188 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 刘福云 | 513001********0210 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 罗丹 | 513021********7900 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李凤 | 513030********004X | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王成 | 513021********4013 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 周永 | 513001********0033 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 谯小军 | 513001********0853 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 冉霞 | 513021********6689 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 高晓桥 | 513021********3563 | 8 | 734.08 | 5872.64 | 3523.58 | ||
| 付海英 | 513021********2409 | 3 | 734.08 | 2202.24 | 1321.34 | ||
| 陈华荣 | 513030********384X | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 周平 | 513021********2391 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 徐小琴 | 513001********082X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李昌必 | 510522********4283 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张汇 | 513021********172X | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 郭曼玲 | 511725********2522 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 谭春梅 | 513021********3322 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 于小娟 | 513022********114X | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 张洪 | 513021********1356 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 袁伟 | 513001********1216 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 舒永忠 | 513001********0017 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 林玉兰 | 513701********292X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张世红 | 513030********0025 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 雷军 | 513001********0633 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王燕 | 513030********0923 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 陈盼 | 513021********7488 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 李琼 | 513021********4566 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 张盛英 | 513021********3581 | 9 | 721.76 | 6495.84 | 3897.50 | ||
| 向娟 | 513021********1601 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 杨林 | 513023********3729 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 何英 | 513001********0041 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 李敏 | 513030********1825 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 郑玲 | 511923********6206 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 魏雪梅 | 513001********2244 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 况华元 | 513001********0091 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王金平 | 411325********6649 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 雷建 | 513001********0617 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 郑双双 | 513001********2424 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 蒋华云 | 513001********1010 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 蒲建川 | 513001********0015 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李小武 | 513001********1058 | 2 | 721.76 | 1443.52 | 866.11 | ||
| 梁小洪 | 513001********0276 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 翁友安 | 513030********3518 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 方道容 | 513001********0045 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 姜治波 | 513001********1017 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈建忠 | 513001********063X | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 张能彪 | 513001********0634 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 张贵坤 | 513001********0631 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 杨姣 | 513001********004X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 蒲红梅 | 513021********3703 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 潘韬 | 513030********9031 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 蒋金桃 | 513021********6088 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈芋如 | 513021********6682 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈佳乐 | 513022********717X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 刘娟 | 513001********0024 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 任钊彤 | 513022********4191 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 张秀萍 | 511721********1928 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 周丹 | 513021********8063 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 张羽 | 511721********6268 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 黄甜甜 | 513001********0040 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 黄河艳 | 513021********1105 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 颜丽 | 510921********0028 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 赵国婷 | 511721********7109 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 程若琳 | 513001********0027 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 袁秀菊 | 513001********2228 | 2 | 734.08 | 1468.16 | 880.90 | ||
| 冉茂利 | 513001********0024 | 3 | 721.76 | 2165.28 | 1299.17 | ||
| 周明辉 | 513021********7434 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 徐锦 | 511702********0268 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 余小莲 | 500234********1961 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 鲜娟 | 513001********0243 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 杨益勇 | 513001********0039 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 罗丽梅 | 431126********3320 | 2 | 721.76 | 1443.52 | 866.11 | ||
| 王琴 | 513001********0026 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 小计 | 719469.28 | 431681.57 | |||||
| 达州市通川区人民政府西城街道办事处 | 孙大菊 | 513021********3561 | 9 | 734.08 | 6606.72 | 3964.03 | |
| 熊静 | 513030********0024 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 庞元 | 513001********0251 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 张光密 | 513021********3603 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王茹乙 | 513001********0241 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王英 | 513021********0281 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 梁军 | 513001********0634 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 温选芬 | 513030********2522 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 肖亮 | 513001********0235 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 袁美 | 513001********122X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 向丹 | 513001********0226 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王佑富 | 513021********0674 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李卫国 | 513001********0230 | 5 | 721.76 | 3608.80 | 2165.28 | ||
| 文健 | 513001********1035 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 柏雪 | 513021********1286 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 徐慧 | 513021********4082 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 廖燕 | 513029********3964 | 9 | 734.08 | 6606.72 | 3964.03 | ||
| 李梅 | 513001********0229 | 1 | 721.76 | 721.76 | 433.06 | ||
| 李元培 | 513021********5075 | 9 | 734.08 | 6606.72 | 3964.03 | ||
| 吴任城 | 513023********2153 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杜华铭 | 513026********5562 | 1 | 721.76 | 721.76 | 433.06 | ||
| 赵亮 | 513001********0236 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 周美岑 | 513001********0260 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 赵佳佳 | 513001********0021 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 屈婷婷 | 513021********0208 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 易荣活 | 513021********7435 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 易荣虎 | 513021********7430 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 于芳 | 513001********1621 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 黄娟 | 513001********1423 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 徐飞 | 513001********0618 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 黄诗意 | 513001********0220 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 赵莉 | 513723********6387 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张勤 | 513001********0214 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王直树丫 | 511702********142X | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 陈显耀 | 513001********0855 | 8 | 734.08 | 5872.64 | 3523.58 | ||
| 陈沿蒲 | 512926********2810 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王林 | 513030********1922 | 6 | 734.08 | 4404.48 | 2642.69 | ||
| 王灿 | 513001********0024 | 6 | 734.08 | 4404.48 | 2642.69 | ||
| 胡莹 | 513021********7568 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 王静 | 513001********0227 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 谢映春 | 513001********1417 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李燕 | 513021********7488 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 王俊梅 | 513022********5620 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 黄本富 | 513024********1019 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 杨勇 | 513001********0835 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 李巍 | 513021********3911 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 符秀云 | 511324********2343 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 何丽琼 | 513027********1145 | 3 | 734.08 | 2202.24 | 1321.34 | ||
| 王守远 | 513024********0828 | 3 | 734.08 | 2202.24 | 1321.34 | ||
| 田小方 | 513001********0218 | 3 | 734.08 | 2202.24 | 1321.34 | ||
| 陈秋霞 | 440923********5160 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 赵红菊 | 513022********5908 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李万应 | 513001********0890 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 魏心茂 | 513001********1013 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 庞大明 | 513001********0810 | 2 | 734.08 | 1468.16 | 880.90 | ||
| 吴海莲 | 513021********0048 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 陈忠贵 | 513001********0231 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 王志玲 | 513021********0283 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 罗小华 | 513030********5049 | 2 | 734.08 | 1468.16 | 880.90 | ||
| 王应明 | 513001********0616 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 唐华银 | 513021********2698 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 吴明琼 | 513021********7909 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 龙福云 | 513030********7355 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 王平会 | 513030********1719 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李红 | 513001********0230 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 李洪武 | 513001********0217 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 肖厚勇 | 513021********1672 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 柏中艳 | 513021********0963 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 郝珍梅 | 513021********7584 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 郑皓文 | 513001********1012 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 沈安华 | 513001********0215 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 冉文 | 513001********0839 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 佘晓宇 | 513001********003X | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 王有伟 | 513021********409X | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 王映光 | 513001********0017 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 瞿瑶 | 513001********0244 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 赵红英 | 513021********7565 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 宋元兵 | 513021********227X | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 王东 | 513001********0243 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 陈华 | 513021********8312 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 余宗伟 | 513021********5392 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 徐仕贵 | 513021********3754 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 王华 | 513001********0214 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 甘黎明 | 513001********0615 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 杨俊霞 | 513001********0226 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 刘国富 | 513001********0258 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 杨丽佳 | 513001********0243 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 李延品 | 513001********0217 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 杨忠平 | 513001********0214 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 袁海兰 | 513021********2607 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李清 | 513001********0226 | 4 | 734.08 | 2936.32 | 1761.79 | ||
| 李可容 | 513021********7788 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 刘小丽 | 510923********5829 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 杨秀红 | 513021********7920 | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 孙君 | 513021********106X | 5 | 734.08 | 3670.40 | 2202.24 | ||
| 刘俊 | 513001********0633 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 刘芳 | 513001********0084 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 刘海燕 | 430381********4160 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 刘昊昱 | 511702********0214 | 1 | 734.08 | 734.08 | 440.45 | ||
| 小计 | 478799.84 | 287279.90 | |||||
| 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 | 黄露平 | 513021********7349 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | |
| 张芳芳 | 513021********3222 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张蓝兮 | 513001********0024 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王建杰 | 513030********2242 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李姣 | 513001********2422 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 粟桃 | 513022********1403 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杨德洪 | 513021********4097 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 熊谊 | 513022********0021 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张达贵 | 513001********0819 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 江山强 | 513001********0850 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 任成 | 513001********0895 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 邱文海 | 513001********0818 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王伶利 | 513030********2223 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 尹万秋 | 513021********0020 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 赵秀梅 | 513021********8024 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李清秀 | 513030********1422 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 周延红 | 513030********0069 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 魏益慧 | 513021********378X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 田晨熙 | 511702********0235 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 何仕兵 | 513021********2194 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 黄远芳 | 522325********0426 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 徐晓亚 | 513001********0829 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杨英 | 513001********0820 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 王潇 | 513021********1509 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杨如利 | 513001********0825 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李杰 | 513021********0621 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 罗兴勤 | 513001********0830 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杜连亚 | 500234********1146 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 曹正燕 | 513001********0865 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈其兵 | 513001********083X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈实 | 513001********0014 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 夏双全 | 513001********0834 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 易正安 | 513001********0857 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 梅晓玲 | 513021********2020 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 张洪琴 | 513001********0829 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李聪 | 513001********0816 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 钟国英 | 511223********782X | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 杨芳 | 513021********3788 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李春燕 | 513001********0825 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 秦兴权 | 513001********1011 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 李小龙 | 513001********1415 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 陈伦川 | 513001********1450 | 12 | 734.08 | 8808.96 | 5285.38 | ||
| 范熙贻 | 511702********0029 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 李艳 | 513701********672X | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 郝作芬 | 513021********7568 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 伍太波 | 513021********4229 | 11 | 734.08 | 8074.88 | 4844.93 | ||
| 韩刚 | 513001********1450 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 李树兰 | 513001********0822 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 魏有菊 | 513021********7425 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 屈光菊 | 513021********0789 | 10 | 734.08 | 7340.80 | 4404.48 | ||
| 夏仲春 | 513001********0938 | 9 | 734.08 | 6606.72 | 3964.03 | ||
| 曾桂玲 | 511702********2221 | 8 | 734.08 | 5872.64 | 3523.58 | ||
| 潘厚军 | 513001********0832 | 8 | 734.08 | 5872.64 | 3523.58 | ||
| 万小玲 | 51300********09702 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 邓宗立 | 513001********8874 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 周梅 | 513001********0845 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 丁红梅 | 513001********0829 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 谭雪 | 513001********0243 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 蒲晓 | 513021********2049 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 张艳 | 513001********0820 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 刘传华 | 513001********0890 | 8 | 721.76 | 5774.08 | 3464.45 | ||
| 郝静 | 513021********002X | 1 | 721.76 | 721.76 | 433.06 | ||
| 冉小均 | 513021********5937 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 郭红菊 | 513021********0449 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 张红 | 513021********8340 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 张达富 | 513001********0831 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 侯晓飞 | 513022********4184 | 7 | 734.08 | 5138.56 | 3083.14 | ||
| 李明容 | 513030********2422 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 张杨杨 | 513021********3455 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 石秋 | 513001********0233 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 冯德江 | 513021********5854 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王静 | 513001********082X | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 兰梅 | 513001********1426 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 陈代红 | 513001********0880 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 江山文 | 513001********0838 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 杨兴礼 | 513001********0818 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王小波 | 513001********0834 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 宦国洪 | 513001********0816 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 黄娟 | 513021********0028 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 高明 | 513001********083X | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 黄光剑 | 513001********0898 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 王立兵 | 513001********0818 | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 饶以述 | 513001********087X | 7 | 721.76 | 5052.32 | 3031.39 | ||
| 孙艳 | 513723********6381 | 6 | 734.08 | 4404.48 | 2642.69 | ||
| 卿传万 | 513021********4091 | 6 | 734.08 | 4404.48 | 2642.69 | ||
| 江泽平 | 513001********0210 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 符芝铭 | 513021********5006 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 汪波 | 513021********6089 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 杨晓凤 | 513021********0226 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 王开文 | 513001********0856 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
| 陈超 | 513001********0030 | 6 | 721.76 | 4330.56 | 2598.34 | ||
