根据《四川省就业服务管理局关于做好扩大社会保险补贴范围经办工作的通知》(川就局办〔2025〕34号)文件要求,2025年共有29家中小微企业申请,涉及人数44,申请金额共计36887.95元,现将达州市通川区2025年度扩大社保补贴名单予以公示,公示时间5个工作日(2026年1月19日至2026年1月23日)。公示期间如有异议,请向达州市通川区就业创业促进中心反映,联系电话:0818-2375414。
附件:达州市通川区2025年度企业吸纳社保补贴花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2026年1月19日
达州市通川区2025年度扩大社保补贴花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 参保单位 | 统一信用代码 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 唐升雪 | 5130211********5108 | 达州市博安贸易有限责任公司 | 91511700555799012U | 1156.08 |
|
2 | 薛晓琴 | 513023********8028 | 四川东升大药房连锁有限责任公司 | 91511700740015013P | 1234.04 |
|
3 | 张玉莲 | 513002********0826 | 四川东升大药房连锁有限责任公司 | 91511700740015013P | 1137.7 |
|
4 | 肖应川 | 511723********301X | 达州市通用家电有限责任公司 | 915117006213984294 | 781.59 |
|
5 | 李晓余 | 511723********3314 | 达州市通用家电有限责任公司 | 915117006213984294 | 1172.1 |
|
6 | 黄淑 | 513023********2421 | 达州市文华绮云口腔门诊有限公司 | 91511702MA7FQ8DC8E | 1568.88 |
|
7 | 何灵丽 | 5137011********6541 | 达州市敏捷商贸有限公司 | 915117020953221167 | 289.02 |
|
8 | 龙玲 | 5130301********5225 | 四川一心堂医药连锁有限公司达州来凤路分店 | 91511702MA62XC5D05 | 1045.92 |
|
9 | 王大春 | 513022********165 | 四川一心堂医药连锁有限公司达州来凤路分店 | 91511702MA62XC5D05 | 1176.66 |
|
10 | 肖路 | 511721********5009 | 达州胖大婶生活服务有限公司 | 91511702MA67YPC558 | 192.68 |
|
11 | 杨岭 | 513002********165 | 达州爱嘉教育咨询有限公司 | 91511702MAEG0C6834 | 522.96 |
|
12 | 尹家文 | 513023********0540 | 达州爱嘉教育咨询有限公司 | 91511702MAEG0C6834 | 261.48 |
|
13 | 王顺风 | 513021********3016 | 达州爱嘉教育咨询有限公司 | 91511702MAEG0C6834 | 1045.92 |
|
14 | 丁培轩 | 321283********0013 | 达州市慧丰企业管理咨询服务有限公司 | 91511702MA675M618B | 784.44 |
|
15 | 肖智文 | 511702********1212 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 91511700210151165E | 784.44 |
|
16 | 潘楠丰 | 511721********3899 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 91511700210151165E | 1568.88 |
|
17 | 余杰 | 510322********3315 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 91511700210151165E | 784.44 |
|
18 | 廖蕾 | 511702********0063 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 91511700210151165E | 1568.88 |
|
19 | 杨清粤 | 511721********5543 | 四川薇恩复丽美容有限公司 | 91511702MAELFK1471 | 260.34 |
|
20 | 段思华 | 513822********7626 | 四川薇恩复丽美容有限公司 | 91511702MAELFK1471 | 915.18 |
|
21 | 王今 | 513021********4689 | 达州市紫荆绮云口腔医院有限公司 | 91511702MAACL8WG7G | 522.96 |
|
22 | 王瑜梅 | 513021********3709 | 达州市紫荆绮云口腔医院有限公司 | 91511702MAACL8WG7G | 1568.88 |
|
23 | 杨多 | 522724********4730 |
| 91511702MAERGAGA5R | 261.48 |
|
24 | 韩家春 | 513021********1519 | 达州宏义商业管理有限公司 | 91511702MA65Q3UK7X | 663.11 |
|
25 | 张晓锐 | 513030********2723 | 达州市圆明工程有限责任公司 | 91511700762344256Q | 1568.31 |
|
26 | 王泽毅 | 513021********5440 | 达州市通川区蓉汇酒楼 | 91511702056075669L | 481.7 |
|
27 | 胡景华 | 5130211********6055 | 达州市通众劳务服务有限公司 | 91511702MAEQGYCU8U | 653.7 |
|
28 | 李鑫 | 513021********6174 | 达州市通众劳务服务有限公司 | 91511702MAEQGYCU8U | 653.7 |
|
29 | 岳云苏 | 511721********5560 | 达州市通众劳务服务有限公司 | 91511702MAEQGYCU8U | 653.7 |
|
30 | 孙雪琴 | 513021********0284 | 达州市通众劳务服务有限公司 | 91511702MAEQGYCU8U | 653.7 |
|
31 | 周佳佳 | 511721********056X | 达州华誉口腔医院有限公司 | 91511702MABW8HKY1W | 781.02 |
|
32 | 伍晓 | 511702********0035 | 达州市辰越食品有限公司 | 91511700MADA7HNE53 | 653.13 |
|
33 | 孙光美 | 513021********0288 | 四川好右乐财税咨询有限公司 | 91511703MA63P6UE96 | 1307.4 |
|
34 | 向盈盈 | 511722********1681 | 达州市北一平口腔门诊部有限公司 | 91511702MADYJWQX8C | 915.18 |
|
35 | 贾红涛 | 513030********3315 | 至正长信智能制造科技(四川)有限公司 | 91511702MA7M7NUE6T | 1568.88 |
|
36 | 刘朴 | 511721********8129 | 达州苏宁易购销售有限公司 | 915117026757666887 | 901.53 |
|
37 | 唐华伟 | 513001********652 | 达州市蜀东牧业有限公司 | 915117025607181684 | 1039.06 |
|
38 | 程娜 | 513021********002X | 达州市屈指可数教育咨询有限公司 | 91511702MAEG9FMJ2U | 385.36 |
|
39 | 田杰 | 5117242********1466 | 达州市仁和春天百货有限公司 | 91511700MA63M3CT27 | 390.51 |
|
40 | 何冬琴 | 513021********6682 | 四川猛虎保安服务有限公司 | 91511703MA692UD52C | 663.11 |
|
41 | 周思君 | 511602********3789 | 四川业信工程咨询有限责任公司 | 91511702098551547U | 1568.88 |
|
42 | 李孝倩 | 511723********1822 | 中协策力(四川)文化传媒有限公司 | 91110115MABXQ8B86A | 260.34 |
|
43 | 白仕林 | 510902********7514 | 中协策力(四川)文化传媒有限公司 | 91110115MABXQ8B86A | 260.34 |
|
44 | 汪鑫 | 511702********1416 | 中协策力(四川)文化传媒有限公司 | 91110115MABXQ8B86A | 260.34 | |

