按照省人社厅、省财政厅《关于印发<四川省城镇公益性岗位开发管理办法>的通知》(川人社规〔2024〕17号)文件要求,现将2026年1月第一批公益性岗位拟上岗人员予以公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2026年1月12日至2026年1月16日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业创业促进中心反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示。
附件:2026年1月第一批公益性岗位拟上岗人员花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2026年1月12日
| 2026年1月第一批公益性岗位拟上岗人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 学历 | 电话号码 | 人员类型 | 备注 |
| 1 | 邓建丽 | 511025********4762 | 女 | 45 | 高中 | 1355****257 | 大龄人员 | |
| 2 | 李家美 | 513021********3486 | 女 | 45 | 高中 | 1933****625 | 大龄人员 | |
| 3 | 田文秀 | 513021********3758 | 男 | 57 | 初中 | 1379****808 | 大龄人员 | |
| 4 | 郑文梅 | 513021********3460 | 女 | 48 | 初中 | 1923****896 | 大龄人员 | |
| 5 | 张彪 | 513021********0772 | 男 | 48 | 小学 | 1726****091 | 低保人员 | |
| 6 | 陈泺 | 511721********7848 | 女 | 24 | 本科 | 1355****624 | 长期失业人员 | |
| 7 | 马体兵 | 513021********2373 | 男 | 56 | 初中 | 1379****376 | 大龄人员 | |
| 8 | 邓茜玲 | 513001********2023 | 女 | 26 | 本科 | 1307****763 | 长期失业人员 | |
| 9 | 熊当清 | 513426********6216 | 男 | 22 | 大专 | 1998****546 | 长期失业人员 | |
| 10 | 王莉 | 513021********1506 | 女 | 38 | 小学 | 1361****623 | 低保人员 | |
| 11 | 李国权 | 513021********1492 | 男 | 56 | 高中 | 1958****537 | 低保人员 | |
| 12 | 邱文华 | 513001********0818 | 男 | 55 | 初中 | 1303****889 | 大龄人员 | |
| 13 | 韩冬芹 | 511721********8385 | 女 | 21 | 本科 | 1800****290 | 长期失业人员 | |
| 14 | 魏超德 | 513021********4092 | 男 | 55 | 初中 | 1388****400 | 大龄人员 | |
| 15 | 杜世燕 | 513021********3563 | 女 | 46 | 高中 | 1998****736 | 大龄人员 | |
| 16 | 候金梅 | 433029********0426 | 女 | 47 | 高中 | 1598****198 | 大龄人员 | |
| 17 | 李孝刚 | 513001********0818 | 男 | 49 | 初中 | 1398****722 | 长期失业人员 | |
| 18 | 袁一权 | 511702********0030 | 男 | 22 | 中专 | 1588****402 | 长期失业人员 | |
| 19 | 刘朝荣 | 513001********0836 | 男 | 54 | 高中 | 1828****567 | 长期失业人员 | |
| 20 | 刘永全 | 513021********0013 | 男 | 55 | 初中 | 1335****011 | 大龄人员 | |
| 21 | 陈学菊 | 513001********0847 | 女 | 43 | 高中 | 1916****456 | 大龄人员 | |
| 22 | 谭春汨 | 513021********4088 | 女 | 45 | 初中 | 1508****751 | 大龄人员 | |
| 23 | 欧小兰 | 513001********1822 | 女 | 45 | 中专 | 1519****690 | 大龄人员 | |
| 24 | 徐红章 | 513001********5654 | 男 | 55 | 初中 | 1388****593 | 大龄人员 | |
| 25 | 程其林 | 513030********9011 | 男 | 55 | 初中 | 1738****169 | 大龄人员 | |
| 26 | 潘广奇 | 513021********0656 | 男 | 57 | 初中 | 1398****059 | 大龄人员 | |
| 27 | 余治龙 | 513021********7450 | 男 | 57 | 初中 | 1398****301 | 大龄人员 | |
| 28 | 何先明 | 513001********0894 | 男 | 52 | 初中 | 1800****106 | 长期失业人员 | |
| 29 | 黄克俊 | 513001********1018 | 男 | 58 | 高中 | 1335****888 | 大龄人员 | |
| 30 | 吴成玖 | 513021********5091 | 男 | 56 | 初中 | 1528****699 | 大龄人员 | |
| 31 | 宦国洪 | 513001********0816 | 男 | 56 | 初中 | 1388****258 | 大龄人员 | |
| 32 | 宦忠于 | 513001********0816 | 男 | 57 | 初中 | 1878****128 | 大龄人员 | |
| 33 | 李明容 | 513030********2422 | 女 | 45 | 初中 | 1838****788 | 大龄人员 | |
| 34 | 张艳 | 513001********0820 | 女 | 46 | 高中 | 1351****626 | 大龄人员 | |
| 35 | 郝静 | 513021********002X | 女 | 47 | 高中 | 1811****922 | 大龄人员 | |
| 36 | 丁红梅 | 513001********0829 | 女 | 48 | 初中 | 1838****349 | 大龄人员 | |
| 37 | 万小玲 | 513002********9702 | 女 | 43 | 大专 | 1377****911 | 零就业家庭成员 | |
| 38 | 谭雪 | 513001********0243 | 女 | 31 | 大专 | 1839****158 | 零就业家庭成员 | |
| 39 | 高崇燕 | 513021********6088 | 女 | 39 | 高中 | 1828****868 | 长期失业人员 | |
| 40 | 胡显玉 | 513030********2622 | 女 | 45 | 初中 | 1868****333 | 大龄人员 | |
| 41 | 龚琼 | 513021********0042 | 女 | 39 | 中专 | 1589****513 | 长期失业人员 | |
| 42 | 王尉勋 | 513001********0011 | 男 | 26 | 专科 | 1828****738 | 长期失业人员 | |
| 43 | 范财春 | 513021********4482 | 女 | 47 | 中专 | 1828****566 | 大龄人员 | |
| 44 | 黎政权 | 513001********0892 | 男 | 51 | 初中 | 1598****555 | 零就业家庭成员 | |
| 45 | 贺学燕 | 513021********2523 | 女 | 46 | 初中 | 1811****722 | 大龄人员 | |
| 46 | 王丽华 | 513021********8282 | 女 | 37 | 初中 | 1508****179 | 长期失业人员 | |
| 47 | 李华元 | 513021********1611 | 男 | 57 | 初中 | 1398****738 | 大龄人员 | |
| 48 | 刘胤 | 511702********022X | 女 | 33 | 大专 | 1588****206 | 长期失业人员 | |
| 49 | 袁仁丽 | 513001********0280 | 女 | 48 | 中专 | 1339****385 | 大龄人员 | |
| 50 | 易荣明 | 513021********7451 | 男 | 57 | 初中 | 1377****158 | 大龄人员 | |
| 51 | 代印光 | 513021********637X | 男 | 55 | 初中 | 1398****398 | 大龄人员 | |
| 52 | 盛大玲 | 513021********6204 | 女 | 46 | 初中 | 1328****770 | 大龄人员 | |
| 53 | 方小丽 | 513001********1825 | 女 | 46 | 小学 | 1788****598 | 大龄人员 | |
| 54 | 周丽萍 | 513022********5001 | 女 | 42 | 初中 | 1356****131 | 长期失业人员 | |
| 55 | 丁旭 | 513021********2502 | 女 | 43 | 高中 | 1318****006 | 大龄人员 | |
| 56 | 常露丹 | 511702********0226 | 女 | 24 | 大专 | 1898****560 | 长期失业人员 | |
| 57 | 刘维春 | 513001********0047 | 女 | 48 | 大专 | 1355****336 | 大龄人员 | |
| 58 | 刘渝光 | 513001********0236 | 男 | 55 | 中专 | 1518****789 | 大龄人员 | |

