为贯彻落实中央、省、市就业见习政策,帮助离校未就业高校毕业生和失业青年积累实践经验,增强职业技能,做好就业准备,提升就业能力。根据达州市人力资源和社会保障局《关于进一步规范全市就业见习工作的通知》文件精神,现对达州元达联合医院等86家就业见习基地就业见习补贴资金人员进行公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2025年12月31日至2026年1月7日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业创业促进中心反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示。
附件:达州市通川区2025年11月就业见习人员花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年12月31日
| 达州市通川区2025年11月就业见习人员花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 毕业时间 (年月日) | 签订见习协议起止时间 | 联系电话 | 本次见习月数或天数 | 本次补贴时段 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 岗位名称 | 见习单位 | 备注 |
| 1 | 张雨微 | 女 | 511702********082X | 1 | 2024.06.24 | 2025.03.01-2026.02.28 | 184****0623 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 2 | 杨柳 | 女 | 511721********2885 | 1 | 2024.07.01 | 2025.03.01-2026.02.28 | 157****9718 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 3 | 刘俊廷 | 女 | 511721********1943 | 1 | 2025.06.16 | 2025.07.01-2026.06.30 | 177****3317 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 4 | 唐蝶 | 女 | 500242********3524 | 1 | 2025.06.16 | 2025.07.01-2026.06.30 | 178****0313 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 5 | 段依伶 | 女 | 511725********2028 | 1 | 2025.06.18 | 2025.07.01-2026.06.30 | 157****7056 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 6 | 刘羽轩 | 男 | 511702********0015 | 1 | 2025.06.20 | 2025.11.01-2026.10.31 | 188****9330 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 7 | 杨倩 | 女 | 511721********8804 | 1 | 2025.07.01 | 2025.11.01-2026.10.31 | 188****9308 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区劳动就业训练中心 | |
| 8 | 李腾 | 男 | 511724********3555 | 1 | 2025.06.23 | 2025.07.01-2026.06.30 | 132****7530 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政助理 | 达州市通川区红十字会 | |
| 9 | 胡万东 | 男 | 513001********0051 | 1 | 2024.07.18 | 2025.09.01-2026.08.31 | 159****5777 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 后勤管理 | 达州市通川区红十字会 | |
| 10 | 唐睿涔 | 女 | 511721********1129 | 1 | 2024.06.30 | 2025.05.01-2026.04.30 | 134****9916 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区交通建设服务中心 | |
| 11 | 王倩 | 女 | 511721********8583 | 1 | 2024.07.01 | 2025.05.01-2026.04.30 | 180****5703 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区交通建设服务中心 | |
| 12 | 金小又 | 女 | 511702********1048 | 1 | 2024.06.25 | 2025.08.01-2026.07.31 | 191****4856 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区交通建设服务中心 | |
| 13 | 王琴 | 女 | 511702********2048 | 1 | 2025.06.30 | 2025.08.01-2026.07.31 | 187****5675 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区交通建设服务中心 | |
| 14 | 陈俊桦 | 女 | 511702********2023 | 2 | 2025.07.01 | 2025.10.20-2026.10.19 | 131****8185 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 15 | 王锦鸿 | 男 | 511725********6217 | 1 | 2025.06.08 | 2025.11.01-2026.10.31 | 187****3802 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 16 | 廖良平 | 男 | 511923********8030 | 1 | 2025.06.13 | 2025.11.01-2026.10.31 | 191****9748 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 17 | 李沅霜 | 女 | 511725********4120 | 1 | 2025.06.30 | 2025.11.01-2026.10.31 | 198****0786 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 幼儿教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 18 | 龙宇 | 女 | 512021********9463 | 1 | 2025.06.20 | 2025.11.01-2026.10.31 | 132****3027 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 幼儿教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 19 | 吴雨霜 | 女 | 511025********0224 | 1 | 2025.06.13 | 2025.11.01-2026.10.31 | 186****8615 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 幼儿教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 20 | 李卓蔓 | 女 | 511702********182X | 1 | 2025.06.20 | 2025.11.01-2026.10.31 | 130****2524 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 幼儿教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 21 | 吕璐 | 女 | 511721********7847 | 1 | 2024.06.17 | 2025.11.01-2026.10.31 | 187****9622 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区二小巴山学校 | |
| 22 | 邱凤玲 | 女 | 511721********0882 | 1 | 2025.06.13 | 2025.07.01- 2026.06.30 | 158****4661 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 婚姻服务人员 | 达州市通川区民政局婚姻登记处 | |
| 23 | 李俊儒 | 女 | 511702********0062 | 1 | 2025.06.25 | 2025.07.01-2026.06.30 | 133****8377 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 文员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
| 24 | 李杰 | 女 | 511702********0251 | 1 | 2025.07.01 | 2025.07.01-2026.06.30 | 132****8960 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 后勤管理员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
| 25 | 王彬倩 | 女 | 511721********7103 | 1 | 2025.06.20 | 2025.09.18-2026.09.17 | 135****8529 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区医疗保障信息中心 | |
| 26 | 刘金凤 | 女 | 511721********7840 | 1 | 2024.06.30 | 2025.10.01-2026.09.30 | 136****7468 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 社区事务员 | 达州市通川区凤西街道新锦社区居民委员会 | |
| 27 | 程馨怡 | 女 | 511721********2486 | 1 | 2024.06.17 | 2025.04.01-2026.03.31 | 137****8075 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 图书资料业务人员 | 达州市通川区图书馆 | |
| 28 | 向祉臻 | 女 | 511721********8908 | 1 | 2024.06.23 | 2025.08.01-2026.07.31 | 135****9551 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 图书资料业务人员 | 达州市通川区图书馆 | |
| 29 | 刘芃妍 | 女 | 511721********8903 | 1 | 2024.06.30 | 2025.04.01-2026.03.31 | 191****4647 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)ICU | 达州元达联合医院 | |
| 30 | 张双男 | 男 | 511722********1833 | 1 | 2024.06.25 | 2025.06.01-2026.05.31 | 158****9924 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 31 | 白朝鑫 | 男 | 513723********1675 | 1 | 2024.07.01 | 2025.06.01-2026.05.31 | 157****0855 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 32 | 冉帅 | 男 | 500229********4515 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 136****0995 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 康复科 | 达州元达联合医院 | |
| 33 | 赵仕兰 | 女 | 511782********5149 | 1 | 2025.07.01 | 2025.07.01-2026.06.30 | 158****1757 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 34 | 郭文君 | 女 | 511702********2028 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 191****4407 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 35 | 陈金利 | 女 | 511702********0887 | 1 | 2025.06.26 | 2025.07.01-2026.06.30 | 155****6150 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 36 | 何佳岭 | 女 | 511702********1628 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 189****7860 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
| 37 | 石雨露 | 女 | 511923********3128 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 139****1779 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)内一科 | 达州元达联合医院 | |
| 38 | 马元庆 | 女 | 511721********6742 | 1 | 2024.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 199****4767 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | PICU | 达州元达联合医院 | |
| 39 | 程伯雯 | 男 | 511702********2812 | 1 | 2025.06.19 | 2025.07.01-2026.06.30 | 187****6876 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (临床)ICU | 达州元达联合医院 | |
| 40 | 蒙在均 | 男 | 511722********1675 | 1 | 2025.06.27 | 2025.07.01-2026.06.30 | 173****6231 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (临床)ICU | 达州元达联合医院 | |
| 41 | 胡蝶 | 女 | 511923********2927 | 1 | 2025.06.21 | 2025.07.01-2026.06.30 | 152****3217 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 普外科 | 达州元达联合医院 | |
| 42 | 刘垟 | 男 | 511722********7691 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 134****1485 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | DP室 | 达州元达联合医院 | |
| 43 | 李青山 | 男 | 511721********7991 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 151****2733 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 外四科 | 达州元达联合医院 | |
| 44 | 陈秋霞 | 女 | 511722********8005 | 1 | 2025.06.18 | 2025.07.01-2026.06.30 | 198****6769 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 外一科 | 达州元达联合医院 | |
| 45 | 胡玲玲 | 女 | 511721********0907 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 131****8797 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 外一科 | 达州元达联合医院 | |
| 46 | 姜慧敏 | 女 | 511725********4629 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 187****3431 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 普外科 | 达州元达联合医院 | |
| 47 | 夏先玲 | 女 | 511721********212X | 1 | 2025.06.19 | 2025.07.01-2026.06.30 | 173****4639 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 检验科 | 达州元达联合医院 | |
| 48 | 吴佳雪 | 女 | 511702********1025 | 1 | 2025.06.26 | 2025.07.01-2026.06.30 | 138****1839 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 外三科 | 达州元达联合医院 | |
| 49 | 赖婧 | 女 | 511721********4348 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 166****7384 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)内三科 | 达州元达联合医院 | |
| 50 | 王丽雯 | 女 | 511702********2828 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 195****2617 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 药房 | 达州元达联合医院 | |
| 51 | 阿力莫里作 | 女 | 513429********4827 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 195****0852 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 老年医学科 | 达州元达联合医院 | |
| 52 | 赵旅 | 男 | 511702********0051 | 1 | 2025.06.19 | 2025.07.01-2026.06.30 | 180****0831 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (临床)内二科 | 达州元达联合医院 | |
| 53 | 朱兴丽 | 女 | 511721********5727 | 1 | 2025.06.24 | 2025.07.01-2026.06.30 | 188****9411 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)ICU | 达州元达联合医院 | |
| 54 | 庞敏 | 女 | 511722********7801 | 1 | 2025.06.25 | 2025.07.01-2026.06.30 | 177****4428 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 口腔科 | 达州元达联合医院 | |
| 55 | 沈杰 | 男 | 500228********8070 | 1 | 2025.07.01 | 2025.07.01-2026.06.30 | 153****2537 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 康复科 | 达州元达联合医院 | |
| 56 | 李节林 | 男 | 511702********0012 | 1 | 2024.05.29 | 2025.07.01-2026.06.30 | 184****3045 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 检验科 | 达州元达联合医院 | |
| 57 | 张明珠 | 女 | 511722********1846 | 1 | 2025.06.30 | 2025.07.01-2026.06.30 | 182****6765 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | PICU | 达州元达联合医院 | |
| 58 | 王雅倩 | 女 | 510722********2247 | 1 | 2025.06.13 | 2025.08.01-2026.07.31 | 185****6109 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 康复科 | 达州元达联合医院 | |
| 59 | 代雨辰 | 男 | 511702********0013 | 1 | 2025.07.11 | 2025.09.01-2026.08.31 | 177****7366 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 信息科 | 达州元达联合医院 | |
| 60 | 瞿生林 | 男 | 511702********0835 | 1 | 2025.06.20 | 2025.09.01-2026.08.31 | 191****3823 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 康复科 | 达州元达联合医院 | |
| 61 | 张权 | 男 | 511722********825X | 1 | 2025.06.21 | 2025.09.01-2026.08.31 | 183****9436 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)精一科 | 达州元达联合医院 | |
| 62 | 潘旭 | 男 | 511721********6297 | 1 | 2025.08.30 | 2025.09.18-2026.09.17 | 199****2045 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | (护理)ICU | 达州元达联合医院 | |
| 63 | 刘议滨 | 女 | 511721********8141 | 1 | 2025.07.01 | 2025.09.18-2026.09.17 | 181****0181 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办 | 达州元达联合医院 | |
| 64 | 刘怡葶 | 女 | 511702********0029 | 1 | 2025.06.30 | 2025.09.18-2026.09.17 | 183****2003 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办 | 达州元达联合医院 | |
| 65 | 冉佳佳 | 女 | 511721********4083 | 1 | 2025.06.24 | 2025.10.01-2026.09.30 | 134****8650 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 外二科 | 达州元达联合医院 | |
| 66 | 王尧 | 男 | 511321********2073 | 1 | 2025.06.19 | 2025.10.01-2026.09.30 | 182****2982 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 骨科 | 达州元达联合医院 | |
| 67 | 李鸿超 | 女 | 511721********7808 | 1 | 2025.06.24 | 2025.10.17-2026.10.16 | 173****0793 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 信息科 | 达州元达联合医院 | |
| 68 | 廖泥 | 男 | 511923********7770 | 1 | 2025.06.20 | 2025.10.17-2026.10.16 | 188****2191 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 设备科 | 达州元达联合医院 | |
| 69 | 杨宏玲 | 女 | 511702********082X | 1 | 2025.05.27 | 2025.11.01-2026.10.31 | 180****6366 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 药房 | 达州元达联合医院 | |
| 70 | 朱启瑶 | 女 | 511781********0425 | 1 | 2025.06.21 | 2025.11.01-2026.10.31 | 133****1639 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 消化内科 | 达州元达联合医院 | |
| 71 | 杨林梦 | 男 | 511722********003X | 1 | 2025.06.30 | 2025.11.01-2026.10.31 | 183****3406 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 康复科 | 达州元达联合医院 | |
| 72 | 唐利民 | 男 | 511721********7279 | 1 | 2025.07.01 | 2025.11.01-2026.10.31 | 153****6042 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 骨科 | 达州元达联合医院 | |
| 73 | 刘心怡 | 女 | 511721********1866 | 1 | 2024.06.20 | 2025.06.01-2026.05.31 | 178****0738 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政后勤 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 74 | 艾方圆 | 男 | 511721********6059 | 2 | 2020.07.01 | 2025.06.16-2026.05.31 | 158****3773 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政后勤 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 75 | 李凡 | 女 | 511722********4164 | 1 | 2025.06.09 | 2025.07.01-2026.06.30 | 158****7706 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政后勤 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 76 | 黎芸彰 | 男 | 511721********8810 | 1 | 2025.07.01 | 2025.08.01-2026.07.31 | 183****6032 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政后勤 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 77 | 王晓燕 | 女 | 511721********7081 | 1 | 2025.06.30 | 2025.10.01-2026.09.30 | 158****3019 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政后勤 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 78 | 郑雲耀 | 男 | 511721********335X | 1 | 2025.06.17 | 2025.10.01-2026.09.30 | 173****2759 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 其他行政办公人员 | 达州市通川区征地拆迁服务中心 | |
| 79 | 赖可欣 | 女 | 511702********0868 | 1 | 2024.06.25 | 2025.07.01-2026.06.30 | 137****7925 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政文秘人员助理 | 达州市通川区人武部民兵训练基地 | |
| 80 | 谢益菲 | 女 | 513723********2281 | 1 | 2025.06.21 | 2025.08.01-2026.07.31 | 135****7058 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政文秘人员助理 | 达州市通川区人武部民兵训练基地 | |
| 81 | 杨茜麟 | 女 | 511702********0047 | 1 | 2024.06.23 | 2025.06.01-2026.05.31 | 177****4330 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区矛盾纠纷多元化解协调中心 | |
| 82 | 贾汉丰 | 男 | 511702********003X | 1 | 2024.06.19 | 2025.06.01-2026.05.31 | 181****0859 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区矛盾纠纷多元化解协调中心 | |
| 83 | 高升 | 男 | 511781********2219 | 1 | 2025.06.20 | 2025.07.01-2026.06.30 | 199****9492 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政办事员 | 达州市通川区矛盾纠纷多元化解协调中心 | |
| 84 | 范莉苹 | 女 | 511721********0160 | 1 | 2025.06.16 | 2025.09.01-2026.08.31 | 156****5682 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 85 | 利仙琴 | 女 | 511724********3367 | 1 | 2025.06.13 | 2025.09.01-2026.08.31 | 195****7243 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 86 | 余香香 | 女 | 511721********4209 | 1 | 2025.06.30 | 2025.09.01-2026.08.31 | 189****9668 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 幼儿教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 87 | 黄丽倩 | 女 | 511721********3028 | 1 | 2024.07.01 | 2025.09.01-2026.08.31 | 181****1671 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 88 | 杨卓然 | 女 | 511702********0821 | 1 | 2025.06.18 | 2025.09.01-2026.08.31 | 182****3997 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 89 | 石章晴 | 女 | 511722********7265 | 1 | 2025.06.13 | 2025.09.01-2026.08.31 | 173****6603 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 90 | 张颖 | 女 | 511723********0327 | 1 | 2025.06.08 | 2025.09.01-2026.08.31 | 182****5207 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 小学教师 | 达州市通川区西罡学校 | |
| 91 | 吴海荣 | 男 | 511721********2870 | 1 | 2024.06.20 | 2025.05.01-2026.04.30 | 180****4013 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 92 | 高成 | 男 | 511702********0813 | 1 | 2024.06.25 | 2025.05.01-2026.04.30 | 151****6245 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 93 | 杨凯捷 | 男 | 511721********8776 | 1 | 2025.06.24 | 2025.08.01-2026.07.31 | 183****8361 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 94 | 李仕力 | 女 | 511721********6266 | 1 | 2025.06.30 | 2025.08.01-2026.07.31 | 184****7156 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 95 | 郑丽华 | 女 | 511721********7867 | 1 | 2025.06.19 | 2025.08.18-2026.08.17 | 188****4208 | 13天 | 2025.11.01-2025.11.19 | 2200 | 1315 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 96 | 唐倩 | 女 | 511721********8581 | 1 | 2025.06.12 | 2025.09.01-2026.08.31 | 135****8071 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 97 | 胡美术 | 女 | 511722********7506 | 1 | 2025.06.09 | 2025.09.01-2026.08.31 | 189****2802 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 98 | 张平 | 女 | 511721********3381 | 1 | 2025.06.30 | 2025.09.01-2026.08.31 | 195****6624 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 99 | 张欣华 | 女 | 511721********1927 | 1 | 2025.06.13 | 2025.09.01-2026.08.31 | 187****2189 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 100 | 吴俊锦 | 男 | 513030********201X | 1 | 2025.06.25 | 2025.11.17-2026.11.16 | 153****5733 | 10天 | 2025.11.17-2025.11.30 | 2200 | 1011 | 人力资源管理助理 | 达州市达才人力资源服务有限公司 | |
| 101 | 王澳 | 男 | 511725********2319 | 2 | 2023.06 | 2025.10.01-2026.09.30 | 178****6405 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 社区工作者 | 达州市通川区东城街道北岩寺社区居民委员会 | |
| 102 | 李曼 | 女 | 511721********8003 | 2 | 2024.07.01 | 2025.04.01-2026.03.31 | 151****8446 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 行政助理 | 达州市通川区金石镇农民工服务中心 | |
| 103 | 罗娜 | 女 | 510522********8227 | 1 | 2025.06.13 | 2025.07.01- 2026.06.30 | 186****7550 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 文员 | 达州市通川区金石镇农民工服务中心 | |
| 104 | 朱媛媛 | 女 | 511722********1429 | 1 | 2025.06.30 | 2025.09.01-2026.08.31 | 151****6485 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 文员 | 达州市通川区金石镇农民工服务中心 | |
| 105 | 郑朝禹 | 男 | 511702********0011 | 1 | 2024.06.30 | 2025.11.01-2026.10.31 | 137****0212 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
| 106 | 龚礼丹 | 女 | 511702********1826 | 1 | 2025.06.06 | 2025.11.01-2026.10.31 | 173****8556 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
| 107 | 符娜 | 女 | 511722********1063 | 1 | 2025.06.24 | 2025.11.01-2026.10.31 | 195****3056 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
| 108 | 杨曼 | 女 | 511725********1025 | 1 | 2025.07.01 | 2025.11.01-2026.10.31 | 187****4559 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
| 109 | 杨中华 | 男 | 511702********2017 | 1 | 2025.06.25 | 2025.11.01-2026.10.31 | 133****4878 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 旅游服务管理 | 达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 | |
| 110 | 郑钦月 | 女 | 511725********0628 | 1 | 2024.06.20 | 2025.10.01-2026.9.30 | 189****5609 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 社区工作者 | 达州市通川区西城大北街社区居民委员会 | |
| 111 | 刘俊宏 | 男 | 511702********0838 | 2 | 2024.07.10 | 2025.10.20-2026.10.19 | 185****0076 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 社区工作者 | 达州市通川区凤西街道蒲家嘴社区居民委员会 | |
| 112 | 李钦娟 | 女 | 511721********6161 | 1 | 2024.05.29 | 2025.01.01-2025.12.31 | 177****3524 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 特殊教育教师 | 四川星之宇康复服务有限责任公司 | |
| 113 | 李双 | 女 | 511721********7648 | 1 | 2025.06.16 | 2025.07.01-2026.06.30 | 138****5982 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 特殊教育教师 | 四川星之宇康复服务有限责任公司 | |
| 114 | 陈红颖 | 女 | 513021********5406 | 1 | 2024.06.19 | 2025.08.01-2026.07.31 | 198****8019 | 1个月 | 2025.11.01-2025.11.30 | 2200 | 2200 | 特殊教育教师 | 四川星之宇康复服务有限责任公司 | |
