根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作通知》(川人社规〔2025〕9号) 文件要求,现将2025年通过审核的第三批享受普惠性失业保险稳岗返还资金的104家单位名单(附后)进行公示,公示日期为2025年12月18日至2025年12月24日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名向通川区就业创业促进中心举报,举报电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年12月18日
| 序号 | 参保单位名称 | 是否是免审及享企业 | 是否纳入失信 | 裁员情况 | 返还情况 | ||||
| 2024年参保人数 | 2024年度裁员率(%) | 社保划型 | 2024年度实际缴纳保险费(元) | 返还比例 | 申报补贴金额(元) | ||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司达州市通川区支行 | 否 | 是 | 116.42 | 0 | 大型企业 | 206265.49 | 30% | 61879.64 |
| 2 | 通川区恒罗服装店 | 是 | 否 | 6.25 | 0 | 个体工商户 | 3380.6 | 60% | 2028.36 |
| 3 | 达州市通川区向阳诊所 | 是 | 否 | 3.75 | 0 | 个体工商户 | 2029.95 | 60% | 1217.97 |
| 4 | 达州四季安心企业管理有限公司 | 是 | 否 | 2.75 | 0 | 中小微企业 | 1488.63 | 60% | 893.17 |
| 5 | 四川省苗源生态农业科技有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 6 | 达州市天祥科技有限公司 | 否 | 是 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 7 | 达州市通川区七色光舞蹈艺术培训学校有限公司仁和新城教学点 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 8 | 达州市恒创农业科技有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 9 | 达州市三山农业开发有限公司 | 是 | 否 | 2.92 | 0 | 中小微企业 | 1578.85 | 60% | 947.31 |
| 10 | 达州市天亿科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 11 | 四川溢淦源建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 13.25 | 0 | 中小微企业 | 7172.49 | 60% | 4303.49 |
| 12 | 四川荟邦物业管理有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 13 | 达州市通川区碑庙中心供销合作社 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60% | 1299.16 |
| 14 | 四川省谷丰商贸有限公司 | 是 | 否 | 7.17 | 0 | 中小微企业 | 3874.16 | 60% | 2324.49 |
| 15 | 达州市通川区亚飞钢化玻璃有限公司 | 是 | 否 | 11.75 | 0 | 中小微企业 | 6345.41 | 60% | 3807.24 |
| 16 | 通川区沐芸庭保健美容院 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3789.24 | 60% | 2273.54 |
| 17 | 达州市金牌建材有限责任公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 18 | 达州市通川区王牌办公家具商行 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 19 | 达州诺行科技服务有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60% | 1299.16 |
| 20 | 四川通纤新材料有限公司 | 是 | 否 | 15.92 | 0 | 中小微企业 | 9062.32 | 60% | 5437.39 |
| 21 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 是 | 否 | 47 | 0 | 中小微企业 | 28538.06 | 60% | 17122.83 |
| 22 | 四川供销骐骥冷链物流有限公司 | 是 | 否 | 38.92 | 1 | 中小微企业 | 40300.52 | 60% | 24180.31 |
| 23 | 达州市瑞隆能源有限公司蒲家分公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60% | 1299.16 |
| 24 | 达州市美锋商贸有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 25 | 四川省金城寰艺装饰装修工程有限公司 | 是 | 否 | 5.42 | 0 | 中小微企业 | 2913.6 | 60% | 1748.16 |
| 26 | 四川晶盼达商贸有限公司 | 是 | 否 | 4.83 | 0 | 中小微企业 | 2616.38 | 60% | 1569.82 |
| 27 | 四川省商投建筑工程有限责任公司 | 是 | 否 | 96.25 | 1.04 | 中小微企业 | 66114.52 | 60% | 39668.71 |
| 28 | 中智科技服务(成都)有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 1.17 | 0 | 中小微企业 | 623.59 | 60% | 374.15 |
| 29 | 四川川东粮油储备有限公司 | 是 | 否 | 27 | 0 | 中小微企业 | 17203.4 | 60% | 10322.04 |
| 30 | 达州市恒贯燃气有限公司 | 是 | 否 | 12.83 | 0 | 中小微企业 | 7122.98 | 60% | 4273.78 |
| 31 | 达州市宏诚达机电设备工程有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 32 | 达州市招达科技有限公司 | 是 | 否 | 2.17 | 0 | 中小微企业 | 1172.86 | 60% | 703.71 |
| 33 | 达州市佳思伴玩伴学教育咨询有限公司通川区分公司 | 是 | 否 | 12.75 | 0 | 中小微企业 | 6901.83 | 60% | 4141.09 |
| 34 | 达州市佳思伴玩伴学教育咨询有限公司 | 是 | 否 | 12.75 | 0 | 中小微企业 | 6901.83 | 60% | 4141.09 |
| 35 | 达州市通川区西外商业贸易公司 | 是 | 否 | 3.33 | 0 | 中小微企业 | 2107.28 | 60% | 1264.36 |
| 36 | 达州正黄置业有限公司 | 是 | 否 | 5.33 | 0 | 中小微企业 | 2871.14 | 60% | 1722.68 |
| 37 | 达州市通川区浴淘建材经营部 | 是 | 否 | 8.92 | 0 | 中小微企业 | 4818.82 | 60% | 2891.29 |
| 38 | 达州市鼎力勘察测绘有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 39 | 成都市凯宏通讯设备有限公司达州市大西街分公司 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 4274.83 | 60% | 2564.89 |
| 40 | 达州市洪伟废旧金属回收有限责任公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 732.84 | 60% | 439.7 |
| 41 | 达州市顾德口腔诊疗有限公司 | 是 | 否 | 8.83 | 0 | 中小微企业 | 4781.66 | 60% | 2868.99 |
| 42 | 达州市蜀盾印章有限公司 | 是 | 否 | 1.58 | 0 | 中小微企业 | 865.76 | 60% | 519.45 |
| 43 | 四川鸿庆原供应链管理有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 44 | 达州市通川区迪斯堡艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 45 | 达州市琪明通讯设备有限公司 | 是 | 否 | 1.83 | 0 | 中小微企业 | 992.42 | 60% | 595.45 |
| 46 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司达州来凤路店 | 是 | 否 | 11 | 0 | 中小微企业 | 7053.18 | 60% | 4231.9 |
| 47 | 达州市力博信息技术有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 48 | 达州市君淘网络科技有限公司 | 是 | 否 | 4.92 | 0 | 中小微企业 | 2661.49 | 60% | 1596.89 |
| 49 | 达州市君淘网络科技有限公司第一经营部 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 50 | 达州市通川区赵眼镜禽业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 51 | 达州市永合益通风设备有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1156.32 | 60% | 693.79 |
| 52 | 达州鑫通达汽车服务有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 53 | 四川万祥亿伦科技有限公司 | 是 | 否 | 5.75 | 0 | 中小微企业 | 3184.44 | 60% | 1910.66 |
| 54 | 达州市通川区慧远艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2059.16 | 60% | 1235.49 |
| 55 | 达州胖大婶生活服务有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3247.92 | 60% | 1948.75 |
| 56 | 达州中科华宝环境科技有限公司 | 是 | 否 | 18.75 | 0 | 中小微企业 | 10107.35 | 60% | 6064.41 |
| 57 | 达州市通川区时进食品经营部 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60% | 1299.16 |
| 58 | 四川富年达康工程管理有限公司 | 是 | 否 | 5.5 | 0 | 中小微企业 | 2961.36 | 60% | 1776.81 |
| 59 | 达州华誉口腔医院有限公司 | 是 | 否 | 31 | 0 | 中小微企业 | 14010.72 | 60% | 8406.43 |
| 60 | 达州卓诚财务咨询有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 61 | 四川双均换商美业美容有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2064.46 | 60% | 1238.67 |
| 62 | 达州盛康农业科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 528.07 | 60% | 316.84 |
| 63 | 达州市供销投资集团有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 4275.99 | 60% | 2565.59 |
| 64 | 达州龙湖蝴蝶谷文旅开发有限公司 | 是 | 否 | 6.67 | 0 | 中小微企业 | 3875.18 | 60% | 2325.1 |
| 65 | **** | 是 | 否 | 18 | 0 | 中小微企业 | 9573.98 | 60% | 5744.38 |
| 66 | 达州市复民母婴护理有限责任公司 | 是 | 否 | 2.42 | 0 | 中小微企业 | 1302.89 | 60% | 781.73 |
| 67 | 达州市灵悦广告传媒有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 68 | 迪阿股份有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2324.88 | 60% | 1394.92 |
| 69 | 达州市中誉金顶商务咨询有限公司 | 是 | 否 | 1 | 1 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 70 | 达州市百思嘉广告传媒有限公司 | 是 | 否 | 5.42 | 2 | 中小微企业 | 2918.9 | 60% | 1751.34 |
| 71 | 四川博雅春芳文化用品有限公司 | 是 | 否 | 1 | 3 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 72 | 达州市通川区福兴家政服务有限公司 | 是 | 否 | 7 | 4 | 中小微企业 | 3789.24 | 60% | 2273.54 |
| 73 | 达州金地众望能源有限公司 | 是 | 否 | 5.25 | 5 | 中小微企业 | 2841.93 | 60% | 1705.15 |
| 74 | 达州市通汇实业有限责任公司 | 是 | 否 | 2.5 | 6 | 中小微企业 | 1356.01 | 60% | 813.6 |
| 75 | 四川远泽图文设计有限公司 | 是 | 否 | 1.33 | 7 | 中小微企业 | 705.86 | 60% | 423.51 |
| 76 | 中维国际工程设计有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 7 | 8 | 中小微企业 | 4395 | 60% | 2637 |
| 77 | 中维国际工程设计有限公司四川川东分公司 | 是 | 否 | 1.75 | 9 | 中小微企业 | 947.31 | 60% | 568.38 |
| 78 | 达州市博力世汽车销售有限公司 | 是 | 否 | 15 | 0 | 中小微企业 | 6811.61 | 60% | 4086.96 |
| 79 | 通川区柏仕平中医综合诊所 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 80 | 达州市诚源财税服务有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1804.56 | 60% | 1082.73 |
| 81 | 达州市领先未来科技有限公司 | 是 | 否 | 3.5 | 0 | 中小微企业 | 1894.62 | 60% | 1136.77 |
| 82 | 达州市润达商业管理有限公司 | 是 | 否 | 2.25 | 0 | 中小微企业 | 1217.97 | 60% | 730.78 |
| 83 | 达州通和品信汽车销售服务有限公司 | 是 | 否 | 10 | 0 | 中小微企业 | 5299.25 | 60% | 3179.55 |
| 84 | 达州品信汽车销售服务有限公司 | 是 | 否 | 15.83 | 0 | 中小微企业 | 8629.76 | 60% | 5177.85 |
| 85 | 四川省达州市亚鑫市场开发有限公司 | 是 | 否 | 6.67 | 0 | 中小微企业 | 3595.55 | 60% | 2157.33 |
| 86 | 达州市年年满满粮油有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 87 | 达州市金瑞商贸有限公司 | 是 | 否 | 4.92 | 0 | 中小微企业 | 2645.59 | 60% | 1587.35 |
| 88 | 四川效验广告传媒有限公司 | 是 | 否 | 1.75 | 0 | 中小微企业 | 947.31 | 60% | 568.38 |
| 89 | 四川联泽建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 9.42 | 0 | 中小微企业 | 5070.93 | 60% | 3042.55 |
| 90 | 达州市鑫冠金属制品有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3247.92 | 60% | 1948.75 |
| 91 | 达州亮亮酒店管理有限公司 | 是 | 否 | 10.33 | 0 | 中小微企业 | 5583.04 | 60% | 3349.82 |
| 92 | 四川永达致远建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 1836.26 | 60% | 1101.75 |
| 93 | 卓昇项目管理有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1827.84 | 60% | 1096.7 |
| 94 | 通川区润知涵保健服务部 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3775.99 | 60% | 2265.59 |
| 95 | 四川捷运医疗救援服务有限公司 | 是 | 否 | 10 | 0 | 中小微企业 | 5397.3 | 60% | 3238.38 |
| 96 | 达州市姜视眼镜有限公司熙城店 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 1804.4 | 60% | 1082.64 |
| 97 | 达州市通川区都市主题酒店 | 是 | 否 | 10 | 0 | 中小微企业 | 5405.25 | 60% | 3243.15 |
| 98 | 四川黄小静品牌管理有限公司 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3608.8 | 60% | 2165.28 |
| 99 | 达州市通川区神墨教育培训学校有限公司国际嘉园教学点 | 是 | 否 | 5.25 | 0 | 中小微企业 | 2833.98 | 60% | 1700.38 |
| 100 | 达州市通川区神墨教育培训学校有限公司罗浮道城教学点 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 1838.91 | 60% | 1103.34 |
| 101 | 达州市通川区神墨教育培训学校有限公司 | 是 | 否 | 7.67 | 0 | 中小微企业 | 4399.78 | 60% | 2639.86 |
| 102 | 四川祥腾建筑工程有限责任公司 | 是 | 否 | 58.75 | 0 | 中小微企业 | 31675.35 | 60% | 19005.21 |
| 103 | 四川爱洁有害生物防治有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 1578.85 | 60% | 947.31 |
| 104 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 合计 | 345755.79 | ||||||||

