根据教育部等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)的规定及市教育局要求,民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户,统一管理。现将达州市通川区民办学校收费账户公示如下:
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 开户银行 | 银行账号 |
| 1 | 达州市通川区六一幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510250 |
| 2 | 达州市通川区铁路天恒幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051511608 |
| 3 | 达州市通川区红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510166 |
| 4 | 达州市通川区嘉祥幼儿园 | 幼儿园 | 四川天府银行股份有限公司达州分行 | 2000042245000011 |
| 5 | 达州市通川区复兴娃哈哈幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510243 |
| 6 | 达州市通川区复兴镇金星乐幼稚园 | 幼儿园 | 中国农业银行股份有限公司达州阳平路支行 | 22537301040004602 |
| 7 | 达州市通川区复兴阳光幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600001059 |
| 8 | 达州市通川区复兴西成豪庭幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600000443 |
| 9 | 达州市通川区金豆子幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510469 |
| 10 | 达州市通川区阳光锦程幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600000770 |
| 11 | 达州市通川区凤翎社区幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510205 |
| 12 | 达州市通川区大风车幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510236 |
| 13 | 达州市通川区芭学园小鸟幼儿园 | 幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司达州西外新区支行 | 2317576409100104778 |
| 14 | 达州市通川区罗江小红星幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510584 |
| 15 | 达州市通川区星光幼儿园 | 幼儿园 | 中信银行股份有限公司达州达川支行 | 8111001013300943064 |
| 16 | 达州市通川区爱贝尔幼儿园 | 幼儿园 | 中国银行股份有限公司达州朝阳东路支行 | 119941195944 |
| 17 | 达州市通川区苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 6232 5136 9036 7304 |
| 18 | 达州市通川区朝阳娃哈哈幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510274 |
| 19 | 达州市通川区莲湖幼儿园 | 幼儿园 | 达州农村商业银行股份有限公司通川支行 | 68110120000040986 |
| 20 | 达州市通川区龙泉智慧幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510337 |
| 21 | 达州市通川区派尔乐幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510382 |
| 22 | 达州市通川区新世纪幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510197 |
| 23 | 达州市通川区博苑幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600001075 |
| 24 | 达州市通川区小红花幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 510017560360051510685 |
| 25 | 达州市通川区蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 9553 3036 9002 3619 |
| 26 | 达州市通川区通锦实验幼儿园 | 幼儿园 | 中国银行股份有限公司达州国际新城支行 | 122635785268 |
| 27 | 达州市通川区东岳向日葵幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002676 |
| 28 | 达州市通川区金兰幼稚园 | 幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司达州北街口支行 | 2317576519020110637 |
| 29 | 达州市通川区御景幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510281 |
| 30 | 达州市通川区大华幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051511336 |
| 31 | 达州市通川区爱心幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510414 |
| 32 | 达州市通川区火车站天使幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510421 |
| 33 | 达州市通川区金孔雀幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002688 |
| 34 | 达州市通川区虹宇幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510229 |
| 35 | 达州市通川区未来星幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510591 |
| 36 | 达州市通川区蓝润伟才幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600000193 |
| 37 | 达州市通川区金凤凰幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051511165 |
| 38 | 达州市通川区春苗幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来风支行 | 51001756036051510483 |
| 39 | 达州市通川区新天地幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来风支行 | 51001756036051513675 |
| 40 | 达州市通川区蒲家街道幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002659 |
| 41 | 达州市通川区蒲家旺旺幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510560 |
| 42 | 达州市通川区蒲家好苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510692 |
| 43 | 达州市通川区七色阳光幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051511639 |
| 44 | 达州市通川区天玺幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600001369 |
| 45 | 达州市通川区嘉学仕幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州青华园支行 | 51050110246800001007 |
| 46 | 达州市通川区马房坝幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来风支行 | 51001756036051510452 |
| 47 | 达州市通川区罗浮阳光幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来风支行 | 51001756036051510212 |
| 48 | 达州市通川区红风车幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51050175603600002691 |
| 49 | 达州市通川区小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002685 |
| 50 | 达州市通川区贝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 51001750042052504985 |
| 51 | 达州市通川区西贝国学幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 51001750042052504992 |
| 52 | 达州市通川区荷叶街幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 51001750042052505838 |
| 53 | 达州市通川区小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 51001756036051510623 |
| 54 | 达州市通川区棕榈岛幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 51050175004200000298 |
| 55 | 达州市通川区秀启培文幼儿园 | 幼儿园 | 中国工商银行有限股份公司达州通川支行 | 2317576109100096539 |
| 56 | 达州市通川区金博士幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行营业部 | 51050175863600003504 |
| 57 | 达州市通川区哈佛幼狮幼稚园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州分行 | 51050175863600000340 |
| 58 | 达州市通川区爱立方宏升幼稚园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州分行 | 51050175863600000920 |
| 59 | 达州市通川区嘉乐迪幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051503177 |
| 60 | 达州市通川区智慧幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51001756036051510654 |
| 61 | 达州市通川区月亮船幼儿园 | 幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司达州三里坪支行 | 2317003909100090223 |
| 62 | 达州市通川区佳家幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002650 |
| 63 | 达州市通川区碑庙萌芽幼儿园 | 幼儿园 | 通川区农村信用合作联社碑庙信用社 | 88170110619601799 |
| 64 | 达州市通川区睿思江湾城幼儿园 | 幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 2317576109100182414 |
| 65 | 达州市通川区大东方幼儿园 | 幼儿园 | 达州市商业银行股份有限公司营业部 | 828010100100039768 |
| 66 | 达州市通川区小红帽幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行荷叶街支行 | 828310100100008854 |
| 67 | 达州市通川区优诺可幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行股份有限公司营业部 | 828010100100256317 |
| 68 | 达州市通川区城市之星幼儿园 | 幼儿园 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 2317576109300179871 |
| 69 | 达州市通川区丝厂康乐幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 51050175603600002687 |
| 70 | 达州市通川区金贝幼儿园 | 幼儿园 | 中国建设银行股份有限公司达州青华园支行 | 51001102468052500168 |
| 71 | 达州市通川区西圣小学校 | 中小学校 | 中国工商银行有限股份公司达州通川支行 | 2317576109100218520 |
| 72 | 达州市通川区新佳创中英文学校 | 中小学校 | 中国建设银行达州市西外支行 | 51050175004600000049 |
| 73 | 达州市通川区博星学校 | 中小学校 | 交通银行达州分行 | 593593430013000001986 |
| 74 | 达州市鸿鹄高级中学 | 中小学校 | 四川银行股份有限公司达州通川支行 | 74220100040470747 |
| 75 | 达州市通川区天元学校 | 中小学校 | 中国工商银行凤翎关支行 | 2317576609100052766 |
| 76 | 达州远航职业技术学校 | 中职学校 | 建设银行达州市海棠湾支行 | 51050175004100000163 |
| 77 | 达州中科职业学校 | 中职学校 | 中国建设银行达州西外支行 | 51050175 00460000 2300 |

