达州市通川区水务局
发 布:通川区水务局
批 准:张世平
审 定:冯瑞杰
审 核:王先华
编 制: 四川瑞熙工程咨询有限公司
主 编: 蒋伟
编制人员: 郑志 赵亮 钟秋
目 录
综述1
水资源量4
水资源开发利用16
重大水事26
附图30
1 综 述
地理位置
通川区位于四川东北部、达州市中部,东北与宣汉县相邻,西南与达川区毗邻,西北与平昌县接壤,距省会成都375公里,历为州、府所在地,是达州市的政治、经济、文化中心。辖13个乡镇、5个街道办事处和1个旅游风景区管委会,有行政村105个、社区104个,面积888平方公里,是全国科技进步先进区、全国和谐社区建设示范城区、全国法治宣传教育先进区和全省法治示范区、平安建设先进区、丘陵地区先进区、乡村旅游示范区、实施乡村振兴战略先进县。
社会经济概况
根据统计资料显示,2024年,通川区常住人口91.24万人,其中城镇人口69.63万人,农村人口21.61万人,城镇化率76.31%,通川区地区生产总值(GDP)达434.5亿元,其中第一产业27.7亿元、第二产业97.4亿元、第三产业309.4亿元。全区粮食播种面积48.1万亩,年实际灌溉面积16.8万亩,粮食产量19.0万吨。
水资源分区
《水资源公报编制规程》(GB/T 23598—2009)要求,“为满足水资源规划和分级管理的要求,应提出水资源分区和行政分区两套成果”,市级水资源公报,可按照国家水资源三级分级编制,县级水资源公报可以按照四级或河流划分。
通川区水资源评价面积888km2,根据通川区水系、行政区划分为州河区、巴河区、长滩河区、双龙河区、固家河区,共五个主要河流分区,其中州河区幅员面积286.4km2、巴河区幅员面积58.1km2、长滩河区幅员面积321.8km2、双龙河区幅员面积106.2km2、固家河区幅员面积115.5km2。
水资源概述
降水量:2024年,通川区平均降水量1016.7mm,折合降水总量9.0280亿m3,比2023年偏少23.81%,比多年平均值偏少14.99%。
水资源量:2024年,通川区地表水资源量为3.2745亿m3,地下水资源量为0.4400亿m3,地表水与地下水重复计算量为0.4400亿m3,水资源总量为3.2745亿m3,比上年偏少43.83%;比多年平均值偏少35.28%。按照2024年常住人口统计,通川区人均占有水资源量359m3。
出入境水量:2024年,全区入境水量106.36亿m3,出境水量108.73亿m3。
蓄水动态:2024年对全区44座水库(不含电站水库),包括1座中型水库、8座小一型以及35座小二型水库进行统计,年末蓄水总量2257万m3,比年初减少蓄水总量144万m3。
供水量:2024年通川区总供水量16158.70万m3,地表水源供水量15934.10万m3,占总供水量的98.61%;地下水源供水量50.6万m3,占总供水量的0.31%;其他水源供水量174.00万m3,占总供水量的1.08%。
用水量:2024年通川区总用水量16158.70万m3,其中农业用水量5108.40万m3,占总用水量的31.61%;渔畜用水量1652.70万m3,占总用水量的10.23%;工业用水量1699.50万m3,占总用水量10.52%;城镇公共用水量2632.50万m3,占总用水量16.29%;居民生活用水量4529.30万m3,占总用水量的28.03%;生态环境用水量536.30万m3,占总用水量的3.32%。
耗水量:2024年通川区用水消耗量9115.20万m3,综合耗水率为56.41%。其中农灌耗水量3218.29万m3,占用水消耗量的35.31%;渔畜耗水量1034.27万m3,占用水消耗量的11.35%;工业耗水量1063.58万m3,占用水消耗量的11.67%;城镇公共耗水量1153.83万m3,占用水消耗量的12.66%;居民生活耗水量2216.20万m3,占用水消耗量的24.31%;生态环境耗水量429.04万m3,占用水消耗量的4.71%。
用水指标:2024年通川区人均用水量177.1m3,万元GDP (当年价)用水量37.2m3,万元工业增加值用水量18.1m3,耕地实际灌溉亩均用水量304.1m3,城镇人均生活用水量132.8L/d,城镇公共用水103.6L/d,农村居民人均生活用水量146.5L/d。

2 水 资 源 量
降水量
2024年,通川区年降水量分布较均匀,全区平均年降水量1016.7mm,折合降水总量9.0280亿m3,比2023年偏少23.81%,比多年平均值偏少14.99%。
从主要河流分区看,各河流分区年均降水量与2023年比较均为减少,其中州河区偏少22.87%;巴河区偏少21.22%;长滩河区偏少24.83%;双龙河区偏少25.55%;固家河区偏少22.93%。
各河流分区年均降水量与多年平均值比较亦均为减少,其中州河区偏少15.73%;巴河区偏少12.32%;长滩河区偏少12.73%;双龙河区偏少19.07%;固家河区偏少16.66%。
2024年通川区主要河流分区年均降水量与2023年、多年平均值比较见表1和图1。
表1 2024年通川区主要河流分区年均降水量与2023年、多年平均值比较表
主要河流分区 | 分区评价面积 (km2) | 年降水量(mm) | 折合降水量 (亿m) | 多年平均 降水量 (亿m) | 与2023年比较( b %) | 与多年平均比较 ( b %) |
全 区 | 888 | 1016.7 | 9.0280 | 3.5359 | -23.81 | -14.99 |
州河区 | 286.4 | 1040.5 | 2.9799 | 0.6581 | -22.87 | -15.73 |
巴河区 | 58.1 | 993.1 | 0.5770 | 3.7422 | -21.22 | -12.32 |
长滩河区 | 321.8 | 1014.8 | 3.2657 | 1.2967 | -24.83 | -12.73 |
双龙河区 | 106.2 | 988.1 | 1.0494 | 1.3871 | -25.55 | -19.07 |
固家河区 | 115.5 | 1000.9 | 1.1561 | 3.5359 | -22.93 | -16.66 |
图1 2024年通川区主要河流分区年降水量与2023年、多年平均值比较图
从行政分区看,2024年通川区各行政区年均降水量与2023年相比均偏少,其中偏少最大的是西城街道,偏少37.78%,偏少最小的是凤西街道,偏少11.69%。
与多年平均降水量比较,各行政分区的降水量亦偏少,其中偏少最大的是凤西街道,偏少19.38%,偏少最小的是青宁镇,偏少10.26%。
2024年通川区行政分区年均降水量与2023年、多年平均值比较见表2和图2。

表2 2024年通川区行政分区年均降水量与2023年、多年平均值比较表
行政分区 | 分区评价面积(km2) | 年降水量(mm) | 折合降水量 (亿m) | 多年平均 降水量 (亿m) | 与2023年比较( b %) | 与多年平均比较( b %) | |
通川区 | 888 | 1016.7 | 9.0280 | 10.6200 | -23.81 | -14.99 | |
东城街道 | 13.42 | 1011.5 | 0.1357 | 0.1657 | -28.18 | -18.08 | |
西城街道 | 6.52 | 1011.5 | 0.0660 | 0.0805 | -37.78 | -18.08 | |
朝阳街道 | 4.54 | 990.7 | 0.0450 | 0.0558 | -32.87 | -19.36 | |
凤西街道 (含莲管委) | 24.58 | 995.2 | 0.2446 | 0.3034 | -11.69 | -19.38 | |
凤北街道 | 41.94 | 1027.9 | 0.4311 | 0.5180 | -23.70 | -16.78 | |
罗江镇 | 70.67 | 1044.8 | 0.7383 | 0.8718 | -23.72 | -15.31 | |
蒲家镇 | 53.87 | 1053.0 | 0.5673 | 0.6643 | -32.87 | -14.61 | |
复兴镇 | 40.71 | 980.1 | 0.3990 | 0.4926 | -23.86 | -19.01 | |
双龙镇 | 140.52 | 1000.6 | 1.4060 | 1.6949 | -20.20 | -17.04 | |
江陵镇 | 70.13 | 995.4 | 0.6981 | 0.7940 | -20.49 | -12.08 | |
碑庙镇 | 59.77 | 1002.6 | 0.5993 | 0.6936 | -25.65 | -13.60 | |
磐石镇 | 74.19 | 1056.9 | 0.7841 | 0.9164 | -20.96 | -14.43 | |
东岳镇 | 34.67 | 1019.8 | 0.3536 | 0.4277 | -24.62 | -17.33 | |
梓桐镇 | 32.01 | 1005.9 | 0.3220 | 0.3726 | -24.06 | -13.59 | |
北山镇 | 57.11 | 1002.1 | 0.5723 | 0.6623 | -22.67 | -13.60 | |
金石镇 | 59.74 | 1002.6 | 0.5990 | 0.6998 | -23.70 | -14.41 | |
青宁镇 | 37.54 | 1026.9 | 0.3855 | 0.4296 | -26.43 | -10.26 | |
安云乡 | 66.07 | 1031.2 | 0.6813 | 0.7770 | -26.66 | -12.32 |
图2 2024年通川区行政分区年均降水量与2023年、多年平均值比较图
地表水资源量
地表水资源量:是指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量,用天然河川径流量表示。
2024年通川区地表水水资源量3.2745亿m3,比2023年偏少43.83%,比多年平均值偏少35.28%。
从主要河流分区看,各河流分区年地表水资源量与2023年比较均为减少,其中州河区偏少38.43%;巴河区偏少42.49%;长滩河区偏少50.22%;双龙河区偏少41.19%;固家河区偏少41.19%。
各河流分区年地表水资源量与多年平均值比较亦均为减少,其中州河区偏少34.09%;巴河区偏少30.31%;长滩河区偏少37.37%;双龙河区偏少38.78%;固家河区偏少31.82%。
2024年通川区主要河流分区年径流量与2023年、多年平均值比较见表3和图3。
表3 2024年通川区主要河流分区年径流量与2023年、多年平均值比较表
水资源分区 | 径流量 (亿m) | 折合径流深 (mm) | 多年平均径流量 (亿m) | 与2023年比较( b %) | 与多年平均比较( b %) |
全 区 | 3.2745 | 369 | 5.0596 | -43.83 | -35.28 |
州河区 | 1.1936 | 417 | 1.8109 | -38.43 | -34.09 |
巴河区 | 0.2067 | 356 | 0.2965 | -42.49 | -30.31 |
长滩河区 | 1.0573 | 329 | 1.6881 | -50.22 | -37.37 |
双龙河区 | 0.3939 | 371 | 0.6435 | -41.19 | -38.78 |
固家河区 | 0.4231 | 366 | 0.6206 | -42.70 | -31.82 |
图3 2024年通川区主要河流分区年径流量与2023年、多年平均值比较图
从行政分区看,2024年通川区各行政区年径流量与2023年相比均偏少,其中偏少最大的是青宁镇,偏少60.17%,偏少最小的是凤西街道,偏少31.24%。
与多年平均径流量比较,各行政分区的年径流量亦偏少,其中偏少最大的是青宁镇,偏少46.85%,偏少最小的是江陵镇,偏少30.41%。
2024年通川区行政分区年径流量与2023年、多年平均值比较见表4和图4。
表4 2024年通川区行政分区年径流量与2023年、多年平均值比较表
行政分区 | 分区评价面积 (km2) | 2024年 径流量 (亿m) | 折合径流深(mm) | 多年平均径流量(亿m) | 与2023年比较( b %) | 与多年平均比较( b %) |
通川区 | 888 | 3.2745 | 369 | 5.0596 | -43.83 | -35.28 |
东城街道 | 13.42 | 0.0524 | 391 | 0.0848 | -43.02 | -38.21 |
西城街道 | 6.52 | 0.0255 | 391 | 0.0412 | -39.36 | -38.21 |
朝阳街道 | 4.54 | 0.0167 | 368 | 0.0286 | -56.03 | -41.51 |
凤西街道 (含莲管委) | 24.58 | 0.0935 | 380 | 0.1554 | -31.24 | -39.82 |
凤北街道 | 41.94 | 0.1681 | 401 | 0.2652 | -39.52 | -36.60 |
罗江镇 | 70.67 | 0.2961 | 419 | 0.4467 | -37.79 | -33.71 |
蒲家镇 | 53.87 | 0.2284 | 424 | 0.3408 | -45.09 | -32.97 |
复兴镇 | 40.71 | 0.1445 | 355 | 0.2365 | -43.98 | -38.88 |
双龙镇 | 140.52 | 0.5170 | 368 | 0.7770 | -40.37 | -33.46 |
江陵镇 | 70.13 | 0.2490 | 355 | 0.3578 | -42.37 | -30.41 |
碑庙镇 | 59.77 | 0.2063 | 345 | 0.3117 | -48.04 | -33.82 |
磐石镇 | 74.19 | 0.3139 | 423 | 0.4687 | -35.67 | -33.01 |
东岳镇 | 34.67 | 0.1385 | 399 | 0.2190 | -40.05 | -36.77 |
梓桐镇 | 32.01 | 0.1154 | 361 | 0.1718 | -44.77 | -32.80 |
北山镇 | 57.11 | 0.2004 | 351 | 0.2982 | -44.94 | -32.80 |
金石镇 | 59.74 | 0.2101 | 352 | 0.3142 | -45.70 | -33.11 |
青宁镇 | 37.54 | 0.1028 | 274 | 0.1934 | -60.17 | -46.85 |
安云乡 | 66.07 | 0.1958 | 296 | 0.3488 | -57.16 | -43.88 |
图4 2024年通川区行政分区径流量与2023年、多年平均值比较图
地下水资源量
地下水资源量是指某时段内地下含水层接收降水、地表水体、侧向径流及人工回灌等项渗透补给量的总和。通川区为山地丘陵地貌,地水下补给量按山丘区排泄量法计算。
2024年通川区地下水资源总量0.4400亿m3,按通川区境内主要河流分区,其中州河区0.1615亿m3;巴河区0.0270亿m3,长滩河区0.1483亿m3,双龙河区0.0491亿m3,固家河区0.0541亿m3。
图5 2024年通川区主要河流分区地下水水资源量分布图
水资源总量
水资源总量是指当地降水形成的地表和地下产水总量,即地表径流量与降水入渗补给地下水量之和,在计算中,由地表水资源量与地下水资源量相加,并扣除两者之间的重复量统计;通川区为山地丘陵地貌,地下水补给量按山丘区排泄量法计算。即地下水资源量全部为重复计算量。
2024年通川区水资源总量3.2745亿m3,比2023年偏少43.83%,比多年平均值偏少35.28%。
2024年通川区水资源分区水资源量见表5、图6;
2024年通川区行政分区水资源量见表6。
表5 2024年通川区主要河流分区水资源量表
主要河流分区 | 年降水量(mm) | 降 水 总 量 (亿m) | 地 表 水资源量 (亿m) | 地 下 水资源量 (亿m) | 地下水资源与地表水资源重复量(亿m) | 水资源 总量 (亿m) |
全区 | 1016.7 | 9.0280 | 3.2745 | 0.4400 | 0.4400 | 3.2745 |
州河区 | 1040.5 | 2.9799 | 1.1936 | 0.1615 | 0.1615 | 1.1936 |
巴河区 | 993.1 | 0.5770 | 0.2067 | 0.0270 | 0.0270 | 0.2067 |
长滩河区 | 1014.8 | 3.2657 | 1.0573 | 0.1483 | 0.1483 | 1.0573 |
双龙河区 | 988.1 | 1.0494 | 0.3939 | 0.0491 | 0.0491 | 0.3939 |
固家河区 | 1000.9 | 1.1561 | 0.4231 | 0.0541 | 0.0541 | 0.4231 |
图6 2024年通川区主要河流分区水资源量分布图
表6 2024年通川区行政分区水资源量表
行政分区 | 年降水量 (mm) | 降水总量 (亿m) | 地表水 资源量 (亿m) | 地 下 水资源量 (亿m) | 水资源 总量 (亿m) |
通川区 | 1016.7 | 9.0280 | 3.2745 | 0.4400 | 3.2745 |
东城街道 | 1011.5 | 0.1357 | 0.0524 | 0.0071 | 0.0524 |
西城街道 | 1011.5 | 0.0660 | 0.0255 | 0.0034 | 0.0255 |
朝阳街道 | 990.7 | 0.0450 | 0.0167 | 0.0021 | 0.0167 |
凤西街道 (含莲管委) | 995.2 | 0.2446 | 0.0935 | 0.0114 | 0.0935 |
凤北街道 | 1027.9 | 0.4311 | 0.1681 | 0.0248 | 0.1681 |
罗江镇 | 1044.8 | 0.7383 | 0.2961 | 0.0344 | 0.2961 |
蒲家镇 | 1053.0 | 0.5673 | 0.2284 | 0.0264 | 0.2284 |
复兴镇 | 980.1 | 0.3990 | 0.1445 | 0.0186 | 0.1445 |
双龙镇 | 1000.6 | 1.4060 | 0.5170 | 0.0654 | 0.5170 |
江陵镇 | 995.4 | 0.6981 | 0.2490 | 0.0325 | 0.2490 |
碑庙镇 | 1002.6 | 0.5993 | 0.2063 | 0.0279 | 0.2063 |
磐石镇 | 1056.9 | 0.7841 | 0.3139 | 0.0537 | 0.3139 |
东岳镇 | 1019.8 | 0.3536 | 0.1385 | 0.0165 | 0.1385 |
梓桐镇 | 1005.9 | 0.3220 | 0.1154 | 0.0150 | 0.1154 |
北山镇 | 1002.1 | 0.5723 | 0.2004 | 0.0266 | 0.2004 |
金石镇 | 1002.6 | 0.5990 | 0.2101 | 0.0279 | 0.2101 |
青宁镇 | 1026.9 | 0.3855 | 0.1028 | 0.0165 | 0.1028 |
安云乡 | 1031.2 | 0.6813 | 0.1958 | 0.0298 | 0.1958 |
(注:地下水资源量为河川基流,即重复计算量)
出入境水量
2024年通川区从区外入境水量106.36亿m3。按通川区主要河流统计,州河入境水量为36.78亿m3,巴河入境水量为68.18亿m3,长滩河入境水量为1.40亿m3。
2024年通川区出境水量108.73亿m3。按通川区主河流统计,州河出境水量为37.52亿m3,巴河出境水量为68.34亿m3,长滩河出境水量2.25亿m3,双龙河出境水量0.23亿m3,固家河出境水量为0.39亿m3。
水库蓄水变量
2024年对全区44座水库(不含水电站水库),包括1座中型水库、8座小一型以及35座小二型水库进行统计,年末蓄水总量2257万m3,比年初减少蓄水总量144万m3。其中1座中型水库年末蓄水总量844万m3,比年初增加蓄水总量2万m3;小一型水库年末蓄水总量952万m3,比年初减少蓄水总量6万m3;小二型水库年末蓄水总461万m3,比年初减少蓄水总量140万m3。
2024年中、小型水库蓄水量表见表7、图7。
表7 2024年通川区水库蓄水量表
水库类型 | 中型(万m) | 小(一)型(万m) | 小(二)型(万m) | 合计(万m) |
水库座数 | 1 | 8 | 35 | 44 |
年初蓄水 | 842 | 959 | 601 | 2401 |
年末蓄水 | 844 | 952 | 461 | 2257 |
蓄水变量 | 2 | -6 | -140 | -144 |
图7 2024年通川区水库蓄水变量对比图
3 水 资 源 开 发 利 用
供水量
供水量是指各种水源工程为用水户提供的包括输水损失在内的毛供水量之和,按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源三大类,按供水对象所在地统计。
地表水源供水量指地表水体工程的取水量,按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计。地下水源供水量指水井工程的开采量,按浅层淡水、深层承压水和微成水分别统计。其他水源供水量是指污水处理再利用、集雨工程等水源工程的供水量。
2024年通川区总供水量16158.70万m3,地表水源供水量15934.10万m3,占总供水量的98.61%;地下水源供水量50.60万m3,占总供水量的0.31%;其他水源供水量174.00万m3,占总供水量的1.08%。
2024年通川区主要河流分区供水量见表8,2024年通川区主要河流分区供水量图见图8。
表8 2024年水资源分区供水量表 单位:万m3
主要河流 分区
| 地表水 供水量
| 地下水 供水量
| 其他水源 供水量
| 总供水量
| 占供水量的百分比(%) | ||
地表水 | 地下水 | 其他水源 | |||||
全区 | 15934.10 | 50.60 | 174.00 | 16158.70 | 98.61 | 0.31 | 1.08 |
州河区 | 8457.27 | 11.15 | 165.60 | 8634.02 | 97.95 | 0.13 | 1.92 |
巴河区 | 717.41 | 6.56 | 723.97 | 99.09 | 0.91 | ||
长滩河区 | 3451.75 | 17.72 | 1.40 | 3470.87 | 99.45 | 0.51 | 0.04 |
双龙河区 | 2786.72 | 13.14 | 5.60 | 2805.46 | 99.33 | 0.47 | 0.20 |
固家河区 | 520.95 | 2.03 | 1.40 | 524.38 | 99.35 | 0.39 | 0.27 |
图8 2024年通川区主要河流分区供水量图
2024年通川区行政分区供水量见表9,2024年通川区行政分区供水量图见图9。
表9 2024年通川区行政分区供水量表 单位:万m3
行政分区
| 地表水 供水量
| 地下水 供水量
| 其他水源 供水量
| 总供水量
| 占总供水量的百分比(%) | ||
地表水 | 地下水 | 其他水源 | |||||
全 区 | 15934.10 | 50.60 | 174.00 | 16158.70 | 98.61 | 0.31 | 1.08 |
东城街道 | 1455.45 | 38.40 | 1493.85 | 97.43 | 2.57 | ||
西城街道 | 1367.26 | 32.00 | 1399.26 | 97.71 | 2.29 | ||
朝阳街道 | 2176.75 | 38.40 | 2215.15 | 98.27 | 1.73 | ||
凤西街道 (含莲管委) | 415.64 | 25.60 | 441.24 | 94.20 | 5.80 | ||
凤北街道 | 748.77 | 25.60 | 774.37 | 96.69 | 3.31 | ||
罗江镇 | 1050.49 | 2.55 | 4.20 | 1057.24 | 99.36 | 0.24 | 0.40 |
蒲家镇 | 760.85 | 4.05 | 764.90 | 99.47 | 0.53 | ||
复兴镇 | 583.80 | 7.06 | 590.86 | 98.81 | 1.19 | ||
双龙镇 | 1041.90 | 4.05 | 2.80 | 1048.76 | 99.35 | 0.39 | 0.27 |
江陵镇 | 717.41 | 6.56 | 723.97 | 99.09 | 0.91 | ||
碑庙镇 | 703.51 | 5.56 | 1.40 | 710.47 | 99.02 | 0.78 | 0.20 |
磐石镇 | 482.05 | 4.55 | 1.40 | 488.00 | 98.78 | 0.93 | 0.29 |
东岳镇 | 1681.96 | 4.05 | 4.20 | 1690.22 | 99.51 | 0.24 | 0.25 |
梓桐镇 | 396.37 | 2.55 | 398.92 | 99.36 | 0.64 | ||
北山镇 | 737.34 | 1.51 | 738.84 | 99.80 | 0.20 | ||
金石镇 | 683.60 | 1.51 | 685.10 | 99.78 | 0.22 | ||
青宁镇 | 436.24 | 4.05 | 440.29 | 99.08 | 0.92 | ||
安云乡 | 494.70 | 2.55 | 497.25 | 99.49 | 0.51 | ||
图9 2024年通川区行政分区供水量图
在地表水源供水中,按水利工程分类统计,通川区蓄水工程供水量5353.50万m3、引水工程供水量32.20万m3、提水工程供水量10548.40万m3;在地下水供水量中,仅有浅层地下供水,全区地下水供水量50.60万m3;其他水源供水量174.00万m3。
图10 2024年通川区各水利工程供水量图
用水量
用水量指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产用水、生活用水和生态环境用水三大类,其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水和第三产业用水。第一产业用水包括农业灌溉用水、林牧业用水和牲畜用水,第二产业用水包括工业用水和建筑业用水,第三产业用水包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等等各种服务行业的用水量。生活用水指居民住宅日常生活用水,按城镇居民和农村居民分别统计。生态与环境补水仅包括人为措施供给的城镇环境用水和部分河湖、湿地补水,不包括降水、径流自然的生态水量。
2024年通川区总用水量16158.70万m3,其中农业用水5108.40万m3,占总用水量的31.61%;渔畜用水量1652.70万m,占总用水量的10.23%;工业用水1699.50万m3,占总用水量10.52%;城镇公共用水2632.50万m3,占总用水量16.29%;居民生活用水4529.30万m3,占总用水量的28.03%;生态环境用水536.30万m3,占总用水量的3.32%。
2024年通川区用水量分类组成表见表10,通川区用水量分类组成图见图10。
表10 2024年通川区用水量分类组成表 单位:万m3
用水分类 | 总用水量(万m) | 占总用水量比例(%) |
农业用水量 | 5108.40 | 31.61 |
渔畜用水量 | 1652.70 | 10.23 |
工业用水量 | 1699.50 | 10.52 |
城镇公共用水量 | 2632.50 | 16.29 |
居民生活用水量 | 4529.30 | 28.03 |
生态环境补水量 | 536.30 | 3.32 |
合 计 | 16158.70 | 100 |
图10 2024年通川区用水量分类组成图
通川区总用水量中,主要河流分区用水量占总用水量为:州河区为53.43%、巴河区为4.48%、长滩河区为21.48%、双龙河区为17.36%、固家河区为3.25%。
2024年通川区主要河流分区用水量见表11;2024年通川区主要河流分区用水量图见图11。
表11 2024年通川区主要河流用水量表 单位:万m3
主要河流分区
| 农业 用水量
| 渔畜 用水量
| 工业 用水量
| 城镇公共 用水量
| 居民生活用水量
| 生态环境 补水量
| 总用水量
|
全 区 | 5108.40 | 1652.70 | 1699.50 | 2632.50 | 4529.30 | 536.30 | 16158.70 |
州河区 | 1220.64 | 515.51 | 463.08 | 2089.22 | 3860.71 | 484.86 | 8634.02 |
巴河区 | 419.41 | 134.91 | 50.98 | 48.71 | 65.86 | 4.11 | 723.97 |
长滩河区 | 2140.78 | 599.96 | 206.42 | 245.61 | 265.25 | 12.85 | 3470.87 |
双龙河区 | 1089.76 | 273.59 | 928.20 | 205.76 | 279.94 | 28.20 | 2805.46 |
固家河区 | 237.81 | 128.73 | 50.82 | 43.20 | 57.55 | 6.27 | 524.38 |
图11 2024年通川区主要河流分区用水量图
2024年通川区行政分区用水量见表12,行政分区用水量图见图12。
表12 2024年通川区各行政区分区用水量表 单位:万m3
行政分区
| 农业 用水量
| 渔畜 用水量
| 工业 用水量
| 城镇公共 用水量
| 居民生活用水量
| 生态环境 补水量
| 总用水量
|
全 区 | 5108.40 | 1652.70 | 1699.50 | 2632.50 | 4529.30 | 536.30 | 16158.70 |
东城街道 | 0.88 | 1.15 | 16.68 | 461.65 | 898.44 | 115.06 | 1493.85 |
西城街道 | 28.40 | 8.20 | 13.13 | 424.46 | 820.04 | 105.02 | 1399.26 |
朝阳街道 | 11.88 | 9.12 | 50.56 | 657.85 | 1317.07 | 168.67 | 2215.15 |
凤西街道 | 62.78 | 19.82 | 46.70 | 115.46 | 174.17 | 22.30 | 441.24 |
凤北街道 | 127.95 | 81.34 | 45.14 | 184.60 | 297.27 | 38.07 | 774.37 |
罗江镇 | 407.86 | 135.90 | 191.19 | 114.87 | 187.04 | 20.38 | 1057.24 |
蒲家镇 | 409.22 | 117.43 | 44.31 | 76.11 | 106.25 | 11.58 | 764.90 |
复兴镇 | 161.16 | 78.03 | 57.24 | 102.74 | 172.85 | 18.84 | 590.86 |
双龙镇 | 475.62 | 257.45 | 101.64 | 86.40 | 115.10 | 12.54 | 1048.76 |
江陵镇 | 419.41 | 134.91 | 50.98 | 48.71 | 65.86 | 4.11 | 723.97 |
碑庙镇 | 419.75 | 114.59 | 50.98 | 60.91 | 60.47 | 3.78 | 710.47 |
磐石镇 | 171.67 | 142.56 | 55.36 | 54.21 | 60.43 | 3.77 | 488.00 |
东岳镇 | 690.79 | 66.83 | 820.15 | 59.82 | 49.54 | 3.09 | 1690.22 |
梓桐镇 | 243.49 | 61.51 | 24.50 | 29.73 | 38.01 | 1.68 | 398.92 |
北山镇 | 479.50 | 110.78 | 43.05 | 52.06 | 51.18 | 2.27 | 738.84 |
金石镇 | 434.88 | 114.38 | 42.43 | 44.59 | 46.75 | 2.07 | 685.10 |
青宁镇 | 263.10 | 71.64 | 33.99 | 32.93 | 36.99 | 1.64 | 440.29 |
安云乡 | 300.07 | 127.05 | 11.47 | 25.40 | 31.85 | 1.41 | 497.25 |
图12 2024年通川区行政分区用水量图
用水消耗量
用水消耗量:指在输水、用水过程中,通过蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗,而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。
2024年通川区用水消耗量9115.20万m3,综合耗水率为56.41%。其中农灌耗水量3218.29万m3,占用水消耗量的35.31%;渔畜耗水量1034.27万m3,占用水消耗量的11.35%;工业耗水量1063.58万m3,占用水消耗量的11.67%;城镇公共耗水量1153.83万m3,占用水消耗量的12.66%;居民生活耗水量2216.20万m3,占用水消耗量的24.31%;生态环境耗水量429.04万m3,占用水消耗量的4.71%。
2024年通川区耗水量分类组成表见表13,通川区耗水量分类组成图见图13。
表13 2024年通川区耗水量分类组成表
用水分类 | 耗水总量(万m) | 占耗水总量比例(%) |
农田灌溉耗水量 | 3218.29 | 35.31 |
渔畜耗水量 | 1034.27 | 11.35 |
工业耗水量 | 1063.58 | 11.67 |
城镇公共耗水量 | 1153.83 | 12.66 |
居民生活耗水量 | 2216.20 | 24.31 |
生态环境耗水量 | 429.04 | 4.71 |
全 区 | 9115.20 | 100 |
图13 2024年通川区耗水量分类组成图
通川区总耗水量中,主要河流分区用水消耗量占总耗水量的比例为:州河区为50.18%,巴河区为4.80%,长滩河区为23.05%,双龙河区为18.52%,固家河区为3.45%。
2024年通川区水资源分区用水消耗量见表14;2024年水资源分区用水消耗量图见图14。
表14 2024年通川区水资源分区用水消耗量表 单位:(万m3)
主要河流 分区 | 农田灌溉 耗水量 | 渔畜 耗水量 | 工业 耗水量 | 城镇公共 耗水量 | 居民生活 耗水量 | 生态环境 耗水量 | 耗水总量 |
全区 | 3218.29 | 1034.27 | 1063.58 | 1153.83 | 2216.20 | 429.04 | 9115.20 |
州河区 | 769.00 | 322.61 | 289.80 | 915.71 | 1889.06 | 387.89 | 4574.07 |
巴河区 | 264.23 | 84.43 | 31.90 | 21.35 | 32.22 | 3.29 | 437.42 |
长滩河区 | 1348.69 | 375.46 | 129.18 | 107.65 | 129.79 | 10.28 | 2101.05 |
双龙河区 | 686.55 | 171.21 | 580.88 | 90.19 | 136.97 | 22.56 | 1688.37 |
固家河区 | 149.82 | 80.56 | 31.81 | 18.93 | 28.16 | 5.02 | 314.29 |
图14 2024年通川区主要河流分区用水消耗量图
2024年通川区行政分区用水消耗量见表15。
表14 2024年通川区行政分区用水消耗量表 单位:(万m3)
行政分区 | 农田灌溉 耗水量 | 渔畜耗水量 | 工业耗水量 | 城镇公共 耗水量 | 居民生活 耗水量 | 生态环境耗水量 | 耗水总量 |
全 区 | 3218.29 | 1034.27 | 1063.58 | 1153.83 | 2216.20 | 429.04 | 9115.20 |
东城街道 | 0.56 | 0.72 | 6.50 | 175.36 | 420.50 | 92.05 | 695.68 |
西城街道 | 17.89 | 5.14 | 5.12 | 162.22 | 383.81 | 84.02 | 658.20 |
朝阳街道 | 7.49 | 5.70 | 19.72 | 243.83 | 616.44 | 134.94 | 1028.12 |
凤西街道 | 39.55 | 12.40 | 18.21 | 52.17 | 81.52 | 17.84 | 221.70 |
凤北街道 | 80.61 | 50.90 | 17.60 | 80.32 | 139.13 | 30.46 | 399.02 |
