根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作通知》(川人社规〔2025〕9号) 文件要求,现将2025年通过审核的第二批享受普惠性失业保险稳岗返还资金的178家单位名单(附后)进行公示,公示日期为2025年11月20日至2025年11月26日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名向通川区就业创业促进中心举报, 举报电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年10月20日
| 序号 | 参保单位名称 | 是否是免审及享企业 | 是否纳入失信 | 裁员情况 | 返还情况 | ||||
| 2024年参保人数 | 2024年度裁员率(%) | 社保划型 | 2024年度实际缴纳保险费(元) | 返还比例 | 申报补贴金额(元) | ||||
| 1 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 是 | 否 | 47 | 0 | 大型企业 | 28538.06 | 30% | 8561.41 |
| 2 | 达州市金地实业发展集团有限公司 | 是 | 否 | 31.08 | 0 | 大型企业 | 16804.83 | 30% | 5041.44 |
| 3 | 四川一心堂医药连锁有限公司达州来凤路分店 | 是 | 否 | 170 | 0 | 大型企业 | 74213.7 | 30% | 22264.11 |
| 4 | 四川供销骐骥冷链物流有限公司 | 是 | 否 | 38.92 | 0 | 大型企业 | 40300.52 | 30% | 12090.15 |
| 5 | 四川天府绿洲物业管理有限责任公司达州分公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 大型企业 | 3194.76 | 30% | 958.42 |
| 6 | 达州市华普通讯有限责任公司 | 是 | 否 | 103.67 | 2.89 | 劳务派遣企业 | 59072.6 | 60% | 35443.56 |
| 7 | 四川省鼎立品致物业服务有限公司 | 否 | 是 | 9 | 0 | 劳务派遣企业 | 4826.77 | 60% | 2896.06 |
| 8 | 达州市达信保安服务有限责任公司 | 否 | 是 | 491.75 | 0.2 | 劳务派遣企业 | 266082.81 | 60% | 159649.68 |
| 9 | 四川鑫天音商贸有限公司 | 否 | 是 | 184.83 | 2.16 | 劳务派遣企业 | 99776.19 | 60% | 59865.71 |
| 10 | 达州市宏逸建筑劳务有限公司 | 否 | 是 | 3 | 0 | 劳务派遣企业 | 1753.04 | 60% | 1051.82 |
| 11 | 达州蓝轩清洁服务有限公司 | 否 | 是 | 2 | 0 | 劳务派遣企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 12 | 达州市美捷家政服务有限公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 劳务派遣企业 | 3940.53 | 60% | 2364.31 |
| 13 | 达州市海韵广告有限公司 | 否 | 是 | 16.92 | 0 | 中小微企业 | 9128.18 | 60% | 5476.9 |
| 14 | 达州市通川区润禾教育服务有限公司 | 是 | 否 | 4.83 | 0 | 中小微企业 | 2688.56 | 60% | 1613.13 |
| 15 | 达州市正茂林医疗器械有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 16 | 达州市粤派星艺装饰有限公司 | 是 | 否 | 35.58 | 0 | 中小微企业 | 19230.17 | 60% | 11538.1 |
| 17 | 达州市新学力教育咨询有限公司 | 是 | 否 | 16.33 | 0 | 中小微企业 | 8812.41 | 60% | 5287.44 |
| 18 | 四川匠荣常雄建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3900.96 | 60% | 2340.57 |
| 19 | 达州福美鲜食品有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 20 | 达州市盛彩商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 21 | 达州市远飞商贸有限公司 | 是 | 否 | 6.25 | 0 | 中小微企业 | 3346.15 | 60% | 2007.69 |
| 22 | 达州市通川区舒娟口腔诊所 | 是 | 否 | 6.83 | 0 | 中小微企业 | 3555.92 | 60% | 2133.55 |
| 23 | 四川合度工程管理咨询有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 3368.2 | 60% | 2020.92 |
| 24 | 四川山椒生物科技有限公司 | 是 | 否 | 7.75 | 0 | 中小微企业 | 4187.28 | 60% | 2512.36 |
| 25 | 达州市通川区哈佛幼狮幼稚园 | 是 | 否 | 31.33 | 0 | 中小微企业 | 16820.91 | 60% | 10092.54 |
| 26 | 达州市百旺食品有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 27 | 达州市通川区阿程服装店 | 是 | 否 | 5.83 | 0 | 中小微企业 | 3155.05 | 60% | 1893.03 |
| 28 | 达州市元翔职业技能培训学校有限公司 | 是 | 否 | 84 | 0 | 中小微企业 | 47830.03 | 60% | 28698.01 |
| 29 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 3521.29 | 60% | 2112.77 |
| 30 | 达州市宜美优商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60% | 974.37 |
| 31 | 四川轩博实业有限公司 | 是 | 否 | 9.08 | 0 | 中小微企业 | 4914.34 | 60% | 2948.6 |
| 32 | 达州市宏发纸业有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3444.6 | 60% | 2066.76 |
| 33 | 四川康来新医疗科技有限公司 | 是 | 否 | 3.25 | 0 | 中小微企业 | 1751.34 | 60% | 1050.8 |
| 34 | 达州市通川区益家商贸有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 814.2 | 60% | 488.52 |
| 35 | 通川区新东晨建材经营部 | 是 | 否 | 2 | 0 | 个体工商户 | 1082.64 | 60% | 649.58 |
| 36 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司宏冠广场教学点 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2910.48 | 60% | 1746.28 |
| 37 | 达州市通川区信达财务代理有限责任公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2029.95 | 60% | 1217.97 |
| 38 | 达州福济健康管理服务有限公司 | 是 | 否 | 14.17 | 0 | 中小微企业 | 7652.8 | 60% | 4591.68 |
| 39 | 达州市中伟晨建材有限公司 | 是 | 否 | 6.5 | 0 | 中小微企业 | 3518.58 | 60% | 2111.14 |
| 40 | 四川乐满堂嘉柏奈尔娱乐有限公司 | 是 | 否 | 8.75 | 0 | 中小微企业 | 4723.3 | 60% | 2833.98 |
| 41 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司红旗电影院教学点 | 是 | 否 | 2.5 | 0 | 中小微企业 | 1348 | 60% | 808.8 |
| 42 | 达州市途麦酒店管理有限公司 | 是 | 否 | 12.92 | 0 | 中小微企业 | 6992.05 | 60% | 4195.23 |
| 43 | 达州市达玛美容服务有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1616.01 | 60% | 969.6 |
| 44 | 达州市通川区创新教育培训学校 | 是 | 否 | 6 | 0 | 民办非企业 | 3197.57 | 60% | 1918.54 |
| 45 | 达州市通川区九章艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 9.17 | 0 | 中小微企业 | 5370.18 | 60% | 3222.1 |
| 46 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司达州通川分公司 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 2453.67 | 60% | 1472.2 |
| 47 | 四川金恒跃建设工程有限公司 | 是 | 否 | 13.42 | 7.45 | 中小微企业 | 7379.51 | 60% | 4427.7 |
| 48 | 四川彭达远酒水商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 7.08 | 0 | 中小微企业 | 3821.1 | 60% | 2292.66 |
| 49 | 达州市馨月爱玛家家庭服务有限责任公司 | 是 | 否 | 22 | 0 | 中小微企业 | 11351.81 | 60% | 6811.08 |
| 50 | 达州御见天源餐饮管理有限公司 | 是 | 否 | 10.58 | 0 | 中小微企业 | 5675.97 | 60% | 3405.58 |
| 51 | 达州市宝妈私厨食品有限公司 | 是 | 否 | 2.58 | 0 | 中小微企业 | 1398.41 | 60% | 839.04 |
| 52 | 达州天网安保服务有限公司 | 是 | 否 | 9.83 | 10.17 | 中小微企业 | 5322.98 | 60% | 3193.78 |
| 53 | 四川全旭宏城建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 54 | 达州市通川区锦仁服装店 | 是 | 否 | 8.17 | 0 | 个体工商户 | 4415.48 | 60% | 2649.28 |
| 55 | 达州市通川区宝恒服装店 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 个体工商户 | 4495.1 | 60% | 2697.06 |
| 56 | 达州市通川区宝梵利服装店 | 是 | 否 | 6 | 0 | 个体工商户 | 3247.92 | 60% | 1948.75 |
| 57 | 通川区吉普服饰店 | 是 | 否 | 3.58 | 0 | 个体工商户 | 1929.13 | 60% | 1157.47 |
| 58 | 四川燊鹏建设工程有限公司 | 是 | 否 | 54.5 | 0 | 中小微企业 | 29462.19 | 60% | 17677.31 |
| 59 | 达州市通川区万华医院有限公司 | 是 | 否 | 8.17 | 0 | 中小微企业 | 4420.78 | 60% | 2652.46 |
| 60 | 达州泰方建筑劳务有限公司 | 是 | 否 | 6.58 | 0 | 中小微企业 | 3561.04 | 60% | 2136.62 |
| 61 | 四川斌隆建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2075.06 | 60% | 1245.03 |
| 62 | 达州市通川区爱立方宏升幼稚园 | 是 | 否 | 14.42 | 0 | 民办非企业 | 8050.8 | 60% | 4830.48 |
| 63 | 达州市鸿运实业有限责任公司 | 是 | 否 | 48.92 | 0 | 中小微企业 | 27208.93 | 60% | 16325.35 |
| 64 | 四川金璧建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 2.67 | 0 | 中小微企业 | 1443.52 | 60% | 866.11 |
| 65 | 四川哈工三维科技有限公司 | 是 | 否 | 8.58 | 0 | 中小微企业 | 4884.33 | 60% | 2930.59 |
| 66 | 四川聚力英才人力资源服务有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 19 | 15.79 | 中小微企业 | 10237.38 | 60% | 6142.42 |
| 67 | 达州神剑发展集团有限公司 | 是 | 否 | 26.08 | 0 | 中小微企业 | 15141.12 | 60% | 9084.67 |
| 68 | 达州书升科技有限公司 | 是 | 否 | 9.08 | 0 | 中小微企业 | 5102.69 | 60% | 3061.61 |
| 69 | 达州市佳王动物药业有限公司 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3789.24 | 60% | 2273.54 |
| 70 | 四川程达工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 71 | 达州市江湾城呦呦托育服务有限公司 | 是 | 否 | 1.33 | 0 | 中小微企业 | 713.81 | 60% | 428.28 |
| 72 | 通川区枫凰晓院农场部 | 是 | 否 | 11.75 | 0 | 中小微企业 | 6360.51 | 60% | 3816.3 |
| 73 | 四川省江龙薪建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 6.08 | 0 | 中小微企业 | 3290.38 | 60% | 1974.22 |
| 74 | 达州市惠远园林景观绿化工程有限公司 | 是 | 否 | 1.08 | 0 | 中小微企业 | 583.78 | 60% | 350.26 |
| 75 | 达州市通川区盛鼎职业培训学校 | 是 | 否 | 2.17 | 0 | 民办非企业 | 1172.86 | 60% | 703.71 |
| 76 | 重庆盛鼎物业管理有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 213.25 | 0.94 | 中小微企业 | 115984.07 | 60% | 69590.44 |
| 77 | 四川川东粮油发展有限公司 | 是 | 否 | 16.08 | 0 | 中小微企业 | 11721.95 | 60% | 7033.17 |
| 78 | 四川中亿宏胜建设工程有限公司 | 否 | 是 | 31.58 | 0 | 中小微企业 | 16549.67 | 60% | 9929.8 |
| 79 | 达州市众邦科技有限公司 | 否 | 是 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2765.28 | 60% | 1659.16 |
| 80 | 国药控股乐山医药有限公司达州药房 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1872.72 | 60% | 1123.63 |
| 81 | 泰康养老保险股份有限公司达州中心支公司 | 是 | 否 | 13.75 | 0 | 中小微企业 | 9055.85 | 60% | 5433.51 |
| 82 | 绵阳树信物业服务有限公司达州市分公司 | 是 | 否 | 8.58 | 0 | 中小微企业 | 4638.38 | 60% | 2783.02 |
| 83 | 四川福惠食品有限公司 | 是 | 否 | 48.33 | 0 | 中小微企业 | 26092.25 | 60% | 15655.35 |
| 84 | 达州市虹泰会计代理有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1661.3 | 60% | 996.78 |
| 85 | 达州市兴萍制衣有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1896.84 | 60% | 1138.1 |
| 86 | 四川四季海棠电子科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 87 | 达州市通川区明熙糕点店 | 是 | 否 | 7.75 | 0 | 个体工商户 | 4155.48 | 60% | 2493.28 |
| 88 | 达州市通川区睿思江湾城幼儿园有限责任公司 | 是 | 否 | 36.25 | 0 | 中小微企业 | 19601.65 | 60% | 11760.99 |
| 89 | 达州市通川区西外大耳朵托育服务有限公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 中小微企业 | 3908.67 | 60% | 2345.2 |
| 90 | 达州市睿思教育咨询有限公司 | 是 | 否 | 6.33 | 0 | 中小微企业 | 3417.76 | 60% | 2050.65 |
| 91 | 达州市通川区小红帽幼儿园 | 是 | 否 | 35.42 | 0 | 民办非企业 | 19116.1 | 60% | 11469.66 |
| 92 | 达州市富明驾驶培训有限公司 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 中小微企业 | 4562.78 | 60% | 2737.66 |
| 93 | 达州市通川区启点教育学校 | 是 | 否 | 7.83 | 0 | 中小微企业 | 4224.44 | 60% | 2534.66 |
| 94 | 达州市通川区品良烘焙店 | 是 | 否 | 8.58 | 0 | 个体工商户 | 4630.43 | 60% | 2778.25 |
| 95 | 达州市通川区金麦烘培店 | 是 | 否 | 8.25 | 0 | 个体工商户 | 4418.19 | 60% | 2650.91 |
| 96 | 达州伍贰零家政服务有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60% | 324.79 |
| 97 | 四川用心邦生活服务有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1332.1 | 60% | 799.26 |
| 98 | 四川天之誉物业管理(集团)有限公司达州通川分公司 | 否 | 是 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2207.74 | 60% | 1324.64 |
| 99 | 阳光一家信息咨询服务有限公司达州分公司 | 否 | 是 | 11.5 | 0 | 中小微企业 | 7334.39 | 60% | 4400.63 |
| 100 | 达州市智慧树文化传播有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2075.06 | 60 | 1245.03 |
| 101 | 四川云隆消防设施维保有限公司 | 是 | 否 | 7.08 | 0 | 中小微企业 | 3982.91 | 60 | 2389.74 |
| 102 | 四川省朝阳旭日商贸有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 814.2 | 60 | 488.52 |
| 103 | 四川越发建设工程有限公司 | 是 | 否 | 4.17 | 0 | 中小微企业 | 2255.5 | 60 | 1353.3 |
| 104 | 达州市通川区蓉汇酒楼 | 是 | 否 | 5.83 | 0 | 中小微企业 | 5779.34 | 60 | 3467.6 |
| 105 | 达州市久瑞红商贸有限公司 | 是 | 否 | 7.83 | 0 | 中小微企业 | 4235.04 | 60 | 2541.02 |
| 106 | 达州市惠诚兽医服务有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60 | 1299.16 |
| 107 | 达州众鑫机动车检测有限公司 | 是 | 否 | 9.5 | 0 | 中小微企业 | 5142.54 | 60 | 3085.52 |
| 108 | 达州市鹏飞天际大酒店 | 是 | 否 | 11 | 0 | 中小微企业 | 5946.57 | 60 | 3567.94 |
| 109 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司 | 是 | 否 | 4.17 | 0 | 中小微企业 | 2250.2 | 60 | 1350.12 |
| 110 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司罗浮广场教学点 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2770.44 | 60 | 1662.26 |
| 111 | 达州市通川区张攀舞蹈培训学校有限公司天恒花园教学点 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2706.6 | 60 | 1,623.96 |
| 112 | 四川精彩斑马文化传媒有限责任公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 中小微企业 | 3893.47 | 60 | 2336.08 |
| 113 | 达州斑马文化传媒有限责任公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60 | 324.79 |
| 114 | 达州市长久塑料制品有限公司 | 是 | 否 | 23.33 | 0 | 中小微企业 | 12622.85 | 60 | 7573.71 |
| 115 | 成都睿邦物业服务有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 7.75 | 0 | 中小微企业 | 4171.38 | 60 | 2502.82 |
| 116 | 国宝人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 是 | 否 | 9.92 | 0 | 中小微企业 | 11129.38 | 60 | 6677.62 |
| 117 | 达州市中申食品有限公司 | 是 | 否 | 3.58 | 0 | 中小微企业 | 1921.18 | 60 | 1152.7 |
| 118 | 北京同仁堂达州药店有限责任公司西外青华园分公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 中小微企业 | 3906.02 | 60 | 2343.61 |
| 119 | 达州市通川区美通家电维修经营部 | 是 | 否 | 15.75 | 0 | 中小微企业 | 8518.56 | 60 | 5111.13 |
| 120 | 达州市吉春俊辉建筑劳务有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60 | 324.79 |
| 121 | 四川林恩实业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60 | 649.58 |
| 122 | 四川林恩杨森药业有限公司 | 是 | 否 | 1.33 | 0 | 中小微企业 | 721.76 | 60 | 433.05 |
| 123 | 四川融联众邦科技有限公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2706.6 | 60 | 1623.96 |
| 124 | 达州市空客广告传媒有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1217.97 | 60 | 730.78 |
| 125 | 四川腾达工程设计(集团)有限公司 | 是 | 否 | 86.67 | 0 | 中小微企业 | 49159 | 60 | 29495.4 |
| 126 | 达州市通川区复兴西成豪庭幼儿园 | 是 | 否 | 8 | 0 | 中小微企业 | 4224.56 | 60 | 2534.73 |
| 127 | 达州市威尔商贸有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 538.67 | 60 | 323.2 |
| 128 | 四川巨仁泰电气有限公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2706.6 | 60 | 1623.96 |
| 129 | 四川省禧悦大药房有限责任公司 | 是 | 否 | 19.42 | 0 | 中小微企业 | 10367.53 | 60 | 6220.51 |
| 130 | 达州市万隆商贸有限公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2706.6 | 60 | 1623.96 |
| 131 | 四川星安欣建设工程有限公司 | 是 | 否 | 7.58 | 0 | 中小微企业 | 4105.01 | 60 | 2463 |
| 132 | 达州市敏捷商贸有限公司 | 是 | 否 | 7.5 | 0 | 中小微企业 | 4059.9 | 60 | 2435.94 |
| 133 | 达州市固源医疗科技有限公司 | 是 | 否 | 25.92 | 0 | 中小微企业 | 13856.96 | 60 | 8314.17 |
| 134 | 达州市通川区新佳创中英文学校 | 是 | 否 | 83.17 | 0 | 民办非企业 | 47620.42 | 60 | 28572.25 |
| 135 | 达州市小儿郎孕婴童服务有限公司 | 是 | 否 | 24.92 | 0 | 中小微企业 | 13432.24 | 60 | 8059.34 |
| 136 | 达州中科派特诊所有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60 | 324.79 |
| 137 | 四川钔海科技有限公司 | 是 | 否 | 15.08 | 0 | 中小微企业 | 8148.68 | 60 | 4889.2 |
| 138 | 达州市通川区苗苗幼儿园 | 是 | 否 | 5.75 | 0 | 民办非企业 | 3112.59 | 60 | 1867.55 |
| 139 | 北京同仁堂达州药店有限责任公司 | 是 | 否 | 16 | 0 | 中小微企业 | 8700.24 | 60 | 5220.14 |
| 140 | 达州市通川区农用油料有限责任公司 | 是 | 否 | 17.75 | 0 | 中小微企业 | 9969.38 | 60 | 5981.62 |
| 141 | 达州市绮彩屋涂装工程有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60 | 649.58 |
| 142 | 达州晶源动物医院有限公司 | 是 | 否 | 9.42 | 0 | 中小微企业 | 5235.77 | 60 | 3141.46 |
| 143 | 四川大赢公关策划有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2075.06 | 60 | 1245.03 |
| 144 | 达州市通川区榭山庄园家庭农场 | 是 | 否 | 5.58 | 0 | 中小微企业 | 3022.37 | 60 | 1813.42 |
| 145 | 达州市途居公寓管理有限公司 | 是 | 否 | 7.33 | 0 | 中小微企业 | 3962.81 | 60 | 2377.68 |
| 146 | 达州市莲湖怡景公寓管理有限责任公司 | 是 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 3816.76 | 60 | 2290.05 |
| 147 | 达州新格瑞体育产业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60 | 649.58 |
| 148 | 达州市一木瑜伽有限公司 | 是 | 否 | 5.58 | 0 | 中小微企业 | 3383.33 | 60 | 2029.99 |
| 149 | 达州市优利可影业有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 3022.37 | 60 | 1813.42 |
| 150 | 达州市通川区七色光舞蹈艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2706.6 | 60 | 1623.96 |
| 151 | 达州聚蓉天琪网络科技有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3247.92 | 60 | 1948.75 |
| 152 | 四川宝丽佳建筑劳务有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 538.67 | 60 | 323.2 |
| 153 | 达州市左正能源有限责任公司 | 是 | 否 | 10.83 | 0 | 中小微企业 | 5837.8 | 60 | 3502.68 |
| 154 | 四川忠森旺机电安装有限公司 | 是 | 否 | 2.58 | 0 | 中小微企业 | 1398.41 | 60 | 839.04 |
| 155 | 达州兴融税务服务有限公司 | 是 | 否 | 8.25 | 0 | 中小微企业 | 4465.89 | 60 | 2679.53 |
| 156 | 农银人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 是 | 否 | 25.75 | 0 | 中小微企业 | 31548.68 | 60 | 18929.2 |
| 157 | 达州市通川区复兴镇圣卡陶瓷经营部 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1533.74 | 60 | 920.24 |
| 158 | 达州市通川区鑫宇建材租赁站 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60 | 1299.16 |
| 159 | 达州市钧喆商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1082.64 | 60 | 649.58 |
| 160 | 四川博宇鑫建设工程有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2075.06 | 60 | 1245.03 |
| 161 | 达州市元卓商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60 | 974.37 |
| 162 | 达州市通川区大东方幼儿园 | 是 | 否 | 34.67 | 0 | 中小微企业 | 18755.16 | 60 | 11253.09 |
| 163 | 四川泰达盛电梯工程有限公司 | 是 | 否 | 6.25 | 0 | 中小微企业 | 3372.65 | 60 | 2023.59 |
| 164 | 达州市领航建筑劳务有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 838.54 | 60 | 503.12 |
| 165 | 达州市通川区吴成全糕点房 | 是 | 否 | 8.83 | 0 | 中小微企业 | 4781.66 | 60 | 2868.99 |
| 166 | 达州市通川区良品烘焙店 | 是 | 否 | 8.17 | 0 | 中小微企业 | 4375.73 | 60 | 2625.43 |
| 167 | 达州市通川区鑫辉建材租赁部 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2165.28 | 60 | 1299.16 |
| 168 | 达州市通川区纯爱糕点店 | 是 | 否 | 8.08 | 0 | 中小微企业 | 4356.25 | 60 | 2613.75 |
| 169 | 达州市通川区良知烘焙店 | 是 | 否 | 6.67 | 0 | 中小微企业 | 3547.85 | 60 | 2128.71 |
| 170 | 达州市通川区福惠兴蛋糕店 | 是 | 否 | 8.42 | 0 | 中小微企业 | 4548.16 | 60 | 2728.89 |
| 171 | 达州市通川区福香园糕点坊 | 是 | 否 | 7.75 | 0 | 中小微企业 | 4171.38 | 60 | 2502.82 |
| 172 | 达州市通川区麦成糕点店 | 是 | 否 | 11.33 | 0 | 中小微企业 | 6103.16 | 60 | 3661.89 |
| 173 | 达州市通川区甜蜜时光糕点店 | 是 | 否 | 7.83 | 0 | 中小微企业 | 4205.89 | 60 | 2523.53 |
| 174 | 达州市通川区兴心蛋糕店 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 中小微企业 | 4511 | 60 | 2706.6 |
| 175 | 达州市通川区贵麦糕点门市 | 是 | 否 | 8 | 0 | 中小微企业 | 4293.46 | 60 | 2576.07 |
| 176 | 达州市通川区麦滋麦味糕点经营部 | 是 | 否 | 9.25 | 0 | 中小微企业 | 5007.21 | 60 | 3004.32 |
| 177 | 通川区阖家咨询服务中心 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 541.32 | 60 | 324.79 |
| 178 | 四川博越环保科技有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1623.96 | 60 | 974.37 |
| 合计 | 957409.62 | ||||||||

