按照省人社厅、省财政厅《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)文件要求,现将2025年8月公益性岗位第二批拟上岗人员予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2025年8月8日至2025年8月14日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年8月8日
| 2025年8月公益性岗位第二批拟上岗人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 是否大龄 | 学历 | 电话号码 | 人员类型 | 备注 |
| 1 | 郭作琼 | 513030********9024 | 女 | 46 | 是 | 初中 | 1339****155 | 大龄人员 | |
| 2 | 张继琼 | 513022********0902 | 女 | 43 | 是 | 高中 | 1519****266 | 大龄人员 | |
| 3 | 杨彬菡 | 513001********0843 | 女 | 26 | 否 | 本科 | 1898****771 | 长期失业 | |
| 4 | 刘俯成 | 513001********1412 | 男 | 30 | 否 | 本科 | 1830****863 | 长期失业 | |
| 5 | 何平 | 513021********0027 | 女 | 39 | 否 | 高中 | 1355****185 | 长期失业 | |
| 6 | 吴莉 | 513001********084X | 女 | 45 | 是 | 大专 | 1890****336 | 大龄人员 | |
| 7 | 刘家东 | 513001********0831 | 男 | 55 | 是 | 小学 | 1356****396 | 大龄人员 | |
| 8 | 罗欣言 | 513021********3224 | 女 | 35 | 否 | 本科 | 1589****891 | 长期失业 | |
| 9 | 佘晓宇 | 513001********003X | 男 | 36 | 否 | 本科 | 1356****131 | 长期失业 | |
| 10 | 温小英 | 513021********500X | 女 | 46 | 是 | 初中 | 1811****183 | 大龄人员 | |
| 11 | 唐华银 | 513021********2698 | 男 | 58 | 是 | 初中 | 1809****258 | 大龄人员 | |
| 12 | 刘德林 | 513021********1525 | 女 | 47 | 是 | 初中 | 1373****043 | 大龄人员 | |
| 13 | 谢映春 | 513001********1417 | 男 | 50 | 否 | 初中 | 1993****289 | 长期失业 | |
| 14 | 杨忠平 | 513001********0214 | 男 | 58 | 是 | 初中 | 1388****833 | 大龄人员 | |
| 15 | 李延品 | 513001********0217 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 1878****962 | 大龄人员 | |
| 16 | 袁海兰 | 513021********2607 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 1598****900 | 大龄人员 | |
| 17 | 刘亚雄 | 513001********0037 | 男 | 55 | 是 | 高中 | 1398****333 | 大龄人员 | |
| 18 | 李燕 | 513021********7488 | 女 | 43 | 是 | 初中 | 1532****772 | 大龄人员 | |
| 19 | 王志玲 | 513021********0283 | 女 | 27 | 否 | 大专 | 1828****963 | 长期失业 | |
| 20 | 李洋 | 513001********2014 | 男 | 30 | 否 | 大专 | 1868****752 | 长期失业 | |
| 21 | 罗丹 | 513021********7900 | 女 | 41 | 否 | 高中 | 1343****470 | 被征地农民 | |
| 22 | 陈建忠 | 513001********063X | 男 | 55 | 是 | 初中 | 1839****588 | 大龄人员 | |
| 23 | 蒲建川 | 513001********0015 | 男 | 58 | 是 | 初中 | 1828****723 | 大龄人员 | |
| 24 | 黄甜甜 | 513001********0040 | 女 | 42 | 是 | 中专 | 1828****316 | 大龄人员 | |
| 25 | 黄河艳 | 513021********1105 | 女 | 39 | 否 | 大专 | 1341****752 | 长期失业 | |
| 26 | 王燕 | 513030********0923 | 女 | 38 | 否 | 中专 | 1598****562 | 长期失业 | |
| 27 | 张汇 | 513021********172X | 女 | 42 | 是 | 高中 | 1528****899 | 大龄人员 | |
| 28 | 向春 | 513021********2759 | 男 | 52 | 否 | 小学 | 1809****222 | 被征地农民 | |
| 29 | 胡琴 | 513021********3449 | 女 | 36 | 否 | 初中 | 1809****633 | 长期失业 | |
| 30 | 蒲伟 | 513021********0013 | 男 | 57 | 是 | 高中 | 1518****333 | 大龄人员 | |
| 31 | 周晓波 | 513001********0035 | 男 | 55 | 是 | 初中 | 1306****355 | 大龄人员 | |
| 32 | 付海英 | 513021********2409 | 女 | 45 | 是 | 中专 | 1898****852 | 大龄人员 | |
| 33 | 郑静 | 513021********0704 | 女 | 45 | 是 | 中专 | 1731****206 | 大龄人员 | |
| 34 | 王有银 | 513001********0817 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 1528****633 | 大龄人员 | |
| 35 | 刘华均 | 513021********4837 | 男 | 56 | 是 | 高中 | 1910****995 | 大龄人员 | |
| 36 | 邱苗 | 513001********0823 | 女 | 38 | 否 | 初中 | 1355****426 | 长期失业 | |
| 37 | 胡霞 | 513001********0829 | 女 | 37 | 否 | 中专 | 1522****329 | 长期失业 | |
| 38 | 李小莉 | 513001********0829 | 女 | 45 | 是 | 大专 | 1878****166 | 大龄人员 | |
| 39 | 林兰茹 | 513001********0885 | 女 | 31 | 否 | 本科 | 1321****668 | 长期失业 | |
| 40 | 吴吉涛 | 513001********0810 | 男 | 58 | 是 | 高中 | 1398****000 | 大龄人员 | |
| 41 | 郭芳孝 | 513021********118X | 女 | 44 | 是 | 高中 | 1838****199 | 大龄人员 | |
| 42 | 宁中霞 | 513021********0766 | 女 | 45 | 是 | 高中 | 1592****707 | 大龄人员 | |
| 43 | 李霞 | 513001********0820 | 女 | 44 | 是 | 初中 | 1355****388 | 大龄人员 | |
| 44 | 杜仕连 | 513001********0833 | 男 | 55 | 是 | 小学 | 1589****768 | 大龄人员 | |
| 45 | 魏南林 | 511702********2025 | 女 | 23 | 否 | 大专 | 1822****312 | 长期失业 | |
| 46 | 陈忠贵 | 513001********0231 | 男 | 56 | 是 | 初中 | 1354****213 | 大龄人员 | |
| 47 | 田小方 | 513001********0218 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 1838****466 | 大龄人员 | |
| 48 | 王平会 | 513030********1719 | 男 | 55 | 是 | 初中 | 1878****730 | 大龄人员 | |
| 49 | 王守远 | 513024********0828 | 女 | 49 | 是 | 初中 | 1588****809 | 大龄人员 | |
| 50 | 郝珍梅 | 513021********7584 | 女 | 48 | 是 | 高中 | 1938****612 | 大龄人员 | |
| 51 | 庞大明 | 513001********0810 | 男 | 55 | 是 | 高中 | 1878****165 | 大龄人员 | |
| 52 | 陈秋霞 | 440923********5160 | 女 | 33 | 否 | 大专 | 1552****953 | 长期失业 | |
| 53 | 何丽琼 | 513027********1145 | 女 | 47 | 是 | 初中 | 1589****558 | 大龄人员 | |
| 54 | 李巍 | 513021********3911 | 男 | 33 | 否 | 大专 | 1341****241 | 长期失业 | |
| 55 | 吴海莲 | 513021********0048 | 女 | 37 | 否 | 大专 | 1338****794 | 长期失业 | |
| 56 | 罗小华 | 513030********5049 | 女 | 45 | 是 | 中专 | 1868****578 | 大龄人员 | |
| 57 | 张丛芳 | 513021********7427 | 女 | 47 | 是 | 大专 | 1862****717 | 大龄人员 | |
| 58 | 刘海燕 | 430381********4160 | 女 | 39 | 否 | 高中 | 1880****218 | 长期失业 | |
| 59 | 赵红菊 | 513022********5908 | 女 | 35 | 否 | 大专 | 1598****117 | 长期失业 | |
| 60 | 王映光 | 513001********0017 | 男 | 55 | 是 | 中专 | 1356****131 | 大龄人员 | |
| 61 | 王有伟 | 513021********409X | 男 | 57 | 是 | 初中 | 1354****215 | 大龄人员 | |
| 62 | 李艳 | 513001********2420 | 女 | 46 | 是 | 高中 | 1812****030 | 大龄人员 | |
| 63 | 李清 | 513001********0226 | 女 | 47 | 是 | 初中 | 1588****091 | 大龄人员 | |

