按照《四川省人民政府办公厅印发关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(川办发〔2024〕34号)、《四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)和《达州市就业服务管理局<关于印发达州市市本级就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作流程>的通知》(达市就发〔2021〕13号)等文件要求,经本人申请,有1117人就业困难人员和1名大学生共计1118人符合灵活就业社保补贴政策规定,申请金额共计6772717.51元,现予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2025年5月20日至2025年5月26日。如有异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818—2375414。
附件:2024年度通川区第二批灵活就业社会保险补贴人员花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年5月20日
| 附件: | |||||
| 2024年度通川区第二批灵活就业社会保险补贴人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 补贴月数 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 王广政 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 2 | 李孝斌 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 3 | 朱正平 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 4 | 闵小武 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 5 | 党春燕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 6 | 覃里毅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 7 | 花兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 8 | 吴雪梅 | 9 | 4585.68 | 378.09 | 4963.77 |
| 9 | 何全 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 10 | 唐发敏 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 11 | 向世奎 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
| 12 | 吕春杰 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 13 | 周继建 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 14 | 杨平 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 15 | 陈珉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 16 | 张春梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 17 | 黎琼 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 18 | 向吉辉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 19 | 杨朝文 | 4 | 2165.28 | 0 | 2165.28 |
| 20 | 罗小玲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 21 | 尹庆国 | 3 | 1749.9 | 0 | 1749.9 |
| 22 | 赵雪梅 | 10 | 5413.2 | 0 | 5413.2 |
| 23 | 王祥琴 | 9 | 4871.88 | 0 | 4871.88 |
| 24 | 刘世权 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 25 | 王保国 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 26 | 潘红英 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 27 | 杨旭 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 28 | 唐华军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 29 | 张钧 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 30 | 彭良全 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 31 | 余晓 | 3 | 1749.9 | 0 | 1749.9 |
| 32 | 何三荣 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 33 | 殷有菊 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 34 | 陈卓 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 35 | 力正帆 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 36 | 李大安 | 4 | 2333.2 | 0 | 2333.2 |
| 37 | 苟兴洪 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 38 | 赵远景 | 11 | 5954.52 | 0 | 5954.52 |
| 39 | 郑刚 | 4 | 2333.2 | 0 | 2333.2 |
| 40 | 杨俊明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 41 | 张瞿东 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 42 | 贾本双 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 43 | 王会 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 44 | 王玲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 45 | 陈永刚 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 46 | 王如彪 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 47 | 张桂芳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 48 | 黄丽华 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 49 | 艾方隆 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 50 | 何在秀 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 51 | 杨永英 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 52 | 黄霞 | 8 | 4330.56 | 0 | 4330.56 |
| 53 | 李旦霞 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 54 | 未大江 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 55 | 李美兵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 56 | 刘晓庆 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 57 | 张端寿 | 7 | 3789.24 | 0 | 3789.24 |
| 58 | 谭勇 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 59 | 高思富 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 60 | 邓前兵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 61 | 李秋蓉 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 62 | 陈远见 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 63 | 周昌毅 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 64 | 陈祥勇 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 65 | 张代全 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 66 | 李思伟 | 1 | 583.3 | 0 | 583.3 |
| 67 | 段定宏 | 6 | 3247.92 | 0 | 3247.92 |
| 68 | 王空梅 | 5 | 2916.5 | 0 | 2916.5 |
| 69 | 邓仕军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 70 | 赵永新 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 71 | 刘小梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 72 | 陈渊 | 8 | 4076.16 | 0 | 4076.16 |
| 73 | 张定锡 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 74 | 张国 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 75 | 赵亚丽 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 76 | 黎政俊 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 77 | 何小东 | 5 | 2706.6 | 0 | 2706.6 |
| 78 | 潘华丽 | 5 | 2916.5 | 0 | 2916.5 |
| 79 | 李志玉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 80 | 李云 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 81 | 王晓林 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 82 | 赵宗恒 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 83 | 罗云龙 | 10 | 5413.2 | 0 | 5413.2 |
| 84 | 王瑞国 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 85 | 陈金和 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 86 | 牟必忠 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 87 | 丁永明 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 88 | 姚家福 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 89 | 孙继华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 90 | 高功斌 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 91 | 谯新民 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 92 | 廖宏志 | 10 | 5413.2 | 0 | 5413.2 |
| 93 | 高舟江 | 3 | 1623.96 | 126.03 | 1749.99 |
| 94 | 邵年波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 95 | 陈远清 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 96 | 张中荣 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 97 | 李仕伟 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 98 | 唐华仕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 99 | 程军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 100 | 江林驹 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 101 | 张华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 102 | 陈露 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 103 | 何平 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 104 | 陈兰朵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 105 | 张德明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 106 | 万红 | 11 | 5954.52 | 0 | 5954.52 |
| 107 | 熊明勤 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 108 | 徐丹 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 109 | 何中生 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 110 | 王道川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 111 | 陈艳丽 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 112 | 余四章 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 113 | 陈维和 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 114 | 吴德胜 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 115 | 陈传兴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 116 | 李晓娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 117 | 王厚琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 118 | 王晓清 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 119 | 刘思 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 120 | 石国文 | 4 | 2165.28 | 42.01 | 2207.29 |
| 121 | 冯宗菊 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 122 | 张秀娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 123 | 陈波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 124 | 邱一舟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 125 | 李明康 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 126 | 何道燕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 127 | 刘兴伦 | 8 | 4076.16 | 0 | 4076.16 |
| 128 | 张国凉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 129 | 郑小琴 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 130 | 张军 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 131 | 唐琳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 132 | 罗泽忠 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 133 | 张结尾 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 134 | 张文邦 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 135 | 潘传贵 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 136 | 张小利 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 137 | 冉维禄 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 138 | 郑益兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 139 | 王雪莲 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 140 | 龙道玲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 141 | 潘光莲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 142 | 王明辩 | 11 | 6416.3 | 0 | 6416.3 |
| 143 | 陈华智 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 144 | 郑翠 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 145 | 田武彪 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 146 | 梁俊恩 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 147 | 刘庆梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 148 | 庞佑丽 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 149 | 唐诚 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 150 | 杨庆曲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 151 | 罗泽梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 152 | 荣明洪 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 153 | 钟毅 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 154 | 章光明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 155 | 郭小斌 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 156 | 张梅 | 9 | 4871.88 | 0 | 4871.88 |
| 157 | 刘福丽 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 158 | 张华俐 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 159 | 吴其林 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 160 | 冯宁元 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 161 | 张克喜 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 162 | 程旭 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 163 | 陈兴燕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 164 | 杨新华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 165 | 陈达廷 | 10 | 5833 | 0 | 5833 |
| 166 | 黄小媚 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 167 | 潘厚军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 168 | 力正梅 | 2 | 1019.04 | 0 | 1019.04 |
| 169 | 陈国义 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 170 | 王大芬 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 171 | 杨晓君 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 172 | 梁锡安 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 173 | 张琴 | 12 | 6537.82 | 0 | 6537.82 |
| 174 | 张锡忠 | 8 | 4076.16 | 0 | 4076.16 |
| 175 | 吴静 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 176 | 冯军 | 10 | 5413.2 | 420.1 | 5833.3 |
| 177 | 力正琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 178 | 向守贵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 179 | 周海川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 180 | 吴映武 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 181 | 李纯燕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 182 | 王碧安 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 183 | 张久达 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 184 | 施大兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 185 | 王晓莉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 186 | 李拥军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 187 | 吴忠华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 188 | 陈福海 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 189 | 杨林 | 2 | 1166.6 | 0 | 1166.6 |
| 190 | 牟碧强 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 191 | 李宁 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 192 | 李小兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 193 | 杨竹川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 194 | 杨全华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 195 | 常昌平 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 196 | 唐勇 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 197 | 李从云 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 198 | 王银全 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 199 | 唐林华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 200 | 陈传洪 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 201 | 黎大虎 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 202 | 覃建光 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 203 | 邓美琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 204 | 张建川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 205 | 魏娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 206 | 高学连 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 207 | 彭德容 | 11 | 5954.52 | 0 | 5954.52 |
| 208 | 李清容 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 209 | 代元喜 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 210 | 杨兰菊 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 211 | 张强 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 212 | 刘继淑 | 2 | 1166.6 | 0 | 1166.6 |
| 213 | 张明然 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 214 | 石贤英 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 215 | 莫学兵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 216 | 李从奉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 217 | 柏波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 218 | 孙红 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 219 | 王利春 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 220 | 石年建 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 221 | 袁仕兵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 222 | 罗成建 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 223 | 唐毅 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 224 | 邵定波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 225 | 王自洪 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 226 | 黄新全 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 227 | 谭顺华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 228 | 陈小林 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 229 | 熊朝斌 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 230 | 王必叔 | 3 | 1623.96 | 0 | 1623.96 |
| 231 | 刘鸣 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 232 | 唐淑 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 233 | 杜仕安 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 234 | 朱正兰 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 235 | 徐兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 236 | 杨小燕 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 237 | 张红 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 238 | 李娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 239 | 黄唐琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 240 | 赵晓伟 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 241 | 杨军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 242 | 江美 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 243 | 黄贤银 | 7 | 3789.24 | 0 | 3789.24 |
| 244 | 李永伟 | 6 | 3247.92 | 0 | 3247.92 |
| 245 | 李德平 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 246 | 罗中芳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 247 | 彭青春 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 248 | 蒋兴明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 249 | 李绍琼 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 250 | 李族梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 251 | 任德芬 | 9 | 4871.88 | 0 | 4871.88 |
| 252 | 周达均 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 253 | 万芬 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 254 | 王利斌 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 255 | 张仕娟 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 256 | 李元安 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 257 | 周军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 258 | 陈琼 | 4 | 2165.28 | 0 | 2165.28 |
| 259 | 刘心菊 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 260 | 张仕涛 | 12 | 4871.88 | 0 | 4871.88 |
| 261 | 张秀英 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 262 | 李青 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 263 | 毕因文 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 264 | 李芸倩 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 265 | 李红艳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 266 | 杨开琼 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 267 | 汪松英 | 10 | 5413.2 | 0 | 5413.2 |
| 268 | 胡希强 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 269 | 王娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 270 | 王华忠 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 271 | 谭锦云 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 272 | 李希望 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 273 | 梁艳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 274 | 雷芳 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 275 | 王有平 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 276 | 潘小华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 277 | 张林 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 278 | 叶华波 | 5 | 2706.6 | 0 | 2706.6 |
| 279 | 潘传全 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 280 | 陈传思 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 281 | 贾本宣 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 282 | 张太奎 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 283 | 王洪彪 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 284 | 颜帮会 | 4 | 2165.28 | 0 | 2165.28 |
| 285 | 于小维 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 286 | 饶庆祝 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 287 | 李先明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 288 | 张健 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 289 | 李兴国 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 290 | 唐桂全 | 5 | 2916.5 | 0 | 2916.5 |
| 291 | 李纯宏 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 292 | 杜仕炯 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 293 | 李娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 294 | 张仕文 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 295 | 方继红 | 4 | 2333.2 | 0 | 2333.2 |
| 296 | 张红梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 297 | 李光玲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 298 | 刘秀 | 12 | 6495.84 | 378.09 | 6873.93 |
| 299 | 彭德轩 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 300 | 任炫夙 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 301 | 王瑞荣 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 302 | 向可术 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 303 | 李道华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 304 | 张燕梅 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 305 | 李祥均 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 306 | 蒋太琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 307 | 杨航 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 308 | 谭显波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 309 | 蒲小辉 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 310 | 郝近明 | 7 | 3789.24 | 0 | 3789.24 |
| 311 | 张小平 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 312 | 张华 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 313 | 潘丽华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 314 | 庞佑洪 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 315 | 严志伟 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 316 | 高洪彬 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 317 | 李洪新 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 318 | 高菲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 319 | 杨杰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 320 | 李兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 321 | 何采东 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 322 | 唐荣平 | 10 | 5413.2 | 0 | 5413.2 |
| 323 | 兰娇 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 324 | 王满 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 325 | 陈军 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 326 | 常梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 327 | 邱建玲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 328 | 王刚 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 329 | 邱代树 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 330 | 蒋娟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 331 | 祁玲玲 | 12 | 6537.82 | 0 | 6537.82 |
| 332 | 刘华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 333 | 赵桐 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 334 | 周勇 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 335 | 刘继平 | 2 | 1082.64 | 0 | 1082.64 |
| 336 | 向艳霞 | 5 | 2706.6 | 0 | 2706.6 |
| 337 | 何飞 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 338 | 罗晓红 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
| 339 | 李成富 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 340 | 樊翠云 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 341 | 柏彦宇 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 342 | 王红梅 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 343 | 刘国川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 344 | 高文贵 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 345 | 赵兴琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 346 | 李元辉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 347 | 王成善 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 348 | 王书琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 349 | 王代山 | 5 | 2706.6 | 0 | 2706.6 |
| 350 | 张恒兰 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 351 | 王元祥 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 352 | 周桂曲 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 353 | 侯大力 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 354 | 李金惠 | 12 | 6999.6 | 0 | 6999.6 |
| 355 | 夏仁明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 356 | 易忠华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 357 | 瞿科伟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 358 | 杨建波 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 359 | 申黎新 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 360 | 潘莉 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 361 | 彭良健 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 362 | 徐忠琴 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 363 | 何才忠 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 364 | 唐华章 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 365 | 陈昌明 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 366 | 吴丽华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 367 | 刘静瑜 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 368 | 柏川 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 369 | 朱全云 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 370 | 王小春 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 371 | 孙萍 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 372 | 张修伟 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 373 | 王雪清 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 374 | 胡先富 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
| 375 | 何国华 | 12 | 6495.84 | 0 | 6495.84 |
