按照《四川省人民政府办公厅印发关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(川办发〔2024〕34号)、《四川省财政厅 四川省人力资源社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社〔2019〕38号)和《达州市就业服务管理局<关于印发达州市市本级就业困难人员灵活就业社会保险补贴工作流程>的通知》(达市就发〔2021〕13号)等文件要求,经本人申请,有1021人就业困难人员和1名大学生共计1022人符合灵活就业社保补贴政策规定,申请金额共计6349389.24元,现予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2025年3月12日至2025年3月18日。如有异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818—2375414。
附件:2024年度通川区第一批灵活就业社会保险补贴花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2025年3月12日
附件: 2024年度通川区第一批灵活就业社会保险补贴花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 补贴月数 | 养老保险补贴金额(元) | 医疗保险补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 张修云 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
2 | 杨寒冬 | 12 | 6537.82 | 0.00 | 6537.82 |
3 | 柏艾彤 | 6 | 3247.92 | 0.00 | 3247.92 |
4 | 成正新 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
5 | 黄亚 | 4 | 2038.08 | 295.24 | 2333.32 |
6 | 刘毅 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
7 | 袁华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
8 | 李平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
9 | 肖仕红 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
10 | 肖兴春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
11 | 郎强 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
12 | 周建华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
13 | 吉怀春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
14 | 胡国伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
15 | 王开华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
16 | 杨慧 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
17 | 彭达春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
18 | 杨万琼 | 4 | 2165.28 | 0.00 | 2165.28 |
19 | 王建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
20 | 曾尤志 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
21 | 郝怀见 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
22 | 余海波 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
23 | 冯宗学 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
24 | 黄婷婷 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
25 | 简仕君 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
26 | 唐令川 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
27 | 何光伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
28 | 覃燕 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
29 | 谢成英 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
30 | 周东 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
31 | 张仕春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
32 | 薛义荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
33 | 李继全 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
34 | 胡家军 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
35 | 张仕兴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
36 | 杨毅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
37 | 景小林 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
38 | 殷晓建 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
39 | 张仕君 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
40 | 龙元伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
41 | 梁诗荣 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
42 | 崔波 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
43 | 谢宣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
44 | 伍臣兰 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
45 | 蒋启权 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
46 | 楚学志 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
47 | 王福勤 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
48 | 潘传国 | 12 | 6114.24 | 0.00 | 6114.24 |
49 | 覃素芬 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
50 | 庞连 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
51 | 陈明忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
52 | 毛正荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
53 | 张国良 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
54 | 李娟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
55 | 朱家双 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
56 | 唐晓明 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
57 | 任德芳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
58 | 李成 | 4 | 2165.28 | 0.00 | 2165.28 |
59 | 王友文 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
60 | 王华兰 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
61 | 唐发明 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
62 | 唐簦梅 | 7 | 3789.24 | 0.00 | 3789.24 |
63 | 李红波 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
64 | 向太林 | 11 | 5954.52 | 462.11 | 6416.63 |
65 | 彭红 | 8 | 4330.56 | 0.00 | 4330.56 |
66 | 张正君 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
67 | 何克强 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
68 | 余文丰 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
69 | 杨正建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
70 | 方勇军 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
71 | 刘莉 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
72 | 邱忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
73 | 王怀清 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
74 | 钟兴宇 | 10 | 5413.20 | 420.10 | 5833.30 |
75 | 刘国建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
76 | 吴万荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
77 | 唐永福 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
78 | 刘兵 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
79 | 李发弟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
80 | 刘均 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
81 | 冉娟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
82 | 庞明 | 10 | 5413.20 | 0.00 | 5413.20 |
83 | 代兵 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
84 | 李明华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
85 | 伍臣艳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
86 | 伍小华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
87 | 董光梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
88 | 王进 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
89 | 闫春生 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
90 | 何多元 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
91 | 周仕建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
92 | 吴建 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
93 | 吴容 | 5 | 2547.60 | 0.00 | 2547.60 |
94 | 何劲松 | 12 | 5413.20 | 0.00 | 5413.20 |
95 | 刘欢 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
96 | 张仁国 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
97 | 吴军 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
98 | 柏志刚 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
99 | 张春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
100 | 吴洪贵 | 11 | 5954.52 | 0.00 | 5954.52 |
101 | 王清斌 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
102 | 张清 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
103 | 任军 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
104 | 黄元国 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
105 | 李勇 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
106 | 黄贤俊 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
107 | 吴成润 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
108 | 蒋世平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
109 | 杨正强 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
110 | 刘明波 | 9 | 4871.88 | 0.00 | 4871.88 |
111 | 胡廷全 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
112 | 杨进林 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
113 | 杨从科 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
114 | 李波 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
115 | 李长军 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
116 | 黄元万 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
117 | 何才杰 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
118 | 杨清川 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
119 | 徐忠余 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
120 | 缪小燕 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
121 | 杨辉 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
122 | 贾红燕 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
123 | 陈星辑 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
124 | 魏加群 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
125 | 胡荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
126 | 彭达忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
127 | 胡林 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
128 | 汪武彪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
129 | 张仕波 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
130 | 唐令炳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
131 | 胡明坤 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
132 | 张小枫 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
133 | 徐永玲 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
134 | 张仕辉 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
135 | 杨和国 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
136 | 王瑞东 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
137 | 王瑞伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
138 | 刘芳秀 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
139 | 柳小红 | 8 | 4330.56 | 336.08 | 4666.64 |
140 | 龚照军 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
141 | 候忠川 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
142 | 韩青 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
143 | 赵传军 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
144 | 唐绍英 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
145 | 黄川龙 | 4 | 2165.28 | 0.00 | 2165.28 |
146 | 李冬梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
147 | 万吉祥 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
148 | 李洪菊 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
149 | 蒋海敏 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
150 | 刘晋 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
151 | 瞿递梅 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
152 | 何波 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
153 | 周顺兰 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
154 | 王荣刚 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
155 | 朱磊 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
156 | 何正芬 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
157 | 李庆松 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
158 | 李江琴 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
159 | 余光洪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
160 | 覃章伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
161 | 尹继平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
162 | 唐晓华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
163 | 黎家霞 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
164 | 向以琴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
165 | 冯廷秀 | 9 | 5207.72 | 0.00 | 5207.72 |
166 | 邹建洪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
167 | 张婧华 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
168 | 李涛 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
169 | 蒲洪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
170 | 杨建国 | 11 | 5954.52 | 0.00 | 5954.52 |
171 | 杜德荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
172 | 张仕全 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
173 | 苏怀康 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
174 | 陈建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
175 | 王世渠 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
176 | 李可派 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
177 | 袁秀明 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
178 | 杨波 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
179 | 金正兴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
180 | 刘朝平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
181 | 罗梅 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
182 | 李春蕾 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
183 | 王芳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
184 | 程伟 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
185 | 余光华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
186 | 何明芳 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
187 | 李伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
188 | 向可六 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
189 | 陈听华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
190 | 周益文 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
191 | 江三忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
192 | 姜军 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
193 | 李建平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
194 | 温文英 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
195 | 李勇 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
196 | 杨诚 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
197 | 杨超会 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
198 | 张向群 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
199 | 何军 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
200 | 王健 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
201 | 陈曰进 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
202 | 曹世华 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
203 | 唐贵明 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
204 | 胡庭泽 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
205 | 蒋文敏 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
206 | 邱张琴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
207 | 王芳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
208 | 张思权 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
209 | 牟军昌 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
210 | 郎华梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
211 | 王莉 | 9 | 4913.86 | 0.00 | 4913.86 |
212 | 易里红 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
213 | 黎福武 | 5 | 2916.50 | 0.00 | 2916.50 |
214 | 王剑 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
215 | 邓见容 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
216 | 李琼 | 7 | 4083.10 | 0.00 | 4083.10 |
217 | 郑元义 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
218 | 罗毅 | 11 | 5954.52 | 462.11 | 6416.63 |
219 | 杨开玉 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
220 | 李世平 | 5 | 2547.60 | 0.00 | 2547.60 |
221 | 杨秀林 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
222 | 谭勇 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
223 | 蔺兴学 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
224 | 李华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
225 | 李治会 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
226 | 潘小萍 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
227 | 殷德才 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
228 | 黄达辉 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
229 | 邹旺佛 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
230 | 魏翠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
231 | 孙玉全 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
232 | 曹和荣 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
233 | 燕斌 | 8 | 4330.56 | 0.00 | 4330.56 |
234 | 庞国军 | 6 | 3499.80 | 0.00 | 3499.80 |
235 | 李江 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
236 | 伍龙春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
237 | 李霞 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
238 | 冉光琼 | 12 | 6114.24 | 0.00 | 6114.24 |
239 | 胡坤 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
240 | 李立浪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
241 | 贾昭芳 | 4 | 2165.28 | 0.00 | 2165.28 |
242 | 蒋昌忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
243 | 钱志荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
244 | 李从政 | 10 | 5833.00 | 0.00 | 5833.00 |
245 | 阳仁树 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
246 | 何剑波 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
247 | 刘桂梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
248 | 赵和平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
249 | 陈绪刚 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
250 | 张建洪 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
251 | 闫毅 | 10 | 5413.20 | 0.00 | 5413.20 |
252 | 何丽君 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
253 | 赵明 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
254 | 李亚梅 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
255 | 江山胜 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
256 | 肖欣春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
257 | 周朝勇 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
258 | 李成兵 | 3 | 1623.96 | 0.00 | 1623.96 |
259 | 李在见 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
260 | 郭春梅 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
261 | 蒲德成 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
262 | 周莎莎 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
263 | 谢娇 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
264 | 罗兴彪 | 4 | 2333.20 | 0.00 | 2333.20 |
265 | 唐建康 | 4 | 2038.08 | 0.00 | 2038.08 |
266 | 杨德芹 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
267 | 张志芳 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
268 | 徐波 | 7 | 4083.10 | 0.00 | 4083.10 |
269 | 何琴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
270 | 蒲松柏 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
271 | 向以江 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
272 | 徐海霞 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
273 | 王光会 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
274 | 李祥芳 | 10 | 5833.00 | 0.00 | 5833.00 |
275 | 苏波 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
276 | 赵现双 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
277 | 何德宣 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
278 | 李可红 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
279 | 黄永均 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
280 | 冯小红 | 3 | 1623.96 | 0.00 | 1623.96 |
281 | 李道忠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
282 | 杜仕旭 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
283 | 李泽彪 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
284 | 李鱼 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
285 | 袁开芳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
286 | 江智琴 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
287 | 李定玲 | 5 | 2706.60 | 210.05 | 2916.65 |
288 | 李明荣 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
289 | 王开明 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
290 | 张成勇 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
291 | 刘仕刚 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
292 | 古晓东 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
293 | 刘小兵 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
294 | 夏长华 | 10 | 5413.20 | 0.00 | 5413.20 |
295 | 唐之燕 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
296 | 向科 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
297 | 程才敏 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
298 | 万学林 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
299 | 陈伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
300 | 熊长凯 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
301 | 杨晓兵 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
302 | 张娟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
303 | 肖学梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
304 | 陈亮 | 10 | 5833.00 | 0.00 | 5833.00 |
305 | 黄元桥 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
306 | 刘大丙 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
307 | 杨长华 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
308 | 李顺恒 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
309 | 杨俊 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
310 | 覃忠翠 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
311 | 陈四川 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
312 | 邓远忠 | 9 | 4871.88 | 0.00 | 4871.88 |
313 | 邓美山 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
314 | 陈宗文 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
315 | 刘红兵 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
316 | 兰利萍 | 10 | 5413.20 | 420.10 | 5833.30 |
317 | 刘心梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
318 | 王波 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
319 | 朱才富 | 4 | 2165.28 | 0.00 | 2165.28 |
320 | 陈国映 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
321 | 魏志卿 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
322 | 向云川 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
323 | 刘丽莎 | 5 | 2547.60 | 0.00 | 2547.60 |
324 | 聂伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
325 | 陈碧华 | 6 | 3057.12 | 0.00 | 3057.12 |
326 | 赵现平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
327 | 张诗杰 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
328 | 孙在乐 | 5 | 2706.60 | 0.00 | 2706.60 |
329 | 张光琴 | 6 | 3057.12 | 0.00 | 3057.12 |
330 | 徐琼 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
331 | 刘绍六 | 6 | 3057.12 | 0.00 | 3057.12 |
332 | 杨国肃 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
333 | 冯永如 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
334 | 刘金山 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
335 | 熊维春 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
336 | 田奇 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
337 | 胡天平 | 10 | 5413.20 | 0.00 | 5413.20 |
338 | 胡德容 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
339 | 甄敬 | 6 | 3499.80 | 0.00 | 3499.80 |
340 | 廖书禄 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
341 | 蒲正军 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
342 | 陈先明 | 9 | 4585.68 | 0.00 | 4585.68 |
343 | 陈小玲 | 7 | 4083.10 | 0.00 | 4083.10 |
344 | 王廷勇 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
345 | 陈定容 | 4 | 2165.28 | 168.04 | 2333.32 |
346 | 张强 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
347 | 任小燕 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
348 | 张邵玲 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
349 | 吴光学 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
350 | 龚晓娟 | 9 | 5249.70 | 0.00 | 5249.70 |
351 | 高大会 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
352 | 覃代胜 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
353 | 冯明 | 3 | 1623.96 | 0.00 | 1623.96 |
354 | 于延华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
355 | 石晓华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
356 | 曾祥建 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
357 | 杨代芬 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
358 | 袁光兵 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
359 | 雷天辉 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
360 | 王金伟 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
361 | 刘莉 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
362 | 杜芳 | 11 | 6416.30 | 0.00 | 6416.30 |
363 | 谢勇政 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
364 | 聂禄琪 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
365 | 徐晓东 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
366 | 罗晓文 | 12 | 6495.84 | 504.12 | 6999.96 |
367 | 曾跃 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
368 | 胡光华 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
369 | 陈志安 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
370 | 孙利 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
371 | 胡小娟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
372 | 张梅 | 8 | 4666.40 | 0.00 | 4666.40 |
373 | 刘红伟 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
374 | 蔺兴华 | 11 | 5954.52 | 0.00 | 5954.52 |
375 | 李珈 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
376 | 周文云 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
377 | 张晓梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
378 | 覃章明 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
379 | 杨作越 | 12 | 6999.60 | 0.00 | 6999.60 |
380 | 胡平 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
381 | 屈芳 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
382 | 吴让珍 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
383 | 周军 | 9 | 5249.70 | 0.00 | 5249.70 |
384 | 杨开梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
385 | 朱晓梅 | 12 | 6495.84 | 0.00 | 6495.84 |
