按照《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发[2024]40号)的规定及(川就业局办[2024]32号)文件精神,现将2024年通过审核的第二批享受普惠性失业保险稳岗返还资金的253家单位名单(附后)进行公示,公示日期为2024年11月21日至2024年11月27日,如对以下单位的享受资格有异议,请实名举报, 举报电话:0818-2375414
达州市通川区人力资源和社会保障局
2024年11月21日
| 序号 | 参保单位名称 | 是否是免审及享企业 | 是否纳入失信 | 裁员情况 | 返还情况 | ||||
| 2023年参保人数 | 2023年度裁员率(%) | 社保划型 | 2023年度实际缴纳保险费(元) | 返还比例 | 申报补贴金额(元) | ||||
| 1 | 达州一诺企业管理服务有限责任公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 2 | 达州市通川区哈佛幼狮幼稚园 | 是 | 否 | 36 | 0 | 民办非企业 | 18150.22 | 60% | 10890.13 |
| 3 | 达州市通川区爱立方宏升幼稚园 | 是 | 否 | 12 | 0 | 民办非企业 | 6037.24 | 60% | 3622.34 |
| 4 | 达州市蜀达会计学校有限公司 | 是 | 否 | 6.92 | 0 | 中小微企业 | 3480.43 | 60% | 2088.25 |
| 5 | 达州市瑞隆能源有限公司蒲家分公司 | 是 | 否 | 3.17 | 0 | 中小微企业 | 1597.73 | 60% | 958.63 |
| 6 | 四川国通土地房地产资产评估有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 3.67 | 0 | 中小微企业 | 1838.49 | 60% | 1103.09 |
| 7 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 是 | 否 | 65 | 0 | 中小微企业 | 32810.8 | 60% | 19686.48 |
| 8 | 达州市金兴达商务咨询有限公司 | 是 | 否 | 8.67 | 0 | 中小微企业 | 4589.57 | 60% | 2753.74 |
| 9 | 四川云耀生物科技有限公司 | 是 | 否 | 3.67 | 0 | 中小微企业 | 1838.49 | 60% | 1103.09 |
| 10 | 达州市巴渠农村数字电影院线有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 11 | 达州市通川区金辉珠宝有限公司 | 是 | 否 | 72.42 | 0 | 中小微企业 | 36509.24 | 60% | 21905.54 |
| 12 | 达州市佳王动物药业有限公司 | 是 | 否 | 4.5 | 0 | 中小微企业 | 2271.84 | 60% | 1363.1 |
| 13 | 达州洪兵汽车制造有限公司 | 是 | 否 | 2.5 | 0 | 中小微企业 | 1266.8 | 60% | 760.08 |
| 14 | 达州市达冠商贸有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1098 | 60% | 658.8 |
| 15 | 四川兴阳工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 1725.11 | 60% | 1035.06 |
| 16 | 达州兴融税务服务有限公司 | 是 | 否 | 5.5 | 0 | 中小微企业 | 2769.11 | 60% | 1661.46 |
| 17 | 达州市鑫皇格家具有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3036.12 | 60% | 1821.67 |
| 18 | 四川业信工程咨询有限责任公司 | 是 | 否 | 2.67 | 0 | 中小微企业 | 1334.22 | 60% | 800.53 |
| 19 | 四川账账通企业管理有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 20 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 是 | 否 | 54.5 | 0 | 中小微企业 | 27460.84 | 60% | 16476.5 |
| 21 | 达州市骅龙塑料有限公司 | 是 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 4538.43 | 60% | 2723.05 |
| 22 | 四川利森建材有限公司 | 是 | 否 | 60.67 | 0 | 中小微企业 | 61752.34 | 60% | 37051.4 |
| 23 | 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司达州分公司 | 是 | 否 | 29.5 | 3.39 | 中小微企业 | 14862.84 | 60% | 8917.7 |
| 24 | 达州品冠蓝狮子商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 25 | 达州市通川区九洲汽车维修有限公司 | 是 | 否 | 14.5 | 0 | 中小微企业 | 7326.9 | 60% | 4396.14 |
| 26 | 达州市金龙旅行社(普通合伙) | 是 | 否 | 5.75 | 0 | 中小微企业 | 2896.49 | 60% | 1737.89 |
| 27 | 达州市元卓商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1548.54 | 60% | 929.12 |
| 28 | 达州市创显科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 29 | 达州市创美永奥电梯有限责任公司 | 否 | 否 | 26 | 0 | 中小微企业 | 13114.52 | 60% | 7868.71 |
| 30 | 达州市瑞生酒店合伙企业(普通合伙) | 是 | 否 | 20.33 | 4.92 | 中小微企业 | 10813.42 | 60% | 6488.05 |
| 31 | 达州市通川区科睿网络科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 32 | 达州市卓洪科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 534 | 60% | 320.4 |
| 33 | 达州云岚置业有限公司 | 是 | 否 | 14 | 0 | 中小微企业 | 7059.78 | 60% | 4235.86 |
| 34 | 达州市久远电子科技有限公司 | 是 | 否 | 1.17 | 0 | 中小微企业 | 585.69 | 60% | 351.41 |
| 35 | 达州亿檬餐饮管理有限公司 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1427.89 | 60% | 856.73 |
| 36 | 四川福洋项目管理有限公司 | 是 | 否 | 5.25 | 0 | 中小微企业 | 2643.48 | 60% | 1586.08 |
| 37 | 达州市九米科技有限公司 | 是 | 否 | 2.42 | 0 | 中小微企业 | 1220.84 | 60% | 732.5 |
| 38 | 达州市创天科技有限公司 | 是 | 否 | 1.92 | 0 | 中小微企业 | 966.08 | 60% | 579.64 |
| 39 | 四川人人帮智能安防工程有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 40 | 四川高图建设工程有限公司 | 否 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 3083.83 | 60% | 1850.29 |
| 41 | 达州市八霖商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 42 | 达州市睿利腾办公设备有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 43 | 四川鑫伟佳科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 44 | 达州市职工旅行社有限公司 | 是 | 否 | 1.67 | 0 | 中小微企业 | 843.95 | 60% | 506.37 |
| 45 | 四川鑫佳利创商贸有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 46 | 四川泰如信息技术有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 47 | 达州市钧喆商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 48 | 达州市通川区世喜源珠宝有限责任公司 | 是 | 否 | 7.75 | 0 | 中小微企业 | 3912.03 | 60% | 2347.21 |
| 49 | 达州市通川区榭山庄园家庭农场 | 是 | 否 | 4.58 | 0 | 中小微企业 | 2314.3 | 60% | 1388.58 |
| 50 | 四川盛鼎家政服务有限公司 | 是 | 否 | 4.75 | 0 | 中小微企业 | 2383.47 | 60% | 1430.08 |
| 51 | 重庆盛鼎物业管理有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 203.75 | 1.96 | 中小微企业 | 103379.15 | 60% | 62027.49 |
| 52 | 达州市奇润商贸有限公司 | 是 | 否 | 1.83 | 0 | 中小微企业 | 923.62 | 60% | 554.17 |
| 53 | 四川昊昊物流有限公司 | 是 | 否 | 3.17 | 0 | 中小微企业 | 1597.73 | 60% | 958.63 |
| 54 | 农银人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 是 | 否 | 32.92 | 0 | 大型企业 | 29971.26 | 60% | 8991.37 |
| 55 | 达州市通川区戴氏多分堂艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 56 | 达州市七香居食品有限公司 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1427.89 | 60% | 856.73 |
| 57 | 达州市雨禾食品有限责任公司 | 是 | 否 | 4.92 | 0 | 中小微企业 | 2516.37 | 60% | 1509.82 |
| 58 | 达州市通川区智扬广告印务有限公司 | 是 | 否 | 4.25 | 0 | 中小微企业 | 2139.21 | 60% | 1283.52 |
| 59 | 达州市通川区康乃星按摩店 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2521.35 | 60% | 1512.81 |
| 60 | 达州市通川区杨柳播音主持培训学校有限公司 | 是 | 否 | 3.67 | 0 | 中小微企业 | 1852.49 | 60% | 1111.49 |
| 61 | 达州正健医院管理有限公司 | 是 | 否 | 13.25 | 0 | 中小微企业 | 8907.35 | 60% | 5344.41 |
| 62 | 达州市民欣电子科技有限公司 | 是 | 否 | 8.25 | 0 | 中小微企业 | 4161.54 | 60% | 2496.92 |
| 63 | 达州源美冷链物流集团有限公司 | 是 | 否 | 15.42 | 0 | 中小微企业 | 7769.35 | 60% | 4661.61 |
| 64 | 四川巴蜀供销粮油有限公司 | 否 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 4982.74 | 60% | 2989.64 |
| 65 | 达州市百思嘉广告传媒有限公司 | 否 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 2861.03 | 60% | 1716.61 |
| 66 | 达州睛泰眼科医院有限公司 | 是 | 否 | 43.83 | 2.28 | 中小微企业 | 22081.96 | 60% | 13249.17 |
| 67 | 达州九韵文化传播有限公司 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1427.89 | 60% | 856.73 |
| 68 | 达州佳得利商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 2.17 | 0 | 中小微企业 | 1093.46 | 60% | 656.07 |
| 69 | 达州市永通环保工程有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1019.04 | 60% | 611.42 |
| 70 | 达州市拓远物资有限公司 | 是 | 否 | 6.42 | 0 | 中小微企业 | 3237.92 | 60% | 1942.75 |
| 71 | 达州新格瑞体育产业有限公司 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 1707.61 | 60% | 1024.56 |
| 72 | 达州爱天使健康咨询有限公司 | 是 | 否 | 13 | 0 | 中小微企业 | 6407.13 | 60% | 3844.27 |
| 73 | 四川衡成建设工程检测有限责任公司 | 是 | 否 | 37.92 | 0 | 中小微企业 | 19099.21 | 60% | 11459.52 |
| 74 | 达州川安机动车检测有限公司 | 是 | 否 | 21.08 | 4.74 | 中小微企业 | 10621.63 | 60% | 6372.97 |
| 75 | 达州市通成物流有限公司 | 是 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 4379.11 | 60% | 2627.46 |
| 76 | 达州市融聚商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 77 | 达州市鼎中商贸有限公司 | 是 | 否 | 19.42 | 10.3 | 中小微企业 | 10042.04 | 60% | 6025.22 |
| 78 | 四川省营达广告有限责任公司 | 是 | 否 | 1.33 | 0 | 中小微企业 | 667.11 | 60% | 400.26 |
| 79 | 达州市通川区松鼠艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 中小微企业 | 3638.02 | 60% | 2182.81 |
| 80 | 达州市一然文化传播有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2017.08 | 60% | 1210.24 |
| 81 | 达州市通川区今日体育用品店 | 是 | 否 | 17 | 0 | 中小微企业 | 8445.21 | 60% | 5067.12 |
| 82 | 达州市通川区伍壹雨禾培训学校 | 是 | 否 | 16.83 | 0 | 民办非企业 | 8459.67 | 60% | 5075.8 |
| 83 | 至正长信智能制造科技(四川)有限公司 | 是 | 否 | 15 | 0 | 中小微企业 | 7558.8 | 60% | 4535.28 |
| 84 | 达州市通川区妙笔雨荷培训学校 | 是 | 否 | 16.58 | 0 | 民办非企业 | 8325.29 | 60% | 4995.17 |
| 85 | 绵阳天玥福达珠宝有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 18.75 | 0 | 中小微企业 | 9453.75 | 60% | 5672.25 |
| 86 | 四川三圣宫食品有限公司 | 是 | 否 | 64.92 | 0 | 中小微企业 | 34966.2 | 60% | 20979.72 |
| 87 | 四川省烟草公司达州市公司通川区分公司 | 是 | 否 | 54.08 | 0 | 大型企业 | 85192.36 | 60% | 25557.7 |
| 88 | 四川宏峰建设发展有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 51.25 | 3.9 | 中小微企业 | 26611.99 | 60% | 15967.19 |
| 89 | 达州市奥裕广告传媒有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 90 | 达州市新远达实业有限公司 | 是 | 否 | 13.33 | 0 | 中小微企业 | 6732.35 | 60% | 4039.41 |
| 91 | 四川浩地测绘有限公司 | 是 | 否 | 7.83 | 0 | 中小微企业 | 3954.49 | 60% | 2372.69 |
| 92 | 达州市固通商贸有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 93 | 达州市大明眼镜有限责任公司罗浮广场店 | 是 | 否 | 4.17 | 0 | 中小微企业 | 2093.25 | 60% | 1255.95 |
| 94 | 达州市姜视眼镜有限公司 | 是 | 否 | 8 | 0 | 中小微企业 | 4034.16 | 60% | 2420.49 |
| 95 | 达州市澳莱置业有限公司 | 是 | 否 | 13.83 | 0 | 中小微企业 | 6952.11 | 60% | 4171.26 |
| 96 | 达州市通川区严师艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 97 | 四川省钒铁矿产品销售有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 98 | 达州市一木瑜伽有限公司 | 是 | 否 | 3.5 | 0 | 中小微企业 | 2107.17 | 60% | 1264.3 |
| 99 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 21.75 | 0 | 中小微企业 | 10949.06 | 60% | 6569.43 |
| 100 | 达州市佰汇商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2521.35 | 60% | 1512.81 |
| 101 | 达州德润科技有限公司 | 是 | 否 | 10.25 | 0 | 中小微企业 | 5170.08 | 60% | 3102.04 |
| 102 | 四川九千集科技有限公司 | 是 | 否 | 57.92 | 0 | 大型企业 | 29234.28 | 60% | 8770.28 |
| 103 | 达州市通川区信达财务代理有限责任公司 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1431.39 | 60% | 858.83 |
| 104 | 四川智宏医药有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2017.08 | 60% | 1210.24 |
| 105 | 达州达房会电子商务有限公司 | 是 | 否 | 80.17 | 0 | 大型企业 | 40290.02 | 60% | 12087 |
| 106 | 达州市博腾信息科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 107 | 达州市找对了财务咨询有限公司 | 是 | 否 | 4.25 | 0 | 中小微企业 | 2128.71 | 60% | 1277.22 |
| 108 | 达州市水木年华餐饮管理有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 3535.51 | 60% | 2121.3 |
| 109 | 四川天地和测绘技术服务有限公司 | 是 | 否 | 30.08 | 0 | 中小微企业 | 15175.81 | 60% | 9105.48 |
| 110 | 达州市通川区宝梵利服装店 | 是 | 否 | 5.08 | 0 | 中小微企业 | 2563.81 | 60% | 1538.28 |
| 111 | 达州市通川区锦仁服装店 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 个体工商户 | 4202.25 | 60% | 2521.35 |
| 112 | 国药控股乐山医药有限公司达州药店 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 2095.73 | 60% | 1257.43 |
| 113 | 达州农村商业银行股份有限公司通川支行 | 是 | 否 | 228.75 | 0.44 | 中小微企业 | 452242.59 | 60% | 271345.55 |
| 114 | 达州市通川区环凤水务有限公司 | 是 | 否 | 35.25 | 0 | 中小微企业 | 28823.34 | 60% | 17294 |
| 115 | 达州市通川区金苹果幼儿园 | 是 | 否 | 4.25 | 0 | 民办非企业 | 2139.21 | 60% | 1283.52 |
| 116 | 达州宏义商业管理有限公司 | 是 | 否 | 41 | 0 | 中小微企业 | 22175.63 | 60% | 13305.37 |
| 117 | 达州市高菲酒业有限公司 | 是 | 否 | 7.42 | 0 | 中小微企业 | 3735.19 | 60% | 2241.11 |
| 118 | 达州市通川区久博建材经营部 | 是 | 否 | 11.58 | 0 | 中小微企业 | 5831.94 | 60% | 3499.16 |
| 119 | 达州市通川区安娜凯瑟莉服装经营部 | 是 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 3906.78 | 60% | 2344.06 |
| 120 | 达州通川区雄新广告经营部 | 是 | 否 | 3.75 | 0 | 中小微企业 | 1900.2 | 60% | 1140.12 |
| 121 | 四川永达致远建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2017.08 | 60% | 1210.24 |
| 122 | 达州市众归物业管理有限公司 | 是 | 否 | 6 | 0 | 中小微企业 | 4756.95 | 60% | 2854.17 |
| 123 | 达州市恒信电器有限责任公司 | 是 | 否 | 8.58 | 0 | 中小微企业 | 4320.88 | 60% | 2592.52 |
| 124 | 达州天才电子产品有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 125 | 四川诺讯久科电子产品有限公司 | 是 | 否 | 2.83 | 0 | 中小微企业 | 1427.89 | 60% | 856.73 |
| 126 | 达州韵康电子产品有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 127 | 达州市通川区火车站天使幼儿园 | 是 | 否 | 3.17 | 0 | 民办非企业 | 1824.49 | 60% | 1094.69 |
| 128 | 达州市阳光商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 16.08 | 0 | 中小微企业 | 8110.78 | 60% | 4866.46 |
| 129 | 江西才安心企业管理有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 24.75 | 0 | 中小微企业 | 12491.62 | 60% | 7494.97 |
| 130 | 四川省悦界未来品牌管理有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 131 | 四川鸿丙节能建材有限公司 | 是 | 否 | 11 | 0 | 中小微企业 | 5546.97 | 60% | 3328.18 |
| 132 | 四川睿达宣建设工程有限公司 | 是 | 否 | 49 | 0 | 中小微企业 | 23635.89 | 60% | 14181.53 |
| 133 | 达州市智慧云科技有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 134 | 达州市木登鸿途商贸有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 135 | 达州市通川区国有资产经营管理有限公司 | 是 | 否 | 12.92 | 0 | 中小微企业 | 6499.05 | 60% | 3899.43 |
| 136 | 达州市鑫房后勤管理有限公司 | 是 | 否 | 1 | 0 | 中小微企业 | 504.27 | 60% | 302.56 |
| 137 | 达州市通川区迪斯堡艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 138 | 达州市通川区向导培训学校 | 是 | 否 | 3.75 | 0 | 民办非企业 | 1889.7 | 60% | 1133.82 |
| 139 | 四川华腾云联信息技术有限公司 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 1935.66 | 60% | 1161.39 |
| 140 | 达州市通川区朝阳娃哈哈幼儿园 | 是 | 否 | 2 | 0 | 民办非企业 | 1104.27 | 60% | 662.56 |
| 141 | 达州拳石矿业有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 142 | 达州市巨久商贸有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 143 | 达州市紫蝶美容有限公司 | 是 | 否 | 8 | 0 | 中小微企业 | 4034.16 | 60% | 2420.49 |
| 144 | 达州市通川区壹零壹野艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 14.75 | 0 | 中小微企业 | 7441.92 | 60% | 4465.15 |
| 145 | 达州市通川区舞之初造音张蜀艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 5 | 0 | 中小微企业 | 2521.35 | 60% | 1512.81 |
| 146 | 达州市通川区阿程服装店 | 是 | 否 | 6 | 0 | 个体工商户 | 3025.62 | 60% | 1815.37 |
| 147 | 达州容宽贸易有限责任公司 | 是 | 否 | 4.08 | 0 | 中小微企业 | 3092.34 | 60% | 1855.4 |
| 148 | 达州市通川区阿挺服装店 | 是 | 否 | 5.5 | 0 | 个体工商户 | 2765.61 | 60% | 1659.36 |
| 149 | 达州国诚汽车销售服务有限公司 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 中小微企业 | 4198.75 | 60% | 2519.25 |
| 150 | 四川千滋百汇食品有限公司 | 是 | 否 | 32.83 | 0 | 中小微企业 | 16649.79 | 60% | 9989.87 |
| 151 | 四川省苗源生态农业科技有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 152 | 四川优品电子科技有限公司 | 是 | 否 | 7.92 | 0 | 中小微企业 | 3993.45 | 60% | 2396.07 |
| 153 | 达州顺驰物流有限公司 | 是 | 否 | 1.08 | 0 | 中小微企业 | 546.73 | 60% | 328.03 |
| 154 | 达州玉涵装饰有限责任公司 | 是 | 否 | 7 | 0 | 中小微企业 | 3529.89 | 60% | 2117.93 |
| 155 | 达州市响叮当财税服务有限公司 | 是 | 否 | 6.92 | 0 | 中小微企业 | 3487.43 | 60% | 2092.45 |
| 156 | 达州市金巴达商贸有限责任公司 | 否 | 否 | 13.42 | 0 | 中小微金融业 | 6753.81 | 60% | 4052.28 |
| 157 | 达州市通川区九章艺术培训学校有限公司 | 是 | 否 | 10.08 | 0 | 中小微企业 | 5036.16 | 60% | 3021.69 |
| 158 | 达州市跃成暖通设备有限公司 | 是 | 否 | 3.42 | 0 | 中小微企业 | 1716.36 | 60% | 1029.81 |
| 159 | 达州市通川区宏炬燃气有限公司 | 是 | 否 | 4.33 | 0 | 中小微企业 | 2179.92 | 60% | 1307.95 |
| 160 | 四川北山商业连锁经营管理有限责任公司 | 是 | 否 | 49.75 | 2.01 | 中小微企业 | 25038.87 | 60% | 15023.32 |
| 161 | 达州市鑫辉汽车维修服务有限公司 | 是 | 否 | 7.25 | 0 | 中小微企业 | 4023.12 | 60% | 2413.87 |
| 162 | 达州市通川区熊氏汽修厂 | 是 | 否 | 4.92 | 0 | 中小微企业 | 2480.64 | 60% | 1488.38 |
| 163 | 达州市通川区小拇指汽车维修服务部 | 是 | 否 | 4.83 | 0 | 中小微企业 | 2439.93 | 60% | 1463.95 |
| 164 | 四川乐谷信息技术有限公司 | 是 | 否 | 8 | 0 | 中小微企业 | 4034.16 | 60% | 2420.49 |
| 165 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 6.08 | 16.45 | 中小微企业 | 3126.06 | 60% | 1875.63 |
| 166 | 达州医科肿瘤医院有限公司 | 是 | 否 | 82.17 | 1.22 | 中小微企业 | 41410.56 | 60% | 24846.33 |
| 167 | 达州市通川区家和家具销售部 | 是 | 否 | 5.08 | 19.69 | 中小微企业 | 2556.81 | 60% | 1534.08 |
| 168 | 达州市通川区陈贤挺服装店 | 是 | 否 | 12 | 0 | 中小微企业 | 6051.24 | 60% | 3630.74 |
| 169 | 四川向锦大拇指文旅有限公司 | 是 | 否 | 8.17 | 0 | 中小微企业 | 4124.33 | 60% | 2474.59 |
| 170 | 卓昇项目管理有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 3.33 | 0 | 中小微企业 | 1916.58 | 60% | 1149.94 |
| 171 | 达州市升华广商贸有限公司 | 是 | 否 | 7.33 | 0 | 中小微企业 | 3692.73 | 60% | 2215.63 |
| 172 | 良彬家居(成都)有限公司达州分公司 | 是 | 否 | 10.08 | 0 | 中小微企业 | 5053.66 | 60% | 3032.19 |
| 173 | 达州华美口腔门诊有限公司 | 是 | 否 | 12.67 | 0 | 中小微企业 | 6382.17 | 60% | 3829.3 |
| 174 | 达州太平洋影业有限责任公司 | 是 | 否 | 10.5 | 0 | 中小微企业 | 5638.81 | 60% | 3383.28 |
| 175 | 达州市通川区致和电器维修服务部 | 是 | 否 | 6 | 0 | 个体工商户 | 3025.62 | 60% | 1815.37 |
| 176 | 达州市通川区华洲大酒店 | 是 | 否 | 12 | 0 | 中小微企业 | 6051.24 | 60% | 3630.74 |
| 177 | 达州市鹏源燃气有限责任公司 | 是 | 否 | 20.42 | 0 | 中小微企业 | 11482.92 | 60% | 6889.75 |
| 178 | 达州天网安保服务有限公司 | 否 | 否 | 9 | 0 | 中小微企业 | 4996.74 | 60% | 2998.04 |
| 179 | 达州市通川区西贝国学幼儿园 | 是 | 否 | 8.33 | 0 | 民办非企业 | 4197 | 60% | 2518.2 |
| 180 | 达州市腾悦商贸有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 181 | 达州市蜀东牧业有限公司 | 是 | 否 | 11 | 0 | 中小微企业 | 5546.97 | 60% | 3328.18 |
| 182 | 四川桂华艺商贸有限公司 | 是 | 否 | 3.67 | 0 | 中小微企业 | 1847.24 | 60% | 1108.34 |
| 183 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | 是 | 否 | 4.42 | 0 | 中小微企业 | 2234.63 | 60% | 1340.77 |
| 184 | 四川锦帆工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 6.75 | 0 | 中小微企业 | 3404.26 | 60% | 2042.55 |
| 185 | 四川省通州灯影牛肉厂 | 是 | 否 | 5.5 | 0 | 中小微企业 | 2765.61 | 60% | 1659.36 |
| 186 | 达州市百巨科技有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 187 | 达州印彩广告有限公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1512.81 | 60% | 907.68 |
| 188 | 四川首密档案管理服务有限公司 | 是 | 否 | 3.33 | 0 | 中小微企业 | 1677.4 | 60% | 1006.44 |
| 189 | 达州市通川区赵眼镜禽业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 0 | 中小微企业 | 1008.54 | 60% | 605.12 |
| 190 | 达州神州天立教育咨询有限责任公司 | 是 | 否 | 3 | 0 | 中小微企业 | 1497.06 | 60% | 898.23 |
| 191 | 达州市绮彩屋涂装工程有限公司 | 是 | 否 | 2.17 | 0 | 中小微企业 | 1089.96 | 60% | 653.97 |
| 192 | 四川三鼎房地产开发有限公司 | 是 | 否 | 6.33 | 0 | 中小微企业 | 3158.71 | 60% | 1895.22 |
| 193 | 横店影视股份有限公司达州罗浮分公司 | 是 | 否 | 11.33 | 0 | 中小微企业 | 5709.81 | 60% | 3425.88 |
| 194 | 四川文轩行知研学旅行社有限公司达州分社 | 是 | 否 | 3.5 | 0 | 中小微企业 | 3165.84 | 60% | 1899.5 |
| 195 | 达州市通川区中健能日用品经营部 | 是 | 否 | 4.25 | 0 | 中小微企业 | 2146.21 | 60% | 1287.72 |
| 196 | 达州市通川区品盛健康服务部 | 是 | 否 | 3.08 | 0 | 中小微企业 | 1548.27 | 60% | 928.96 |
| 197 | 四川东森胜源科技有限公司 | 是 | 否 | 3.08 | 0 | 中小微企业 | 1555.27 | 60% | 933.16 |
| 198 | 达州市通川区中诺健康服务部 | 是 | 否 | 3.75 | 0 | 中小微企业 | 1880.95 | 60% | 1128.57 |
| 199 | 达州诺行科技服务有限公司 | 是 | 否 | 4 | 0 | 中小微企业 | 2017.08 | 60% | 1210.24 |
| 200 | 达州市通川区宏欣时光保健服务部 | 是 | 否 | 5.33 | 0 | 个体工商户 | 2682.44 | 60% | 1609.46 |
| 201 | 达州市鸿运实业有限责任公司 | 是 | 否 | 50.75 | 0 | 中小微企业 | 26514.65 | 60% | 15908.79 |
| 202 | 达州市通川区大华幼儿园 | 是 | 否 | 3.83 | 0 | 中小微企业 | 2023.54 | 60% | 607.06 |
| 203 | 四川泰禾文化传播有限公司 | 是 | 否 | 2.25 | 0 | 中小微企业 | 1135.92 | 60% | 681.55 |
