根据2024年度汛前排查,通川区新增地质灾害隐患点4处,已实施工程治理、排危除险、避险搬迁及监测稳定的地质灾害隐患点销号25处,予以公示。
附件:1、2024年地质灾害隐患点销号信息公示表
2、2024年新增地质灾害隐患点信息公示表
通川区自然资源局
2024年5月10日
附件1
2024年地质灾害隐患点销号信息公示表
序号 | 隐患点编号 | 隐患点名称 | 隐患点类型 | 乡镇 | 村 | 组 | 经度 | 纬度 | 方向(度) | 灾害规模 | 威胁财产(万元) | 威胁户数(户) | 威胁人数(人) | 销号原因 |
1 | 511702010012 | 通川区凤北街道办事处徐家坝社区长五间滑坡 | 滑坡 | 凤北街道 | 徐家坝社区 | 10731′53″ | 3115′53″ | 107 | 3000 | 300 | 19 | 51 | 避让搬迁 | |
2 | 511702010288 | 凤北肖公庙社区凤凰学校食堂后滑坡 | 滑坡 | 凤北街道 | 肖公庙社区 | 10731′5.04″ | 3113′25.72″ | 76 | 2500 | 200 | 1 | 300 | 排危除险 | |
3 | 511702010267 | 达州市通川区罗江镇红梁村 1组于家坝 | 滑坡 | 罗江镇 | 红梁村 | 1 | 10734′46.43″ | 3118′35.48″ | 123 | 2700 | 150 | 3 | 8 | 交通局排危 |
4 | 511702010270 | 双龙镇金峨村6组白房子滑坡 | 滑坡 | 双龙镇 | 金峨村 | 6 | 10725′17.05″ | 3119′11.36″ | 135 | 3200 | 100 | 3 | 9 | 应急局排危 |
5 | 511702020016 | 通川区双龙镇重石村2组大路边崩塌 | 崩塌 | 双龙镇 | 重石村 | 2 | 10727′30.7″ | 3116′4.04″ | 133 | 5400 | 330 | 11 | 52 | 排危除险 |
6 | 511702010051 | 达州市通川区双龙镇染河村二组甸子田滑坡 | 滑坡 | 双龙镇 | 染河村 | 2 | 10724′45″ | 3120′57″ | 57 | 195040 | 100 | 19 | 60 | 多年监测无变化 |
7 | 511702010416 | 江陵镇棋盘村1组老蛇口 | 滑坡 | 江陵镇 | 棋盘村 | 1 | 10712′14.98″ | 3125′33.87″ | 113 | 950 | 100 | 4 | 17 | 避让搬迁 |
8 | 511702020067 | 达州市通川区江陵镇青龙村八组大石口崩塌 | 崩塌 | 江陵镇 | 青龙村 | 8 | 10714′25″ | 3125′5″ | 200 | 7200 | 132 | 25 | 81 | 避让搬迁 |
9 | 511702012256 | 达州市通川区江陵镇集山村堰湾滑坡 | 滑坡 | 江陵镇 | 集山村 | 10712′36″ | 3123′46″ | 58 | 200000 | 500 | 16 | 80 | 多年监测无变化 | |
10 | 511702012263 | 达州市通川区江陵镇草庙村张家咀中扁 | 滑坡 | 江陵镇 | 草庙村 | 10715′26″ | 3125′47″ | 254 | 12000 | 300 | 11 | 45 | 多年监测无变化 | |
11 | 511702020014 | 碑庙镇宝鼎社区河盐洞崩塌 | 崩塌 | 碑庙镇 | 宝鼎社区 | 10722′60″ | 3128′11″ | 85 | 3000 | 150 | 6 | 25 | 排危除险 | |
12 | 511702020010 | 磐石镇渡口村1组颐养中心后方崩塌 | 崩塌 | 磐石镇 | 渡口村 | 1 | 10735′3.85″ | 3112′54.43″ | 82 | 1500 | 1000 | 0 | 200 | 工程治理 |
13 | 511702010390 | 磐石余家寺村5组杨家沟滑坡 | 滑坡 | 磐石镇 | 余家寺村 | 5 | 10736′17.44″ | 3111′49.52″ | 71 | 750 | 30 | 1 | 5 | 避让搬迁 |
14 | 511702010289 | 梓桐镇洞沟村四组新房子滑坡 | 滑坡 | 梓桐镇 | 洞沟村 | 4 | 10733′31″ | 3114′39″ | 46 | 1600 | 140 | 8 | 45 | 排危除险 |
15 | 511702010296 | 梓桐镇洞沟村4组斑竹滩滑坡 | 滑坡 | 梓桐镇 | 洞沟村 | 4 | 10722′52″ | 3130′46″ | 115 | 3600 | 200 | 13 | 52 | 排危除险 |
16 | 511702010321 | 通川梓桐洞沟村2组当门河滑坡 | 滑坡 | 梓桐镇 | 洞沟村 | 2 | 10722′34.46″ | 3130′28.95″ | 143 | 2800 | 200 | 15 | 52 | 排危除险 |
17 | 511702010407 | 通川区梓桐镇宝泉村9组谢家坡滑坡 | 滑坡 | 梓桐镇 | 宝泉村 | 9 | 10722′0.11″ | 3132′10.42″ | 177 | 969 | 60 | 2 | 7 | 避让搬迁 |
18 | 511702010354 | 达州市通川区梓桐镇英龙村五组庄母树田滑坡 | 滑坡 | 梓桐镇 | 英龙村 | 5 | 10720′18″ | 3131′55″ | 82 | 11200 | 180 | 32 | 84 | 工程治理 |
19 | 511702010318 | 通川北山立马村7组李家银滑坡 | 滑坡 | 北山镇 | 立马村 | 7 | 10720′34.7″ | 3129′18.99″ | 174 | 1500 | 120 | 4 | 12 | 避让搬迁 |
20 | 511702010401 | 通川区北山镇深滩村7组杨家湾滑坡 | 滑坡 | 北山镇 | 深滩村 | 7 | 10716′59.65″ | 3127′53″ | 147 | 600 | 50 | 3 | 13 | 避让搬迁 |
21 | 511702010415 | 北山镇苏坪村6组斋公坝 | 滑坡 | 北山镇 | 苏坪村 | 6 | 10716′42.86″ | 3127′17.87″ | 145 | 850 | 30 | 1 | 4 | 避让搬迁 |
22 | 511702010254 | 达州市通川区北山镇北江村八组红岩洞滑坡 | 滑坡 | 北山镇 | 北江村 | 8 | 10716′19″ | 3126′30″ | 212 | 336000 | 100 | 16 | 63 | 监测销号 |
23 | 511702010313 | 达州市通川区北山镇北江村四组刘家坡滑坡 | 滑坡 | 北山镇 | 北江村 | 4 | 10716′9″ | 3126′38″ | 220 | 579840 | 80 | 8 | 32 | 监测销号 |
24 | 511702012255 | 达州市通川区北山镇学堂村潘家滑坡 | 滑坡 | 北山镇 | 学堂村 | 10718′24″ | 3125′24″ | 128 | 24000 | 50 | 10 | 40 | 监测销号 | |
25 | 511702020012 | 安云乡大河村9组木龙水库旁崩塌 | 崩塌 | 安云乡 | 大河村 | 9 | 10730′16.15″ | 3129′34.74″ | 84 | 270 | 300 | 10 | 35 | 排危除险 |
附件2
2024年新增地质灾害隐患点信息公示表
序号 | 隐患点编号 | 隐患点名称 | 隐患点类型 | 乡镇 | 村 | 组 | 经度 | 纬度 | 险情等级 | 灾害规模 | 威胁财产(万元) | 威胁户数(户) | 威胁人数(人) | 隐患点发现时间 | 威胁对象 | 监测员及电话号码 | 防灾责任人 | 电话 | 监测责任人 | 电话 |
1 | 511702012238 | 通川区蒲家镇文昌宫社区旭坡4组代家院子滑坡 | 滑坡 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 4组 | 10732′55″ | 10732′55″ | 小型 | 12900 | 500 | 13 | 52 | 2024/1/21 | 分散农户 | 杨以能15388383067 | 宋联琴 | 15808188755 | 代以伦 | 15928255106 |
2 | 511702010425 | 通川区罗江镇红梁村1组松树梁滑坡 | 滑坡 | 罗江镇 | 红梁村 | 1组 | 10734′18.5″ | 10718′53.74″ | 小型 | 3600 | 470 | 26 | 65 | 2024/4/1 | 分散农户 | 赵敏15281883654 | 毛重均 | 13568181701 | 曹斌 | 19808187777 |
3 | 511702010427 | 通川区梓桐镇吕城村2组枫箱门 | 滑坡 | 梓桐镇 | 吕城村 | 2组 | 10732′57″ | 10732′57″ | 小型 | 2925 | 240 | 8 | 31 | 2024/4/23 | 分散农户 | 朱怀忠13518255512 | 张茜芮 | 18982820101 | 赵晓兰 | 13568352972 |
4 | 511702010426 | 通川区金石镇高兴村1组老屋 | 滑坡 | 金石镇 | 高兴村 | 1组 | 10732′58″ | 10732′58″ | 小型 | 1350 | 440 | 22 | 49 | 2024/4/23 | 分散农户 | 杨涛18784873665 | 周锐华 | 15082859485 | 杨方满 | 18982840505 |