根据《四川省失业保险条例》规定,现对达州市通川区2023年11月应领取失业保险金的人员进行公示,公示期为5个工作日(2023年11月21日至2023年11月27日)。若以下人员存在已就业、享受退休待遇、服刑、死亡或者其他不符合享受的情况,请实名向通川区就业局反映。监督电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2023年11月21日
附件
达州市通川区2023年11月失业保险金发放人员名单
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 身份证号码 | 卡号 | 领取期限 | 每月应领金额(元) | 应领 月数 | 备注 |
| 1 | 2567 | 骆梅 | 51302********27904 | 62172********917262 | 202112-202311 | 1890 | 24 | |
| 2 | 2629 | 罗环宇 | 51300********50890 | 62358********137378 | 202201-202312 | 1773 | 24 | |
| 3 | 2644 | 李坤国 | 51302********11358 | 62358********814465 | 202202-202401 | 1773 | 24 | |
| 4 | 2684 | 黎晓洪 | 51302********00396 | 62145********265116 | 202203-202402 | 1773 | 24 | |
| 5 | 2692 | 罗泽林 | 51300********40813 | 62358********298298 | 202203-202402 | 1773 | 24 | |
| 6 | 2745 | 李魏 | 51300********4022X | 62145********332047 | 202206-202402 | 1890 | 21 | |
| 7 | 2748 | 向平 | 51300********02429 | 62282********690872 | 202206-202311 | 1890 | 18 | |
| 8 | 2765 | 任容 | 51303********5272X | 62358********813715 | 202207-202312 | 1773 | 18 | |
| 9 | 2767 | 曹俊 | 51300********50691 | 62172********427356 | 202207-202312 | 1773 | 18 | |
| 10 | 2777 | 赵勇 | 51302********51054 | 62145********110407 | 202207-202406 | 1773 | 24 | |
| 11 | 3266 | 廖世强 | 51302********57298 | 62145********438456 | 202308-202410 | 1773 | 15 | |
| 12 | 2788 | 何宏亮 | 51302********80018 | 62172********015531 | 202208-202407 | 1773 | 24 | |
| 13 | 2804 | 董国强 | 35012********77617 | 62282********680161 | 202209-202311 | 1773 | 15 | |
| 14 | 2808 | 刘双兰 | 51300********60866 | 62145********384493 | 202209-202408 | 1773 | 24 | |
| 15 | 2814 | 王慧丽 | 51300********60020 | 62145********384303 | 202209-202402 | 1773 | 18 | |
| 16 | 2815 | 于晓琴 | 51132********56128 | 62146********904586 | 202209-202408 | 1773 | 24 | |
| 17 | 2817 | 杨吉丹 | 51302********73200 | 62145********385094 | 202209-202311 | 1773 | 15 | |
| 18 | 2854 | 黄华 | 51021********9421X | 62358********151403 | 202210-202312 | 1773 | 15 | |
| 19 | 2856 | 袁诗锋 | 51343********33911 | 62358********710244 | 202210-202312 | 1773 | 15 | |
| 20 | 2858 | 易晓蓉 | 51302********60762 | 62146********740824 | 202210-202312 | 1773 | 15 | |
| 21 | 2871 | 葛修海 | 51102********78913 | 62145********889481 | 202210-202312 | 1773 | 15 | |
| 22 | 2876 | 田静 | 51300********71024 | 62145********384691 | 202210-202403 | 1773 | 18 | |
| 23 | 2877 | 梁红斌 | 51300********50644 | 62282********595565 | 202210-202409 | 1773 | 24 | |
| 24 | 2882 | 赵小梅 | 51303********51328 | 62172********666715 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 25 | 2884 | 周琴 | 51302********15027 | 62145********785242 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 26 | 2885 | 杨丽 | 51302********17562 | 62146********340829 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 27 | 2886 | 钟利英 | 51030********12220 | 62312********535357 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 28 | 2887 | 罗代雪 | 51302********64663 | 62179********487083 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 29 | 2888 | 吴小琴 | 51303********43943 | 62175********488504 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 30 | 2889 | 郑悦 | 51303********28043 | 62146********499262 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 31 | 2890 | 任银霜 | 51302********54425 | 62145********384402 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 32 | 2891 | 米娜 | 51300********8004X | 62145********708653 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 33 | 2893 | 任秀华 | 51302********90526 | 62145********384428 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 34 | 2894 | 卓峻岭 | 51300********90822 | 62145********384345 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 35 | 2895 | 覃丽 | 51300********61429 | 62145********384352 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 36 | 2896 | 王红梅 | 51302********21507 | 62145********384063 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 37 | 2897 | 刘静 | 51300********61024 | 62145********384212 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 38 | 2898 | 李洪淑 | 51300********01023 | 62145********384998 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 39 | 2899 | 严小辉 | 51302********51061 | 62145********384592 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 40 | 2901 | 冯霞莲 | 51372********05547 | 62179********641866 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 41 | 2902 | 黄珍 | 51300********00868 | 62145********385136 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 42 | 2903 | 袁正飞 | 51300********51627 | 62145********384386 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 43 | 2904 | 潘晓艳 | 51302********25005 | 62145********384659 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 44 | 2905 | 金凤秀 | 51300********61026 | 62145********384477 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 45 | 2906 | 黄永霞 | 51302********61426 | 62145********384246 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 46 | 2907 | 王亚琳 | 51303********03528 | 62145********384238 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 47 | 2908 | 潘思如 | 51302********03205 | 62145********384279 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 48 | 2909 | 张红霞 | 51302********60744 | 62145********384584 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 49 | 2910 | 吴丽玲 | 51372********73508 | 62145********384436 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 50 | 2911 | 朱秀 | 51102********74763 | 62145********384188 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 51 | 2912 | 张小平 | 51302********36122 | 62145********384469 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 52 | 2913 | 张举涛 | 51300********71042 | 62145********384162 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 53 | 2915 | 王婷 | 51302********78248 | 62179********233952 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 54 | 2916 | 张佳 | 51302********74048 | 62145********384360 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 55 | 2917 | 胥丹丹 | 51303********3782X | 62145********384139 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 56 | 2918 | 刘君 | 51300********81022 | 62145********384253 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 57 | 2919 | 代红梅 | 51300********60025 | 62145********384154 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 58 | 2923 | 石雪 | 51300********40045 | 62172********641999 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 59 | 2924 | 李俊辰 | 51303********50917 | 62145********203778 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 60 | 2925 | 吕芳 | 51302********21505 | 62145********384261 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 61 | 2927 | 覃启燕 | 51300********10028 | 62282********483561 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 62 | 2928 | 代吉川 | 51300********40210 | 62282********674368 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 63 | 2929 | 武琴 | 51302********70505 | 62145********384394 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 64 | 2930 | 朱晓兰 | 51302********94420 | 62145********384576 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 65 | 2931 | 乐金蓉 | 51072********37863 | 62145********184981 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 66 | 2932 | 苟华兰 | 51372********27402 | 62145********384923 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 67 | 2933 | 黄渠 | 51300********09849 | 62358********374152 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 68 | 2934 | 汪维 | 51300********50227 | 62146********278288 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 69 | 2935 | 唐禹 | 51300********10030 | 62358********813178 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 70 | 2936 | 郭潘杰 | 51302********63747 | 62179********508210 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 71 | 2942 | 黄光敏 | 51300********81425 | 62282********811265 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 72 | 2943 | 符纯述 | 51300********10614 | 62282********808162 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 73 | 2944 | 李忠明 | 51300********41418 | 62282********832063 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 74 | 2945 | 庞启元 | 51300********60037 | 62282********811760 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 75 | 2947 | 田云 | 51302********38576 | 62282********536864 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 76 | 2948 | 田武彪 | 51302********35930 | 62282********831560 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 77 | 2949 | 洪仁建 | 51300********40614 | 62282********809962 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 78 | 2950 | 罗建红 | 51302********70619 | 62282********806463 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 79 | 2951 | 张守亮 | 51302********0787X | 62282********808766 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 80 | 2954 | 周雪锋 | 51302********10077 | 62282********805960 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 81 | 2955 | 王后云 | 51300********81413 | 62282********806968 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 82 | 2958 | 税梦影 | 51302********4834X | 62358********158861 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 83 | 2959 | 王川 | 51300********70010 | 62282********806562 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 84 | 2964 | 陈东 | 51300********60838 | 62172********003299 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 85 | 2967 | 何娅 | 51300********31649 | 62145********743955 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 86 | 2968 | 段福建 | 51300********71418 | 62282********026970 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 87 | 2969 | 郑鹏 | 51302********13454 | 62172********413340 | 202211-202401 | 1773 | 15 | |
| 88 | 2970 | 谢满成 | 51300********01015 | 62282********811067 | 202211-202404 | 1773 | 18 | |
| 89 | 2975 | 杨波 | 51303********43914 | 62282********808568 | 202211-202410 | 1773 | 24 | |
| 90 | 2988 | 李玉花 | 65432********61529 | 62146********301148 | 202212-202402 | 1773 | 15 | |
| 91 | 2989 | 曾清清 | 51302********82921 | 62179********269499 | 202212-202311 | 1773 | 12 | |
| 92 | 2990 | 冉娜 | 51302********73202 | 62282********629674 | 202212-202402 | 1773 | 15 | |
| 93 | 2991 | 雷小琼 | 51360********24588 | 62358********814622 | 202212-202405 | 1773 | 18 | |
| 94 | 2992 | 庹彪 | 51302********28191 | 62172********613252 | 202212-202402 | 1773 | 15 | |
| 95 | 2994 | 刘德琴 | 51300********0144X | 62282********807263 | 202212-202411 | 1773 | 24 | |
| 96 | 2995 | 周荣 | 51300********30012 | 62282********831461 | 202212-202411 | 1773 | 24 | |
| 97 | 2996 | 张丽琼 | 51302********25024 | 62172********065253 | 202212-202411 | 1773 | 24 | |
| 98 | 2997 | 何劲松 | 51302********93027 | 62358********076198 | 202212-202402 | 1773 | 15 | |
| 99 | 2999 | 赖临秋 | 51302********1484X | 62146********966890 | 202212-202311 | 1773 | 12 | |
| 100 | 3001 | 杜佳 | 50011********63842 | 62145********059936 | 202212-202311 | 1773 | 12 | |
| 101 | 3003 | 周天彬 | 51302********95396 | 62175********904220 | 202212-202311 | 1773 | 12 | |
| 102 | 3007 | 袁精蔚 | 51300********92427 | 62146********155711 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 103 | 3009 | 秦天津 | 51302********16865 | 62145********969660 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 104 | 3011 | 符华林 | 51302********12319 | 62146********541152 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 105 | 3012 | 许阳全 | 51292********32638 | 62175********239322 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 106 | 3013 | 孙强力 | 51302********48890 | 62172********770698 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 107 | 3014 | 陆林 | 51132********17102 | 62282********703272 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 108 | 3017 | 李敏 | 51300********61425 | 62172********922959 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 109 | 3018 | 苟少华 | 51302********59701 | 62179********265511 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 110 | 3019 | 张光雷 | 37142********75975 | 62146********493611 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 111 | 3020 | 冯波 | 51130********01211 | 62172********338778 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 112 | 3021 | 刘兴俊 | 51302********53212 | 62175********239215 | 202301-202412 | 1773 | 24 | |
| 113 | 3022 | 李存堂 | 51302********54119 | 62175********239231 | 202301-202412 | 1773 | 24 | |
| 114 | 3023 | 张仕涛 | 51300********01059 | 62145********561520 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 115 | 3024 | 母光富 | 51300********51032 | 62145********808282 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 116 | 3026 | 罗向洋 | 51302********81853 | 62145********361549 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 117 | 3029 | 伍飞翔 | 51302********22028 | 62145********557007 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 118 | 3031 | 杨玲 | 51010********91820 | 62145********617880 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 119 | 3032 | 赵莉 | 51372********95423 | 62358********736908 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 120 | 3035 | 王苹 | 51302********80446 | 62179********039004 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 121 | 3036 | 戴孟霜 | 51300********21228 | 62145********490825 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 122 | 3038 | 高洪会 | 51300********01022 | 62358********657468 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 123 | 3039 | 刘华 | 51300********2101X | 62145********590939 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 124 | 3040 | 杜强 | 51302********23074 | 62358********368989 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 125 | 3043 | 王紫颖 | 51300********72025 | 62358********724852 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 126 | 3044 | 吴俊 | 51372********67885 | 62145********763024 | 202301-202403 | 1773 | 15 | |
| 127 | 3045 | 郑海霞 | 51302********37200 | 62146********959648 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 128 | 3048 | 张长安 | 51300********51016 | 62145********947965 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 129 | 3049 | 黎家东 | 51300********31014 | 62179********551741 | 202301-202312 | 1773 | 12 | |
| 130 | 3054 | 李中翠 | 51300********70847 | 62172********235676 | 202302-202407 | 1773 | 18 | |
| 131 | 3055 | 钟小霞 | 51300********6006X | 62146********274956 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 132 | 3057 | 刘志成 | 51300********30214 | 62358********213361 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 133 | 3058 | 牟兴勤 | 51300********30821 | 62172********234273 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 134 | 3059 | 卢晓玲 | 51300********6001X | 62146********767741 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 135 | 3060 | 周继敏 | 51302********27200 | 62172********239926 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 136 | 3061 | 冉启莉 | 51302********75369 | 62172********241187 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 137 | 3062 | 周洪毅 | 51302********50029 | 62145********097220 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 138 | 3063 | 刘海荣 | 51302********33587 | 62358********123172 | 202302-202407 | 1773 | 18 | |
| 139 | 3064 | 向书卿 | 51302********12105 | 62172********233440 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 140 | 3065 | 陈梅 | 51302********23026 | 62172********237037 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 141 | 3066 | 常兴泉 | 51300********6021X | 62146********306717 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 142 | 3067 | 冯世勤 | 51302********8020X | 62172********241393 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 143 | 3068 | 向守红 | 51300********42426 | 62172********233457 | 202302-202407 | 1773 | 18 | |
| 144 | 3069 | 王忠兰 | 51302********03327 | 62146********306030 | 202302-202407 | 1773 | 18 | |
| 145 | 3074 | 朱家荣 | 51300********90831 | 62145********301926 | 202305-202312 | 1773 | 8 | |
| 146 | 3075 | 张静 | 51302********00200 | 62175********298027 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 147 | 3078 | 程财荣 | 51302********02290 | 62145********321931 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 148 | 3079 | 张慧 | 51102********48303 | 62172********660840 | 202302-202407 | 1773 | 18 | |
| 149 | 3080 | 黄滢 | 51303********50824 | 62145********798654 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 150 | 3081 | 田禾 | 51300********30250 | 62172********662150 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 151 | 3082 | 郑珠 | 51300********60024 | 62172********660832 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 152 | 3083 | 杜雪梅 | 51302********54084 | 62172********768304 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 153 | 3087 | 贾月华 | 51303********02039 | 62179********947842 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 154 | 3090 | 周小洪 | 51303********28626 | 62179********507105 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 155 | 3092 | 黄克林 | 51300********41442 | 62145********295290 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 156 | 3100 | 向鹏 | 51300********42417 | 62282********128767 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 157 | 3101 | 陈进 | 51303********22520 | 62146********992861 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 158 | 3102 | 杨天茂 | 51300********60812 | 62146********017735 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 159 | 3103 | 曹世利 | 51300********70826 | 62145********975595 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 160 | 3105 | 段小伟 | 51302********05545 | 62148********901770 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 161 | 3106 | 张清培 | 51300********95339 | 62358********093126 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 162 | 3107 | 苏金平 | 51302********00544 | 62175********167265 | 202302-202501 | 1773 | 24 | |
| 163 | 3113 | 赵瞿 | 51302********85250 | 62172********612874 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 164 | 3114 | 李闯 | 51302********98198 | 62172********612908 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 165 | 3115 | 包季兰 | 51302********57907 | 62146********902358 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 166 | 3116 | 王潘 | 51302********67497 | 62172********612965 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 167 | 3117 | 邹佩宏 | 51302********30197 | 62172********613625 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 168 | 3120 | 赵涛 | 51300********31815 | 62172********289375 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 169 | 3121 | 张兴林 | 51303********14252 | 62146********369969 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 170 | 3122 | 魏学同 | 51302********35213 | 62145********082805 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 171 | 3123 | 邹克梅 | 51302********23206 | 62145********734414 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 172 | 3125 | 谭德明 | 51300********91014 | 62179********508178 | 202302-202404 | 1773 | 15 | |
| 173 | 3126 | 彭燕 | 51302********28343 | 62179********310510 | 202302-202401 | 1773 | 12 | |
| 174 | 3129 | 罗斌 | 51300********8001X | 62172********504625 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 175 | 3130 | 王渠临 | 51303********98019 | 62145********272017 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 176 | 3131 | 邓小燕 | 51302********20022 | 62179********743893 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 177 | 3133 | 向剑峰 | 51372********0211X | 62175********759952 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 178 | 3135 | 王铭 | 51302********01514 | 62172********756697 | 202303-202405 | 1773 | 15 | |
| 179 | 3136 | 徐德红 | 51302********87563 | 62179********569468 | 202303-202405 | 1773 | 15 | |
| 180 | 3137 | 向守平 | 51300********91017 | 62179********551758 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 181 | 3138 | 张莎莎 | 51302********84287 | 62145********557106 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 182 | 3139 | 武正超 | 51302********60205 | 62172********660808 | 202303-202502 | 1773 | 24 | |
| 183 | 3140 | 杨慧 | 51302********88341 | 62172********661368 | 202303-202502 | 1773 | 24 | |
| 184 | 3141 | 吴朝辉 | 51300********10013 | 62172********975551 | 202303-202502 | 1773 | 24 | |
| 185 | 3144 | 胡泽娟 | 51302********15821 | 62172********661947 | 202303-202502 | 1773 | 24 | |
| 186 | 3148 | 董小辉 | 51303********09013 | 62172********613476 | 202303-202405 | 1773 | 15 | |
| 187 | 3156 | 黄川 | 51302********40039 | 62282********308961 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 188 | 3158 | 庞启富 | 65290********90855 | 62172********603964 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 189 | 3159 | 郑强均 | 51300********70835 | 62146********739346 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 190 | 3161 | 唐鸿秋 | 51302********41483 | 62282********294262 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 191 | 3162 | 张海波 | 51300********01031 | 62145********938758 | 202303-202402 | 1773 | 12 | |
| 192 | 3165 | 王述德 | 51302********85977 | 62145********535469 | 202303-202405 | 1773 | 15 | |
| 193 | 3170 | 陈顺梅 | 51302********65783 | 62145********524680 | 202303-202408 | 1773 | 18 | |
| 194 | 3177 | 符纯夫 | 51300********92314 | 62146********269333 | 202304-202403 | 1773 | 12 | |
| 195 | 3179 | 张至坪 | 51302********28879 | 62172********600912 | 202304-202409 | 1773 | 18 | |
| 196 | 3180 | 蒋天杰 | 51302********44670 | 62282********101865 | 202304-202406 | 1773 | 15 | |
| 197 | 3181 | 周芬 | 51300********00861 | 62172********025903 | 202304-202409 | 1773 | 18 | |
| 198 | 3182 | 吴连 | 51302********46190 | 62282********638075 | 202304-202406 | 1773 | 15 | |
| 199 | 3184 | 赵茂良 | 51302********71154 | 62148********598765 | 202304-202406 | 1773 | 15 | |
| 200 | 3185 | 赵川 | 51302********51612 | 62146********309281 | 202304-202409 | 1773 | 18 | |
| 201 | 3187 | 李开明 | 51302********33753 | 62175********551038 | 202304-202403 | 1773 | 12 | |
| 202 | 3188 | 张银 | 51302********84667 | 62172********997655 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 203 | 3189 | 杨佳佳 | 51302********55284 | 62145********480322 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 204 | 3190 | 庞梅莉 | 51300********0082X | 62358********361418 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 205 | 3192 | 毕猛 | 51300********8005X | 62179********508038 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 206 | 3199 | 倪亮 | 51302********00196 | 62145********547750 | 202305-202410 | 1773 | 18 | |
| 207 | 3202 | 瞿瑞 | 51300********50822 | 62146********352265 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 208 | 3204 | 李国涛 | 22042********54515 | 62172********672762 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 209 | 3206 | 孙小琴 | 51303********96628 | 62145********808944 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 210 | 3207 | 杨丽 | 51302********93344 | 62175********511795 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 211 | 3208 | 牟必芳 | 51302********41684 | 62179********885033 | 202305-202404 | 1773 | 15 | |
| 212 | 3209 | 李小兰 | 51302********6150X | 62145********763013 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 213 | 3210 | 杨英 | 51302********23444 | 62145********592083 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 214 | 3211 | 孙宗辉 | 51302********17201 | 62145********155962 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 215 | 3212 | 范中超 | 51302********1448X | 62146********205774 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 216 | 3213 | 谭晶晶 | 51300********82045 | 62146********205816 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 217 | 3214 | 陈美林 | 51302********16861 | 62145********860703 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 218 | 3215 | 黎柏梅 | 51302********08167 | 62172********809512 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 219 | 3216 | 于万泽 | 51302********2211X | 62145********384758 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 220 | 3217 | 李宁宁 | 51302********52609 | 62179********221103 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 221 | 3218 | 张小三 | 51300********31023 | 62145********045626 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 222 | 3219 | 杜微微 | 51302********0302X | 62179********504656 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 223 | 3220 | 董静 | 51302********12828 | 62145********385250 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 224 | 3221 | 李腾蛟 | 51300********60054 | 62172********952378 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 225 | 3223 | 高永超 | 51300********71014 | 62145********384741 | 202305-202410 | 1773 | 18 | |
| 226 | 3225 | 何红梅 | 51372********51840 | 62145********385268 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 227 | 3226 | 刘波 | 51302********65496 | 62172********618938 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 228 | 3227 | 肖和春 | 51300********71230 | 62145********385045 | 202305-202410 | 1773 | 18 | |
| 229 | 3228 | 王渠 | 51300********51421 | 62145********385276 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 230 | 3229 | 冉孟应 | 51300********32012 | 62145********384550 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 231 | 3230 | 唐云昕 | 51302********88368 | 62145********384915 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 232 | 3231 | 胡秀娟 | 51303********43122 | 62145********385490 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 233 | 3232 | 罗晓明 | 51372********72695 | 62282********731667 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 234 | 3233 | 郑浪 | 50023********40979 | 62172********754833 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 235 | 3234 | 梁莉 | 51300********41224 | 62145********384501 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 236 | 3235 | 张艳 | 51302********28342 | 62145********160523 | 202305-202504 | 1773 | 24 | |
| 237 | 3236 | 廖渠华 | 51303********48010 | 62172********756713 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 238 | 3193 | 王成菊 | 51302********73729 | 62145********405399 | 202305-202404 | 1773 | 12 | |
| 239 | 3194 | 孙国英 | 51300********5122X | 62145********480370 | 202305-202407 | 1773 | 15 | |
| 240 | 3203 | 黎桥 | 51302********55850 | 62145********723010 | 202306-202311 | 1773 | 6 | |
| 241 | 3205 | 何强 | 51303********7261X | 62145********384766 | 202306-202505 | 1773 | 24 | |
| 242 | 3207 | 徐松 | 51302********61133 | 62145********773774 | 202306-202408 | 1773 | 15 | |
| 243 | 3208 | 杨娇 | 51302********91683 | 62358********686208 | 202306-202405 | 1773 | 12 | |
| 244 | 3209 | 刘春兰 | 51303********12640 | 62358********670170 | 202306-202405 | 1773 | 12 | |
| 245 | 3210 | 朱白云 | 51300********10614 | 62145********654899 | 202306-202311 | 1773 | 6 | |
| 246 | 3212 | 毕佳欣 | 51300********60862 | 62146********652646 | 202306-202311 | 1773 | 6 | |
| 247 | 3213 | 周渠林 | 51303********96012 | 62145********428406 | 202306-202405 | 1773 | 12 | |
| 248 | 3214 | 廖崇礼 | 51300********80896 | 62175********468830 | 202306-202405 | 1773 | 12 | |
| 249 | 3215 | 徐海霞 | 51300********20260 | 62146********396395 | 202306-202411 | 1773 | 18 | |
| 250 | 3216 | 周春梅 | 51021********3354X | 62145********384725 | 202306-202505 | 1773 | 24 | |
| 251 | 3218 | 郑景建 | 51300********5025X | 62179********504631 | 202306-202411 | 1773 | 18 | |
| 252 | 3220 | 李可 | 51300********20038 | 62146********866058 | 202306-202405 | 1773 | 12 | |
| 253 | 3221 | 李凤 | 51302********10221 | 62145********358296 | 202306-202408 | 1773 | 15 | |
| 254 | 3220 | 何渠龙 | 51303********52000 | 62179********086051 | 202306-202311 | 1773 | 6 | |
| 255 | 3221 | 冯琳 | 51300********50265 | 62146********012991 | 202306_202311 | 1773 | 6 | |
| 256 | 3222 | 周利平 | 51300********50258 | 62145********878337 | 202306-202505 | 1773 | 24 | |
| 257 | 3226 | 陈鹏 | 51302********36172 | 62175********249594 | 202306-202408 | 1773 | 15 | |
| 258 | 3228 | 万君 | 51302********8154X | 62146********697529 | 202306-202311 | 1773 | 6 | |
| 259 | 3229 | 范义花 | 51302********02324 | 62179********507519 | 202307-202409 | 1773 | 15 | |
| 260 | 3230 | 叶音 | 51372********85821 | 62172********668828 | 202307-202312 | 1773 | 6 | |
| 261 | 3231 | 吴长清 | 51370********21112 | 62179********548224 | 202307-202409 | 1773 | 15 | |
| 262 | 3232 | 苟涛 | 51300********34158 | 62358********921997 | 202307-202409 | 1773 | 15 | |
| 263 | 3235 | 卢小曼 | 51303********72623 | 62358********766317 | 202307-202312 | 1773 | 6 | |
