第一部分 单位概况
职能简介
达州市通川区双龙镇中心校是一所主要从事幼儿教育、中小学义务教育学校。贯彻执行国家的教育方针,保证良好的教学秩序,努力提高教学质量。努力改善学生学习环境,改善教师 办公条件。
二、2021年重点工作完成情况
双龙镇中心校工作开展情况及主要事业成效。我校深入落实科学发展观,扎实开展党的群众路线教育实践活动,秉承教育服务的理念,在上级党委政府的正确领导下,紧紧围绕通川区教育局提出的“教育强区”“做大做强通川教育品牌”的目标要求,认真完成了上级交付的各项任务。学校以安全稳定为基础,以办人民满意的教育为宗旨,以提升教育质量为核心,以队伍质量建设为依托,努力推进我校教育教学质量稳步前进。在营造优美和谐校园,打造良好的育人环境,巩固生源,提升办学水平等方面有一定的进步。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1683.51万元、支出总计1683.51。与2020年相比,收入总计增加142.14万元,支出总计增加142.15万元,增长9.2%。主要原因是学校教师工资及社会保障缴费上调。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1683.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1668.77万元,占99.12%;主要原因是学校教师工资及社会保障缴费上调。
(图2:收入决算结构图)
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1683.51万元,其中:基本支出1485.98万元,占88.27%;项目支出197.53万元,占11.73%。主要原因是学校教师工资及社会保障缴费上调。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1668.77万元、支出总计1683.51万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加141.21万元,增长92.44%。财政拨款支出总计增加142.15万元,增长7.56%。主要原因是学校教师工资及社会保障缴费上调。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1683.51万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加142.15万元,增长8.44%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1683.51万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1403.67万元,占83.38%;农林水支出(类)支出3万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出138.31万元,占8.22%;卫生健康支出48.14万元,占2.86%;住房保障支出90.39万元,占5.36%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1683.51,完成预算100%。其中:
2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为1403.67万元,完成预算100%。
3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为138.31万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为48.14万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类)***(款)***(项):支出决算为3万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1683.51万元,其中:
人员经费1252.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费233.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。其中:
国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无。
(二)政府采购支出情况
2021年,双龙镇中心校政府采购支出总额184.21万元,其中:政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出180.87万元。
(三)国有资产占有使用情况
无。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)等XX个项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 通川区双龙镇中心校 | ||||
项目预算 | 预算数: | 181.55 | 执行数: | 180.87 | ||
其中: 财政拨款 | 181.55 | 其中: 财政拨款 | 180.87 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
双龙镇中心校附属幼儿园建设项目顺利完工 | 双龙镇中心校附属幼儿园建设项目已完工 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 专项经费 | 181.55 | 180.87 | ||
质量指标 | 提供更优质的环境 | 每位学生享受更好地学习环境 | 每位学生享受更好地学习环境 | |||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 严格财务管理,合理使用经费 | 100% | 100% | |||
效益
| 经济效益 指标 | 利用上级专项指标充分保障学生学习环境 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 改善学习环境 | 家长学生认可 | 家长学生认可 | |||
可持续影响 指标 | 对学生教育影响 | 优良的环境让学生更加努力学习 | 优良的环境让学生更加努力学习 | |||
满意 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 98% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:四川省达州市通川区双龙镇中心校 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 9,249,409.81 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 7,772,216.82 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 1,477,192.99 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,683,224.99 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,155,470.68 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 479,944.14 | 481,392.14 | 481,392.14 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 16,835,145.30 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 10,614,650.64 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,942,384.22 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,905,510.44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 2,372,600.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 900,770.00 | 903,944.00 | 903,944.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 本年支出合计 | 84 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 147,426.81 | 147,426.81 | 147,426.81 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | 总计 | 88 | 9,249,409.81 | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:四川省达州市通川区双龙镇中心校 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计
| 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入
| 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 其中:教育收费
| ||||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 14,010,624.00 | 14,010,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 12,812,799.00 | 12,812,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 12,812,799.00 | 12,812,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,197,825.00 | 1,197,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 800,525.00 | 800,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 397,300.00 | 397,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,320,722.49 | 1,320,722.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,155,293.49 | 1,155,293.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 183,600.00 | 183,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 932,206.00 | 932,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,487.49 | 39,487.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 165,429.00 | 165,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 165,429.00 | 165,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 452,211.00 | 452,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 874,161.00 | 874,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:四川省达州市通川区双龙镇中心校 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码
| 科目名称
| ||||||||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,835,145.30 | 14,859,845.30 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 14,036,746.99 | 12,061,446.99 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 12,817,521.99 | 11,062,221.99 | 1,755,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 12,817,521.99 | 11,062,221.99 | 1,755,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 21,400.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,197,825.00 | 977,825.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 800,525.00 | 580,525.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 397,300.00 | 397,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,186,562.53 | 1,186,562.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 183,600.00 | 183,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 963,475.04 | 963,475.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,487.49 | 39,487.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 196,499.64 | 196,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 196,499.64 | 196,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 903,944.00 | 903,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省达州市通川区双龙镇中心校 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,101,983.00 | 16,687,718.49 | 16,687,718.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 9,249,409.81 | 9,249,409.81 | 0.00 | 0.00 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 | 0.00 | 0.00 | 14,859,845.30 | 14,859,845.30 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 7,772,216.82 | 7,772,216.82 | 0.00 | 0.00 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 | 0.00 | 0.00 | 12,520,161.08 | 12,520,161.08 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 1,477,192.99 | 1,477,192.99 | 0.00 | 0.00 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 | 0.00 | 0.00 | 2,339,684.22 | 2,339,684.22 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,300.00 | 1,975,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,683,224.99 | 6,683,224.99 | 0.00 | 0.00 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 0.00 | 0.00 | 14,036,746.99 | 14,036,746.99 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,155,470.68 | 1,155,470.68 | 0.00 | 0.00 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 1,383,062.17 | 1,383,062.17 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 479,944.14 | 479,944.14 | 0.00 | 0.00 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 481,392.14 | 481,392.14 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,835,145.30 | 16,835,145.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,614,650.64 | 10,614,650.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
