经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请在本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:通川区珠市街建设大厦三楼通川区不动产登记中心
联系方式:0818--2531930
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 王习康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇点兵村5组 | 土地面积:84.53 建筑:147.06 | 住宅 | ||
2 | 王习梵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇点兵村5组 | 土地面积:83.22 建筑:145.01 | 住宅 | ||
3 | 王习楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇点兵村5组 | 土地面积:83.21 建筑:144.31 | 住宅 | ||
4 | 王习云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇点兵村5组 | 土地面积:84.54 建筑:146.33 | 住宅 | ||
5 | 谢于群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:95.60 建筑:222.08 | 住宅 | ||
6 | 何昌敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:112.27 建筑:324.27 | 住宅 | ||
7 | 靳伦荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:107.59 建筑:246.99 | 住宅 | ||
8 | 靳伦富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:105.40 建筑:243.43 | 住宅 | ||
9 | 靳小平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:99.79 建筑:227.53 | 住宅 | ||
10 | 靳伦华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:109.69 建筑:237.43 | 住宅 | ||
11 | 张光太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:98.05 建筑:238.30 | 住宅 | ||
12 | 刘江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:98.05 建筑:238.30 | 住宅 | ||
13 | 张强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇苏坪村7组 | 土地面积:157.66 建筑:372.93 | 住宅 | ||
14 | 杜国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇石龙村7组 | 土地面积:195.05 建筑:188.30 | 住宅 | ||
15 | 朱维兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇石龙村1组 | 土地面积:174.75 建筑:293.53 | 住宅 | ||
16 | 李定方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 通川区北山镇学堂村7组 | 土地面积:153.94 建筑:153.94 | 住宅 |
公告单位:达州市通川区自然资源局
2023年9月14日