根据《四川省失业保险条例》第十九条之规定,现对达州市通川区2023年6月应领取失业保险金的人员进行公示,公示期为5个工作日(2023年7月4日至2023年7月10日)。若以下人员存在已就业、享受退休待遇、服刑、死亡或者其他不符合享受的情况,请实名向通川区就业局反映。监督电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2023年7月4日
附件
达州市通川区2023年6月失业保险金发放人员名单
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 身份证号码 | 身份证号码 | 卡号 | 领取期限 | 每月应领金额(元) | 应领 月数 |
| 1 | 2261 | 陈芳 | 513021197307083565 | 51302******7083565 | 6217976750024****** | 2020.12-2022.11 | 1890 | 24 |
| 2 | 2346 | 陈远红 | 513021197612044562 | 51302******2044562 | 6214591582005****** | 2021.07-2023.06 | 1773 | 24 |
| 3 | 2548 | 田娟文 | 513021198701288029 | 51302******1288029 | 6214591582005****** | 2021.09-2023.08 | 1773 | 24 |
| 4 | 2550 | 汪延梅 | 513001197306260624 | 51300******6260624 | 6214591582009****** | 2021.09-2022.08 | 1773 | 12 |
| 5 | 2563 | 张江丽 | 51300119780430102X | 51300******430102X | 6214673690000****** | 2021.10-2023.09 | 1773 | 24 |
| 6 | 2567 | 骆梅 | 513021197507027904 | 51302******7027904 | 6217214402010****** | 2021.12-2023.11 | 1890 | 24 |
| 7 | 2603 | 刘慧 | 510302198309052024 | 51030******9052024 | 6217563100022****** | 2022.01-2023.06 | 1773 | 18 |
| 8 | 2629 | 罗环宇 | 513001198511050890 | 51300******1050890 | 6235881182653****** | 2022.01-2023.12 | 1773 | 24 |
| 9 | 2644 | 李坤国 | 513029196505011358 | 51302******5011358 | 6235881100000****** | 2022.02-2024.01 | 1773 | 24 |
| 10 | 2645 | 何会文 | 513021197002052020 | 51302******2052020 | 6217976750000****** | 2022.02-2023.07 | 1890 | 18 |
| 11 | 2647 | 张有菊 | 513001197101241286 | 51300******1241286 | 6214673690001****** | 2022.02-2023.07 | 1773 | 18 |
| 12 | 2684 | 黎晓洪 | 513021197205200396 | 51302******5200396 | 6214591582003****** | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 |
| 13 | 2692 | 罗泽林 | 513001196904240813 | 51300******4240813 | 6235881182379****** | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 |
| 14 | 2711 | 杨亚莉 | 513001198906251427 | 51300******6251427 | 6217976750002****** | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 |
| 15 | 2727 | 黄彦 | 513624198109075923 | 51362******9075923 | 6217976750002****** | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 |
| 16 | 2742 | 罗峰 | 51300119770925021X | 51300******925021X | 6235881100000****** | 2022.06-2023.08 | 1773 | 15 |
| 17 | 2745 | 李魏 | 51300119830514022X | 51300******514022X | 6214591582005****** | 2022.06-2024.02 | 1890 | 21 |
| 18 | 2748 | 向平 | 513001199501202429 | 51300******1202429 | 6228230469144****** | 2022.06-2023.11 | 1890 | 18 |
| 19 | 2762 | 谭宗梅 | 513021197206082301 | 51302******6082301 | 6214591582024****** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 |
| 20 | 2763 | 唐琴 | 513021197204121581 | 51302******4121581 | 6214591582003****** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 |
| 21 | 2765 | 任容 | 51303019860125272X | 51303******125272X | 6235881100000****** | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 |
| 22 | 2766 | 高荧荧 | 410425198511125027 | 41042******1125027 | 6235881182312****** | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 |
| 23 | 2767 | 曹俊 | 513001196509250691 | 51300******9250691 | 6217212317001****** | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 |
| 24 | 2771 | 王芳 | 512301197512168007 | 51230******2168007 | 6214591582024****** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 |
| 25 | 2774 | 陈白娟 | 513022199007207584 | 51302******7207584 | 6217976750009****** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 |
| 26 | 2776 | 吴彦华 | 513001198312050222 | 51300******2050222 | 6235881100000****** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 |
| 27 | 2777 | 赵勇 | 513021198110051054 | 51302******0051054 | 6214591591000****** | 2022.07-2024.06 | 1773 | 24 |
| 28 | 2780 | 杨婧 | 513721199208057764 | 51372******8057764 | 6214673690000****** | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 |
| 29 | 2788 | 何宏亮 | 513024196407280018 | 51302******7280018 | 6217212317002****** | 2022.08-2024.07 | 1773 | 24 |
| 30 | 2789 | 雷丽 | 513021198710045205 | 51302******0045205 | 6235881100000****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 31 | 2790 | 郭林 | 513001198101270815 | 51300******1270815 | 6235881182643****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 32 | 2791 | 冉琴 | 513021197411118246 | 51302******1118246 | 6235881182313****** | 2022.08-2023.10 | 1773 | 15 |
| 33 | 2792 | 牟必川 | 513001198106281249 | 51300******6281249 | 6235881182343****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 34 | 2794 | 李迎春 | 513001197002070813 | 51300******2070813 | 6217563100027****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 35 | 2797 | 李国联 | 513021197307123010 | 51302******7123010 | 6228230955602****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 36 | 2799 | 张洪琼 | 513030198607062820 | 51303******7062820 | 6228230955705****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 37 | 2800 | 周勇 | 513001196702230019 | 51300******2230019 | 6228230955692****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 38 | 2801 | 唐志华 | 513001198111150227 | 51300******1150227 | 6214673690001****** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 |
| 39 | 2803 | 伍垚 | 513001197910080910 | 51300******0080910 | 6235881100000****** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 |
| 40 | 2804 | 董国强 | 350126196411177617 | 35012******1177617 | 6228230955697****** | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 |
| 41 | 2806 | 陈文静 | 350182199305222941 | 35018******5222941 | 6214673690001****** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 |
| 42 | 2808 | 刘双兰 | 513001197806260866 | 51300******6260866 | 6214591582005****** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 |
| 43 | 2812 | 张宇 | 513021197208265021 | 51302******8265021 | 6217212317000****** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 |
| 44 | 2814 | 王慧丽 | 513001197902060020 | 51300******2060020 | 6214591582005****** | 2022.09-2024.02 | 1773 | 18 |
| 45 | 2815 | 于晓琴 | 511322198412256128 | 51132******2256128 | 6214673690000****** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 |
| 46 | 2816 | 郑美灼 | 350126197407206336 | 35012******7206336 | 6228230959001****** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 |
| 47 | 2817 | 杨吉丹 | 513021198303273200 | 51302******3273200 | 6214591582005****** | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 |
| 48 | 2818 | 曹术碧 | 51303019720914384X | 51303******914384X | 6214591582026****** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 |
| 49 | 2819 | 周代莉 | 513021198409057426 | 51302******9057426 | 6214591582024****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 50 | 2820 | 陈思燕 | 513021199310171389 | 51302******0171389 | 6214591582013****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 51 | 2821 | 万政虎 | 513001197402100858 | 51300******2100858 | 6214591582006****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 52 | 2827 | 刘杨 | 513021197804034561 | 51302******4034561 | 6214591582035****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 53 | 2831 | 涂洪波 | 513029198105241014 | 51302******5241014 | 6217976750024****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 54 | 2837 | 符毓凌 | 513001197707240843 | 51300******7240843 | 6217212317000****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 55 | 2840 | 张铁弋 | 513021199409275954 | 51302******9275954 | 6214591582032****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 56 | 2841 | 周胜军 | 513021197212080599 | 51302******2080599 | 6214673690000****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 57 | 2844 | 李芳 | 513001198612220027 | 51300******2220027 | 6214591582006****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 58 | 2846 | 李昌必 | 510522198303084283 | 51052******3084283 | 6214591582005****** | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 |
| 59 | 2848 | 郝剑 | 513021197203222073 | 51302******3222073 | 6214591582033****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 60 | 2850 | 何城城 | 513021198805300192 | 51302******5300192 | 6214591582005****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 61 | 2851 | 王勇 | 513001197504220818 | 51300******4220818 | 6228230955705****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 62 | 2852 | 宦涛 | 51303019800222441X | 51303******222441X | 6214591582017****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 63 | 2853 | 黄琳艳 | 513001198505281027 | 51300******5281027 | 6214673690000****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 64 | 2854 | 黄华 | 51021519690429421X | 51021******429421X | 6235881182653****** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 |
| 65 | 2855 | 吴代东 | 513021198608261059 | 51302******8261059 | 6214591582030****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 66 | 2856 | 袁诗锋 | 513433198510233911 | 51343******0233911 | 6235881182626****** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 |
| 67 | 2858 | 易晓蓉 | 513021198701160762 | 51302******1160762 | 6214673690000****** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 |
| 68 | 2860 | 李胜前 | 51303019761016521X | 51303******016521X | 6214673690003****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 69 | 2861 | 郭艳 | 513021197907020226 | 51302******7020226 | 6214673690002****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 70 | 2864 | 余董芳 | 513021197910168029 | 51302******0168029 | 6214673690000****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 71 | 2865 | 向北 | 511702197707070015 | 51170******7070015 | 6217976750024****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 72 | 2866 | 陈航 | 513021198109210011 | 51302******9210011 | 6214591582032****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 73 | 2870 | 张意珉 | 513701198604190911 | 51370******4190911 | 6217212318000****** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 |
| 74 | 2871 | 葛修海 | 511028197404178913 | 51102******4178913 | 6214590982018****** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 |
| 75 | 2876 | 田静 | 513001198801071024 | 51300******1071024 | 6214591582005****** | 2022.10-2024.03 | 1773 | 18 |
| 76 | 2877 | 梁红斌 | 513001197407250644 | 51300******7250644 | 6228230955699****** | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 |
| 77 | 2881 | 曹君 | 513001198803131625 | 51300******3131625 | 6235881182363****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 78 | 2882 | 赵小梅 | 513030198802251328 | 51303******2251328 | 6217212317000****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 79 | 2883 | 张婵婵 | 513029198603034720 | 51302******3034720 | 6235881182326****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 80 | 2884 | 周琴 | 513021198603015027 | 51302******3015027 | 6214591582007****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 81 | 2885 | 杨丽 | 513021199208117562 | 51302******8117562 | 6214673690004****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 82 | 2886 | 钟利英 | 510303197911112220 | 51030******1112220 | 6231215000000****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 83 | 2887 | 罗代雪 | 513021197410264663 | 51302******0264663 | 6217976750011****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 84 | 2888 | 吴小琴 | 513030197603043943 | 51303******3043943 | 6217563100025****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 85 | 2889 | 郑悦 | 513030199512128043 | 51303******2128043 | 6214673690002****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 86 | 2890 | 任银霜 | 513021198810154425 | 51302******0154425 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 87 | 2891 | 米娜 | 51300119870818004X | 51300******818004X | 6214591582035****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 88 | 2892 | 肖梅 | 513021197309280028 | 51302******9280028 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 89 | 2893 | 任秀华 | 513021198606290526 | 51302******6290526 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 90 | 2894 | 卓峻岭 | 513001198202190822 | 51300******2190822 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 91 | 2895 | 覃丽 | 513001198803161429 | 51300******3161429 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 92 | 2896 | 王红梅 | 513021197511221507 | 51302******1221507 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 93 | 2897 | 刘静 | 513001197312161024 | 51300******2161024 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 94 | 2898 | 李洪淑 | 513001197903101023 | 51300******3101023 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 95 | 2899 | 严小辉 | 513021197811151061 | 51302******1151061 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 96 | 2900 | 应英 | 510304197307264726 | 51030******7264726 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 97 | 2901 | 冯霞莲 | 513723198809105547 | 51372******9105547 | 6217976750024****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 98 | 2902 | 黄珍 | 513001197408200868 | 51300******8200868 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 99 | 2903 | 袁正飞 | 513001198710151627 | 51300******0151627 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 100 | 2904 | 潘晓艳 | 513021198506125005 | 51302******6125005 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 101 | 2905 | 金凤秀 | 513001197510261026 | 51300******0261026 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 102 | 2906 | 黄永霞 | 513021198606261426 | 51302******6261426 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 103 | 2907 | 王亚琳 | 513032197811103528 | 51303******1103528 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 104 | 2908 | 潘思如 | 513021198208303205 | 51302******8303205 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 105 | 2909 | 张红霞 | 513022197806160744 | 51302******6160744 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 106 | 2910 | 吴丽玲 | 513721198012273508 | 51372******2273508 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 107 | 2911 | 朱秀 | 511025198702074763 | 51102******2074763 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 108 | 2912 | 张小平 | 513023198305136122 | 51302******5136122 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 109 | 2913 | 张举涛 | 513001198903171042 | 51300******3171042 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 110 | 2915 | 王婷 | 513021198603178248 | 51302******3178248 | 6217976750025****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 111 | 2916 | 张佳 | 513021198706274048 | 51302******6274048 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 112 | 2917 | 胥丹丹 | 51303019831113782X | 51303******113782X | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 113 | 2918 | 刘君 | 513001197709081022 | 51300******9081022 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 114 | 2919 | 代红梅 | 513001197407260025 | 51300******7260025 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 115 | 2923 | 石雪 | 513001197907040045 | 51300******7040045 | 6217212317000****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 116 | 2924 | 李俊辰 | 513030197908050917 | 51303******8050917 | 6214591582011****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 117 | 2925 | 吕芳 | 513021197511021505 | 51302******1021505 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 118 | 2926 | 王坤 | 51302219930625089X | 51302******625089X | 6217976750009****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 119 | 2927 | 覃启燕 | 513001197903310028 | 51300******3310028 | 6228230955692****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 120 | 2928 | 代吉川 | 513001199009040210 | 51300******9040210 | 6228230955709****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 121 | 2929 | 武琴 | 513022198607070505 | 51302******7070505 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 122 | 2930 | 朱晓兰 | 513021198703094420 | 51302******3094420 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 123 | 2931 | 乐金蓉 | 510722198407237863 | 51072******7237863 | 6214591582024****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 124 | 2932 | 苟华兰 | 513723198109027402 | 51372******9027402 | 6214591582005****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 125 | 2933 | 黄渠 | 513002198804209849 | 51300******4209849 | 6235881182316****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 126 | 2934 | 汪维 | 513001198706250227 | 51300******6250227 | 6214673690000****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 127 | 2935 | 唐禹 | 513001198807310030 | 51300******7310030 | 6235881100000****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 128 | 2936 | 郭潘杰 | 513022198907263747 | 51302******7263747 | 6217976750002****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 129 | 2937 | 唐一兰 | 513021198312056881 | 51302******2056881 | 6217976750009****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 130 | 2939 | 杨虹茜 | 513021199709170222 | 51302******9170222 | 6235881100000****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 131 | 2940 | 李红萍 | 513025197309091900 | 51302******9091900 | 6214591582005****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 132 | 2942 | 黄光敏 | 513001197403081425 | 51300******3081425 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 133 | 2943 | 符纯述 | 513001197202210614 | 51300******2210614 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 134 | 2944 | 李忠明 | 513001197412141418 | 51300******2141418 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 135 | 2945 | 庞启元 | 513001196503060037 | 51300******3060037 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 136 | 2947 | 田云 | 513021196905138576 | 51302******5138576 | 6228230955709****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 137 | 2948 | 田武彪 | 513021196809135930 | 51302******9135930 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 138 | 2949 | 洪仁建 | 513001196901140614 | 51300******1140614 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 139 | 2950 | 罗建红 | 513022197309270619 | 51302******9270619 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 140 | 2951 | 张守亮 | 51302119740810787X | 51302******810787X | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 141 | 2954 | 周雪锋 | 513021197310110077 | 51302******0110077 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 142 | 2955 | 王后云 | 513001197209081413 | 51300******9081413 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 143 | 2958 | 税梦影 | 51302119890314834X | 51302******314834X | 6235881182398****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 144 | 2959 | 王川 | 513001197706070010 | 51300******6070010 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 145 | 2960 | 王华荣 | 513030196309152212 | 51303******9152212 | 6235881100000****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 146 | 2961 | 周顺达 | 510222196605221719 | 51022******5221719 | 6217563100027****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 147 | 2964 | 陈东 | 513001198911260838 | 51300******1260838 | 6217212317000****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 148 | 2965 | 叶德明 | 513030196402228410 | 51303******2228410 | 6217212317002****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 149 | 2967 | 何娅 | 513001198911131649 | 51300******1131649 | 6214591582011****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 150 | 2968 | 段福建 | 513001197107171418 | 51300******7171418 | 6228230959001****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 151 | 2969 | 郑鹏 | 513021198908213454 | 51302******8213454 | 6217212317000****** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 |
| 152 | 2970 | 谢满成 | 513001198302201015 | 51300******2201015 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 |
| 153 | 2975 | 杨波 | 513030197002143914 | 51303******2143914 | 6228230955602****** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 |
| 154 | 2982 | 杨春 | 513030197008153814 | 51303******8153814 | 6214673690001****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 155 | 2983 | 李明言 | 510213197612071673 | 51021******2071673 | 6235881182370****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 156 | 2984 | 吴国勇 | 513032196811073598 | 51303******1073598 | 6235881100000****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 157 | 2985 | 杨春生 | 513021198402050192 | 51302******2050192 | 6214591582009****** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 |
| 158 | 2988 | 李玉花 | 654321197602261529 | 65432******2261529 | 6214673690000****** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 |
| 159 | 2989 | 曾清清 | 513021199401182921 | 51302******1182921 | 6217976750011****** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 |
| 160 | 2990 | 冉娜 | 513021198806273202 | 51302******6273202 | 6228230959001****** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 |
| 161 | 2991 | 雷小琼 | 513601198210124588 | 51360******0124588 | 6235881100000****** | 2022.12-2024.05 | 1773 | 18 |
| 162 | 2992 | 庹彪 | 513021199212028191 | 51302******2028191 | 6217212317001****** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 |
| 163 | 2994 | 刘德琴 | 51300119740910144X | 51300******910144X | 6228230955602****** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 |
| 164 | 2995 | 周荣 | 513001196603130012 | 51300******3130012 | 6228230955602****** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 |
| 165 | 2996 | 张丽琼 | 513027197601225024 | 51302******1225024 | 6217212317003****** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 |
| 166 | 2997 | 何劲松 | 513021197606193027 | 51302******6193027 | 6235881182313****** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 |
| 167 | 2998 | 吕丹妮 | 513029199204123261 | 51302******4123261 | 6214673690000****** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 |
| 168 | 2999 | 赖临秋 | 51302919910721484X | 51302******721484X | 6214673690000****** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 |
| 169 | 3001 | 杜佳 | 500112199702263842 | 50011******2263842 | 6214591582024****** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 |
| 170 | 3003 | 周天彬 | 513021199109095396 | 51302******9095396 | 6217563100032****** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 |
| 171 | 3004 | 朱德付 | 510521198511200211 | 51052******1200211 | 6235881182349****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 172 | 3007 | 袁精蔚 | 513001199611092427 | 51300******1092427 | 6214673630003****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 173 | 3009 | 秦天津 | 513021198910216865 | 51302******0216865 | 6214591591001****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 174 | 3011 | 符华林 | 513022199308112319 | 51302******8112319 | 6214673800033****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 175 | 3012 | 许阳全 | 512924196808032638 | 51292******8032638 | 6217563100022****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 176 | 3013 | 孙强力 | 513021198712248890 | 51302******2248890 | 6217212317001****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 177 | 3014 | 陆林 | 511324198809117102 | 51132******9117102 | 6228232099003****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 178 | 3017 | 李敏 | 513002199210261425 | 51300******0261425 | 6217212317002****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 179 | 3018 | 苟少华 | 513024197311159701 | 51302******1159701 | 6217976750005****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 180 | 3019 | 张光雷 | 371421198410075975 | 37142******0075975 | 6214673690003****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 181 | 3020 | 冯波 | 511304198009101211 | 51130******9101211 | 6217214402008****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 182 | 3021 | 刘兴俊 | 513027196504153212 | 51302******4153212 | 6217563100022****** | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 |
| 183 | 3022 | 李存堂 | 513021196503154119 | 51302******3154119 | 6217563100022****** | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 |
| 184 | 3023 | 张仕涛 | 513001197209201059 | 51300******9201059 | 6214591582005****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 185 | 3024 | 母光富 | 513001197112151032 | 51300******2151032 | 6214591582008****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 186 | 3025 | 张超 | 513001199312281017 | 51300******2281017 | 6217976750000****** | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 |
| 187 | 3026 | 罗向洋 | 513021198508281853 | 51302******8281853 | 6214591582015****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 188 | 3028 | 郑莉君 | 513030199504052042 | 51303******4052042 | 6214673800026****** | 2023.01-2023.10 | 1773 | 10 |
| 189 | 3029 | 伍飞翔 | 513022198201022028 | 51302******1022028 | 6214591582005****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 190 | 3031 | 杨玲 | 510105198011191820 | 51010******1191820 | 6214591582009****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 191 | 3032 | 赵莉 | 513722198108095423 | 51372******8095423 | 6235881100000****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 192 | 3035 | 王苹 | 513021199308180446 | 51302******8180446 | 6217976750024****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 193 | 3036 | 戴孟霜 | 513001199408021228 | 51300******8021228 | 6214591582033****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 194 | 3038 | 高洪会 | 513001197309301022 | 51300******9301022 | 6235881100000****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 195 | 3039 | 刘华 | 51300119631212101X | 51300******212101X | 6214591582009****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 196 | 3040 | 杜强 | 513022197605123074 | 51302******5123074 | 6235881182325****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 197 | 3041 | 王廷忠 | 513001197303081057 | 51300******3081057 | 6214591582006****** | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 |
| 198 | 3043 | 王紫颖 | 513001199504072025 | 51300******4072025 | 6235881182349****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 199 | 3044 | 吴俊 | 513722199505067885 | 51372******5067885 | 6214591782004****** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 |
| 200 | 3045 | 郑海霞 | 513021199512237200 | 51302******2237200 | 6214673690000****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 201 | 3048 | 张长安 | 513001196312151016 | 51300******2151016 | 6214591582024****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 202 | 3049 | 黎家东 | 513001196311231014 | 51300******1231014 | 6217976750000****** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 |
| 203 | 3050 | 吴后荣 | 513029196310101353 | 51302******0101353 | 6214591582003****** | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 |
