为全面落实中央“稳就业”、“保就业”精神,加强对就业困难人员的就业援助工作,进一步发挥公益性岗位政策优势,根据省人社厅、省财政厅《四川省公益性岗位开发管理办法》(川人社发〔2021〕3号)文件精神,经信息发布、个人申请、资料审核等程序,现将2023年7月公益性岗位拟上岗人员予以公示(见附件),公示期5个工作日,公示时间为2023年7月3日至2023年7月7日。公示期间,如对公示对象存在异议,请向通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818-2375414。
特此公示。
附件:2023年7月公益性岗位拟上岗人员花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2023年7月3日
附件
2023年7月公益性岗位拟上岗人员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 是否4050 | 学历 | 人员类别 | 登记日期 | 报送单位 | 备注 |
| 1 | 冯永顺 | 女 | 48 | 是 | 小学 | 4050人员 | 2023.5.31 | 莲花湖管委会 | 新增 |
| 2 | 张芳芳 | 女 | 37 | 否 | 中专 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 3 | 何菊 | 女 | 49 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 4 | 张洪琴 | 女 | 35 | 否 | 初中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 5 | 向守群 | 女 | 40 | 是 | 中专 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 6 | 李代淑 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 7 | 王晓 | 女 | 41 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 8 | 秦兴权 | 男 | 50 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 9 | 粟桃 | 女 | 44 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 10 | 李代川 | 男 | 50 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 11 | 龙宗良 | 男 | 55 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 12 | 周延红 | 女 | 45 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 13 | 赵秀梅 | 女 | 37 | 否 | 初中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 14 | 李从文 | 男 | 50 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 15 | 黄露平 | 女 | 25 | 否 | 初中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 16 | 郭小东 | 男 | 51 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 17 | 郑娟 | 女 | 41 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 18 | 王华胜 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 19 | 张蓝兮 | 女 | 40 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 20 | 何国平 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 21 | 田仕辉 | 女 | 46 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 22 | 尹万秋 | 女 | 45 | 是 | 中专 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 23 | 瞿传江 | 男 | 50 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 24 | 杨长勇 | 男 | 53 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 25 | 杨德洪 | 男 | 53 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 26 | 蒋佑君 | 女 | 45 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 27 | 李霞 | 女 | 41 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 28 | 吕丽 | 女 | 48 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.13 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 29 | 覃明兰 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 30 | 鲜华琼 | 女 | 45 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 朝阳街道办 | 新增 |
| 31 | 董育芹 | 女 | 49 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.7 | 区社保局 | 新增 |
| 32 | 金竹 | 女 | 46 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.7 | 区社保局 | 新增 |
| 33 | 吕尚成 | 男 | 58 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.8 | 碑庙镇政府 | 新增 |
| 34 | 胡琴 | 女 | 36 | 否 | 高中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.8 | 碑庙镇政府 | 新增 |
| 35 | 张久勇 | 男 | 51 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.8 | 凤北街道办 | 替换 |
| 36 | 肖开杰 | 男 | 58 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.8 | 凤北街道办 | 新增 |
| 37 | 叶超 | 男 | 50 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.8 | 西城街道办 | 新增 |
| 38 | 肖亮 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 西城街道办 | 替换 |
| 39 | 王清玉 | 女 | 47 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.10 | 西城街道办 | 替换 |
| 40 | 林顺英 | 女 | 47 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.10 | 西城街道办 | 新增 |
| 41 | 李元培 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.10 | 西城街道办 | 替换 |
| 42 | 肖亮 | 男 | 57 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 西城街道办 | 替换 |
| 43 | 蒲红梅 | 女 | 34 | 否 | 中专 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.5 | 东城街道办 | 新增 |
| 44 | 邵年曲 | 男 | 52 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 东城街道办 | 替换 |
| 45 | 魏雪梅 | 女 | 37 | 否 | 初中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.5.18 | 东城街道办 | 替换 |
| 46 | 柏子莲 | 女 | 44 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.5.18 | 东城街道办 | 替换 |
| 47 | 代忠 | 男 | 58 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.5.18 | 东城街道办 | 替换 |
| 48 | 周建 | 男 | 54 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.5.19 | 东城街道办 | 替换 |
| 49 | 舒永忠 | 男 | 56 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.1 | 东城街道办 | 替换 |
| 50 | 林玉兰 | 女 | 42 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.5 | 东城街道办 | 替换 |
| 51 | 张世红 | 女 | 44 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.5 | 东城街道办 | 替换 |
| 52 | 徐燕 | 女 | 36 | 否 | 本科 | 连续失业一年以上人员 | 2023.5.23 | 东城街道办 | 新增 |
| 53 | 甘晓毅 | 男 | 59 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.5.25 | 东城街道办 | 新增 |
| 54 | 陈建 | 男 | 45 | 否 | 初中 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.7 | 东城街道办 | 替换 |
| 55 | 田仕谋 | 女 | 27 | 否 | 小学 | 连续失业一年以上人员 | 2023.6.7 | 东城街道办 | 新增 |
| 56 | 催波 | 男 | 55 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.8 | 东城街道办 | 替换 |
| 57 | 徐小琴 | 女 | 40 | 是 | 中专 | 4050人员 | 2023.6.1 | 东城街道办 | 替换 |
| 58 | 王燕 | 女 | 43 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 青宁镇政府 | 替换 |
| 59 | 李元波 | 男 | 53 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 罗江镇政府 | 替换 |
| 60 | 黎娟 | 女 | 40 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |
| 61 | 吴在见 | 女 | 48 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |
| 62 | 张吉云 | 男 | 56 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |
| 63 | 蒲正娟 | 女 | 42 | 是 | 高中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |
| 64 | 王帮平 | 男 | 50 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |
| 65 | 何定贵 | 男 | 53 | 是 | 初中 | 4050人员 | 2023.6.14 | 复兴镇政府 | 新增 |

