根据(四川省失业保险条例)第十九条之规定,现对达州市通川区2023年5月应领取“失业保险待遇”人员进行公示,公示期5个工作日(2023年5月29日至2023年6月2日),若以上人员存在已就业、享受退休待遇、服刑、死亡或者其他不符合享受的情况,请实名向通川区就业服务管理局反映,监督电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2023年5月29日
附件
达州市通川区2023年5月失业保险基金发放公示表
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 身份证号码 | 卡号 | 领取期限 | 每月应领金额(元) | 应领 月数 | |
| 1 | 2261 | 陈芳 | 51302119730708**** | 621797********32182 | 2020.12-2022.11 | 1890 | 24 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 2 | 2336 | 袁烈章 | 51302119720727**** | 621797********20709 | 2021.06-2023.05 | 1773 | 24 | |
| 3 | 2346 | 陈远红 | 51302119761204**** | 621459********84980 | 2021.07-2023.06 | 1773 | 24 | |
| 4 | 2548 | 田娟文 | 51302119870128**** | 621459********84147 | 2021.09-2023.08 | 1773 | 24 | |
| 5 | 2550 | 汪延梅 | 51300119730626**** | 621459********25473 | 2021.09-2022.08 | 1773 | 12 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 6 | 2562 | 彭晓燕 | 51302419730513**** | 621467********97351 | 2021.10-2023.09 | 1773 | 24 | |
| 7 | 2563 | 张江丽 | 51300119780430**** | 621467********95926 | 2021.10-2023.09 | 1773 | 24 | |
| 8 | 2567 | 骆梅 | 51302119750702**** | 621721********17262 | 2021.12-2023.11 | 1890 | 24 | |
| 9 | 2575 | 李尚军 | 51300119711126**** | 621721********26372 | 2021.12-2023.05 | 1773 | 18 | |
| 10 | 2603 | 刘慧 | 51030219830905**** | 621756********85974 | 2022.01-2023.06 | 1773 | 18 | |
| 11 | 2615 | 袁烈华 | 51302119630523**** | 621721********18242 | 2022.01-2023.12 | 1773 | 24 | |
| 12 | 2629 | 罗环宇 | 51300119851105**** | 623588********37378 | 2022.01-2023.12 | 1773 | 24 | |
| 13 | 2644 | 李坤国 | 51302919650501**** | 623588********14465 | 2022.02-2024.01 | 1773 | 24 | |
| 14 | 2645 | 何会文 | 51302119700205**** | 621797********43173 | 2022.02-2023.07 | 1890 | 18 | |
| 15 | 2647 | 张有菊 | 51300119710124**** | 621467********08869 | 2022.02-2023.07 | 1773 | 18 | |
| 16 | 2673 | 万大树 | 51302119620219**** | 621459********44517 | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 17 | 2677 | 杨琪 | 51302119890626**** | 621467********74014 | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 18 | 2684 | 黎晓洪 | 51302119720520**** | 621459********65116 | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 | |
| 19 | 2685 | 张小娟 | 51132519871101**** | 622823********45866 | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 20 | 2692 | 罗泽林 | 51300119690424**** | 623588********98298 | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 | |
| 21 | 2698 | 王柳 | 51302119720318**** | 621721********26208 | 2022.04-2024.03 | 1773 | 24 | |
| 22 | 2711 | 杨亚莉 | 51300119890625**** | 621797********07113 | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 | |
| 23 | 2727 | 黄彦 | 51362419810907**** | 621797********39251 | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 | |
| 24 | 2742 | 罗峰 | 51300119770925**** | 623588********20601 | 2022.06-2023.08 | 1773 | 15 | |
| 25 | 2745 | 李魏 | 51300119830514**** | 621459********32047 | 2022.06-2024.02 | 1890 | 21 | |
| 26 | 2746 | 王启军 | 51302919820628**** | 621797********15519 | 2022.06-2023.05 | 1773 | 12 | |
| 27 | 2748 | 向平 | 51300119950120**** | 622823********90872 | 2022.06-2023.11 | 1890 | 18 | |
| 28 | 2751 | 张丹 | 51300119911018**** | 621721********43818 | 2022.06-2023.05 | 1890 | 12 | |
| 29 | 2752 | 余梅 | 51302119720502**** | 621459********60097 | 2022.06-2023.05 | 1773 | 12 | |
| 30 | 2762 | 谭宗梅 | 51302119720608**** | 621459********66547 | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 31 | 2763 | 唐琴 | 51302119720412**** | 621459********19447 | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 32 | 2765 | 任容 | 51303019860125**** | 623588********13715 | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 | |
| 33 | 2766 | 高荧荧 | 41042519851112**** | 623588********76026 | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 | |
| 34 | 2767 | 曹俊 | 51300119650925**** | 621721********27356 | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 | |
| 35 | 2771 | 王芳 | 51230119751216**** | 621459********93303 | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 36 | 2774 | 陈白娟 | 51302219900720**** | 621797********60586 | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 37 | 2776 | 吴彦华 | 51300119831205**** | 623588********66409 | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 38 | 2777 | 赵勇 | 51302119811005**** | 621459********10407 | 2022.07-2024.06 | 1773 | 24 | |
| 39 | 2780 | 杨婧 | 51372119920805**** | 621467********64168 | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 | |
| 40 | 2788 | 何宏亮 | 51302419640728**** | 621721********15531 | 2022.08-2024.07 | 1773 | 24 | |
| 41 | 2789 | 雷丽 | 51302119871004**** | 623588********84441 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 42 | 2790 | 郭林 | 51300119810127**** | 623588********20698 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 43 | 2791 | 冉琴 | 51302119741111**** | 623588********17298 | 2022.08-2023.10 | 1773 | 15 | |
| 44 | 2792 | 牟必川 | 51300119810628**** | 623588********45708 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 45 | 2794 | 李迎春 | 51300119700207**** | 621756********85388 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 46 | 2797 | 李国联 | 51302119730712**** | 622823********15460 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 47 | 2799 | 张洪琼 | 51303019860706**** | 622823********32663 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 48 | 2800 | 周勇 | 51300119670223**** | 622823********74966 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 49 | 2801 | 唐志华 | 51300119811115**** | 621467********66696 | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 50 | 2803 | 伍垚 | 51300119791008**** | 623588********53327 | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 51 | 2804 | 董国强 | 35012619641117**** | 622823********80161 | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 | |
| 52 | 2806 | 陈文静 | 35018219930522**** | 621467********97399 | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 53 | 2808 | 刘双兰 | 51300119780626**** | 621459********84493 | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 54 | 2812 | 张宇 | 51302119720826**** | 621721********00425 | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 55 | 2814 | 王慧丽 | 51300119790206**** | 621459********84303 | 2022.09-2024.02 | 1773 | 18 | |
| 56 | 2815 | 于晓琴 | 51132219841225**** | 621467********04586 | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 57 | 2816 | 郑美灼 | 35012619740720**** | 622823********53872 | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 58 | 2817 | 杨吉丹 | 51302119830327**** | 621459********85094 | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 | |
| 59 | 2818 | 曹术碧 | 51303019720914**** | 621459********87659 | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 60 | 2819 | 周代莉 | 51302119840905**** | 621459********87403 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 61 | 2820 | 陈思燕 | 51302119931017**** | 621459********31846 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 62 | 2821 | 万政虎 | 51300119740210**** | 621459********18677 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 63 | 2827 | 刘杨 | 51302119780403**** | 621459********82759 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 64 | 2831 | 涂洪波 | 51302919810524**** | 621797********25792 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 65 | 2836 | 张文娟 | 51302119730514**** | 621459********29318 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 66 | 2837 | 符毓凌 | 51300119770724**** | 621721********48676 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 67 | 2840 | 张铁弋 | 51302119940927**** | 621459********75552 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 68 | 2841 | 周胜军 | 51302119721208**** | 621467********02218 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 69 | 2844 | 李芳 | 51300119861222**** | 621459********95078 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 70 | 2846 | 李昌必 | 51052219830308**** | 621459********85102 | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 | |
| 71 | 2848 | 郝剑 | 51302119720322**** | 621459********96280 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 72 | 2850 | 何城城 | 51302119880530**** | 621459********47479 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 73 | 2851 | 王勇 | 51300119750422**** | 622823********84068 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 74 | 2852 | 宦涛 | 51303019800222**** | 621459********22547 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 75 | 2853 | 黄琳艳 | 51300119850528**** | 621467********63657 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 76 | 2854 | 黄华 | 51021519690429**** | 623588********51403 | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 77 | 2855 | 吴代东 | 51302119860826**** | 621459********92346 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 78 | 2856 | 袁诗锋 | 51343319851023**** | 623588********10244 | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 79 | 2858 | 易晓蓉 | 51302119870116**** | 621467********40824 | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 80 | 2860 | 李胜前 | 51303019761016**** | 621467********39561 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 81 | 2861 | 郭艳 | 51302119790702**** | 621467********22054 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 82 | 2864 | 余董芳 | 51302119791016**** | 621467********02101 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 83 | 2865 | 向北 | 51170219770707**** | 621797********09580 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 84 | 2866 | 陈航 | 51302119810921**** | 621459********33246 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 85 | 2870 | 张意珉 | 51370119860419**** | 621721********14169 | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 86 | 2871 | 葛修海 | 51102819740417**** | 621459********89481 | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 87 | 2876 | 田静 | 51300119880107**** | 621459********84691 | 2022.10-2024.03 | 1773 | 18 | |
| 88 | 2877 | 梁红斌 | 51300119740725**** | 622823********95565 | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 | |
| 89 | 2881 | 曹君 | 51300119880313**** | 623588********48170 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 90 | 2882 | 赵小梅 | 51303019880225**** | 621721********66715 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 91 | 2883 | 张婵婵 | 51302919860303**** | 623588********15544 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 92 | 2884 | 周琴 | 51302119860301**** | 621459********85242 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 93 | 2885 | 杨丽 | 51302119920811**** | 621467********40829 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 94 | 2886 | 钟利英 | 51030319791111**** | 623121********35357 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 95 | 2887 | 罗代雪 | 51302119741026**** | 621797********87083 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 96 | 2888 | 吴小琴 | 51303019760304**** | 621756********88504 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 97 | 2889 | 郑悦 | 51303019951212**** | 621467********99262 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 98 | 2890 | 任银霜 | 51302119881015**** | 621459********84402 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 99 | 2891 | 米娜 | 51300119870818**** | 621459********08653 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 100 | 2892 | 肖梅 | 51302119730928**** | 621459********84451 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 101 | 2893 | 任秀华 | 51302119860629**** | 621459********84428 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 102 | 2894 | 卓峻岭 | 51300119820219**** | 621459********84345 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 103 | 2895 | 覃丽 | 51300119880316**** | 621459********84352 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 104 | 2896 | 王红梅 | 51302119751122**** | 621459********84063 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 105 | 2897 | 刘静 | 51300119731216**** | 621459********84212 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 106 | 2898 | 李洪淑 | 51300119790310**** | 621459********84998 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 107 | 2899 | 严小辉 | 51302119781115**** | 621459********84592 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 108 | 2900 | 应英 | 51030419730726**** | 621459********84444 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 109 | 2901 | 冯霞莲 | 51372319880910**** | 621797********41866 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 110 | 2902 | 黄珍 | 51300119740820**** | 621459********85136 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 111 | 2903 | 袁正飞 | 51300119871015**** | 621459********84386 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 112 | 2904 | 潘晓艳 | 51302119850612**** | 621459********84659 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 113 | 2905 | 金凤秀 | 51300119751026**** | 621459********84477 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 114 | 2906 | 黄永霞 | 51302119860626**** | 621459********84246 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 115 | 2907 | 王亚琳 | 51303219781110**** | 621459********84238 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 116 | 2908 | 潘思如 | 51302119820830**** | 621459********84279 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 117 | 2909 | 张红霞 | 51302219780616**** | 621459********84584 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 118 | 2910 | 吴丽玲 | 51372119801227**** | 621459********84436 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 119 | 2911 | 朱秀 | 51102519870207**** | 621459********84188 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 120 | 2912 | 张小平 | 51302319830513**** | 621459********84469 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 121 | 2913 | 张举涛 | 51300119890317**** | 621459********84162 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 122 | 2915 | 王婷 | 51302119860317**** | 621797********33952 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 123 | 2916 | 张佳 | 51302119870627**** | 621459********84360 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 124 | 2917 | 胥丹丹 | 51303019831113**** | 621459********84139 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 125 | 2918 | 刘君 | 51300119770908**** | 621459********84253 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 126 | 2919 | 代红梅 | 51300119740726**** | 621459********84154 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 127 | 2923 | 石雪 | 51300119790704**** | 621721********41999 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 128 | 2924 | 李俊辰 | 51303019790805**** | 621459********03778 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 129 | 2925 | 吕芳 | 51302119751102**** | 621459********84261 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 130 | 2926 | 王坤 | 51302219930625**** | 621797********06553 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 131 | 2927 | 覃启燕 | 51300119790331**** | 622823********83561 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 132 | 2928 | 代吉川 | 51300119900904**** | 622823********74368 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 133 | 2929 | 武琴 | 51302219860707**** | 621459********84394 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 134 | 2930 | 朱晓兰 | 51302119870309**** | 621459********84576 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 135 | 2931 | 乐金蓉 | 51072219840723**** | 621459********84981 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 136 | 2932 | 苟华兰 | 51372319810902**** | 621459********84923 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 137 | 2933 | 黄渠 | 51300219880420**** | 623588********74152 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 138 | 2934 | 汪维 | 51300119870625**** | 621467********78288 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 139 | 2935 | 唐禹 | 51300119880731**** | 623588********13178 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 140 | 2936 | 郭潘杰 | 51302219890726**** | 621797********08210 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 141 | 2937 | 唐一兰 | 51302119831205**** | 621797********38695 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 142 | 2939 | 杨虹茜 | 51302119970917**** | 623588********13147 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 143 | 2940 | 李红萍 | 51302519730909**** | 621459********57320 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 144 | 2942 | 黄光敏 | 51300119740308**** | 622823********11265 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 145 | 2943 | 符纯述 | 51300119720221**** | 622823********08162 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 146 | 2944 | 李忠明 | 51300119741214**** | 622823********32063 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 147 | 2945 | 庞启元 | 51300119650306**** | 622823********11760 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 148 | 2947 | 田云 | 51302119690513**** | 622823********36864 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 149 | 2948 | 田武彪 | 51302119680913**** | 622823********31560 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 150 | 2949 | 洪仁建 | 51300119690114**** | 622823********09962 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 151 | 2950 | 罗建红 | 51302219730927**** | 622823********06463 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 152 | 2951 | 张守亮 | 51302119740810**** | 622823********08766 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 153 | 2954 | 周雪锋 | 51302119731011**** | 622823********05960 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 154 | 2955 | 王后云 | 51300119720908**** | 622823********06968 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 155 | 2958 | 税梦影 | 51302119890314**** | 623588********58861 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 156 | 2959 | 王川 | 51300119770607**** | 622823********06562 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 157 | 2960 | 王华荣 | 51303019630915**** | 623588********74646 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 158 | 2961 | 周顺达 | 51022219660522**** | 621756********29554 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 159 | 2964 | 陈东 | 51300119891126**** | 621721********03299 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 160 | 2965 | 叶德明 | 51303019640222**** | 621721********46250 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 161 | 2967 | 何娅 | 51300119891113**** | 621459********43955 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 162 | 2968 | 段福建 | 51300119710717**** | 622823********26970 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 163 | 2969 | 郑鹏 | 51302119890821**** | 621721********13340 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 164 | 2970 | 谢满成 | 51300119830220**** | 622823********11067 | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 165 | 2974 | 周文 | 51302119630527**** | 623588********40339 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 166 | 2975 | 杨波 | 51303019700214**** | 622823********08568 | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 167 | 2980 | 何师 | 51052119870128**** | 621467********21803 | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 168 | 2982 | 杨春 | 51303019700815**** | 621467********17421 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 169 | 2983 | 李明言 | 51021319761207**** | 623588********97226 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 170 | 2984 | 吴国勇 | 51303219681107**** | 623588********08403 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 171 | 2985 | 杨春生 | 51302119840205**** | 621459********06271 | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 172 | 2986 | 何小雪 | 51303019840802**** | 621721********33331 | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 173 | 2987 | 郑丽梅 | 36252619781208**** | 621459********57353 | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 174 | 2988 | 李玉花 | 65432119760226**** | 621467********01148 | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 175 | 2989 | 曾清清 | 51302119940118**** | 621797********69499 | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 176 | 2990 | 冉娜 | 51302119880627**** | 622823********29674 | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 177 | 2991 | 雷小琼 | 51360119821012**** | 623588********14622 | 2022.12-2024.05 | 1773 | 18 | |
| 178 | 2992 | 庹彪 | 51302119921202**** | 621721********13252 | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 179 | 2993 | 何天凡 | 50010119850304**** | 621467********53625 | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 180 | 2994 | 刘德琴 | 51300119740910**** | 622823********07263 | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 181 | 2995 | 周荣 | 51300119660313**** | 622823********31461 | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 182 | 2996 | 张丽琼 | 51302719760122**** | 621721********65253 | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 183 | 2997 | 何劲松 | 51302119760619**** | 623588********76198 | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 184 | 2998 | 吕丹妮 | 51302919920412**** | 621467********74220 | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 185 | 2999 | 赖临秋 | 51302919910721**** | 621467********66890 | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 186 | 3000 | 韦云蓝 | 45033119871112**** | 621459********06271 | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 187 | 3001 | 杜佳 | 50011219970226**** | 621459********59936 | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 188 | 3003 | 周天彬 | 51302119910909**** | 621756********04220 | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 189 | 3004 | 朱德付 | 51052119851120**** | 623588********12835 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 190 | 3006 | 罗丹丹 | 50022819901201**** | 621467********40857 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 191 | 3007 | 袁精蔚 | 51300119961109**** | 621467********55711 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 192 | 3009 | 秦天津 | 51302119891021**** | 621459********69660 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 193 | 3011 | 符华林 | 51302219930811**** | 621467********41152 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 194 | 3012 | 许阳全 | 51292419680803**** | 621756********39322 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 195 | 3013 | 孙强力 | 51302119871224**** | 621721********70698 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 196 | 3014 | 陆林 | 51132419880911**** | 622823********03272 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 197 | 3017 | 李敏 | 51300219921026**** | 621721********22959 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 198 | 3018 | 苟少华 | 51302419731115**** | 621797********65511 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 199 | 3019 | 张光雷 | 37142119841007**** | 621467********93611 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 200 | 3020 | 冯波 | 51130419800910**** | 621721********38778 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 201 | 3021 | 刘兴俊 | 51302719650415**** | 621756********39215 | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 | |
| 202 | 3022 | 李存堂 | 51302119650315**** | 621756********39231 | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 | |
| 203 | 3023 | 张仕涛 | 51300119720920**** | 621459********61520 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 204 | 3024 | 母光富 | 51300119711215**** | 621459********08282 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 205 | 3025 | 张超 | 51300119931228**** | 621797********45164 | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 | |
| 206 | 3026 | 罗向洋 | 51302119850828**** | 621459********61549 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 207 | 3028 | 郑莉君 | 51303019950405**** | 621467********19685 | 2023.01-2023.10 | 1773 | 10 | |
| 208 | 3029 | 伍飞翔 | 51302219820102**** | 621459********57007 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 209 | 3031 | 杨玲 | 51010519801119**** | 621459********17880 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 210 | 3032 | 赵莉 | 51372219810809**** | 623588********36908 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 211 | 3035 | 王苹 | 51302119930818**** | 621797********39004 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 212 | 3036 | 戴孟霜 | 51300119940802**** | 621459********90825 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 213 | 3038 | 高洪会 | 51300119730930**** | 623588********57468 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 214 | 3039 | 刘华 | 51300119631212**** | 621459********90939 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 215 | 3040 | 杜强 | 51302219760512**** | 623588********68989 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 216 | 3041 | 王廷忠 | 51300119730308**** | 621459********33353 | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 | |
| 217 | 3043 | 王紫颖 | 51300119950407**** | 623588********24852 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 218 | 3044 | 吴俊 | 51372219950506**** | 621459********63024 | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 219 | 3045 | 郑海霞 | 51302119951223**** | 621467********59648 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 220 | 3048 | 张长安 | 51300119631215**** | 621459********47965 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 221 | 3049 | 黎家东 | 51300119631123**** | 621797********51741 | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 222 | 3050 | 吴后荣 | 51302919631010**** | 621459********58162 | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 | |
| 223 | 3053 | 黄占辉 | 51300119731009**** | 621721********08681 | 2023.02-2023.04 | 1773 | 3 | |
| 224 | 3054 | 李中翠 | 51300119790917**** | 621721********35676 | 2023.02-2024.07 | 1773 | 18 | |
| 225 | 3055 | 钟小霞 | 51300119780406**** | 621467********74956 | 2023.02-2024.04 | 1773 | 15 | |
| 226 | 3056 | 钱欢 | 51300119890214**** | 621756********10877 | 2023.02-2024.04 | 1773 | 15 | |
| 227 | 3057 | 刘志成 | 51300119870503**** | 623588********13361 | 2023.02-2025.01 | 1773 | 24 | |
| 228 | 3058 | 牟兴勤 | 51300119820823**** | 621721********34273 | 2023.02-2025.01 | 1773 | 24 | |
| 229 | 3059 | 卢晓玲 | 51300119861216**** | 621467********67741 | 2023.02-2024.01 | 1773 | 12 | |
| 230 | 3060 | 周继敏 | 51302119771222**** | 621721********39926 | 2023.02-2025.01 | 1773 | 24 | |
| 231 | 3061 | 冉启莉 | 51302119790227**** | 621721********41187 | 2023.02-2025.01 | 1773 | 24 | |
| 232 | 3062 | 周洪毅 | 51302919780925**** | 621459********97220 | 2023.02-2024.04 | 1773 | 15 | |
| 233 | 3063 | 刘海荣 | 51302119780503**** | 623588********23172 | 2023.02-2024.07 | 1773 | 18 | |
| 234 | 3064 | 向书卿 | 51302119780101**** | 621721********33440 | 2023.02-2025.01 | 1773 | 24 | |
| 235 | 3065 | 陈梅 | 51302119810522**** | 621721********37037 | 2023.02-2024.04 | 1773 | 15 | |
