根据《四川省失业保险条例》第十九条之规定,现对达州市通川区2023年4月应领取“失业保险待遇”人员进行公示,公示期5个工作日(2023年4月27日至2023年5月6日),若以上人员存在已就业,享受退休待遇,服刑,死亡或者其他不符合享受的情况,请实名向通川区就业局反映,监督电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2023年4月27日
附件
达州市通川区2023年4月失业保险基金发放公示表
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 身份证号码 | 卡号 | 领取期限 | 每月应领金额(元) | 应领 月数 | |
| 1 | 2193 | 张兴明 | 513001196305**** | 622823095560**** | 2020.09-2022.08 | 1773 | 24 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 2 | 2261 | 陈芳 | 513021197307**** | 621797675002**** | 2020.12-2022.11 | 1890 | 24 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 3 | 2323 | 夏阳 | 513001197703**** | 621467369000**** | 2021.05-2023.04 | 1773 | 24 | |
| 4 | 2325 | 彭群英 | 513001197812**** | 621459158200**** | 2021.05-2023.04 | 1773 | 24 | |
| 5 | 2327 | 黄定国 | 512923197309**** | 621721231700**** | 2021.05-2023.04 | 1773 | 24 | |
| 6 | 2328 | 胡国芳 | 513031197212**** | 621459158203**** | 2021.05-2023.04 | 1773 | 24 | |
| 7 | 2329 | 闵小武 | 513001196906**** | 623588118237**** | 2021.05-2023.04 | 1773 | 24 | |
| 8 | 2336 | 袁烈章 | 513021197207**** | 621797675000**** | 2021.06-2023.05 | 1773 | 24 | |
| 9 | 2346 | 陈远红 | 513021197612**** | 621459158200**** | 2021.07-2023.06 | 1773 | 24 | |
| 10 | 2545 | 伍向松 | 513001198105**** | 621467369000**** | 2021.09-2023.08 | 1773 | 24 | |
| 11 | 2548 | 田娟文 | 513021198701**** | 621459158200**** | 2021.09-2023.08 | 1773 | 24 | |
| 12 | 2550 | 汪延梅 | 513001197306**** | 621459158200**** | 2021.09-2022.08 | 1773 | 12 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 13 | 2562 | 彭晓燕 | 513024197305**** | 621467369000**** | 2021.10-2023.09 | 1773 | 24 | |
| 14 | 2563 | 张江丽 | 513001197804**** | 621467369000**** | 2021.10-2023.09 | 1773 | 24 | |
| 15 | 2567 | 骆梅 | 513021197507**** | 621721440201**** | 2021.12-2023.11 | 1890 | 24 | |
| 16 | 2575 | 李尚军 | 513001197111**** | 621721231700**** | 2021.12-2023.05 | 1773 | 18 | |
| 17 | 2603 | 刘慧 | 510302198309**** | 621756310002**** | 2022.01-2023.06 | 1773 | 18 | |
| 18 | 2615 | 袁烈华 | 513021196305**** | 621721231700**** | 2022.01-2023.12 | 1773 | 24 | |
| 19 | 2629 | 罗环宇 | 513001198511**** | 623588118265**** | 2022.01-2023.12 | 1773 | 24 | |
| 20 | 2644 | 李坤国 | 513029196505**** | 623588110000**** | 2022.02-2024.01 | 1773 | 24 | |
| 21 | 2645 | 何会文 | 513021197002**** | 621797675000**** | 2022.02-2023.07 | 1890 | 18 | |
| 22 | 2647 | 张有菊 | 513001197101**** | 621467369000**** | 2022.02-2023.07 | 1773 | 18 | |
| 23 | 2648 | 张仕琼 | 513001196812**** | 621459158200**** | 2022.02-2023.04 | 1773 | 15 | |
| 24 | 2650 | 曾曌 | 513001197501**** | 621459158201**** | 2022.02-2023.04 | 1890 | 15 | |
| 25 | 2657 | 贾德梅 | 513030199503**** | 621459158201**** | 2022.02-2023.04 | 1773 | 15 | |
| 26 | 2662 | 韩晓琴 | 513001197708**** | 621459158202**** | 2022.02-2023.04 | 1773 | 15 | |
| 27 | 2673 | 万大树 | 513021196202**** | 621459158201**** | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 28 | 2675 | 周华轩 | 513001196304**** | 621459158202**** | 2022.03-2022.08 | 1890 | 6 | 待遇结束离法定退休年龄不足一年继续发放 |
| 29 | 2677 | 杨琪 | 513021198906**** | 621467369000**** | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 30 | 2684 | 黎晓洪 | 513021197205**** | 621459158200**** | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 | |
| 31 | 2685 | 张小娟 | 511325198711**** | 622823095569**** | 2022.03-2023.05 | 1773 | 15 | |
| 32 | 2692 | 罗泽林 | 513001196904**** | 623588118237**** | 2022.03-2024.02 | 1773 | 24 | |
| 33 | 2698 | 王柳 | 513021197203**** | 621721231700**** | 2022.04-2024.03 | 1773 | 24 | |
| 34 | 2711 | 杨亚莉 | 513001198906**** | 621797675000**** | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 | |
| 35 | 2727 | 黄彦 | 513624198109**** | 621797675000**** | 2022.04-2023.06 | 1773 | 15 | |
| 36 | 2730 | 胡玉雪 | 513021199512**** | 621756310003**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 37 | 2732 | 牟光伦 | 513021196804**** | 621459158202**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 38 | 2735 | 魏尧 | 513021199308**** | 621756310002**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 39 | 2736 | 靳舟 | 513021199001**** | 621459158203**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 40 | 2738 | 冯秀英 | 513021197912**** | 621459158202**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 41 | 2739 | 贾伟 | 511322198903**** | 621467367000**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 42 | 2741 | 罗玲 | 513021199108**** | 621459158203**** | 2022.05-2023.04 | 1773 | 12 | |
| 43 | 2742 | 罗峰 | 513001197709**** | 623588110000**** | 2022.06-2023.08 | 1773 | 15 | |
| 44 | 2745 | 李魏 | 513001198305**** | 621459158200**** | 2022.06-2024.02 | 1890 | 21 | |
| 45 | 2746 | 王启军 | 513029198206**** | 621797675000**** | 2022.06-2023.05 | 1773 | 12 | |
| 46 | 2748 | 向平 | 513001199501**** | 622823046914**** | 2022.06-2023.11 | 1890 | 18 | |
| 47 | 2751 | 张丹 | 513001199110**** | 621721231700**** | 2022.06-2023.05 | 1890 | 12 | |
| 48 | 2752 | 余梅 | 513021197205**** | 621459158202**** | 2022.06-2023.05 | 1773 | 12 | |
| 49 | 2759 | 卿晓娟 | 511024198606**** | 621467369000**** | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 | |
| 50 | 2762 | 谭宗梅 | 513021197206**** | 621459158202**** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 51 | 2763 | 唐琴 | 513021197204**** | 621459158200**** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 52 | 2765 | 任容 | 513030198601**** | 623588110000**** | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 | |
| 53 | 2766 | 高荧荧 | 410425198511**** | 623588118231**** | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 | |
| 54 | 2767 | 曹俊 | 513001196509**** | 621721231700**** | 2022.07-2023.12 | 1773 | 18 | |
| 55 | 2771 | 王芳 | 512301197512**** | 621459158202**** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 56 | 2774 | 陈白娟 | 513022199007**** | 621797675000**** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 57 | 2776 | 吴彦华 | 513001198312**** | 623588110000**** | 2022.07-2023.06 | 1773 | 12 | |
| 58 | 2777 | 赵勇 | 513021198110**** | 621459159100**** | 2022.07-2024.06 | 1773 | 24 | |
| 59 | 2780 | 杨婧 | 513721199208**** | 621467369000**** | 2022.07-2023.09 | 1773 | 15 | |
| 60 | 2788 | 何宏亮 | 513024196407**** | 621721231700**** | 2022.08-2024.07 | 1773 | 24 | |
| 61 | 2789 | 雷丽 | 513021198710**** | 623588110000**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 62 | 2790 | 郭林 | 513001198101**** | 623588118264**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 63 | 2791 | 冉琴 | 513021197411**** | 623588118231**** | 2022.08-2023.10 | 1773 | 15 | |
| 64 | 2792 | 牟必川 | 513001198106**** | 623588118234**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 65 | 2794 | 李迎春 | 513001197002**** | 621756310002**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 66 | 2797 | 李国联 | 513021197307**** | 622823095560**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 67 | 2799 | 张洪琼 | 513030198607**** | 622823095570**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 68 | 2800 | 周勇 | 513001196702**** | 622823095569**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 69 | 2801 | 唐志华 | 513001198111**** | 621467369000**** | 2022.08-2023.07 | 1773 | 12 | |
| 70 | 2803 | 伍垚 | 513001197910**** | 623588110000**** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 71 | 2804 | 董国强 | 350126196411**** | 622823095569**** | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 | |
| 72 | 2806 | 陈文静 | 350182199305**** | 621467369000**** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 73 | 2808 | 刘双兰 | 513001197806**** | 621459158200**** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 74 | 2812 | 张宇 | 513021197208**** | 621721231700**** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 75 | 2814 | 王慧丽 | 513001197902**** | 621459158200**** | 2022.09-2024.02 | 1773 | 18 | |
| 76 | 2815 | 于晓琴 | 511322198412**** | 621467369000**** | 2022.09-2024.08 | 1773 | 24 | |
| 77 | 2816 | 郑美灼 | 350126197407**** | 622823095900**** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 78 | 2817 | 杨吉丹 | 513021198303**** | 621459158200**** | 2022.09-2023.11 | 1773 | 15 | |
| 79 | 2818 | 曹术碧 | 513030197209**** | 621459158202**** | 2022.09-2023.08 | 1773 | 12 | |
| 80 | 2819 | 周代莉 | 513021198409**** | 621459158202**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 81 | 2820 | 陈思燕 | 513021199310**** | 621459158201**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 82 | 2821 | 万政虎 | 513001197402**** | 621459158200**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 83 | 2827 | 刘杨 | 513021197804**** | 621459158203**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 84 | 2831 | 涂洪波 | 513029198105**** | 621797675002**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 85 | 2836 | 张文娟 | 513021197305**** | 621459158202**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 86 | 2837 | 符毓凌 | 513001197707**** | 621721231700**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 87 | 2840 | 张铁弋 | 513021199409**** | 621459158203**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 88 | 2841 | 周胜军 | 513021197212**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 89 | 2844 | 李芳 | 513001198612**** | 621459158200**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 90 | 2846 | 李昌必 | 510522198303**** | 621459158200**** | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 | |
| 91 | 2848 | 郝剑 | 513021197203**** | 621459158203**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 92 | 2850 | 何城城 | 513021198805**** | 621459158200**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 93 | 2851 | 王勇 | 513001197504**** | 622823095570**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 94 | 2852 | 宦涛 | 513030198002**** | 621459158201**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 95 | 2853 | 黄琳艳 | 513001198505**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 96 | 2854 | 黄华 | 510215196904**** | 623588118265**** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 97 | 2855 | 吴代东 | 513021198608**** | 621459158203**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 98 | 2856 | 袁诗锋 | 513433198510**** | 623588118262**** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 99 | 2858 | 易晓蓉 | 513021198701**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 100 | 2860 | 李胜前 | 513030197610**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 101 | 2861 | 郭艳 | 513021197907**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 102 | 2864 | 余董芳 | 513021197910**** | 621467369000**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 103 | 2865 | 向北 | 511702197707**** | 621797675002**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 104 | 2866 | 陈航 | 513021198109**** | 621459158203**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 105 | 2870 | 张意珉 | 513701198604**** | 621721231800**** | 2022.10-2023.09 | 1773 | 12 | |
| 106 | 2871 | 葛修海 | 511028197404**** | 621459098201**** | 2022.10-2023.12 | 1773 | 15 | |
| 107 | 2876 | 田静 | 513001198801**** | 621459158200**** | 2022.10-2024.03 | 1773 | 18 | |
| 108 | 2877 | 梁红斌 | 513001197407**** | 622823095569**** | 2022.10-2024.09 | 1773 | 24 | |
| 109 | 2879 | 张相林 | 513021196304**** | 621797675001**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 110 | 2881 | 曹君 | 513001198803**** | 623588118236**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 111 | 2882 | 赵小梅 | 513030198802**** | 621721231700**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 112 | 2883 | 张婵婵 | 513029198603**** | 623588118232**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 113 | 2884 | 周琴 | 513021198603**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 114 | 2885 | 杨丽 | 513021199208**** | 621467369000**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 115 | 2886 | 钟利英 | 510303197911**** | 623121500000**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 116 | 2887 | 罗代雪 | 513021197410**** | 621797675001**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 117 | 2888 | 吴小琴 | 513030197603**** | 621756310002**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 118 | 2889 | 郑悦 | 513030199512**** | 621467369000**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 119 | 2890 | 任银霜 | 513021198810**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 120 | 2891 | 米娜 | 513001198708**** | 621459158203**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 121 | 2892 | 肖梅 | 513021197309**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 122 | 2893 | 任秀华 | 513021198606**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 123 | 2894 | 卓峻岭 | 513001198202**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 124 | 2895 | 覃丽 | 513001198803**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 125 | 2896 | 王红梅 | 513021197511**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 126 | 2897 | 刘静 | 513001197312**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 127 | 2898 | 李洪淑 | 513001197903**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 128 | 2899 | 严小辉 | 513021197811**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 129 | 2900 | 应英 | 510304197307**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 130 | 2901 | 冯霞莲 | 513723198809**** | 621797675002**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 131 | 2902 | 黄珍 | 513001197408**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 132 | 2903 | 袁正飞 | 513001198710**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 133 | 2904 | 潘晓艳 | 513021198506**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 134 | 2905 | 金凤秀 | 513001197510**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 135 | 2906 | 黄永霞 | 513021198606**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 136 | 2907 | 王亚琳 | 513032197811**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 137 | 2908 | 潘思如 | 513021198208**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 138 | 2909 | 张红霞 | 513022197806**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 139 | 2910 | 吴丽玲 | 513721198012**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 140 | 2911 | 朱秀 | 511025198702**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 141 | 2912 | 张小平 | 513023198305**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 142 | 2913 | 张举涛 | 513001198903**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 143 | 2914 | 饶实践 | 513021198103**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 144 | 2915 | 王婷 | 513021198603**** | 621797675002**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 145 | 2916 | 张佳 | 513021198706**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 146 | 2917 | 胥丹丹 | 513030198311**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 147 | 2918 | 刘君 | 513001197709**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 148 | 2919 | 代红梅 | 513001197407**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 149 | 2920 | 冯春燕 | 513001199203**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 150 | 2921 | 王绍丽 | 513021199308**** | 621459158203**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 151 | 2923 | 石雪 | 513001197907**** | 621721231700**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 152 | 2924 | 李俊辰 | 513030197908**** | 621459158201**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 153 | 2925 | 吕芳 | 513021197511**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 154 | 2926 | 王坤 | 513022199306**** | 621797675000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 155 | 2927 | 覃启燕 | 513001197903**** | 622823095569**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 156 | 2928 | 代吉川 | 513001199009**** | 622823095570**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 157 | 2929 | 武琴 | 513022198607**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 158 | 2930 | 朱晓兰 | 513021198703**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 159 | 2931 | 乐金蓉 | 510722198407**** | 621459158202**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 160 | 2932 | 苟华兰 | 513723198109**** | 621459158200**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 161 | 2933 | 黄渠 | 513002198804**** | 623588118231**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 162 | 2934 | 汪维 | 513001198706**** | 621467369000**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 163 | 2935 | 唐禹 | 513001198807**** | 623588110000**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 164 | 2936 | 郭潘杰 | 513022198907**** | 621797675000**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 165 | 2937 | 唐一兰 | 513021198312**** | 621797675000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 166 | 2938 | 谢小容 | 513021197210**** | 621459158202**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 167 | 2939 | 杨虹茜 | 513021199709**** | 623588110000**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 168 | 2940 | 李红萍 | 513025197309**** | 621459158200**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 169 | 2942 | 黄光敏 | 513001197403**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 170 | 2943 | 符纯述 | 513001197202**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 171 | 2944 | 李忠明 | 513001197412**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 172 | 2945 | 庞启元 | 513001196503**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 173 | 2947 | 田云 | 513021196905**** | 622823095570**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 174 | 2948 | 田武彪 | 513021196809**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 175 | 2949 | 洪仁建 | 513001196901**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 176 | 2950 | 罗建红 | 513022197309**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 177 | 2951 | 张守亮 | 513021197408**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 178 | 2953 | 李军 | 513001197401**** | 621467369000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 179 | 2954 | 周雪锋 | 513021197310**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 180 | 2955 | 王后云 | 513001197209**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 181 | 2958 | 税梦影 | 513021198903**** | 623588118239**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 182 | 2959 | 王川 | 513001197706**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 183 | 2960 | 王华荣 | 513030196309**** | 623588110000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 184 | 2961 | 周顺达 | 510222196605**** | 621756310002**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 185 | 2964 | 陈东 | 513001198911**** | 621721231700**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 186 | 2965 | 叶德明 | 513030196402**** | 621721231700**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 187 | 2967 | 何娅 | 513001198911**** | 621459158201**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 188 | 2968 | 段福建 | 513001197107**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 189 | 2969 | 郑鹏 | 513021198908**** | 621721231700**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 190 | 2970 | 谢满成 | 513001198302**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.04 | 1773 | 18 | |
| 191 | 2972 | 刘聪 | 513001199602**** | 621721231700**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 192 | 2973 | 张述权 | 513030197008**** | 621467369000**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 193 | 2974 | 周文 | 513021196305**** | 623588110000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 194 | 2975 | 杨波 | 513030197002**** | 622823095560**** | 2022.11-2024.10 | 1773 | 24 | |
| 195 | 2978 | 张燕 | 500228199604**** | 621756310003**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 196 | 2980 | 何师 | 510521198701**** | 621467369000**** | 2022.11-2024.01 | 1773 | 15 | |
| 197 | 2981 | 朱小丹 | 510521198905**** | 621459159100**** | 2022.11-2023.04 | 1773 | 6 | |
| 198 | 2982 | 杨春 | 513030197008**** | 621467369000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 199 | 2983 | 李明言 | 510213197612**** | 623588118237**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 200 | 2984 | 吴国勇 | 513032196811**** | 623588110000**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 201 | 2985 | 杨春生 | 513021198402**** | 621459158200**** | 2022.11-2023.10 | 1773 | 12 | |
| 202 | 2986 | 何小雪 | 513030198408**** | 621721231700**** | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 203 | 2987 | 郑丽梅 | 362526197812**** | 621459158200**** | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 204 | 2988 | 李玉花 | 654321197602**** | 621467369000**** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 205 | 2989 | 曾清清 | 513021199401**** | 621797675001**** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 206 | 2990 | 冉娜 | 513021198806**** | 622823095900**** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 207 | 2991 | 雷小琼 | 513601198210**** | 623588110000**** | 2022.12-2024.05 | 1773 | 18 | |
| 208 | 2992 | 庹彪 | 513021199212**** | 621721231700**** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 209 | 2993 | 何天凡 | 500101198503**** | 621467369000**** | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 210 | 2994 | 刘德琴 | 513001197409**** | 622823095560**** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 211 | 2995 | 周荣 | 513001196603**** | 622823095560**** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 212 | 2996 | 张丽琼 | 513027197601**** | 621721231700**** | 2022.12-2024.11 | 1773 | 24 | |
| 213 | 2997 | 何劲松 | 513021197606**** | 623588118231**** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 214 | 2998 | 吕丹妮 | 513029199204**** | 621467369000**** | 2022.12-2024.02 | 1773 | 15 | |
| 215 | 2999 | 赖临秋 | 513029199107**** | 621467369000**** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 216 | 3000 | 韦云蓝 | 450331198711**** | 621459159100**** | 2022.12-2023.05 | 1773 | 6 | |
| 217 | 3001 | 杜佳 | 500112199702**** | 621459158202**** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 218 | 3003 | 周天彬 | 513021199109**** | 621756310003**** | 2022.12-2023.11 | 1773 | 12 | |
| 219 | 3004 | 朱德付 | 510521198511**** | 623588118234**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 220 | 3005 | 李小英 | 513030198704**** | 622823095569**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 221 | 3006 | 罗丹丹 | 500228199012**** | 621467369000**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 222 | 3007 | 袁精蔚 | 513001199611**** | 621467363000**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 223 | 3009 | 秦天津 | 513021198910**** | 621459159100**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 224 | 3011 | 符华林 | 513022199308**** | 621467380003**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 225 | 3012 | 许阳全 | 512924196808**** | 621756310002**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 226 | 3013 | 孙强力 | 513021198712**** | 621721231700**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 227 | 3014 | 陆林 | 511324198809**** | 622823209900**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 228 | 3016 | 朱怡燃 | 513001200001**** | 621721231700**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 229 | 3017 | 李敏 | 513002199210**** | 621721231700**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 230 | 3018 | 苟少华 | 513024197311**** | 621797675000**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 231 | 3019 | 张光雷 | 371421198410**** | 621467369000**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 232 | 3020 | 冯波 | 511304198009**** | 621721440200**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 233 | 3021 | 刘兴俊 | 513027196504**** | 621756310002**** | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 | |
| 234 | 3022 | 李存堂 | 513021196503**** | 621756310002**** | 2023.01-2024.12 | 1773 | 24 | |
| 235 | 3023 | 张仕涛 | 513001197209**** | 621459158200**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 236 | 3024 | 母光富 | 513001197112**** | 621459158200**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 237 | 3025 | 张超 | 513001199312**** | 621797675000**** | 2023.01-2023.06 | 1773 | 6 | |
| 238 | 3026 | 罗向洋 | 513021198508**** | 621459158201**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 239 | 3028 | 郑莉君 | 513030199504**** | 621467380002**** | 2023.01-2023.10 | 1773 | 10 | |
| 240 | 3029 | 伍飞翔 | 513022198201**** | 621459158200**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
| 241 | 3031 | 杨玲 | 510105198011**** | 621459158200**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 242 | 3032 | 赵莉 | 513722198108**** | 623588110000**** | 2023.01-2024.03 | 1773 | 15 | |
| 243 | 3035 | 王苹 | 513021199308**** | 621797675002**** | 2023.01-2023.12 | 1773 | 12 | |
