根据《达州市通川区乡村医生退出保障补助实施方案》(通区府办发〔2022〕59号)要求,经磐石镇卫生院审核并报镇政府同意,现将乡村医生退出人员信息予以公示:
一、公示对象的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业地点 | 执业资格 | 工作年限 |
1 | 袁成国 | 男 | 48 | 磐石镇袁家沟社区卫生室 | 乡村医生 | 目前在岗 |
2 | 梁功勋 | 男 | 44 | 磐石镇李家渡村卫生室 | 乡村医生 | 目前在岗 |
3 | 刘忠强 | 男 | 45 | 磐石镇川主庙村茅坪卫生室 | 乡村医生 | 目前在岗 |
4 | 黎有明 | 男 | 72 | 磐石镇川主庙村卫生室 | 乡村医生 | 24年 |
5 | 陈仕贵 | 男 | 83 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 50年 |
6 | 刘少安 | 男 | 52 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 24年 |
7 | 肖心芝 | 女 | 72 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 30年 |
8 | 刘云均 | 男 | 68 | 磐石镇川主庙村卫生室 | 乡村医生 | 21年 |
9 | 肖万兵 | 男 | 67 | 磐石镇场坝村卫生室 | 乡村医生 | 34年 |
10 | 周大良 | 男 | 68 | 磐石镇李家渡村卫生室 | 乡村医生 | 13年 |
11 | 杜传寿 | 女 | 79 | 磐石镇场坝村卫生室 | 乡村医生 | 16年 |
12 | 龚贤才 | 女 | 74 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 15年 |
13 | 杜传和 | 男 | 64 | 磐石镇盐井坝村卫生室 | 乡村医生 | 42年 |
14 | 刘前茂 | 男 | 67 | 磐石镇川主庙村卫生室 | 乡村医生 | 41年 |
15 | 杜杰尧 | 男 | 75 | 磐石镇场坝村卫生室 | 乡村医生 | 32年 |
16 | 陈开军 | 男 | 60 | 磐石镇李家渡村卫生室 | 乡村医生 | 15年 |
17 | 谭伦华 | 男 | 72 | 磐石镇谭家沟村卫生室 | 乡村医生 | 11年 |
18 | 杜俊珍 | 女 | 74 | 磐石镇余家寺村卫生室 | 乡村医生 | 31年 |
19 | 陈开政 | 男 | 70 | 磐石镇米田村卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
20 | 牟必志 | 男 | 76 | 磐石镇袁家沟社区卫生室 | 乡村医生 | 14年 |
21 | 张明春 | 男 | 52 | 磐石镇何家坝社区卫生室 | 乡村医生 | 32年 |
22 | 肖和元 | 男 | 63 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 40年 |
23 | 曹兴杰 | 男 | 76 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 34年 |
24 | 张东升 | 男 | 49 | 磐石镇王家桥社区卫生室 | 乡村医生 | 22年 |
25 | 肖和碧 | 女 | 74 | 磐石镇盐井坝村卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
26 | 刘仕敏 | 男 | 72 | 磐石镇米田村卫生室 | 乡村医生 | 18年 |
27 | 袁家财 | 男 | 73 | 磐石镇袁家沟社区卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
28 | 张修元 | 男 | 70 | 磐石镇何家坝社区卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
29 | 罗琼 | 女 | 64 | 磐石镇何家坝社区卫生室 | 乡村医生 | 31年 |
30 | 田灯章 | 男 | 76 | 磐石镇余家寺村卫生室 | 乡村医生 | 11年 |
31 | 李自会 | 女 | 76 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 25年 |
32 | 刘云兴 | 男 | 74 | 磐石镇川主庙村卫生室 | 乡村医生 | 31年 |
33 | 田发先 | 男 | 88 | 磐石镇余家寺村卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
34 | 郭桂香 | 女 | 54 | 磐石镇余家寺村卫生室 | 乡村医生 | 9年 |
35 | 肖培田 | 男 | 72 | 磐石镇盐井坝村卫生室 | 乡村医生 | 23年 |
36 | 肖和俊 | 男 | 73 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 28年 |
37 | 李碧 | 女 | 54 | 磐石镇新店社区卫生室 | 乡村医生 | 24年 |
38 | 肖万寿 | 男 | 60 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 36年 |
39 | 肖和平 | 男 | 83 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 30年 |
40 | 肖仕川 | 男 | 50 | 磐石镇李家渡村卫生室 | 乡村医生 | 9年 |
41 | 刘先玉 | 女 | 74 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 31年 |
42 | 刘志谋 | 男 | 51 | 磐石镇渡口村卫生室 | 乡村医生 | 17年 |
43 | 杜培银 | 男 | 77 | 磐石镇新店社区卫生室 | 乡村医生 | 49年 |
44 | 冯晓琼 | 女 | 68 | 磐石镇川主庙村卫生室 | 乡村医生 | 26年 |
45 | 肖永辉 | 男 | 52 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 21年 |
46 | 汪英秀 | 女 | 71 | 磐石镇谭家沟村卫生室 | 乡村医生 | 13年 |
47 | 肖培前 | 男 | 80 | 磐石镇金龙村卫生室 | 乡村医生 | 23年 |
48 | 孙廷月 | 女 | 77 | 磐石镇袁家沟社区卫生室 | 乡村医生 | 15年 |
二、有关要求和注意事项
1、任何单位和个人对公示对象有情况反映,可采用来电、来信、来访等形式向通川区磐石镇人民政府反映。联系电话:0818-3830291。
2、来访地址:达州市通川区磐石镇新巷街15号。
3、反映情况要实事求是、公正客观,来电、来信、来访需告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。不得故意诽谤、恶意中伤。
4、公示期限为10天,公示之日算起。(2023年3月2日-2023年3月11日)
达州市通川区磐石镇人民政府
2023年3月2日