为进一步落实就业创业政策,鼓励和支持农民工返乡创业、助力乡村振兴,根据《四川省人民政府办公厅关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》(川办发〔2018〕85号)、《达州市人民政府办公室关于印发达州市促进返乡下乡创业实施方案的通知》(达市府办函〔2019〕96号)文件精神,按照通川区农民工服务中心、区财政局、区就业局关于印发《通川区一次性返乡创业补贴实施方案》(通区农服中心发〔2020〕8号),《通川区农民工工作领导小组办公室关于做好2022年一次性返乡创业补贴申报工作的通知》(通区农工办发〔2022〕9号)。经过前期对申报资料的收集、审核和实地走访,现将通川区2022年度农民工返乡创业一次性补贴对象予以公示如下(附件1)。
公示时间为2023年1月18日至1月22日,公示期5天。公示期间,任何单位或个人如有异议,请于公示期内实名向我中心反馈意见,
联系电话:0818-5342549。
附件1:通川区2022年度农民工返乡创业一次性补贴对象名单
达州市通川区农民工服务中心
2023年1月18日
通川区2022年度农民工返乡创业一次性补贴对象名单 | |||
序号 | 单位名称 | 法人 | 金额(元) |
1 | 达州市通川区张家扁种植专业合作社 | 鲁俊华 | 10,000 |
2 | 达州市通川区丁家老油坊 | 丁家元 | 10,000 |
3 | 通川区张怀荣家庭农场 | 张怀荣 | 10,000 |
4 | 达州市通川区潘志明家庭农场 | 潘志明 | 10,000 |
5 | 达州市通川区山里头家庭农场 | 向以勇 | 10,000 |
6 | 达州市通川区显梅美容店 | 柳显梅 | 10,000 |
7 | 达州市通川区方军小吃店 | 方代军 | 10,000 |
8 | 达州市通川区印象农村酒楼 | 李元霞 | 10,000 |
9 | 达州市通川区村上麻鸡餐饮店 | 李映林 | 10,000 |
10 | 达州市通川区袁家大院农家乐 | 金红 | 10,000 |
11 | 达州市通川区长田坎家庭农场 | 车仕梅 | 10,000 |
12 | 达州市丁丁猫汽车经纪服务有限公司 | 魏一红 | 10,000 |
13 | 达州市通川区熊东餐饮经营部 | 熊东 | 10,000 |
14 | 达州市通川区徐记小吃店 | 徐玲玲 | 10,000 |
15 | 达州市通川区李老幺酒楼 | 张军 | 10,000 |
16 | 四川玲丹建筑工程有限公司 | 苟仕春 | 10,000 |
17 | 通川区聚源火锅店 | 李华前 | 10,000 |
18 | 达州市通川区胜荣家庭农场 | 寇胜荣 | 10,000 |
19 | 达州市通川区田园牧歌家庭农场 | 郑军 | 10,000 |
20 | 达州市通川区恋家便利店 | 李县 | 10,000 |
21 | 达州金逢顺建劳务有限公司 | 何明平 | 10,000 |
22 | 达州市通川区格桑啦生态农业专业合作社 | 王云勇 | 10,000 |
23 | 达州市通川区廖运碧生态家庭农场 | 廖运碧 | 10,000 |
24 | 达州市通川区香果缘家庭农场 | 张燕 | 10,000 |
25 | 达州市通川区超鲜餐饮店 | 郭芳 | 10,000 |
26 | 达州市通川区彭池家庭农场 | 彭池 | 10,000 |
27 | 达州市通川区蒲家镇彭氏家庭农场 | 谭中淑 | 10,000 |
28 | 达州市通川区千艺服装加工厂 | 张平安 | 10,000 |
29 | 达州小春林木有限公司 | 王仁春 | 10,000 |
30 | 通川区蒲家镇乐云家庭农场 | 郑成文 | 10,000 |
31 | 达州市通川区青林镇牧源家庭农场 | 李家政 | 10,000 |
32 | 达州书升科技有限公司 | 冯大凯 | 10,000 |
33 | 达州瑞涵商务服务有限公司 | 朱大全 | 10,000 |
34 | 达州市稻佑生态农业专业合作社 | 彭迪 | 10,000 |
35 | 达州市通川区保兰丽红生态家庭农场 | 符纯红 | 10,000 |
36 | 达州市通川区梓桐镇华茂家庭农场 | 张平 | 10,000 |
37 | 达州市通川区兴德起生态家庭农场 | 杜德兴 | 10,000 |
38 | 达州市通川区勇于林平生态家庭农场 | 车仕勇 | 10,000 |
39 | 达州市通川区廖氏肥肠家宴馆 | 廖刚林 | 10,000 |
40 | 达州市通川区张键小吃店 | 张键 | 10,000 |
41 | 达州市通川区亿峰食品经营部 | 熊亮 | 10,000 |
42 | 达州市通川区英英家庭农场 | 张英 | 10,000 |
43 | 达州市通川区四丰养殖场 | 罗杨 | 10,000 |
44 | 达州市通川区长芳家庭农场 | 郑全毅 | 10,000 |
45 | 通川区金石镇老乡理发店 | 李霞 | 10,000 |
46 | 达州市廘林养殖专业合作社 | 曹春 | 10,000 |
47 | 达州市通川区烈焰食品有限公司 | 王治剑 | 10,000 |
48 | 达州市新鑫农农业科技有限公司 | 石俊夫 | 10,000 |
49 | 达州市盐关牧业专业合作社 | 庞在璐 | 10,000 |
50 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 周家国 | 10,000 |
| 合计 |
| 500,000.00 |