根据四川省人力资源和社会保障厅关于转发《人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》的通知(川人社发〔2022〕8号文件精神,现将2022年符合申领稳岗补贴名单进行公示,如有异议,请于5个工作日(2022年12月28日-2023年1月4日内)向达州市通川区就业服务管理局反映。联系电话:0818-2375414 。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2022年12月28日
附件
2022年度企业失业保险稳岗返还审核汇总表(第五批)
序号 | 统一社会信用代码 | 社保编号 | 参保单位名称 | 是否纳入失信 | 裁员情况 | 返还情况 | |||||
2021年新增领金人数 | 2021年参保人数 | 2021年度裁员率(%) | 社保划型 | 2021年度实际缴纳保险费(元) | 返还比例 | 申报补贴金额(元) | |||||
1 | 915117023270684108 | 5000080428 | 上海恒企教育培训有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 1896.76 | 90% | 1707.08 |
2 | 92511702MA62T5G2X5 | 5001328160 | 达州市通川区达盛珠宝店 | 否 | 0 | 15 | 0 | 中小微 | 6706.8 | 90% | 6036.12 |
3 | 9151170255102763X1 | 5000074771 | 达州市拓远物资有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
4 | 91511702MA64AJ2X02 | 5001333829 | 达州市通川区萌之语动物诊所 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
5 | 91511702MA68PNQ18N | 5000087306 | 达州宏义盛世文旅开发有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1415.88 | 90% | 1274.29 |
6 | 91511702MA62EAG3XG | 5000082709 | 达州天创新材料有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
7 | 91511702MA62WBAP23 | 5000086714 | 达州福森华美立家商业管理有限公司 | 否 | 0 | 39 | 0 | 中小微 | 17257.34 | 90% | 15531.6 |
8 | 92511702MA67YBJW2Y | 5000080726 | 达州市通川区芙媛鞋店 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
9 | 91511702MA65GP3G88 | 5000085961 | 四川嘉贤商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 481.76 | 90% | 433.58 |
10 | 91511702MA62E45GX4 | 5000086450 | 达州市荷塘建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
11 | 91511702MA62E3DN56 | 5000086332 | 江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1292.52 | 90% | 1163.26 |
12 | 91511702MA68Y1E29G | 5001089578 | 四川效验广告传媒有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 696 | 90% | 626.4 |
13 | 92511702MA63WY4T0N | 5000241402 | 达州市通川区西圣口腔诊所 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 2832.04 | 90% | 2548.83 |
14 | 91511702MA637Q106J | 5000085504 | 达州锐腾贸易有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
15 | 91511702782287594T | 5001329605 | 四川长盛源物业有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1151.16 | 90% | 1036.04 |
16 | 92511702MA629PXB7J | 5000086339 | 达州市通川区小敏孕婴用品店 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1752.96 | 90% | 1577.66 |
17 | 915117025752732372 | 5000080012 | 达州市人山人海科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 886.84 | 90% | 798.15 |
18 | 91511702MA62E47F41 | 5000087580 | 达州市通川区远宏交通工程有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2645.46 | 90% | 2380.91 |
19 | 91511702711846811Y | 5000086658 | 达州市精益眼镜有限责任公司 | 否 | 0 | 14 | 0 | 中小微 | 5962.16 | 90% | 5365.94 |
20 | 91511702MA690TCB1L | 5000086164 | 四川万复智慧房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3154.58 | 90% | 2839.12 |
21 | 91511702MA68WC950B | 5001047731 | 达州市翡瑞辉商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1368.14 | 90% | 1231.32 |
22 | 915117025607338270 | 5001328793 | 达州市通川区赵眼镜禽业有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
23 | 91511702MA64YNEC72 | 5000812430 | 达州市庆和食品有限公司 | 否 | 0 | 8 | 0 | 中小微 | 3367.36 | 90% | 3030.62 |
24 | 91511702MA63XD7A2D | 5000086311 | 达州市云联佳创科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
25 | 92511702MA658WJX4H | 5000085884 | 达州市通川区喜洋洋特色喜庆用品专营店 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 622.1 | 90% | 559.89 |
26 | 91511702MA68B2PL1H | 5000281022 | 四川平合机械租赁有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 559.48 | 90% | 503.53 |
27 | 91511702MA647Y4N68 | 5000085124 | 四川陆纵电力设计有限责任公司达州分公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
28 | 91511702MA62E5PQ13 | 5000082399 | 四川衡成建设工程检测有限责任公司 | 否 | 0 | 18 | 0 | 中小微 | 7666.8 | 90% | 6900.12 |
29 | 91511702MA686JDC0A | 5000121383 | 四川联众合能科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 585.68 | 90% | 527.11 |
30 | 92511702MA655QCR8K | 5001019193 | 达州市通川区阿挺服装店 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2317.68 | 90% | 2085.91 |
31 | 92511702MA63R2AY5T | 5000081177 | 达州市通川区陈贤挺服装店 | 否 | 0 | 12 | 0 | 中小微 | 4981.76 | 90% | 4483.58 |
32 | 91511702MA6525WY99 | 5001065651 | 四川奇力吊装有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1645 | 90% | 1480.5 |
33 | 91511702MA6906HF3T | 5000121122 | 四川腾安建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
34 | 91511702MA6946AH7G | 5001070360 | 四川全祥建设工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 2205.24 | 90% | 1984.71 |
35 | 91511702MA626U880B | 5000345022 | 达州市通川区嘉培艺术培训学校有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2235.6 | 90% | 2012.04 |
36 | 91511700MA633EYG27 | 5001350184 | 达州市利邦商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
37 | 91511702MA62E5W46A | 5001371502 | 四川泰如信息技术有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 436.64 | 90% | 392.97 |
38 | 91511702MA68WNPU7F | 5000241364 | 达州市博翔科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
39 | 91511702MA68NPLJ81 | 5000087305 | 达州宏义莲湖置地开发有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1937.52 | 90% | 1743.76 |
40 | 91511702309489254N | 5000088368 | 达州市惠远园林景观绿化工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1341.36 | 90% | 1207.22 |
41 | 91511702MA68JE146G | 5000088192 | 达州汇港新材料有限责任公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 810.44 | 90% | 729.39 |
42 | 91511702MA68GYNW3B | 5000363106 | 达州市乐城房地产经纪有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 540 | 90% | 486 |
43 | 91511700MA625Y536Q | 5000085541 | 四川富登建设工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1390.84 | 90% | 1251.75 |
44 | 91511702MA62HUFXXP | 5000085431 | 达州万世物业管理有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1490.4 | 90% | 1341.36 |
45 | 92511702MA68GFMB3L | 5000362477 | 达州市通川区世家电器修理部 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 524.84 | 90% | 472.35 |
46 | 91511702MA66EUN324 | 5000087184 | 达州市通川区美伦美焕化妆品经营部 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 737.92 | 90% | 664.12 |
47 | 9151170255104574XQ | 5000088195 | 达州市通川区福兴家政服务有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
48 | 91511702MA62FBGP83 | 5001879941 | 达州市鸿富建材有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
49 | 91511702MA68503YX4 | 5000085200 | 达州市猪八戒企业孵化管理有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 634 | 90% | 570.6 |
50 | 915117027978701256 | 5000313365 | 达州德源健康管理服务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
51 | 91511702MA64C29D6P | 5000087508 | 达州市大泰食品有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1981.4 | 90% | 1783.26 |
52 | 91511702309384241M | 5000086274 | 达州市新锐传媒广告有限责任公司通川区分公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 868.04 | 90% | 781.23 |
53 | 91511702MA67Y5MN1E | 5001042268 | 四川建特佳建设工程有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
54 | 91511702MA62E63790 | 5000084217 | 达州市通川区惠祥康药业有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1341.36 | 90% | 1207.22 |
55 | 92511702MA68JLD760 | 5000086982 | 达州市通川区春禾按摩店 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2553.18 | 90% | 2297.86 |
56 | 915117023094891743 | 5000363239 | 达州市丰尚商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1341.36 | 90% | 1207.22 |
57 | 91511702MA67PFHR0R | 5000085147 | 四川海琴建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 663.4 | 90% | 597.06 |
58 | 91511700551019138D | 5000073910 | 达州市昱帆装饰设计工程有限责任公司 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4001.36 | 90% | 3601.22 |
59 | 91511702MA62JJP12B | 5000086840 | 达州周屋网络科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
60 | 915117026991734650 | 5000085728 | 四川省鼎立品致物业服务有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2421.6 | 90% | 2179.44 |
61 | 91511702MA66GYH28E | 5001381067 | 达州市东骏建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2104.6 | 90% | 1894.14 |
62 | 915117005883732457 | 5000081988 | 四川瀚和堂药业有限公司 | 否 | 0 | 17 | 0 | 中小微 | 7681.66 | 90% | 6913.49 |
63 | 91511702064484673K | 5000087026 | 达州市君淘网络科技有限公司第一经营部 | 否 | 1 | 6 | 16.67 | 中小微 | 2347.08 | 90% | 2112.37 |
64 | 91511702MA67GU7F07 | 5001036568 | 达州市东萌教育咨询有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1049.68 | 90% | 944.71 |
65 | 91511700MA637AWF2W | 5001424243 | 达州市锖淞机电工程有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1850.54 | 90% | 1665.48 |
66 | 91511702MA630U7D38 | 5000087826 | 重庆森凯汽车销售服务有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1309.92 | 90% | 1178.92 |
67 | 91511702MA62GEBD14 | 5001339535 | 四川紫泰邦耀科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
68 | 91511702MA68THUT8L | 5000085144 | 四川斌隆建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2070.94 | 90% | 1863.84 |
69 | 91511702MA62EAH01C | 5001067515 | 达州市绿尧商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1564.52 | 90% | 1408.06 |
70 | 915117025727853251 | 5000081780 | 达州市蜀峰燃气有限责任公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1683.68 | 90% | 1515.31 |
71 | 9151170233781099XW | 5000241265 | 达州市六艺酒店管理有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2104.6 | 90% | 1894.14 |
72 | 91511702MA66HY3D4M | 5000086277 | 达州市京久恒业商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
73 | 91511702MA6A3J9M21 | 5000345233 | 四川山盛大药房连锁有限公司 | 否 | 0 | 19 | 0 | 中小微 | 8263.56 | 90% | 7437.2 |
74 | 91511702671439647X | 5000086001 | 四川悦耳听觉言语技术有限公司达州店 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 911.12 | 90% | 820 |
75 | 91511702MA66G14687 | 5001345870 | 达州市森美建筑装饰工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 424.52 | 90% | 382.06 |
76 | 91511702MA67HMH64F | 5000730903 | 四川昆力达能源有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 424.52 | 90% | 382.06 |
77 | 91511702MA68L8E86J | 5001020309 | 达州市佳杰网络科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
78 | 91511702MA625WFBXF | 5000087400 | 达州市佳兴广告有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
79 | 91511702064451185H | 5000081292 | 达州市君淘网络科技有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2237.92 | 90% | 2014.12 |
80 | 91511702MA6768TM3U | 5000085238 | 达州市国友驾驶员培训有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
81 | 91511702337774829T | 5000088139 | 达州市大民商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
82 | 91511702MA657Q1Y6N | 5000085466 | 达州市鼎禾商贸有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3483.8 | 90% | 3135.42 |
83 | 91511702MA684N333Y | 5000086643 | 达州市达瑞广告有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 804.6 | 90% | 724.14 |
84 | 91511700756616059C | 5001055505 | 达州市四丰美经贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 524.84 | 90% | 472.35 |
85 | 91511702337804565X | 5000087389 | 达州市通川区晶源动物医院 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2600.04 | 90% | 2340.03 |
86 | 91511702MA6BEFWA0D | 5000085169 | 达州市涛辉弘祥商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
87 | 91511702MA69MY8XXN | 5001335541 | 达州晓红建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2490.88 | 90% | 2241.79 |
88 | 91511702MA62APKW1K | 5000122566 | 四川翔恒建设工程有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3124.88 | 90% | 2812.39 |
89 | 91511702MA691G7W19 | 5000085602 | 四川听觉有道助听器销售服务有限公司西胜街店 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
90 | 91511702MA69QWTD6X | 5000241295 | 四川瑞寰贸易有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 737.92 | 90% | 664.12 |
91 | 91511703356234449N | 5000345242 | 达州汇泉商贸有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3055.6 | 90% | 2750.04 |
92 | 91511702MA699M1U7T | 5001091744 | 四川鑫鸿鑫源建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1674 | 90% | 1506.6 |
93 | 91511702MA649CG80Q | 5000087968 | 达州纵横四海商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 559.48 | 90% | 503.53 |
94 | 91511703MA67WG8DXG | 5000087270 | 四川风速采购招标代理有限公司 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 4149.54 | 90% | 3734.58 |
95 | 92511702MA68TDRN98 | 5000085954 | 达州市通川区佳乐平价超市 | 否 | 0 | 16 | 0 | 中小微 | 6732.1 | 90% | 6058.89 |
96 | 915117025510316630 | 5000073922 | 四川万祥电梯有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1621.68 | 90% | 1459.51 |
97 | 91511702MA64C14Q8M | 5000086280 | 达州市德深建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
98 | 92511702MA6BE7F841 | 5000241382 | 达州市通川区捷鑫安装服务部 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 424.52 | 90% | 382.06 |
99 | 91511702MA64G4KFX7 | 5001091559 | 四川景裕翔建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1209.24 | 90% | 1088.31 |
100 | 92511702MA62BJM440 | 5000240163 | 达州市通川区秀影服装店 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1792.84 | 90% | 1613.55 |
101 | 91511702MA64TK3Q68 | 5000087326 | 中山市节节高机械设备有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1117.49 | 90% | 1005.74 |
102 | 915117023270466256 | 5000086911 | 达州市良昕食品有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1683.68 | 90% | 1515.31 |
103 | 91511702MA67U034X1 | 5001055548 | 北京同仁堂达州药店有限责任公司西外青华园分公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3020.96 | 90% | 2718.86 |
104 | 91513201MA63233H8P | 5000087811 | 四川鹏驰建设工程有限公司 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4976.42 | 90% | 4478.77 |
105 | 91511702MA6AXQW1XG | 5001350251 | 四川账房云人力资源服务有限公司 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4086.36 | 90% | 3677.72 |
106 | 91511700MA62EDC67H | 5000082832 | 四川工部建设有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
107 | 91511702MA697LYU3C | 5000313512 | 达州网易文化传媒有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1470.6 | 90% | 1323.54 |
108 | 91511702MA67PRU72E | 5001043576 | 四川省归谷房地产信息咨询服务有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2425.94 | 90% | 2183.34 |
109 | 91511702326965574U | 5000079987 | 达州市天行路安电子科技有限公司 | 否 | 0 | 8 | 0 | 中小微 | 3540.56 | 90% | 3186.5 |
110 | 91511702MA6BB82534 | 5000087255 | 达州市板桥文旅开发有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
111 | 91511702MA65H2J28Y | 5000823159 | 达州市维安安保服务有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 628.76 | 90% | 565.88 |
112 | 91511700597547358X | 5000085735 | 四川华腾云联信息技术有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
113 | 91511702MA68N8M29W | 5001429605 | 四川铭扬盛世建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
114 | 91511702MA62E68P8R | 5000087894 | 达州市八霖商贸有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1020.28 | 90% | 918.25 |
115 | 92511702MA64WY56X4 | 5000087258 | 通川区魏兴镇利华孕婴童服店 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1683.68 | 90% | 1515.31 |
116 | 92511702MA68JLD5X5 | 5000086981 | 达州市通川区康乃星按摩店 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2492.92 | 90% | 2243.62 |
117 | 91511702MA67T61R6P | 5001098009 | 达州智生实业发展有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 3514.42 | 90% | 3162.97 |
118 | 91511700MA62E0YA4L | 5000241297 | 达州市春琴商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 2040 | 90% | 1836 |
119 | 91511702MA6AL2RGXA | 5000812764 | 达州市壮美建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
120 | 915117026653653468 | 5000074768 | 达州市鹏程电脑有限责任公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 4530.64 | 90% | 4077.57 |
121 | 91511702MA66JM4F57 | 5001040089 | 四川一二三和广告有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1358.36 | 90% | 1222.52 |
122 | 91511702MA62E46PX1 | 5000312971 | 达州市通川区西外商业贸易公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 2136.01 | 90% | 1922.4 |
123 | 92511702MA6321TB95 | 5000086343 | 达州市通川区小白杨婴童店 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 1966.04 | 90% | 1769.43 |
124 | 92511702MA64KTTA6M | 5000085290 | 达州市通川区曹丹珠宝店 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 3956.24 | 90% | 3560.61 |
125 | 91511702MA6AK38F87 | 5001825813 | 达州市恒久均达建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 601.98 | 90% | 541.78 |
126 | 91511702MA69551W53 | 5000087399 | 四川千洪食品有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
127 | 91511702MA689KHU25 | 5000087499 | 达州良彬家居服务有限公司 | 否 | 0 | 8 | 0 | 中小微 | 3452.66 | 90% | 3107.39 |
128 | 91511702MA69TAA643 | 5001339555 | 达州子海建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2161.08 | 90% | 1944.97 |
129 | 92511702MA63XXMW20 | 5001034263 | 达州市通川区复兴镇宏发饭店 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 960.92 | 90% | 864.82 |
130 | 91511702MA69B4H64B | 5000241020 | 达州市力博信息技术有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
131 | 92511702MA64TH2K2F | 5000241346 | 达州市通川区邮福珠宝店 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
132 | 91511702MA62E2L72X | 5000087061 | 达州市美锋商贸有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
133 | 91511702689929089Y | 5000086561 | 达州市通川区鸿宇废旧物资回收有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1414.48 | 90% | 1273.03 |
134 | 915117027597259203 | 5000086279 | 达州市新锐传媒广告有限责任公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 622.94 | 90% | 560.64 |
135 | 92511702MA62RGDP8G | 5000087807 | 达州市通川区乖儿郎孕婴店 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1827.48 | 90% | 1644.73 |
136 | 91511700MA693YF869 | 5001328311 | 四川戈钰建设工程有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3129.84 | 90% | 2816.85 |
137 | 91511703MA68585302 | 5000362797 | 四川顺和万世医疗器械有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 424.52 | 90% | 382.06 |
138 | 52511702076146399E | 5000085968 | 达州市通川区大华幼儿园 | 否 | 0 | 2 | 0 | 民办非 | 1001.84 | 90% | 901.65 |
139 | 91511702MA6BERGE42 | 5001339880 | 四川乐满堂嘉柏奈尔娱乐有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2719.98 | 90% | 2447.98 |
140 | 92511702MA6B3X1L2H | 5000085993 | 达州市通川区小二郎孕婴童服务 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2139.24 | 90% | 1925.31 |
141 | 91511702327101268C | 5000087573 | 达州市置高商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1321.52 | 90% | 1189.36 |
142 | 91511702MA62E0EF88 | 5000086414 | 达州市网众信息技术有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 804.58 | 90% | 724.12 |
143 | 91511702MA62EAHT90 | 5001721899 | 四川东方屹建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1385.76 | 90% | 1247.18 |
144 | 915117020953221167 | 5000362409 | 达州市敏捷商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
145 | 91511702327072188K | 5000240024 | 达州全心保洁服务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
146 | 915117020807158140 | 5000084340 | 四川蜀食坊食品有限公司 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 3644.48 | 90% | 3280.03 |
147 | 915117025557626903 | 5000086588 | 达州市华泰装饰工程有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 1955.56 | 90% | 1760 |
148 | 91511702MA6B77WE3T | 5001420016 | 达州市芙蕖农业发展有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1683.68 | 90% | 1515.31 |
149 | 92511702MA6679GB8H | 5000085424 | 达州市通川区安娜凯瑟莉服装经营部 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 4229.9 | 90% | 3806.91 |
150 | 92511702MA65XNKP7H | 5000087239 | 达州市通川区小幼郎孕婴用品店 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 1862.12 | 90% | 1675.9 |
151 | 91511702696988060P | 5000073811 | 达州恒康体育用品有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 911.12 | 90% | 820 |
152 | 915117020603191952 | 5000088087 | 达州市长建商贸有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
153 | 91511702771683831H | 5000073269 | 四川海逸文化传播有限责任公司 | 否 | 0 | 13 | 0 | 中小微 | 5911.24 | 90% | 5320.11 |
154 | 915117007918472747 | 5000073408 | 达州市创美永奥电梯有限责任公司 | 否 | 0 | 20 | 0 | 中小微 | 8314.48 | 90% | 7483.03 |
155 | 91511702791824195E | 5000084200 | 达州市通川区问鼎空间艺术有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 724.24 | 90% | 651.81 |
156 | 9151170266275491X7 | 5000131643 | 达州市通川区宏悦欣食品有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
157 | 91511702MA66UA0L6Y | 5001363566 | 四川置高网络科技有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
158 | 915117007779188499 | 5001328135 | 达州市供销投资集团有限公司 | 否 | 0 | 4 | 0 | 中小微 | 2112 | 90% | 1900.8 |
159 | 91511702MA69K9J78G | 5001359719 | 达州天泽房地产开发有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 709.04 | 90% | 638.13 |
160 | 91511702MA65JQQE71 | 5000087727 | 达州市源发商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
161 | 91511702678382137D | 5000087328 | 达州市顺鑫汇通运输有限公司 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 3823.04 | 90% | 3440.73 |
162 | 91511702MA67QE5KXR | 5000776944 | 四川亿汇吉建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1158.84 | 90% | 1042.95 |
163 | 92511702MA668J6R80 | 5001055837 | 达州市通川区欣永亨办公用品商行 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 545.56 | 90% | 491 |
164 | 92511702MA668L8M5C | 5001053927 | 达州市通川区王牌办公家具商行 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1070.64 | 90% | 963.57 |
165 | 91511702MA651GEE5L | 5001328685 | 达州市通川区供销惠农石油化工有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1697.44 | 90% | 1527.69 |
166 | 92511702MA636EXNXC | 5000241372 | 达州市通川区优特办公用品商行 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 431.28 | 90% | 388.15 |
167 | 92511702MA6BGPT75L | 5000085967 | 达州市通川区吉普服装经营部 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2682.72 | 90% | 2414.44 |
合计 | 1 | 695 |
|
| 312636.46 |
| 281372.02 |