根据《四川省行政执法公示办法》有关规定,行政执法机关应当在每年1月31日前公开本机关上年度行政执法总体情况有关数据。经统计,现就我区2022年度行政执法情况公示如下:
附件:1、达州市通川区2022年度行政许可实施情况统计表
2、达州市通川区2022年度行政处罚实施情况统计表
3、达州市通川区2022年度行政强制实施情况统计表
4、达州市通川区2022年度行政检查实施情况统计表
达州市通川区司法局
附件1
达州市通川区2022年度行政许可实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 115114010088170653 | 达州市通川区农业农村局 | 1753 | 1753 | 1727 | 26 | 0 |
2 | 11511401008814244P | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
3 | 11511401008814498L | 达州市通川区市场监督管理局 | 7115 | 7115 | 6872 | 243 | 0 |
4 | 11511401008814113U | 达州市通川区新闻出版局 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 |
5 | 11511401008814359X | 达州市通川区交通运输局 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |
6 | 11511401008814201A | 达州市通川区教育局 | 1133 | 1133 | 1124 | 9 | 0 |
7 | 11511401008814172Y | 达州市通川区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11511401744684978Y | 达州市通川区水务局 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 |
9 | 11511401MB1850752T | 达州市通川区自然资源局 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
10 | 11511401008814252J | 达州市公安局通川区分局 | 32826 | 32826 | 32826 | 0 | 0 |
11 | 115114010088141644 | 达州市通川区发展和改革局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | 11511401008814439H | 达州市通川区卫生健康局 | 3797 | 3797 | 3792 | 5 | 0 |
13 | 115114010088142875 | 达州市通川区民政局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
14 | 1151140100881755XW | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 149 | 147 | 142 | 5 | 0 |
15 | 115114013456801956 | 达州市通川区林业局 | 524 | 524 | 497 | 27 | 0 |
16 | 115114017316372240 | 达州市通川区应急管理局 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
17 | 11511401008814367Q | 达州市通川区财政局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | 1151140100881412N | 达州市通川区民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11511401008814412R | 达州市通川区文化体育和旅游局 | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 |
20 | 11511401MB1677566R | 达州市通川区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 11511400MB1A2138XH | 达州市通川区消防救援大队 | 38 | 38 | 35 | 3 | 0 |
22 | 11511401008814017J | 达州市通川区档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12511401565682627P | 达州市通川区事业单位登记管理局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | 1151140100881771X4 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 |
25 | 115114010088177284 | 达州市通川区蒲家镇人民政府 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
26 | 11511401771659874D | 达州市通川区双龙镇人民政府 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
27 | 11511401008817701C | 达州市通川区复兴镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 11511401008817752L | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11511401008817699Q | 达州市通川区磐石镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 115114017699969000 | 达州市通川区梓桐镇人民政府 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |
31 | 11511401771656630U | 达州市通川区北山镇人民政府 | 62 | 62 | 52 | 10 | 0 |
32 | 115114017383379616 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 11511401771656534J | 达州市通川区安云乡人民政府 | 107 | 107 | 104 | 3 | 0 |
34 | 11511401769998295F | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
35 | 11511401769998287L | 达州市通川区金石镇人民政府 | 96 | 96 | 75 | 21 | 0 |
36 | 11511401769999247P | 达州市通川区青宁镇人民政府 | 113 | 113 | 110 | 3 | 0 |
合计 | 48540 | 48536 | 48177 | 359 | 0 |
附件2
达州市通川区2022年度行政处罚实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) | |||||
1 | 115114010088170653 | 达州市通川区农业农村局 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23.301892 |
|
2 | 11511401008814244P | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3 |
|
3 | 115114010088144632 | 达州市通川区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 11511401008814498L | 达州市通川区市场监督管理局 | 19 | 398 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 422 | 400.06 |
|
5 | 11511401008814113U | 达州市通川区新闻出版局 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 |
|
6 | 11511401MB1676643W | 达州市通川区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 11511401008814359X | 达州市通川区交通运输局 | 0 | 536 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 280 |
|
8 | 11511401008814201A | 达州市通川区教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 11511401008814172Y | 达州市通川区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 11511401744684978Y | 达州市通川区水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 11511401MB1850752T | 达州市通川区自然资源局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
|
12 | 11511401008814252J | 达州市公安局通川区分局 | 37 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 357 | 0 | 1857 | 30 |
|
13 | 115114010088141644 | 达州市通川区发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 11511401008814439H | 达州市通川区卫生健康局 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21.6921 |
|
15 | 11511401008814471W | 达州市通川区统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | 115114010088142875 | 达州市通川区民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 1151140100881755XW | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 109.3668 |
|
18 | 12511401565682627P | 达州市通川区事业单位登记管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 11511401795848135P | 达州市通川区商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 115114013456801956 | 达州市通川区林业局 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 159 |
|
21 | 115114017316372240 | 达州市通川区应急管理局 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35.3 |
|
22 | 11511401008814367Q | 达州市通川区财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | 1151140100881412N | 达州市通川区民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | 11511401008814260D | 达州市通川区司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 11511401008814412R | 达州市通川区文化体育和旅游局 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13.9 |
|
26 | 11511401MB1677224E | 达州市通川区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | 11511401MB0R871124 | 达州市通川区保密机要局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | 11511401MB1677566R | 达州市通川区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 | 11511401008814017J | 达州市通川区档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | 11511400MB1A2138XH | 达州市通川区消防救援大队 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26.977 |
|
31 | 11511401008817533A | 达州市通川区人民政府东城街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | 115114010088175415 | 达州市通川区人民政府西城街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | 11511401MB0T012615 | 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34 | 115114010088176721 | 达州市通川区人民政府凤西街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35 | 11511401008817680U | 达州市通川区人民政府凤北街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
36 | 1151140100881771X4 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37 | 115114010088177284 | 达州市通川区蒲家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38 | 11511401771659874D | 达州市通川区双龙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39 | 11511401008817701C | 达州市通川区复兴镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
40 | 11511401008817752L | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41 | 11511401008817699Q | 达州市通川区磐石镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
42 | 115114017699969000 | 达州市通川区梓桐镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
43 | 11511401771656630U | 达州市通川区北山镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44 | 115114017383379616 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | 11511401771656534J | 达州市通川区安云乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | 11511401769998295F | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
47 | 11511401769998287L | 达州市通川区金石镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48 | 11511401769999247P | 达州市通川区青宁镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合计 | 84 | 2637 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 357 | 6 | 3092 | 1118.897792 |
|
附件3
达州市通川区2022年度行政强制实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||||
1 | 115114010088170653 | 达州市通川区农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11511401008814244P | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 115114010088144632 | 达州市通川区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11511401008814498L | 达州市通川区市场监督管理局 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | 11511401008814113U | 达州市通川区新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11511401MB1676643W | 达州市通川区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11511401008814359X | 达州市通川区交通运输局 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 269 |
8 | 11511401008814172Y | 达州市通川区经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11511401744684978Y | 达州市通川区水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11511401008814252J | 达州市公安局通川区分局 | 2 | 582 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
11 | 11511401008814439H | 达州市通川区卫生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1151140100881755XW | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 115114013456801956 | 达州市通川区林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 115114017316372240 | 达州市通川区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11511401008814367Q | 达州市通川区财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11511401008814412R | 达州市通川区文化体育和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11511401MB0R871124 | 达州市通川区保密机要局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11511401MB1677566R | 达州市通川区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11511400MB1A2138XH | 达州市通川区消防救援大队 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 1151140100881771X4 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 115114010088177284 | 达州市通川区蒲家镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11511401771659874D | 达州市通川区双龙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11511401008817701C | 达州市通川区复兴镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11511401008817752L | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11511401008817699Q | 达州市通川区磐石镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 115114017699969000 | 达州市通川区梓桐镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11511401771656630U | 达州市通川区北山镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 115114017383379616 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11511401771656534J | 达州市通川区安云乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 11511401769998295F | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 11511401769998287L | 达州市通川区金石镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 11511401769999247P | 达州市通川区青宁镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 11 | 830 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1081 |
附件4
达州市通川区2022年度行政检查实施情况统计表
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | |
1 | 115114010088170653 | 达州市通川区农业农村局 | 825 | |
2 | 11511401008814244P | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | 24 | |
3 | 11511401008814498L | 达州市通川区市场监督管理局 | 1400 | |
4 | 11511401008814113U | 达州市通川区新闻出版局 | 12 | |
5 | 11511401MB1676643W | 达州市通川区医疗保障局 | 13 | |
6 | 11511401008814359X | 达州市通川区交通运输局 | 151 | |
7 | 11511401008814201A | 达州市通川区教育局 | 1502 | |
8 | 11511401008814172Y | 达州市通川区经济和信息化局 | 17 | |
9 | 11511401744684978Y | 达州市通川区水务局 | 98 | |
10 | 11511401MB1850752T | 达州市通川区自然资源局 | 120 | |
11 | 11511401008814252J | 达州市公安局通川区分局 | 398 | |
12 | 115114010088141644 | 达州市通川区发展和改革局 | 11 | |
13 | 11511401008814439H | 达州市通川区卫生健康局 | 1270 | |
14 | 115114010088142875 | 达州市通川区民政局 | 0 | |
15 | 1151140100881755XW | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 263 | |
16 | 12511401565682627P | 达州市通川区事业单位登记管理局 | 0 | |
17 | 11511401795848135P | 达州市通川区商务局 | 5 | |
18 | 115114013456801956 | 达州市通川区林业局 | 860 | |
19 | 115114017316372240 | 达州市通川区应急管理局 | 187 | |
20 | 11511401008814367Q | 达州市通川区财政局 | 10 | |
21 | 11511401008814260D | 达州市通川区司法局 | 2 | |
22 | 11511401008814412R | 达州市通川区文化体育和旅游局 | 1864 | |
23 | 11511401MB0R871124 | 达州市通川区保密机要局 | 8 | |
24 | 11511401MB1677566R | 达州市通川区综合行政执法局 | 0 | |
25 | 11511401008814017J | 达州市通川区档案局 | 0 | |
26 | 135114010088176640 | 达州市通川区残疾人联合会 | 53 | |
27 | 11511400MB1A2138XH | 达州市通川区消防救援大队 | 464 | |
28 | 1151140100881412N | 达州市通川区民族宗教事务局 | 0 | |
29 | 11511401008817533A | 达州市通川区人民政府东城街道办事处 | 0 | |
30 | 115114010088175415 | 达州市通川区人民政府西城街道办事处 | 0 | |
31 | 11511401MB0T012615 | 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 | 2 | |
32 | 115114010088176721 | 达州市通川区人民政府凤西街道办事处 | 0 | |
33 | 11511401008817680U | 达州市通川区人民政府凤北街道办事处 | 0 | |
34 | 1151140100881771X4 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 0 | |
35 | 115114010088177284 | 达州市通川区蒲家镇人民政府 | 334 | |
36 | 11511401771659874D | 达州市通川区双龙镇人民政府 | 20 | |
37 | 11511401008817701C | 达州市通川区复兴镇人民政府 | 0 | |
38 | 11511401008817752L | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 0 | |
39 | 11511401008817699Q | 达州市通川区磐石镇人民政府 | 0 | |
40 | 115114017699969000 | 达州市通川区梓桐镇人民政府 | 36 | |
41 | 11511401771656630U | 达州市通川区北山镇人民政府 | 25 | |
42 | 115114017383379616 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 0 | |
43 | 11511401771656534J | 达州市通川区安云乡人民政府 | 0 | |
44 | 11511401769998295F | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | 146 | |
45 | 11511401769998287L | 达州市通川区金石镇人民政府 | 0 | |
46 | 11511401769999247P | 达州市通川区青宁镇人民政府 | 0 | |
合计 | 10120 |