根据《四川省人力资源和社会保障厅关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知>的通知》(川人社发〔2022〕8号)文件精神,现将2022年符合申领稳岗补贴名单进行公示,如有异议,请于5个工作日(2022年12月21日-2022年12月27日)内,向达州市通川区就业服务管理局反映,联系电话:0818-2375414。
达州市通川区人力资源和社会保障局
2022年12月21日
附件:
2022年度企业失业保险稳岗返还公示汇总表(第四批)
序号 | 统一社会信用代码 | 社保编号 | 参保单位名称 | 是否纳入失信 | 裁员情况 | 返还情况 | |||||
2021年新增领金人数 | 2021年参保人数 | 2021年度裁员率(%) | 社保划型 | 2021年度实际缴纳保险费(元) | 返还比例 | 申报补贴金额(元) | |||||
1 | 52511702327117577F | 5000086539 | 达州市通川区爱立方宏升幼稚园 | 否 | 0 | 14 | 0 | 民办非企业 | 5783.72 | 90% | 5205.34 |
2 | 5251170257073548X5 | 5000087352 | 达州市通川区金苹果幼儿园 | 否 | 0 | 2 | 0 | 民办非企业 | 852.32 | 90% | 767.08 |
3 | 91511702MA62E1GX0G | 5000241005 | 达州市景丰房地产经纪有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
4 | 9151170267836836XU | 5000082337 | 达州市通川区投资有限公司 | 否 | 0 | 461 | 0 | 中小微 | 211697.6 | 90% | 190527.84 |
5 | 91511702MA68XHAEX0 | 5000085917 | 达州市成泰工程管理有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 1015.04 | 90% | 913.53 |
6 | 91511702MA68PF2U09 | 5000087401 | 达州市汗马商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1361.44 | 90% | 1225.29 |
7 | 91511702673518963W | 5000074759 | 四川恒丰钢结构有限责任公司 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 4084.59 | 90% | 3676.13 |
8 | 92511702MA62EWN77H | 5000083737 | 达州市通川区甘加明口腔诊所 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 3788.28 | 90% | 3409.45 |
9 | 91511702MA640GCK54 | 5000087385 | 四川凯孛达科技有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1203.96 | 90% | 1083.56 |
10 | 91511702MA65GYG475 | 5000085230 | 达州市通川区尼洛家居有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 2928.4 | 90% | 2635.56 |
11 | 91511702MA67YB413R | 5000777190 | 达州市通川区业之峰博悦装饰工程有限公司 | 否 | 0 | 12 | 0 | 中小微 | 5158.18 | 90% | 4642.36 |
12 | 91511702MA64F5U83C | 5001909652 | 达州骏悦文化传媒有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
13 | 92511702MA68PRLT66 | 5000074639 | 达州市通川区奥尔服装店 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 1931.4 | 90% | 1738.26 |
14 | 915117026653864892 | 5000073362 | 达州天源气体有限公司 | 否 | 0 | 20 | 0 | 中小微 | 8239.96 | 90% | 7415.96 |
15 | 915117023536138303 | 5000082743 | 达州市宏桥医院 | 否 | 0 | 14 | 0 | 中小微 | 6313.24 | 90% | 5681.91 |
16 | 91511702MA67PT3E3P | 5000086602 | 四川睿达宣建设工程有限公司 | 否 | 0 | 28 | 0 | 中小微 | 11913.58 | 90% | 10722.22 |
17 | 91511702MA62E7DG99 | 5000086234 | 达州市腾悦商贸有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
18 | 91511702MA65626337 | 5000289309 | 达州市通川区领沣教育培训学校有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3049.2 | 90% | 2744.28 |
19 | 91511702MA62E79C0J | 5001083576 | 达州蓝轩清洁服务有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 845.44 | 90% | 760.89 |
20 | 91511702MA684EP55Y | 5000086758 | 达州爱天使健康咨询有限公司 | 否 | 0 | 21 | 0 | 中小微 | 8802.06 | 90% | 7921.85 |
21 | 91511702MA66NJYL9M | 5000088226 | 达州市通川区杨柳播音主持培训学校有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1098.18 | 90% | 988.36 |
22 | 91511702MA62E94U17 | 5000085326 | 达州市双木档案服务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
23 | 91511702MA633P4T8E | 5000087693 | 四川品涧建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 15 | 0 | 中小微 | 6840.12 | 90% | 6156.1 |
24 | 91511702MA62YXGR8B | 5000086719 | 四川精度建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2485.64 | 90% | 2237.07 |
25 | 91511702MA62E92629 | 5000086037 | 达州市品嘉建筑设备租赁有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 959.56 | 90% | 863.6 |
26 | 91511702MA62UF8B5R | 5001025516 | 四川聚仁中政建筑劳务有限责任公司 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4147.78 | 90% | 3733 |
27 | 91511702MA6BPURP2C | 5000313212 | 四川耀佳工业设计服务有限公司 | 否 | 0 | 16 | 0 | 中小微 | 7488.38 | 90% | 6739.54 |
28 | 91511702MA68KK8930 | 5000087330 | 四川通港国际商贸有限责任公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1344.56 | 90% | 1210.1 |
29 | 91511702MA67UG8Y02 | 5000086899 | 达州达安机动车检测有限公司 | 否 | 0 | 12 | 0 | 中小微 | 5213.76 | 90% | 4692.38 |
30 | 91511702MA67WWLE4G | 5000086301 | 达州蓝宇物流有限公司 | 否 | 0 | 30 | 0 | 中小微 | 12800.22 | 90% | 11520.19 |
31 | 91511702MA67MK850F | 5001079675 | 四川凯创建设工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
32 | 92511702MA63CX3L7D | 5001019095 | 达州市通川区棉淘淘床上用品经营部 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2012.04 | 90% | 1810.83 |
33 | 91511702MA66D76J70 | 5000087111 | 四川磊吉金劳务派遣有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
34 | 91511702MA6BMNX19E | 5000240161 | 四川同创联科技有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1301 | 90% | 1170.9 |
35 | 91511702MA62ED8K62 | 5000087290 | 四川四季春餐饮管理服务有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
36 | 91511702MA68UKLFXQ | 5000086484 | 四川飞拉网络科技有限责任公司 | 否 | 0 | 9 | 0 | 中小微 | 3852.62 | 90% | 3467.35 |
37 | 91511702MA69PMKE4N | 5000087395 | 达州成诺物流有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 772.56 | 90% | 695.3 |
38 | 91511702MA67L4A468 | 5001067766 | 达州康儿宝商贸有限公司 | 否 | 0 | 14 | 0 | 中小微 | 5698.72 | 90% | 5128.84 |
39 | 91511702323396003H | 5000079808 | 达州市楷瑞信息技术有限责任公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 596.16 | 90% | 536.54 |
40 | 91510100MA61R6125D | 5000086104 | 四川长骋建设工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1368.84 | 90% | 1231.95 |
41 | 91511702MA677WWY1J | 5000087095 | 四川中盛瑞达建设工程有限公司 | 否 | 0 | 14 | 0 | 中小微 | 6189.48 | 90% | 5570.53 |
42 | 91510105MA6C5YCF8R | 5000085295 | 四川康仁建设工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 627.48 | 90% | 564.73 |
43 | 91511702314529281P | 5001345789 | 达州市爱童教育咨询有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 841.84 | 90% | 757.65 |
44 | 91511702MA66R2NL4C | 5001091687 | 达州市尹腾教育咨询有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 424.52 | 90% | 382.06 |
45 | 915117025607388476 | 5000085948 | 达州市美亿电梯有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2214.52 | 90% | 1993.06 |
46 | 91511702MA623KPL1Y | 5000073772 | 达州市通川区小木屋鞋店 | 否 | 0 | 29 | 0 | 中小微 | 12536.78 | 90% | 11283.1 |
47 | 91511702MA64CGGW4X | 5000086808 | 四川博宇鑫建设工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1522.26 | 90% | 1370.03 |
48 | 91511702MA632DWK43 | 5000086605 | 达州市奇润商贸有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 708.52 | 90% | 637.66 |
49 | 91511702MA693PXU6N | 5001079582 | 达州容宽贸易有限责任公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 3111.5 | 90% | 2800.35 |
50 | 91511702068953211P | 5000081130 | 达州宏义资产管理有限公司 | 否 | 0 | 34 | 0 | 中小微 | 14926.7 | 90% | 13434.03 |
51 | 915117026969610958 | 5001822537 | 达州市新时代国际旅行社有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 420.92 | 90% | 378.82 |
52 | 91511703MA69P33Q2C | 5000087478 | 四川佳诚悦财务咨询服务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 572.58 | 90% | 515.32 |
53 | 91511702MA665F7F9L | 5000087526 | 达州市水木年华餐饮管理有限公司 | 否 | 1 | 11 | 9.09 | 中小微 | 5321.6 | 90% | 4789.44 |
54 | 91511702MA641L2J2M | 5000086745 | 达州市一然文化传播有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 968.76 | 90% | 871.88 |
55 | 915117026861164023 | 5000086746 | 达州市通川区智扬广告印务有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1490.4 | 90% | 1341.36 |
56 | 91511702MA65EEDG0P | 5000087839 | 达州市铭华科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
57 | 91511702MA67DMC1XC | 5000087837 | 达州市创天科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
58 | 91511702MA66U5P180 | 5000084439 | 达州市创显科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
59 | 91511702MA688X9A89 | 5000085090 | 四川众诚致联信息技术有限责任公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
60 | 91511702MA62E6AY40 | 5000087460 | 达州市花样盛年商贸有限责任公司 | 否 | 0 | 58 | 0 | 中小微 | 25597.32 | 90% | 23037.58 |
61 | 91511702MA62Y2L551 | 5000087198 | 四川蚁科众创企业管理服务有限责任公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2755.2 | 90% | 2479.68 |
62 | 91511702MA626NFC9Y | 5000085422 | 四川智龙人力资源有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2000.68 | 90% | 1800.61 |
63 | 91511702MA66GKDG9R | 5000360771 | 达州市顾德口腔诊疗有限公司 | 否 | 0 | 8 | 0 | 中小微 | 3400.72 | 90% | 3060.64 |
64 | 91511703MA62E2U7XP | 5000086471 | 达州市中誉金顶商务咨询有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 836.6 | 90% | 752.94 |
65 | 91511702MA63QMW497 | 5000084416 | 四川省惠利多商贸有限责任公司宏冠分公司 | 否 | 0 | 23 | 0 | 中小微 | 9481.76 | 90% | 8533.58 |
66 | 92511702MA676Q139E | 5001059579 | 达州市通川区久博建材经营部 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 2842.52 | 90% | 2558.26 |
67 | 91511702MA62WCM58Q | 5000121607 | 达州市东顺源建材有限公司 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4785.82 | 90% | 4307.23 |
68 | 91511702MA62E121XX | 5000088102 | 四川希望保险代理有限公司达州市通川区营业部 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 559.48 | 90% | 503.53 |
69 | 91511702MA64J5Y64M | 5000086291 | 达州市思雅科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 585.68 | 90% | 527.11 |
70 | 92511702MA63RMFJ9G | 5000088202 | 达州市通川区华洲大酒店 | 否 | 0 | 10 | 0 | 中小微 | 4001.36 | 90% | 3601.22 |
71 | 92511702MA634HJC8Q | 5000079053 | 达州市通川区刘明颖口腔诊所 | 否 | 0 | 8 | 0 | 中小微 | 3164.76 | 90% | 2848.28 |
72 | 91511702MA62E2D8XT | 5000082396 | 达州华美口腔门诊有限公司 | 否 | 0 | 11 | 0 | 中小微 | 4675.24 | 90% | 4207.71 |
73 | 91511702MA64XKEY3T | 5000777012 | 达州市卓洪科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 981.12 | 90% | 883 |
74 | 91511702MA68UQW2XW | 5001334033 | 达州玉涵装饰有限责任公司 | 否 | 0 | 13 | 0 | 中小微 | 5471.96 | 90% | 4924.76 |
75 | 91511702309407298T | 5001071573 | 达州市军民餐饮服务有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1341.36 | 90% | 1207.22 |
76 | 91511700MA647FJP6F | 5001043547 | 四川高图建设工程有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1571.4 | 90% | 1414.26 |
77 | 9151170277582083X2 | 5000074201 | 四川利森建材有限公司 | 否 | 0 | 85 | 0 | 中小微 | 71422.04 | 90% | 64279.83 |
78 | 91511702MA65BN822M | 5001045920 | 达州市雨竹商贸有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 894.24 | 90% | 804.81 |
79 | 9151170231446510X0 | 5001033959 | 达州市久远电子科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
80 | 91511702396006109D | 5000080276 | 四川铸玺机电工程有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 3009.24 | 90% | 2708.31 |
81 | 91511702MA699N0B8Y | 5001036030 | 达州市九米科技有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
82 | 91511702MA67P1WT4G | 5001034019 | 达州市通川区亚飞钢化玻璃有限公司 | 否 | 0 | 14 | 0 | 中小微 | 6200.8 | 90% | 5580.72 |
83 | 52511702MJQ6376576 | 5000081255 | 达州市通川区新佳创中英文学校 | 否 | 0 | 87 | 0 | 民办非 | 41473.74 | 90% | 37326.36 |
84 | 52511702MJQ624522G | 5000084534 | 达州市通川区蓝润伟才幼儿园 | 否 | 0 | 28 | 0 | 民办非 | 12206.72 | 90% | 10986.04 |
85 | 91511702MA6721YJXE | 5000281070 | 达州市斯迈欧口腔门诊部有限公司红旗路口腔门诊部 | 否 | 0 | 17 | 0 | 中小微 | 7619.96 | 90% | 6857.96 |
86 | 52511702563257475B | 5000087611 | 达州市通川区西贝国学幼儿园 | 否 | 0 | 5 | 0 | 民办非 | 2081.88 | 90% | 1873.69 |
87 | 91511702551004788M | 5000086713 | 达州福森置业有限公司 | 否 | 0 | 33 | 0 | 中小微 | 14982.88 | 90% | 13484.59 |
88 | 52511702MJQ176715C | 5000087878 | 达州市通川区博星学校 | 否 | 0 | 47 | 0 | 民办非 | 23475.71 | 90% | 21128.13 |
89 | 91511702MA62WB4H9G | 5000086268 | 四川嘉悦禾建设工程有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2512.72 | 90% | 2261.44 |
90 | 91511702MA66GDC450 | 5001850184 | 四川省鼎盛洁邦建筑工程有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 447.12 | 90% | 402.4 |
91 | 91511702MA62HUKP61 | 5000087636 | 四川晶昌建设工程有限公司 | 否 | 0 | 30 | 0 | 中小微 | 13392.64 | 90% | 12053.37 |
92 | 91511702MA62E7291T | 5000085878 | 四川轩博实业有限公司 | 否 | 0 | 11 | 0 | 中小微 | 5091.52 | 90% | 4582.36 |
93 | 91511702MA63731M37 | 5001101554 | 达州市领航建筑劳务有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 421.64 | 90% | 379.47 |
94 | 91511702MA62E4DQ26 | 5000088450 | 达州市创梦网络科技有限公司 | 否 | 0 | 2 | 0 | 中小微 | 876.48 | 90% | 788.83 |
95 | 91511702MA661DDQXG | 5001351773 | 达州继才口腔诊所有限公司 | 否 | 0 | 1 | 0 | 中小微 | 490.2 | 90% | 441.18 |
96 | 315100005656894234 | 5000087293 | 四川天仁和律师事务所 | 否 | 0 | 15 | 0 | 中小微 | 8558.19 | 90% | 7702.37 |
97 | 91511702MA69J0H83K | 5000085339 | 四川隆旭建设工程有限公司达州分公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1425.48 | 90% | 1282.93 |
98 | 525117020761156804 | 5000087374 | 达州市通川区七色阳光幼儿园 | 否 | 0 | 5 | 0 | 民办非 | 3115.66 | 90% | 2804.09 |
99 | 9151170359049015X5 | 5000074204 | 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司达州分公司 | 否 | 0 | 35 | 0 | 中小微 | 15632.02 | 90% | 14068.81 |
100 | 91511702MA64TL867C | 5000086739 | 达州通川区绿沃粮油商贸有限公司 | 否 | 0 | 3 | 0 | 中小微 | 1262.76 | 90% | 1136.48 |
101 | 525117026695834209 | 5000086929 | 达州远航职业技术学校 | 否 | 0 | 18 | 0 | 民办非 | 7922.96 | 90% | 7130.66 |
102 | 9151170009623488XA | 5000086375 | 达州市雷仕商贸有限公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2697.8 | 90% | 2428.02 |
103 | 91511703MA686PQJ77 | 5000730667 | 四川星之宇康复服务有限责任公司 | 否 | 0 | 6 | 0 | 中小微 | 2600.04 | 90% | 2340.03 |
104 | 91511702MA64JMB48P | 5000086511 | 达州市红康医院管理有限公司 | 否 | 0 | 7 | 0 | 中小微 | 2917.34 | 90% | 2625.6 |
105 | 91511700555750876U | 5000073391 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司达州朝阳路分店 | 否 | 0 | 34 | 0 | 大型企业 | 23090.05 | 50% | 11545.03 |
106 | 91511702MA62W59J0N | 5000081928 | 达州市通川区伊顿点典艺术培训学校有限公司 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 3190.18 | 90% | 2871.16 |
107 | 92511702MA65J4P81Y | 5000085966 | 达州市通川区宝梵利服装店 | 否 | 0 | 5 | 0 | 中小微 | 2213.76 | 90% | 1992.38 |
合计 | 1 | 1575 |
|
| 752443.24 |
| 667962.42 |