第一部分 单位概况
职能简介
落实老干部工作的方针、政策、规定;检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制;组织老干部参加重大活动,管理和建设老干部活动场地;协调部门落实老干部的医疗、保健及疗养工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年落实了老干部政治生活待遇、医疗待遇,组织老干部开展了政治理论学习、健康体检、疗养及就近参观活动等工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入151.05万元、支出149.56万元。与2020年相比,收入减少10.36万元,下降6.4%。支出减少10.42,下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.37 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.05 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 58 | 149.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.49 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 151.05 | 总计 | 62 | 151.05 |
收入决算情况说明
2021年本年收入合计151.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入151.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.37 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.05 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 58 | 149.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.49 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 151.05 | 总计 | 62 | 151.05 |
支出决算情况说明
2021年本年支出合计149.56万元,其中:基本支出149.56万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 151.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 122.37 | 122.37 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.05 | 10.05 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.68 | 6.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.45 | 10.45 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 151.05 | 本年支出合计 | 59 | 149.56 | 149.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.49 | 1.49 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 151.05 | 总计 | 64 | 151.05 | 151.05 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入151.04万元、支出149.56万元。与2020年相比,财政拨款收入减少10.36万元,下降6.4%。支出减少10.42,下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,733.40 | 1,223,733.40 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,313,861.56 | 1,313,861.56 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 181,726.84 | 181,726.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,231,281.56 | 1,231,281.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,246.84 | 177,246.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 104,515.00 | 104,515.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,862.60 | 14,862.60 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出149.56万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.42万元,下降6.5%。主要变动原因是未预发2021年绩效奖。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开06表 | ||||||
部门:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出 | 项目支出 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合计 | 149.56 | 149.56 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 122.37 | 122.37 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 122.37 | 122.37 | |||
2013601 | 行政运行 | 119.30 | 119.30 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.07 | 3.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.05 | 10.05 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.45 | 10.45 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.45 | 10.45 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.45 | 10.45 |
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出149.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务201(类)支出122.37万元,占81.82%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业208(类)支出10.05万元,占67.2%;卫生健康支出210(类)6.68万元,占4.47%;住房保障支出221(类)10.45万元,占6.98%。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党达州市通川区委老干部休养所 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,596.00 | 1,238,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,733.40 | 1,223,733.40 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,451.00 | 1,510,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,327,924.16 | 1,327,924.16 | 0.00 | 0.00 | 1,313,861.56 | 1,313,861.56 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 182,526.84 | 182,526.84 | 0.00 | 0.00 | 181,726.84 | 181,726.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 100,511.00 | 100,511.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 66,829.00 | 66,829.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,495,588.40 | 1,495,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,231,281.56 | 1,231,281.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,246.84 | 177,246.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,580.00 | 82,580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
