第一部分 部门概况
(一)主要职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定,对全区老干部工作进行指导、督促、检查;负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见,上报区委、区政府决策;会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。
指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作;组织开展各种健康有益的活动,充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用;统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作;协助有关单位处理老干部丧事的有关工作,管理、照顾好老干部遗属;负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作;负责组织老干部健康休养和健康检查工作;管理老干部活动室和指导干休所的工作;在区委、区政府的领导和有关部门的配合下,统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作;指导各部门建立健全关心下一代工作机构。
(职能参照省政府批准的三定方案)
一是走访慰问到家。在春节、七一、国庆、重阳等重要时间节点,走访慰问离退休干部及遗孀100余人次,送去慰问金、慰问品共计15万元。开展“情暖桑榆”走访慰问活动,通过入户进家了解老干部所想所盼,及时解决他们的合理诉求。关爱特困老干部,对22名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮扶资金5万元;协助做好离退休干部生病住院及去世后的相关工作。
二是生活待遇到位。组织全区离退休干部进行了健康体检,长期在异地居住的老干部实行了便捷体检方式。为离休干部及时报销2020年度住院医药费及护理费,及时落实政策增加生活不能自理离休干部护理费标准。落实6.30干部医疗照顾门诊上卡和住院费报销,解决办理43名“6.30”干部医疗门诊上卡,报销“6.30”干部医疗费不足95%的部分,为厅级干部8人报销门诊医疗费用。。
老干部局下属二级单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
老干部局无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
1、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计456.09万元、支出总计456.09万元。与2020年相比,收入减少24.72万元、支出减少24.72万元,收入下降0.5%,支出下降0.2%。主要变动原因是减少了人员支出(2021年度退休一人,去世一人)。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 456.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 264.65 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.96 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 456.09 | 本年支出合计 | 58 | 456.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 456.09 | 总计 | 62 | 456.09 |
2、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计456.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入456.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 456.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 264.65 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.96 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.89 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 456.09 | 本年支出合计 | 58 | 456.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 456.09 | 总计 | 62 | 456.09 |
3、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计456.09万元,其中:基本支出456.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 456.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 264.65 | 264.65 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.00 | 6.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.96 | 59.96 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.59 | 107.59 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.89 | 17.89 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 456.09 | 本年支出合计 | 59 | 456.09 | 456.09 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 456.09 | 总计 | 64 | 456.09 | 456.09 |
2021年财政拨款收入总计456.09万元、支出总计456.09万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少24.72万元、支出总计减少8.8万元,收入下降0.5%,支出下降0.2%。主要变动原因是减少了人员支出(2021年度退休一人,去世一人)。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,252,794.71 | 2,252,794.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,638,751.71 | 1,638,751.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 178,864.00 | 178,864.00 | 0.00 | 0.00 | 178,864.00 | 178,864.00 | 0.00 | 0.00 | 178,864.00 | 178,864.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 本年支出合计 | 85 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 总计 | 90 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 |
2021年一般公共预算财政拨款支出456.09万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨减少8.8万元,下降0.2%。主要变动原因是减少了人员支出(2021年度退休一人,去世一人)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开06表 | ||||||
部门:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 456.09 | 456.09 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 264.65 | 264.65 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.18 | 5.18 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.18 | 5.18 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 259.47 | 259.47 | |||
2013601 | 行政运行 | 226.17 | 226.17 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.30 | 33.30 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 6.00 | 6.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.96 | 59.96 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.32 | 34.32 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.21 | 6.21 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.54 | 15.54 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.57 | 12.57 | |||
20808 | 抚恤 | 24.59 | 24.59 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.59 | 24.59 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |||
210 | 卫生健康支出 | 107.59 | 107.59 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.59 | 107.59 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.59 | 107.59 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.89 | 17.89 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.89 | 17.89 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.89 | 17.89 |
2021年一般公共预算财政拨款支出456.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务201(类)支出264.65万元,占58%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒207(类)支出6万元,占0.1%;社会保障和就业208(类)支出59.96万元,占13%;卫生健康210(类)支出107.59万元,占24%;住房保障221(类)支出17.89万元,占4%.
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党四川省达州市通川区委老干部局(本级) | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,451.00 | 2,646,451.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 | 4,560,883.64 | 4,560,883.64 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 | 3,891,546.42 | 3,891,546.42 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 | 669,337.22 | 669,337.22 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 599,634.50 | 599,634.50 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 1,075,934.14 | 1,075,934.14 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
