根据《2022年通川区引进急需实用专业人才公告》规定和工作安排,现对2022年通川区引进急需实用专业人才面谈考核成绩及排名情况进行公示,公示时间为2022年7月18日—2022年7月20日。
考生若对自己的面谈考核成绩有疑问,请于2022年7月18日9:00至7月20日17:00期间,携本人居民身份证原件和《面谈考核通知书》到通川区委组织部人才股(达州市通川区通川中路196号区委楼522室,联系电话:0818—2254395)申请查分,逾期不予受理。经工作人员核查后,将查分情况在通川区政府门户网站上予以公示。
按照《公告》规定,根据考核成绩,按职位从高分到低分依次排序,以1:1比例等额确定体检人员。体检考察工作将随后进行,请考生保持通讯畅通,等候通知。如因疫情防控要求,需调整体检考察相关工作的,我们将提前在通川区政府门户网站上发布相关情况,请考生随时关注情况变化并做好相应安排。
附件:2022年通川区引进急需实用专业人才面谈考核成绩及排名表
中共达州市通川区委组织部
达州市通川区人力资源和社会保障局
2022年7月18日
附件
2022年通川区引进急需实用专业人才面谈考核成绩及排名表
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 用人单位  | 岗位 编码  | 录用 名额  | 面谈考核成绩  | 名次  | 是否进入体检考察  | 
1  | 尹丹阳  | 女  | 513021********0868  | 区人才储备中心  | 2201  | 3  | 82.76  | 1  | 是  | 
2  | 钟文博  | 女  | 513002********5544  | 区人才储备中心  | 2201  | 81.58  | 2  | 是  | |
3  | 李东航  | 男  | 510722********1559  | 区人才储备中心  | 2201  | 81.32  | 3  | 是  | |
4  | 杨 柳  | 男  | 513022********6858  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.62  | 4  | 否  | |
5  | 谢柳柳  | 女  | 513021********8026  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.60  | 5  | 否  | |
6  | 赵力照  | 男  | 513701********0018  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.60  | 否  | ||
7  | 张馨予  | 女  | 513001********0242  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.56  | 6  | 否  | |
8  | 罗玲如  | 女  | 513127********1423  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.46  | 7  | 否  | |
9  | 王美意  | 女  | 513001********0029  | 区人才储备中心  | 2201  | 80.18  | 8  | 否  | |
10  | 郑 红  | 女  | 500234********2185  | 区人才储备中心  | 2201  | 79.98  | 9  | 否  | |
11  | 项 蔓  | 女  | 513002********8540  | 区人才储备中心  | 2201  | 79.38  | 10  | 否  | |
12  | 刘 豪  | 男  | 513021********0775  | 区人才储备中心  | 2201  | 79.12  | 11  | 否  | |
13  | 何宗蔚  | 女  | 513021********7783  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.72  | 12  | 否  | |
14  | 詹茹涵  | 女  | 500381********652X  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.64  | 13  | 否  | |
15  | 余博文  | 女  | 513021********0209  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.50  | 14  | 否  | |
16  | 宋晶晶  | 女  | 513022********5481  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.50  | 否  | ||
17  | 廖富鹏  | 男  | 513123********0011  | 区人才储备中心  | 2201  | 3  | 78.48  | 15  | 否  | 
18  | 游雅捷  | 女  | 500381********0223  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.38  | 16  | 否  | |
19  | 吕 望  | 男  | 513022********6692  | 区人才储备中心  | 2201  | 78.20  | 17  | 否  | |
20  | 冯云凤  | 女  | 510104********4564  | 区人才储备中心  | 2201  | 77.88  | 18  | 否  | |
21  | 万凯熊  | 男  | 513822********0213  | 区人才储备中心  | 2201  | 77.70  | 19  | 否  | |
22  | 徐子凡  | 男  | 422822********0012  | 区人才储备中心  | 2201  | 77.58  | 20  | 否  | |
23  | 吴卓伦  | 男  | 513022********0197  | 区人才储备中心  | 2201  | 77.40  | 21  | 否  | |
24  | 冉 鹏  | 男  | 513021********4217  | 区人才储备中心  | 2201  | 76.76  | 22  | 否  | |
25  | 王 典  | 女  | 513001********024X  | 区人才储备中心  | 2201  | 75.80  | 23  | 否  | |
26  | 肖 睿  | 女  | 513001********1221  | 区人才储备中心  | 2201  | 75.70  | 24  | 否  | |
27  | 杜地南  | 男  | 513021********5936  | 区人才储备中心  | 2201  | 75.38  | 25  | 否  | |
28  | 刘 瑜  | 女  | 511602********234X  | 区人才储备中心  | 2201  | 缺考  | 缺考  | 否  | |
29  | 田 佳  | 女  | 513001********202X  | 通川区人民医院  | 2202  | 1 
  | 83.20  | 1  | 是  | 
30  | 赵雪松  | 男  | 513001********1812  | 通川区人民医院  | 2202  | 78.00  | 2  | 否  | |
31  | 何光建  | 男  | 513001********1415  | 通川区人民医院  | 2203  | 1  | 86.20  | 1  | 是  | 
32  | 程川根  | 男  | 513021********8190  | 通川区人民医院  | 2203  | 83.00  | 2  | 否  | |
33  | 王 露  | 女  | 513030********2222  | 通川区中医院  | 2208  | 1  | 82.40  | 1  | 是  | 
34  | 杜 强  | 男  | 513021********4411  | 通川区中医院  | 2208  | 80.40  | 2  | 否  | |
35  | 朱登红  | 女  | 513002********3762  | 江陵镇卫生院  | 2211  | 1  | 81.60  | 1  | 是  | 
36  | 周晓丽  | 女  | 513022********5929  | 江陵镇卫生院  | 2211  | 78.40  | 2  | 否  | 

                                        
                                        