目录
第一部分中共达州市通川区委统战部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算情况说明
第三部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分中共达州市通川区委统战部概况
一、基本职能及主要工作
(一)通川区委统战部职能简介。(参照批准的“三定”方案)
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统筹协调民族工作,领导民宗局依法管理民族事务。
7.统一管理宗教工作,领导民宗局依法管理宗教事务。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
10.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
11.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12.协调推进统一战线领域法治建设。
13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。
14.指导乡镇街委统一战线工作;加强同政协的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。
15.完成区委和市委统战部交办的其他任务。
(二)通川区委统战部2022年重点工作。
1.召开区委统一战线领导小组全体会议及区委民族宗教工作领导小组(扩大)会议。
2.争创全市新时代两个健康首批示点推广区。
3.争创全省万企兴万村第二批示范实践基地。
4.创新工作实现新突破。
5.举办全区统战干部暨党外代表人士培训班。
6.启动民族团结进步示范区创建工作。
7.提升宗教中国化方向示范场所建设。
8.完成宗教团体换届工作。
9.市区联动开展一场大型活动。
10.完成民主党派、统战团体换届工作。
二、部门单位构成
中共达州市通川区委统战部编制13名,其中行政编制12名,事业编制2名,机关工勤编制1名;在职人员总数13人,其中行政人员10人,事业人员2名,机关工勤1名。
第二部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,通川区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入228.54万元,上年结转21.90万元;支出包括:一般公共服务支出217.26万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出10.19万元。通川区委统战部2022年收支预算总数250.44万元,比2021年收支预算总数减少60.29万元,主要原因是人员变动。
(一)收入预算情况
通川区委统战部2022年收入预算250.44万元,其中:上年结转21.90万元,占8.74%;一般公共预算拨款收入228.54万元,占91.26%。
(二)支出预算情况
通川区委统战部2022年支出预算250.44万元,其中:一般公共服务支出217.26万元,占86.75%;社会保障和就业支出14.36万元,占5.73%;卫生健康支出8.64万元,占3.45%;住房保障支出10.19万元,占4.07%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区委统战部2022年财政拨款收支预算总数228.54万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少75.4万元,主要原因是人员变动。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入228.54万元。支出包括:一般公共服务支出217.26万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出10.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委统战部2022年一般公共预算当年拨款228.54万元,比2021年预算数减少75.40万元,主要原因是人员变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.36万元,占85.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元,占5.94%;其他社会保障和就业支出0.77万元,占0.37%;行政单位医疗支出8.64万元,占3.78%;住房公积金支出10.19万元,占4.46%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)2022年预算数为7.20万元,主要用于:走访慰问台胞台属,开展对台宣传等。
2.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为1.69万元,主要用于:办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2022年预算数为125.15万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为36.00万元,主要用于:各民主党派、党外知识分子及新的社会阶层人士等各项工作。
5.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2022年预算数为16.32万元,主要用于:走访慰问宗教界人士,开展宗教宣传等。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)2022年预算数为16.32万元,主要用于:走访慰问侨眷,开展侨务宣传等。
7.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2022年预算数为6.00万元,主要用于:其他统战事务支出等。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为13.58万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.77万元,主要用于:实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.64万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为10.19万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委统战部2022年一般公共预算基本支出147.54万元,其中:
人员经费133.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元,其中:公务接待费0.90万元。2022年无安排公务用车购置费。
(一)公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,通川区委统战部机关运行经费财政拨款预算为14.54万元,比2021年预算减少15.4万元,下降51.44%。主要原因是人员变动。
(二)政府采购情况
2022年,中共达州市通川区委员会统战部未安排政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,中共达州市通川区委员会统战部无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年中共达州市通川区委员会统战部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分中共达州市通川区委
统战部2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 228.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 14.36 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 8.64 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 10.19 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 228.54 | 本 年 支 出 合计 | 250.44 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 21.90 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 250.44 | 支出总计 | 250.44 |
二、部门收入总表(表1-1)
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合计 | 250.44 | 21.90 | 228.54 | |||||||||
250.44 | 21.90 | 228.54 | ||||||||||
108001 | 中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 250.44 | 21.90 | 228.54 |
三、部门支出总表(表1-2)
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 250.44 | 147.54 | 102.90 | ||||||
250.44 | 147.54 | 102.90 | |||||||
中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 250.44 | 147.54 | 102.90 | ||||||
201 | 25 | 05 | 108001 | 台湾事务 | 7.20 | 7.20 | |||
201 | 31 | 01 | 108001 | 行政运行 | 1.69 | 1.69 | |||
201 | 34 | 01 | 108001 | 行政运行 | 132.05 | 112.67 | 19.38 | ||
201 | 34 | 02 | 108001 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | |||
201 | 34 | 04 | 108001 | 宗教事务 | 31.32 | 31.32 | |||
201 | 34 | 05 | 108001 | 华侨事务 | 3.00 | 3.00 | |||
201 | 34 | 99 | 108001 | 其他统战事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
208 | 05 | 05 | 108001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | |||
208 | 99 | 99 | 108001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |||
210 | 11 | 01 | 108001 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | |||
221 | 02 | 01 | 108001 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 |
四、财政拨款收支预算总表(表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 228.54 | 一、本年支出 | 250.44 | 250.44 | ||
一般公共预算拨款收入 | 228.54 | 一般公共服务支出 | 217.26 | 217.26 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 21.90 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 21.90 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 14.36 | 14.36 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 10.19 | 10.19 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 250.44 | 228.54 | 228.54 | 147.54 | 81.00 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
250.44 | 228.54 | 228.54 | 147.54 | 81.00 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 250.44 | 228.54 | 228.54 | 147.54 | 81.00 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 126.83 | 126.83 | 126.83 | 126.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 108001 | 残保金 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 108.30 | 86.40 | 86.40 | 18.13 | 68.28 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 2.72 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1.00 | 11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 9.80 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 22.56 | 15.66 | 15.66 | 0.96 | 14.70 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 2.59 | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 0.39 | 12.72 |
六、一般公共预算支出预算表(表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 250.44 | 228.54 | 21.90 | ||||
250.44 | 228.54 | 21.90 | |||||
中国共产党达州市通川区委员会统战部部门 | 250.44 | 228.54 | 21.90 | ||||
201 | 25 | 05 | 108 | 台湾事务 | 7.20 | 7.20 | |
201 | 31 | 01 | 108 | 行政运行 | 1.69 | 1.69 | |
201 | 34 | 01 | 108 | 行政运行 | 132.05 | 125.15 | 6.90 |
201 | 34 | 02 | 108 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | |
201 | 34 | 04 | 108 | 宗教事务 | 31.32 | 16.32 | 15.00 |
201 | 34 | 05 | 108 | 华侨事务 | 3.00 | 3.00 | |
201 | 34 | 99 | 108 | 其他统战事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
208 | 05 | 05 | 108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | |
208 | 99 | 99 | 108 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | |
210 | 11 | 01 | 108 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | |
221 | 02 | 01 | 108 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 |
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 147.54 | 133.01 | 14.54 | |||
147.54 | 133.01 | 14.54 | ||||
108001 | 中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 147.54 | 133.01 | 14.54 | ||
301 | 工资福利支出 | 126.83 | 118.08 | 8.75 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 48.24 | 48.24 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 32.63 | 32.63 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.02 | 4.02 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.75 | 4.75 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 13.58 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 8.64 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.77 | 0.77 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.13 | 12.34 | 5.78 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.72 | 2.72 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.55 | 0.55 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.55 | 0.55 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.69 | 1.69 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.80 | 9.80 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.59 | 2.59 | |||
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 2.19 | 2.19 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 102.90 | ||||
102.90 | |||||
中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 102.90 | ||||
台湾事务 | 7.20 | ||||
201 | 25 | 05 | 108001 | 对台特别工作经费 | 7.20 |
行政运行 | 19.38 | ||||
201 | 34 | 01 | 108001 | 解决打造新阶实践创新基地费用 | 6.90 |
201 | 34 | 01 | 108001 | 促发展专项 | 12.48 |
一般行政管理事务 | 36.00 | ||||
201 | 34 | 02 | 108001 | 民主党派工作经费 | 36.00 |
宗教事务 | 31.32 | ||||
201 | 34 | 04 | 108001 | 受政治安排宗教人员生活补助 | 4.72 |
201 | 34 | 04 | 108001 | 宗教团体办公费 | 3.60 |
201 | 34 | 04 | 108001 | 宗教教职人员生活补助 | 4.00 |
201 | 34 | 04 | 108001 | 宗教教职人员两保补助 | 4.00 |
201 | 34 | 04 | 108001 | 基督教福堂维修资金 | 15.00 |
华侨事务 | 3.00 | ||||
201 | 34 | 05 | 108001 | 侨法宣传、慰问经费 | 3.00 |
其他统战事务支出 | 6.00 | ||||
201 | 34 | 99 | 108001 | 统战特别经费 | 6.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.90 | 0.90 | |||||
0.90 | 0.90 | ||||||
108001 | 中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 0.90 | 0.90 |
十、政府性基金预算支出表(表4)
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
12国有资本经营预算支出表(表5)
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
108-中国共产党达州市通川区委员会统战部部门 | 95.53 | ||||||||||
108001-中国共产党达州市通川区委员会统战部 | 受政治安排宗教人员生活补助 | 4.72 | 受政治安排宗教人员生活补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度明显提高 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 12月底前发放到位 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 不截留挪用克扣 | = | 95 | % | 40 | 正向指标 | ||||
侨法宣传、慰问经费 | 3.00 | 侨法宣传、慰问经费 | 产出指标 | 时效指标 | 12月底前完成 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 慰问20人 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 每年持续开展 | = | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 侨胞侨属满意度 | = | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 侨胞侨属满意 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
对台特别工作经费 | 7.20 | 对台特别工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 慰问台胞台属 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续开展 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞台属满意 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
宗教团体办公费 | 3.60 | 宗教团体办公费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发放 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 全额发放 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教场所满意 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 12月底补助到位 | = | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教场所正常运转 | = | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
民主党派工作经费 | 36.00 | 民主党派工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 6个单位正常运转 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主党派满意度提升 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚统战代表人士 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 12月底全面完成 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
宗教教职人员生活补助 | 4.00 | 宗教教职人员生活补助 | 产出指标 | 数量指标 | 全额补助到位 | = | 95 | % | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教人士满意 | = | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 12月底前发放到位,不克扣、截留、挪用。 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
宗教教职人员两保补助 | 4.00 | 宗教教职人员两保补助 | 产出指标 | 时效指标 | 12月底前发放到位 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 全额发放到位 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发放 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教人士满意 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
统战特别经费 | 6.00 | 统战特别经费 | 产出指标 | 时效指标 | 12月底前完成 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚统一战线力量 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 召开统战会议,慰问统战人,20人 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升统一战线的认可度和向心力 | = | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 13.57 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
