目录
第一部分达州市公安局通川区分局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算情况说明
第三部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市公安局通川区分局
概况
一、基本职能及主要工作
(一)区公安分局职能简介。
1.我局是全区公安保卫工作的主管机关,主要职责是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来,分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下,以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求,紧紧围绕“三城、三地、三片区”发展战略,助推“达州创副”提供公安指挥、公安力量和公安举措,力往基层使,工作往实里干,精心谋划,开拓创新,出实招、干实事,领跑达州,促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。
(二)区公安分局2022年重点工作。
2022年全区公安工作思路:坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,紧扣省厅“一三五七”发展战略和市局“1335”总体思路,按照全区第六次党代会确定的目标,持续狠抓全区公安机关“1136”总体工作部署,聚焦“全市领先、全省一流”一个目标,从“创特色、树品牌、当标杆”三个层次全面攀高做强,实现维护稳定、打击犯罪、治安防控、夯实基础、服务发展、队伍建设“六个提升”,为担当首位职责,夯实“支点”底座,实施“三城、三地、三片区”发展战略,加快建设达州促进共同富裕示范区创造安全稳定的社会环境。
一、聚焦风险化解,在维护稳定上有新提升。
二、完善机制措施,在打击犯罪上有新提升。
三、加大硬件投入,在治安防控上有新提升。
四、树立强基导向,在夯实基础上有新提升。
五、围绕中心工作,在服务发展上有新提升。
六、聚焦全面过硬,在队伍建设上有新提升。
二、部门单位构成
达州市公安局通川区分局既是达州市公安局的派出机构,也是通川区人民政府的职能部门,属按照公务员法管理的行政单位。分局下设34个所队室,其中内设机构6个,一线执法勤务机构11个,派出机构17个。
第二部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区公安分局2022年收支预算总数10783.91万元,比2021年收支预算总数减少2436.68万元,主要原因是公共安全支出中项目支出有较大辐度减少。
(一)收入预算情况
区公安分局2022年收入预算10783.91万元,其中:一般公共预算拨款收入10783.91万元,占100%。
(二)支出预算情况
区公安分局2022年支出预算10783.91万元,其中:基本支出6338.34万元,占58%;项目支出4445.57万元,占42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区公安分局2022年财政拨款收支预算总数10783.91万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少2436.68万元,主要原因是公共安全支出中项目支出有较大辐度减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入10783.91万元;支出包括:公共安全支出9318.69万元、社会保障和就业支出590.30万元、卫生健康支出411.85万元、住房保障支出457.07万元、农林水支出6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区公安分局2022年一般公共预算当年拨款10783.91万元,比2021年预算数减少1946.15万元,主要原因是项目支出有较大幅度减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出9318.69万元,占86.41%;社会保障和就业支出590.30万元,占5.47%;卫生健康支出411.85万元,占3.82%;农林水支出6万元,占0.06%;住房保障支出457.07万元,占4.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为5169.80万元,主要用于:分局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2861.39万元,主要用于:劳务派遣人员其他工资福利支出、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、被装购置费等日常公用经费。
3.公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项):2022年预算数为70万元,主要用于:劳务费、水费、电费、其他商品服务支出等日常公用经费。
4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2022年预算数为130万元,主要用于:四级五级专网租赁、警务通租赁等工作的项目支出。包括:租赁费等。
5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2022年预算数为934.92万元,主要用于:社区戒毒、反诈骗、扫黑除恶等各类犯罪侦查工作的项目支出。包括:差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等。
6.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2022年预算数为127.98万元,主要用于:事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。包括:基本工资、津贴补贴等。
7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022年预算数为24.60万元,主要用于:援凉等工作的项目支出。包括:差旅费、其他商品服务支出等。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为556.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年预算数为6.12万元,主要用于:支付单位职工的死亡抚恤金。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为27.78万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为400.36万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为11.49万元,主要用于:单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出。
13.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为6万元,主要用于:派驻第一书记工作经费。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为457.07万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区公安分局2022年一般公共预算基本支出6338.34万元,其中:
人员经费5275.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1062.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区公安分局2022年“三公”经费财政拨款预算数380.10万元,其中:公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费380万元。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长77.62%。主要原因是4台执法执勤车辆使用超过报废年限,安全隐患较大,需报废后重新购买。
单位现有公务用车79辆,其中:轿车15辆,商务车2辆,越野车7辆,小型客车28辆,大型客车1辆。
2022年安排公务用车购置费140万元,用于购置4辆执法执勤车辆。
2022年安排公务用车运行维护费240万元,用于79辆执法执勤车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障执法办案、安保维稳、为民服务、乡村振兴等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
区公安分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
区公安分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,区公安分局机关运行经费财政拨款预算为1062.93万元,比2021年预算减少307.86万元,下降22.46%。主要原因是公用经费压减13%。
(二)政府采购情况
2022年,区公安分局安排政府采购预算1884.16万元,其中,政府采购货物预算1544.16万元;政府采购工程预算200万元;政府采购服务预算140万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,区公安分局共有车辆79辆,其中,执法执勤用车79辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算安排车辆购置经费140万元。其中,财政拨款预算安排140万元。拟购置执法执勤用车4辆。
2022年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区公安分局开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算5394.32万元。其中:运转类项目6个,涉及预算1107.37万元;特定目标类项目10个,涉及预算4286.95万元。
第三部分达州市公安局通川区分局
2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 10,783.91 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 9,525.86 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 411.85 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 6.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 457.07 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 10,783.91 | 本 年 支 出 合计 | 10,991.08 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 207.17 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 10,991.08 | 支出总计 | 10,991.08 |
二、部门收入总表(表1-1)
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合计 | 10,991.08 | 207.17 | 10,783.91 | |||||||||
10,991.08 | 207.17 | 10,783.91 | ||||||||||
111001 | 达州市公安局通川区分局 | 10,991.08 | 207.17 | 10,783.91 |
三、部门支出总表(表1-2)
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 10,991.08 | 6,338.34 | 4,652.74 | ||||||
10,991.08 | 6,338.34 | 4,652.74 | |||||||
达州市公安局通川区分局 | 10,991.08 | 6,338.34 | 4,652.74 | ||||||
204 | 02 | 01 | 111001 | 行政运行 | 5,169.80 | 4,135.26 | 1,034.54 | ||
204 | 02 | 02 | 111001 | 一般行政管理事务 | 2,908.59 | 608.28 | 2,300.31 | ||
204 | 02 | 03 | 111001 | 机关服务 | 70.00 | 70.00 | |||
204 | 02 | 19 | 111001 | 信息化建设 | 224.17 | 224.17 | |||
204 | 02 | 20 | 111001 | 执法办案 | 1,000.72 | 1,000.72 | |||
204 | 02 | 50 | 111001 | 事业运行 | 127.98 | 127.98 | |||
204 | 02 | 99 | 111001 | 其他公安支出 | 24.60 | 1.60 | 23.00 | ||
208 | 05 | 05 | 111001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.41 | 556.41 | |||
208 | 08 | 01 | 111001 | 死亡抚恤 | 6.12 | 6.12 | |||
208 | 99 | 99 | 111001 | 其他社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | |||
210 | 11 | 01 | 111001 | 行政单位医疗 | 400.36 | 400.36 | |||
210 | 11 | 02 | 111001 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | |||
213 | 05 | 99 | 111001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | |||
221 | 02 | 01 | 111001 | 住房公积金 | 457.07 | 457.07 |
四、财政拨款收支预算总表(表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 10,783.91 | 一、本年支出 | 10,991.08 | 10,991.08 | ||
一般公共预算拨款收入 | 10,783.91 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 207.17 | 公共安全支出 | 9,525.86 | 9,525.86 | ||
一般公共预算拨款收入 | 207.17 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 590.30 | 590.30 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 411.85 | 411.85 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 457.07 | 457.07 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
5财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 10,991.08 | 10,783.91 | 10,783.91 | 6,338.34 | 4,445.57 | |||||||||
10,991.08 | 10,783.91 | 10,783.91 | 6,338.34 | 4,445.57 | ||||||||||
达州市公安局通川区分局 | 10,991.08 | 10,783.91 | 10,783.91 | 6,338.34 | 4,445.57 | |||||||||
工资福利支出 | 8,194.66 | 8,194.66 | 8,194.66 | 5,189.74 | 3,004.92 | |||||||||
基本工资 | 1,643.49 | 1,643.49 | 1,643.49 | 1,643.49 | ||||||||||
津贴补贴 | 2,228.62 | 2,228.62 | 2,228.62 | 1,723.32 | 505.30 | |||||||||
奖金 | 131.62 | 131.62 | 131.62 | 131.62 | ||||||||||
伙食补助费 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 200.00 | 114.80 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 761.41 | 761.41 | 761.41 | 556.41 | 205.00 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 517.07 | 517.07 | 517.07 | 350.07 | 167.00 | |||||||||
其他社会保障缴费 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 27.78 | 31.20 | |||||||||
301 | 12 | 111001 | 工伤保险 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 0.84 | 21.80 | ||||||
301 | 12 | 111001 | 失业保险 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 0.63 | 9.40 | ||||||
301 | 12 | 111001 | 残保金 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | |||||||
住房公积金 | 527.07 | 527.07 | 527.07 | 457.07 | 70.00 | |||||||||
其他工资福利支出 | 2,011.62 | 2,011.62 | 2,011.62 | 100.00 | 1,911.62 | |||||||||
商品和服务支出 | 2,291.51 | 2,191.82 | 2,191.82 | 1,062.93 | 1,128.89 | |||||||||
办公费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 70.00 | 11.00 | |||||||||
印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | |||||||||
水费 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 0.50 | |||||||||
电费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
邮电费 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.00 | 0.54 | |||||||||
差旅费 | 464.67 | 464.67 | 464.67 | 126.00 | 338.67 | |||||||||
维修(护)费 | 203.14 | 150.65 | 150.65 | 40.00 | 110.65 | |||||||||
租赁费 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 5.00 | 130.00 | |||||||||
会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
专用材料费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 20.00 | 90.00 | |||||||||
被装购置费 | 57.20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
劳务费 | 157.20 | 157.20 | 157.20 | 50.00 | 107.20 | |||||||||
工会经费 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 62.46 | 14.70 | |||||||||
福利费 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||
其他交通费用 | 376.89 | 376.89 | 376.89 | 326.89 | 50.00 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 203.09 | 203.09 | 203.09 | 54.47 | 148.62 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 85.66 | 7.35 | |||||||||
生活补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||
303 | 05 | 111001 | 遗属生活补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | |||||||
医疗费补助 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | ||||||||||
奖励金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 17.49 | 7.35 | |||||||||
资本性支出(基本建设) | 18.22 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
办公设备购置 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
专用设备购置 | 13.80 | |||||||||||||
资本性支出 | 393.68 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
专用设备购置 | 253.68 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||
公务用车购置 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
项目 | 中央提前通知专项转移支付等 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
达州市公安局通川区分局 | ||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | ||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 工伤保险 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 失业保险 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 残保金 | |||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | ||||||||||||||||||||||||||||
水费 | ||||||||||||||||||||||||||||
电费 | ||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | ||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | ||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||
被装购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 111001 | 遗属生活补助 | |||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 207.17 | 207.17 | 207.17 | |||||||||||||||||||||||||
207.17 | 207.17 | 207.17 | ||||||||||||||||||||||||||
达州市公安局通川区分局 | 207.17 | 207.17 | 207.17 | |||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | ||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 工伤保险 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 失业保险 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 111001 | 残保金 | |||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | |||||||||||||||||||||||||
办公费 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | ||||||||||||||||||||||||||||
水费 | ||||||||||||||||||||||||||||
电费 | ||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | ||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | ||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 52.49 | 52.49 | 52.49 | |||||||||||||||||||||||||
租赁费 | ||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||
被装购置费 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | |||||||||||||||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 111001 | 遗属生活补助 | |||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出(基本建设) | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | |||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | |||||||||||||||||||||||||
公务用车购置 |
6一般公共预算支出预算表(表3)
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 10,991.08 | 10,783.91 | 207.17 | ||||
10,991.08 | 10,783.91 | 207.17 | |||||
达州市公安局通川区分局部门 | 10,991.08 | 10,783.91 | 207.17 | ||||
204 | 02 | 01 | 111 | 行政运行 | 5,169.80 | 5,169.80 | |
204 | 02 | 02 | 111 | 一般行政管理事务 | 2,908.59 | 2,861.39 | 47.20 |
204 | 02 | 03 | 111 | 机关服务 | 70.00 | 70.00 | |
204 | 02 | 19 | 111 | 信息化建设 | 224.17 | 130.00 | 94.17 |
204 | 02 | 20 | 111 | 执法办案 | 1,000.72 | 934.92 | 65.80 |
204 | 02 | 50 | 111 | 事业运行 | 127.98 | 127.98 | |
204 | 02 | 99 | 111 | 其他公安支出 | 24.60 | 24.60 | |
208 | 05 | 05 | 111 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.41 | 556.41 | |
208 | 08 | 01 | 111 | 死亡抚恤 | 6.12 | 6.12 | |
208 | 99 | 99 | 111 | 其他社会保障和就业支出 | 27.78 | 27.78 | |
210 | 11 | 01 | 111 | 行政单位医疗 | 400.36 | 400.36 | |
210 | 11 | 02 | 111 | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | |
213 | 05 | 99 | 111 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | |
221 | 02 | 01 | 111 | 住房公积金 | 457.07 | 457.07 |
7一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 6,338.34 | 5,389.59 | 948.75 | |||
6,338.34 | 5,389.59 | 948.75 | ||||
111001 | 达州市公安局通川区分局 | 6,338.34 | 5,389.59 | 948.75 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,189.74 | 4,889.74 | 300.00 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,643.49 | 1,643.49 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1,723.32 | 1,723.32 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 131.62 | 131.62 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 200.00 | 200.00 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 556.41 | 556.41 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 350.07 | 350.07 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.78 | 27.78 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.84 | 0.84 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.63 | 0.63 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 26.30 | 26.30 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 457.07 | 457.07 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,062.93 | 414.19 | 648.75 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 70.00 | 70.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 80.00 | 80.00 | |
