目录
第一部分 达州市通川区建设工程质量安全监督站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区建设工程质量安全监督站2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区建设工程质量安全监督站2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区建设工程质量安全监督站单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)达州市通川区建设工程质量安全监督站职能简介。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、工程建设强制性标准和单位的各项规章制度;
2.负责工程项目安全生产条件的审查;
3.负责受监施工现场质量安全监督检查;
4.负责商品混凝土产品质量安全监督检查;
5.负责不良行为记录和行政处罚事实的调查取证,提出处罚建议书;
6.负责整理监督档案和传递、上报质量、安全信息;
7.按季度分析评估工程质量、施工安全形势,提出对策;
8.负责《安全业绩手册》、《质量管理评价手册》有关工作和施工企业安全生产许可证动态管理;
9.负责工程质量、施工安全投诉处理;
10.负责组织实施“百日安全生产活动”、“安全生产月活动”和“质量月活动”;
11.受理施工企业“工程结构创优”和“安全文明施工标准化工地”申请和核评工作;
12.负责组织房屋安全性检查鉴定工作;
13.负责局交办的其他事项。
(二)达州市通川区建设工程质量安全监督站2022年重点工作。
1.在建项目质量检查,确保工程质量稳步提升;2.加强工地扬尘治理,确保“五治”工作顺利推进;3.加强工地试件检测;4.加强对监理企业的动态管理;5.加强各在建项目视频监管,塔吊监管;6.创优质结构和标化工地;7.党建工作和廉政建设;8.日常监督。
二、部门单位构成
通川区质安站属二级预算单位,上级主管部门为达州市通川区住建局。
第二部分 达州市通川区建设工程质量安全监督站2022年部门预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,通川区质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。通川区质安站2022年收支预算总数83.41万元,比2021年收支预算总数减少12.37万元,主要原因是单位人员变动。
(一)收入预算情况
通川区质安站2022年收入预算83.41万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入83.41万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;
(二)支出预算情况
通川区质安站2022年支出预算83.41万元,其中:基本支出67.09万元,占81%;项目支出16.32万元,占19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区质安站2022年财政拨款收支预算总数83.41万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少12.37万元,主要原因是单位人员变动。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入83.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出7.69万元、 卫生健康支出3.71万元、城乡社区支出66.88万元、住房保障支出5.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区质安站2022年一般公共预算当年拨款83.41万元,比2021年预算数减少12.37万元,主要原因是单位人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.69万元,占9%; 卫生健康支出3.71万元,占5%;城乡社区支出66.88万元,占80%;住房保障支出5.14万元,占6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2022年预算数66.88万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为6.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.84万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.71万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区质安站2022年一般公共预算基本支出67.09万元,其中:
人员经费60.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区质安站2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)公务接待费较2021年预算增长/下降0%(或与2021年预算持平)。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%(或与2021年预算持平)。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区质安站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区质安站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,通川区质安站机关运行经费财政拨款预算为6.31万元,比2021年预算减少2.28万元,下降26%。主要原因是单位人员变动。
〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
(二)政府采购情况
2022年,通川区质安站安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,通川区质安站共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年通川区质安站所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区质安站开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算22.63万元。其中:运转类项目4个,涉及预算18.61万元;特定目标类项目1个,涉及预算4.02万元。
第三部分达州市通川区建设工程质量安全监督站2022年部门预算表
| |||||
部门收支总表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 83.41 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 7.69 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 3.71 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 66.88 | ||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 5.14 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 83.41 | 本 年 支 出 合 计 | 83.41 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||
三十二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 83.41 | 支 出 总 计 | 83.41 | ||
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合 计 | 83.41 | 83.41 | ||||||||||
83.41 | 83.41 | |||||||||||
169001 | 达州市通川区建设工程质量安全监督站 | 83.41 | 83.41 |
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 83.41 | 67.09 | 16.32 | ||||||
83.41 | 67.09 | 16.32 | |||||||
达州市通川区建设工程质量安全监督站 | 83.41 | 67.09 | 16.32 | ||||||
208 | 05 | 05 | 169001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |||
208 | 99 | 99 | 169001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |||
210 | 11 | 02 | 169001 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |||
212 | 02 | 01 | 169001 | 城乡社区规划与管理 | 66.88 | 50.56 | 16.32 | ||
221 | 02 | 01 | 169001 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 |
| ||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
一、本年收入 | 83.41 | 一、本年支出 | 83.41 | 83.41 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 83.41 | 一般公共服务支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | 66.88 | 66.88 | ||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 67.09 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.41 | 83.41 | 83.41 | 67.09 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区建设工程质量安全监督站 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 67.09 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 62.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 169001 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 169001 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 169001 | 残保金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 4.77 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.30 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.11 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 83.41 | 83.41 | |||||
83.41 | 83.41 | ||||||
达州市通川区建设工程质量安全监督站部门 | 83.41 | 83.41 | |||||
208 | 05 | 05 | 169 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |
208 | 99 | 99 | 169 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
210 | 11 | 02 | 169 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | |
212 | 02 | 01 | 169 | 城乡社区规划与管理 | 66.88 | 66.88 | |
221 | 02 | 01 | 169 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 |
表3-1 | ||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |||
类 | 款 | |||||||
合 计 | 67.09 | 60.78 | 6.31 | |||||
67.09 | 60.78 | 6.31 | ||||||
169001 | 达州市通川区建设工程质量安全监督站 | 67.09 | 60.78 | 6.31 | ||||
301 | 工资福利支出 | 62.09 | 59.32 | 2.77 | ||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 23.07 | 23.07 | |||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | |||
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.77 | 2.77 | |||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 19.07 | 19.07 | |||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85 | 6.85 | |||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 3.71 | |||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | |||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 | |||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.37 | 0.37 | |||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | |||
302 | 商品和服务支出 | 4.77 | 1.24 | 3.54 | ||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | |||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.88 | 0.88 | |||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |||
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | |||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.81 | 0.81 | |||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | 1.11 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | |||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | |||
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 16.32 | ||||
16.32 | |||||
达州市通川区建设工程质量安全监督站 | 16.32 | ||||
城乡社区规划与管理 | 16.32 | ||||
212 | 02 | 01 | 169001 | 视频监控运行网络费 | 6.00 |
212 | 02 | 01 | 169001 | 视频监控维修维护费 | 6.30 |
212 | 02 | 01 | 169001 | 促发展专项 | 4.02 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
169001 | 达州市通川区建设工程质量安全监督站 |
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
169-达州市通川区建设工程质量安全监督站部门 | 22.63 | |||||||||||
169001-达州市通川区建设工程质量安全监督站
| 视频监控运行网络费
| 6.00
| 严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金
| 产出指标 | 成本指标 | 全年经费支出 | = | 60000 | 元 | 16 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 16 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保安全施工率 | ≥ | 100 | % | 16 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 每月费用标准 | = | 5000 | 元 | 16 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥ | 100 | 项 | 16 | 正向指标 | |||||
日常公用经费
| 5.85
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
党建经费
| 0.46
| 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
视频监控维修维护费
| 6.30
| 严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度预算100% | = | 6.3 | 万元 | 18 | 正向指标 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保工地安全施工率 | ≥ | 100 | % | 18 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 18 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 以合同金额据实测算 | = | 6.3 | 万元 | 18 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 18 | 正向指标 | |||||
促发展专项
| 4.02
| 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到满意指标 | 定性 | 好坏 | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
整体支出绩效目标申报表
(2022年度) | |||||||
部门名称 | 达州市通川区建设工程质量安全监督站部门 | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
项目质量安全检查 | 检测项目抽测完成30个 | ||||||
项目监督 | 房屋及市政项目监督服务45个 | ||||||
涉及建筑面积550万平米 | |||||||
对招投标项目监督55个 | |||||||
项目登记 | 起重设备登记20台 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
83.41 | 83.41 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 2022年对检测项目抽测30个;房屋及市政项目监督服务45个,涉及建筑面积550万平米;对招投标项目监督55个,起重设备登记20台。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标
| 数量指标 | 资金足额保障率 | =100% | ||||
房屋及市政项目监督服务 | ≥45个 | ||||||
2022年对检测项目抽测 | ≥30个 | ||||||
对招投标项目监督 | ≥55个 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | =100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用结余率 | ≤5% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | ≥90% |
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入通川区质安站预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。