目录
第一部分区委政法委概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分区委政法委2022年部门预算情况说明
第三部分区委政法委2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
中共达州市通川区委政
法委员会概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介。
区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下,负责统一政法各部门思想和行动,推进平安通川、法治通川建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
区委政法委2022年重点工作。
1、加强矛盾纠纷化解。推动纠纷化解源头化,创新发展新时代“枫桥经验”,开展“风险不出网格 .矛盾化在行业”专项治理行动,防止“民转刑”“刑转命”案件发生。加强“一站式”矛盾纠纷多元化解平台和区、乡两级矛盾纠纷多元化解协调中心规范化(有阵地、有机制、有人员、有窗口、有保障)建设,区级覆盖率100%,构建“一站式”多元化解新格局。健全完善社会心理服务体系,加强对重点人员特别是重症精神患者心理疏导、教育稳控。深化诉源治理,完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。
2、常态推进扫黑除恶。健全扫黑除恶长效机制,全力推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。充分发挥“四组一中心”作用,督办一批重点线索办理。持续深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、招投标领域等重点行业领域专项整治,完善常态化监管机制,强化政法、纪检部门“三书一函”作用,全面落实打防管控治措施和行业监管责任。
3、夯实基层基础建设。持续深化两项改革“后半篇”文章,统筹推进综治中心、人民法庭、检察室、公安派出所、社区警务室、司法所等基层政法单位建设,推动政法工作重心下移、力量下沉、保障下倾。推动综合治理网格化,持续深化网格化服务管理,整合、调整、优化网格,选优配强网格员队伍,不断健全完善网格准入事项和管理评价机制,推动网格化服务管理规范高效。推动治理模式智慧化,驱动“雪亮”“天网”“慧眼”深度融合,谋划“雪亮”“天网”盲点补充和更新升级。
4、深化市域社会治理。以市域治理现代化为统揽,坚持创建全国市域社会治理现代化试点第一期示范城市这一中心,建立各职能部门平安建设权责清单,健全部门间信息互通、资源共享、工作联动机制,完善平安建设实体化运作工作体系。健全专群结合的治安联防网络,广泛建立平安建设志愿服务团队,做到社会治安联防,提升基层群防群治能力。
二、部门单位构成
区委政法委下属单位2个,事业单位2个。主要包括区矛盾纠纷多元化解协调中心、区关爱中心。
中共达州市通川区委政
法委员会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入542.95万元、上年结转93.5万元;支出包括:一般公共服务支出535.4万元、公共安全支出28.5万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出17.88万元、农林水支出4万元、住房保障支出21.22万元。区委政法委2022年收支预算总数636.45万元,比2021年收支预算总数减少356.3万元,主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。
(一)收入预算情况
区委政法委2022年收入预算636.45万元,其中:上年结转93.5万元,占14.6%;一般公共预算拨款收入542.95万元,占85.4%。
(二)支出预算情况
区委政法委2022年支出预算636.45万元,其中:一般公共服务支出535.4万元,占84.2%、公共安全支出28.5万,占4.5%、社会保障和就业支出29.45万元,占4.6%、卫生健康支出17.88万元,占2.8%、农林水支出4万元,0.6%、住房保障支出21.22万元,占3.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区委政法委2022年财政拨款收支预算总数636.45万元,比2021年收支预算总数减少356.3万元,主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入542.95万元、上年结转93.5万元;支出包括:一般公共服务支出535.4万元、公共安全支出28.5万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出17.88万元、农林水支出4万元、住房保障支出21.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委政法委2022年一般公共预算当年拨款542.95万元,比2021年预算数减少433.8万元,主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出441.9万元,占81.3%、公共安全支出28.5万,占5.2%、社会保障和就业支出29.45万元,占5.4%、卫生健康支出17.88万元,占3.2%、农林水支出4万元,0.7%、住房保障支出21.22万元,占4.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:一般行政管理事务114.62万元、行政运行144.36万元、;主要用于:委机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务预算:专项业务10万元;事业运行68.42万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2万元;一般行政管理事务59万元;机关服务20万元;其他共产党事务支出23.5万;其他国家安全支出28.5万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展扫黑除恶、平安暨市域社会治理、矛盾纠纷多元化解、网格化工资等的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为27.31万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为17.88万元,主要用于:委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出2.15万元,主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出;
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为21.22万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4万元,主要用于乡村振兴相关工作。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区委政法委2022年一般公共预算基本支出285.34万元,其中:
人员经费254.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。
区委政法委2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费无预算。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
区委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排
的支出
七、国有资本经营预算情况说明
区委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,区委政法委机关运行经费财政拨款预算为7.06万元,比2021年预算减少22.17万元,下降314%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购情况
2022年,区委政法委2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区委政法委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区委政法委开展绩效目标管理的项目29个,涉及预算542.95万元。其中:人员类项目12个,涉及预算254.5万元;运转类项目6个,涉及预算66.88万元;特定目标类项目11个,涉及预算221.56万元。
中共达州市通川区委政
法委员会
2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
国有资本经营预算支出表(表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(表7)
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 542.95 | 一、一般公共服务支出 | 535.40 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 28.50 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 29.45 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 17.88 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 4.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 21.22 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 542.95 | 本 年 支 出 合计 | 636.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 93.50 | 其中:转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 636.45 | 支出总计 | 636.45 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合计 | 636.45 | 93.50 | 542.95 | |||||||||
636.45 | 93.50 | 542.95 | ||||||||||
109001 | 中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 636.45 | 93.50 | 542.95 |
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 636.45 | 285.34 | 351.12 | ||||||
636.45 | 285.34 | 351.12 | |||||||
中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 636.45 | 285.34 | 351.12 | ||||||
201 | 31 | 01 | 109001 | 行政运行 | 144.36 | 144.36 | |||
201 | 31 | 02 | 109001 | 一般行政管理事务 | 114.62 | 114.62 | |||
201 | 31 | 05 | 109001 | 专项业务 | 10.00 | 10.00 | |||
201 | 31 | 50 | 109001 | 事业运行 | 68.42 | 68.42 | |||
201 | 31 | 99 | 109001 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 36 | 02 | 109001 | 一般行政管理事务 | 59.00 | 59.00 | |||
201 | 36 | 03 | 109001 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | |||
201 | 36 | 99 | 109001 | 其他共产党事务支出 | 117.00 | 117.00 | |||
204 | 03 | 99 | 109001 | 其他国家安全支出 | 28.50 | 28.50 | |||
208 | 05 | 05 | 109001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |||
208 | 99 | 99 | 109001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |||
210 | 11 | 01 | 109001 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |||
210 | 11 | 02 | 109001 | 事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | |||
213 | 05 | 99 | 109001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |||
221 | 02 | 01 | 109001 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 542.95 | 一、本年支出 | 636.45 | 636.45 | ||
一般公共预算拨款收入 | 542.95 | 一般公共服务支出 | 535.40 | 535.40 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 93.50 | 公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | ||
一般公共预算拨款收入 | 93.50 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 29.45 | 29.45 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 21.22 | 21.22 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 636.45 | 542.95 | 542.95 | 285.34 | 257.62 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
636.45 | 542.95 | 542.95 | 285.34 | 257.62 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 636.45 | 542.95 | 542.95 | 285.34 | 257.62 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 258.14 | 258.14 | 258.14 | 247.70 | 10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 10.00 | 10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 109001 | 工伤保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 109001 | 失业保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 109001 | 残保金 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 297.42 | 203.92 | 203.92 | 35.30 | 168.62 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 3.00 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 2.76 | 24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.30 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 117.00 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 9.83 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 2.28 | 33.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出(基本建设) | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备购置 | 78.56 | 78.56 | 78.56 | 78.56 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 636.45 | 542.95 | 93.50 | ||||
636.45 | 542.95 | 93.50 | |||||
中国共产党达州市通川区委员会政法委员会部门 | 636.45 | 542.95 | 93.50 | ||||
201 | 31 | 01 | 109 | 行政运行 | 144.36 | 144.36 | |
201 | 31 | 02 | 109 | 一般行政管理事务 | 114.62 | 114.62 | |
201 | 31 | 05 | 109 | 专项业务 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 31 | 50 | 109 | 事业运行 | 68.42 | 68.42 | |
201 | 31 | 99 | 109 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 36 | 02 | 109 | 一般行政管理事务 | 59.00 | 59.00 | |
201 | 36 | 03 | 109 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | |
201 | 36 | 99 | 109 | 其他共产党事务支出 | 117.00 | 23.50 | 93.50 |
204 | 03 | 99 | 109 | 其他国家安全支出 | 28.50 | 28.50 | |
208 | 05 | 05 | 109 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | |
208 | 99 | 99 | 109 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |
210 | 11 | 01 | 109 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | |
210 | 11 | 02 | 109 | 事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | |
213 | 05 | 99 | 109 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 02 | 01 | 109 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 |
表3-1 | ||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 基本支出 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
类 | 款 | |||||||||||
合计 | 285.34 | 254.51 | 30.83 | |||||||||
285.34 | 254.51 | 30.83 | ||||||||||
109001 | 中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 285.34 | 254.51 | 30.83 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 247.70 | 237.70 | 10.00 | ||||||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 83.78 | 83.78 | |||||||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 52.61 | 52.61 | |||||||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.90 | 3.90 | |||||||
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 10.00 | 10.00 | |||||||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 30.30 | 30.30 | |||||||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 | |||||||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 16.44 | |||||||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | |||||||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.46 | 0.46 | |||||||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.35 | 0.35 | |||||||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.34 | 1.34 | |||||||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 35.30 | 14.47 | 20.83 | ||||||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |||||||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |||||||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |||||||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | 2.76 | |||||||
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |||||||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||||||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 8.71 | 1.71 | 7.00 | ||||||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.43 | 2.93 | 3.50 | ||||||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.83 | 9.83 | |||||||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 | |||||||||
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.44 | 1.44 | |||||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |||||||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.81 | 0.81 | |||||||
表3-2 | ||||||||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 351.12 | |||||||||||
351.12 | ||||||||||||
中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 351.12 | |||||||||||
一般行政管理事务 | 114.62 | |||||||||||
201 | 31 | 02 | 109001 | 雪亮工程一期2021年租赁费 | 78.56 | |||||||
201 | 31 | 02 | 109001 | 促发展专项 | 36.06 | |||||||
专项业务 | 10.00 | |||||||||||
201 | 31 | 05 | 109001 | 网格化工作经费 | 10.00 | |||||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | |||||||||||
201 | 31 | 99 | 109001 | 长安网维护费用 | 2.00 | |||||||
一般行政管理事务 | 59.00 | |||||||||||
201 | 36 | 02 | 109001 | 多元化解工作经费 | 29.00 | |||||||
201 | 36 | 02 | 109001 | 平安建设暨市域社会治理工作经费 | 30.00 | |||||||
机关服务 | 20.00 | |||||||||||
201 | 36 | 03 | 109001 | 解决综治中心运转费用 | 20.00 | |||||||
其他共产党事务支出 | 117.00 | |||||||||||
201 | 36 | 99 | 109001 | 雪亮工程二期2021年 | 93.50 | |||||||
201 | 36 | 99 | 109001 | 雪亮工程三期租赁 | 23.50 | |||||||
其他国家安全支出 | 28.50 | |||||||||||
204 | 03 | 99 | 109001 | 反邪教宣传工作经费 | 4.50 | |||||||
204 | 03 | 99 | 109001 | 秘密力量情报经费 | 5.00 | |||||||
204 | 03 | 99 | 109001 | 邪教人员教育转化经费 | 14.00 | |||||||
204 | 03 | 99 | 109001 | 基层人民防线建设 | 5.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 1.00 | 1.00 | |||||
1.00 | 1.00 | ||||||
109001 | 中国共产党达州市通川区委员会政法委员会 | 1.00 | 1.00 |
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
109-中国共产党达州市通川区委员会政法委员会部门 | 288.45 | ||||||||||
109001-中国共产党达州市通川区委员会政法委员会
| 反邪教宣传工作经费
| 4.50
| 让全民识邪、防邪、拒邪。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 90 | 条 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍(报刊、杂志)数量 | ≥ | 96 | 册/期 | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 90 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 90 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
