目录
第一部分通川区委巡察办概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区委巡察办2022年部门预算情况说明
第三部分通川区委巡察办2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区委巡察办概况
一、基本职能及主要工作
(一)通川区委巡察办职能简介。
巡察办为巡察工作领导小组日常办事机构,为区委工作部门,巡察组承担具体巡察任务,向巡察工作领导小组负责并报告工作;向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;按照巡察工作领导小组的要求,组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的协调联动机制,负责与其进行沟通协调;办理巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
通川区委巡察办2022年重点工作。
牢牢把握巡察政治定位,把“两个维护”作为根本任务,围绕中心、服务大局,紧扣“三个聚焦”监督重点,深入开展开展2轮常规巡察,采取“一轮两批次”方式,对20个单位党组织开展巡察;开展2轮专项巡察或机动巡察;开展3轮回访督查;配合市委巡察办开展3轮交叉巡察、提级巡察和回访督查,完善巡察制度体系,持续推进“四个监督”统筹衔接,探索建立完善巡察监督与其他监督贯通融合机制,聚合政治巡察整体合力。充分借鉴省委巡视工作经验,积极探索“点穴式”巡察、“机动式”巡察,进一步加快巡察节奏,提高巡察质效。压紧压实整改主体责任,坚持巡察情况向区委、区政府分管领导和相关部门党组织通报机制,加强整改情况日常监督检查,推动形成整改常态化、长效化。加大巡察成果在执纪审查、干部选拔任用和日常监督管理中的运用力度,推动管党治党标本兼治。加强巡察干部的培训和历练,打造高素质、专业化巡察干部队伍。
二、部门单位构成
通川区委巡察办设综合股1个,下设巡察工作信息中心1个(事业),编制19名,其中行政编制16名,事业编制3名;在职人员总数17人,其中行政人员14人,事业3人。
第二部分通川区委巡察办
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,通川区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入452.74万元,上年结转76.22万元,收入合计528.96万元;支出包括:一般公共服务支出476.37万元,社会保障和就业支出22.87万元,卫生健康支出13.57万元,住房保障支出16.15万元,支出合计528.96万元。其中,通川区委巡察办2022年收支预算总数528.96万元,比2021年收支预算总数增加85.66万元,主要原因是是增加了工资福利支出和人员经费支出。
(一)收入预算情况
通川区委巡察办2022年收入预算528.96万元,其中:上年结转76.22万元,占14%;一般公共预算拨款收入452.74万元,占86%。
(二)支出预算情况
通川区委巡察办2022年支出预算528.96万元,其中:基本支出208.62万元,占39%;项目支出320.34万元,占61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区委巡察办2022年财政拨款收支预算总数528.96万元,比2021年收支预算总数增加85.66万元,主要原因是是增加了工资福利支出和人员经费支出。
收入包括:一般公共预算拨款收入452.74万元,上年结转76.22万元,收入合计528.96万元;支出包括:一般公共服务支出476.37万元,社会保障和就业支出22.87万元,卫生健康支出13.57万元,住房保障支出16.15万元,支出合计528.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委巡察办2022年一般公共预算当年拨款452.74万元,比2021年预算数增加57.06万元,主要原因是是增加了工资福利支出和人员经费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出476.37万元,占90%;社会保障和就业支出22.87万元,占4%;卫生健康支出13.57万元,占3%;住房保障支出16.15万元,占3%;支出合计528.96万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为19.03万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为238万元,主要用于:机关及下属事业单位开展全区巡察工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为22.87万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为13.57万元,主要用于:机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为16.15万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委巡察办2022年一般公共预算基本支出208.62万元,其中:
人员经费195.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、商品服务、对个人和家庭补助。
公用经费12.91万元,主要包括:办公费、商品服务、差旅费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委巡察办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区委巡察办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区委巡察办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,通川区委巡察办未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
通川区委巡察办2022年政府采购项目由原结转资金支出,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
通川区委巡察办2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年通川区委巡察办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委巡察办特定目标类项目1个,涉及预算238万元;其他类项目1个,涉及预算19.03万元。
第三部分通川区委巡察办
2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
国有资本经营预算支出表(表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(表7)
表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
部门: | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 452.74 | 一、一般公共服务支出 | 476.37 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 22.87 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 13.57 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 16.15 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本 年 收 入 合计 | 452.74 | 本 年 支 出 合计 | 528.96 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 76.22 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | ||||
收入总计 | 528.96 | 支出总计 | 528.96 |
表1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 528.96 | 76.22 | 452.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528.96 | 76.22 | 452.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115001 | 中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室 | 528.96 | 76.22 | 452.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 528.96 | 208.62 | 320.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528.96 | 208.62 | 320.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室 | 528.96 | 208.62 | 320.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 11 | 01 | 115001 | 行政运行 | 19.03 | 12.91 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 11 | 02 | 115001 | 一般行政管理事务 | 238.00 | 238.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 11 | 06 | 115001 | 巡视工作 | 51.22 | 51.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 11 | 99 | 115001 | 其他纪检监察事务支出 | 168.12 | 143.12 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 115001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53 | 21.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 115001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 115001 | 行政单位医疗 | 12.01 | 12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 115001 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 115001 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 452.74 | 一、本年支出 | 528.96 | 528.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 452.74 | 一般公共服务支出 | 476.37 | 476.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 76.22 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 76.22 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 22.87 | 22.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 528.96 | 452.74 | 452.74 | 208.62 | 244.12 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528.96 | 452.74 | 452.74 | 208.62 | 244.12 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共达州市通川区委巡察工作领导小组办公室 | 528.96 | 452.74 | 452.74 | 208.62 | 244.12 | 76.22 | 76.22 | 76.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 261.80 | 243.68 | 243.68 | 189.08 | 54.60 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 72.93 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 51.27 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 66.62 | 51.60 | 51.60 | 2.00 | 49.60 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.77 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 115001 | 工伤保险 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 115001 | 失业保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 115001 | 残保金 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 266.74 | 208.63 | 208.63 | 19.12 | 189.52 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | 5.00 | 66.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 9.01 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 108.22 | 84.48 | 84.48 | 4.48 | 80.00 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 11.35 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 4.37 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 1.42 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
