目录
第一部分 达州市通川区龙滩学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区龙滩学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区龙滩学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区龙滩学校单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)达州市通川区龙滩学校职能简介。
达州市通川区龙滩学校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育,促进基础教育发展”。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度,搞好教育教学工作。培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
(二)达州市通川区龙滩学2022年重点工作。
1.加强教师队伍建设,搞好师培师训,提高教师业务素养。落实“四心”作风问题教育整顿。
2.提升办学质量,狠抓教学日常管理,提升教学质量。
3.加强校园文化建设,搞好校园硬件、文化建设,绿化美化校园环境。
4、加强校园安全建设和防疫工作,抓好校园综合治理,做好防疫,建设安全校园。
二、部门单位构成
达州市通川区龙滩学校下属单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,在编人员27人,退休人员41人,遗属9人。
第二部分 达州市通川区龙滩学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区龙滩学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区龙滩学校2022年收支预算总数378.15万元,比2021年收支预算总数减少30.55万元,主要原因是人员减少,工资福利支出减少。
(一)收入预算情况
达州市通川区龙滩学校2022年收入预算378.15万元,其中:上年结转7.02万元,占1.86%;一般公共预算拨款收入371.13万元,占98.14%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%
(二)支出预算情况
达州市通川区龙滩学校2022年支出预算378.15万元,其中:基本支出371.13万元,占98.14%;项目支出7.02万元,占1.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区龙滩学校2022年财政拨款收支预算总数378.15万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加30.55万元,主要原因是人员减少工资福利支出减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入371.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出291.26万元、社会保障和就业支出43.42万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出26.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区龙滩学校2022年一般公共预算当年拨款371.13万元,比2021年预算数增加23.53万元,主要原因是人员减少,工资福利支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出小学教育190.12万元,占51.23%,初中教育94.12万元,占25.36%;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.53万元,占9.57%;伤残抚恤2.99万元,占0.8%;其他社会保障和就业支出4.9万元,占1.32%;事业单位医疗16.83万元,占4.53%;住房公积金26.65万元,占7.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)教育支出(款)小学教育(项)2022年预算数为190.12万元,一般公共服务(类)教育支出(款)初中教育(项)2022年预算数为94.12万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为35.53万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)伤残抚恤(项)2022年预算数为2.99万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为4.9万元,主要用于:由单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.83万元,主要用于:单位缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为26.65万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区龙滩学校2022年一般公共预算基本支出371.13万元,其中:人员经费317.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费53.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置、其他工资福利支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区龙滩学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区龙滩学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区龙滩学校年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
达州市通川区龙滩学校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2022年,达州市通川区龙滩学校安排政府采购预算1.9万元,其中,政府采购货物预算1.9万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
达州市通川区龙滩学校2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年达州市通川区龙滩学校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区龙滩学校开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算371.13万元。其中:人员类项目6个,涉及预算319.35万元;运转类项目3个,涉及预算51.78万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第三部分 达州市通川区龙滩学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(表7)
| |||||||||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 371.13 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 291.26 | |||||||||||||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 43.42 | ||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 16.83 | ||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||
十三、农林水支出 | |||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 26.65 | ||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||
二十四、预备费 | |||||||||||||||||
二十五、其他支出 | |||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 371.13 | 本 年 支 出 合 计 | 378.15 | ||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||||||||||||||
八、上年结转 | 7.02 | 其中:转入事业基金 | |||||||||||||||
三十二、结转下年 | |||||||||||||||||
收 入 总 计 | 378.15 | 支 出 总 计 | 378.15 | ||||||||||||||
表1-1 | |||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||||||
合 计 | 378.15 | 7.02 | 371.13 | ||||||||||||||
378.15 | 7.02 | 371.13 | |||||||||||||||
250001 | 达州市通川区龙滩学校 | 378.15 | 7.02 | 371.13 |
表1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 378.15 | 371.13 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378.15 | 371.13 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区龙滩学校 | 378.15 | 371.13 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 250001 | 小学教育 | 197.14 | 190.12 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 250001 | 初中教育 | 94.12 | 94.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 250001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.53 | 35.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 02 | 250001 | 伤残抚恤 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 250001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 250001 | 事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 250001 | 住房公积金 | 26.65 | 26.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 371.13 | 一、本年支出 | 378.15 | 378.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 371.13 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 7.02 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 7.02 | 教育支出 | 291.26 | 291.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 43.42 | 43.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 26.65 | 26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 378.15 | 371.13 | 371.13 | 371.13 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378.15 | 371.13 | 371.13 | 371.13 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区龙滩学校 | 378.15 | 371.13 | 371.13 | 371.13 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 305.86 | 305.86 | 305.86 | 305.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | 138.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 250001 | 工伤保险 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 250001 | 失业保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 250001 | 残保金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 52.44 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 7.85 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 17.96 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抚恤金 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活补助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 250001 | 遗属生活补助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
