目录
第一部分达州市通川区消防救援大队概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区消防救援大队2022年部门预
算情况说明
第三部分达州市通川区消防救援大队2022年部门预
算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区消防救援大队概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
消防救援队伍的主要职能:防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故,维护人民群众生命财产安全,维护社会稳定。
(二)主要工作。
消防救援队伍的主要工作:主要承担城乡综合性消防救援(火灾扑救、抢险救援、社会救助)和火灾预防、监督执法以及火灾事故调查相关工作,负责调度指挥相关灾害事故救援行动。
二、部门单位构成
达州市通川区消防救援大队包含一个大队、一个消防救援站、两个政府专职消防队,共计79人,其中国家队32人,专职队员37人,消防文员10人。
第二部分达州市通川区消防救援大队2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入,支出均为一般公共预算支出,且均为灾害防治和应急管理支出。达州市通川区消防救援大队2022年收支预算总数630.84万元,比2021年收支预算总数增加74.84万元,主要原因是辖区火灾形势严峻,需增加火灾救援力量,新招录了一批专职队员,人员经费较上年增多。
(一)收入预算情况
达州市通川区消防救援大队2022年收入预算630.84万元,其中:一般公共预算拨款收入630.84万元, 占100%。
(二)支出预算情况
达州市通川区消防救援大队2022年支出预算630.84万元,其中:基本支出630.84万元, 占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区消防救援大队2022年财政拨款收支预算总数630.84万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加74.84万元,主要原因是辖区火灾形势严峻,需增加火灾救援力量,新招录了一批专职队员,人员经费较上年增多。
收入包括:一般公共预算拨款收入630.84万元,支出包括:一般公共预算支出 (灾害防治及应急管理支出)630.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款630.84万元, 比2021年预算数增加74.84万元,主要原因是辖区火灾形势严峻,需增加火灾救援力量,新招录了一批专职队员,人员经费较上年增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出 (灾害防治及应急管理支出)630.84万元,占100%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出630.84万元,其中:
人员经费418.91万元,主要包括:专职队员和文员的基本工资、社会保险缴费、公积金、体检等人员经费。
公用经费211.93万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区消防救援大队2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2022年,达州市通川区消防救援大队安排政府采购预算8.40万元,其中,政府采购货物预算8.40万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,达州市通川区消防救援大队共有车辆14辆,其中,应急保障用车5辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上的专用设备0台 (套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年达州市通川区消防救援大队所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区消防救援大队开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算630.84万元。其中:运转类项目1个,涉及预算630.84万元。
第三部分达州市通川区消防
救援大队2022年部门预算表
表1 | |||||
部门收支总表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 630.84 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 630.84 | ||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年 收 入 合计 | 630.84 | 本年 支 出 合计 | 630.84 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||||
三十二、结转下年 | |||||
收入总计 | 630.84 | 支出总计 | 630.84 | ||
表1-1 | ||||||
部门收入总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 |
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
| 政府性基 金预算拨 款收入
|
用事业基金弥补收支差额
| |
| 单位名称(科目) | |||||
合计 | 630.84 | 630.84 | ||||
630.84 | 630.84 | |||||
147001 | 达州市通川区消防救援大队 | 630.84 | 630.84 | |||
表1-2 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
| ||||||||
款 | 项 | |||||||||
合计 | 630.84 | 630.84 | ||||||||
630.84 | 630.84 | |||||||||
达州市通川区消防救援大队 | 630.84 | 630.84 | ||||||||
224 | 02 | 01 | 147001 | 行政运行 | 630.84 | 630.84 |
表2 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 630.84 | 一、本年支出 | 630.84 | 630.84 | |||
一般公共预算拨款收入 | 630.84 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | |||||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | |||||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | |||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | 630.84 | 630.84 | |||||
其他支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区消防救援大队 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | 630.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 418.91 | 418.91 | 418.91 | 418.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 418.91 | 418.91 | 418.91 | 418.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 203.53 | 203.53 | 203.53 | 203.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
手续费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
表3 | ||||||||
一般公共预算支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 |
合计
|
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | |||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
| ||||||
款 | 项 | |||||||
合计 | 630.84 | 630.84 | ||||||
630.84 | 630.84 | |||||||
达州市通川区消防救援大队部门 | 630.84 | 630.84 | ||||||
224 | 02 | 01 | 147 | 行政运行 | 630.84 | 630.84 |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
| |
款 | ||||||
合计 | ||||||
表3-2 | ||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
|
金额
| |||
款 | 项 | |||||
合计 | 630.84 | |||||
630.84 | ||||||
达州市通川区消防救援大队 | 630.84 | |||||
行政运行 | 630.84 | |||||
224 | 02 | 01 | 147001 | 消防救援大队人员经费专项预算 | 561.93 | |
224 | 02 | 01 | 147001 | 消防大队人员社保缴费 | 68.91 | |
表3-3 | ||||||||
一般公共预算“ | 三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
单位编码
|
单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | ||||||||
147001 | 达州市通川区消防救援大队 | |||||||
表4 | ||||||||
政府性基金支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
| |||
款 | 项 | |||||||
合计 | ||||||||
表4-1 | ||||||||
政府性基金预算 | “三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
单位编码
|
单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | ||||||||
表5 | ||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||||
科目编码 |
单位代码
|
单位名称(科目)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
| |||
款 | 项 | |||||||
合计 | ||||||||
区级部门预算项目绩效目标表(2022年度) | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
147-达州市通川区消防救援大队部门 | 630.84 | |||||||||||
147001-达州市通川区消防救援大队
|
消防救援大队人员经费专项预算
|
561.93
|
顺利完成2022年大队人员工资发放与保障大队基本的运转。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合乎经济效益要求 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会产生好的经济影响 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成预算开支 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 产生好的可持续发展影响 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 以最低成本完成预算目标 | > | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 合乎基本质量要求 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
消防大队人员社保缴费
|
68.91
|
顺利保障2022年消防大队人员社保的正常缴纳.
| 产出指标 | 时效指标 | 按时进行人员社保保障 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障金额为689058.7元 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 以最低成本达到成效 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会产生好的可持续影响 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进社会可持续发展 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对社会产生好的经济效益 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
报表编号:510000_0013
整体支出绩效目标申报表
(2022年度)
部门名称 | 达州市通川区消防救援大队部门 | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
人员经费开支 | 按要求按计划合理开支418.91万元 | ||||||
公用经费开支 | 按要求按计划合理开支203.53万元 | ||||||
资本性支出 | 按要求按时间合理开支8.40万元万元 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
630.84 | 630.84 | 0.00 | |||||
年度总体目标 |
按要求按计划合理开支经费,确保单位的正常运转。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标
|
数量指标 | 公用经费开支金额203.53万元 | =1% | ||||
人员经费开支金额418.91万元 | =1% | ||||||
资本性支出开支8.40万元 | =1% | ||||||
时效指标 | 在规定时间内按照计划进行开支 | ≥95% | |||||
成本指标 | 按照合理成本进行开支 | ≥95% | |||||
效益指标
| 社会效益指标 | 对社会产生好的影响 | ≥95% | ||||
可持续发展指标 | 对社会产生好的可持续发展影响 | ≥95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位成员满意度 | ≥95% |
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入达州市通川区消防救援大队预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。