按照《达州市工业企业结构调整专项奖补资金支持企业稳就业工作方案》要求,为帮助企业应对疫情影响,稳定就业岗位。由企业申请,经有关部门审核,我区有58家企业符合工业企业结构调整专项奖补发放政策规定(其中一类企业49家,四类企业9家),现予以公示,公示期5个工作日,如有异议可向区就业局反馈(联系电话:0818—2375414)。
附件:1、第三批工业结构调整一类企业补贴花名册
2、第三批工业结构调整四类企业补贴花名册
达州市通川区人力资源和社会保障局
2021年1月13日
附件1
第三批工业结构调整一类企业补贴花名册
序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 开户银行 | 职工人数 | 补贴金额 | |
1 | 达州永通人力资源有限公司 | 张长建 | 中国建设银行股份有限公司达州达川支行 | 338 | 202800 | |
2 | 达州市通川区华阳商贸有限公司大北街分公司 | 陈玲 | 达州农村商业银行股份有限公司通川区支行城区分理处 | 10 | 6000 | |
3 | 达州市鑫豪成商贸有限公司 | 王发银 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 19 | 11400 | |
4 | 四川福惠食品有限公司 | 程赟 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 60 | 36000 | |
5 | 四川衡成建设工程检测有限责任公司 | 郝龙威 | 中国农业银行股份有限公司达州达川支行 | 18 | 10800 | |
6 | 四川联瑞建筑工程有限公司通川区分公司 | 唐忠琼 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 10 | 6000 | |
7 | 四川太极大药房连锁有限公司达州文家梁店 | 闵学燕 | 中国工商银行股份有限公司达州红旗路支行 | 26 | 15600 | |
8 | 四川宏府建筑工程有限公司 | 曾泓滔 | 中国银行达州通川支行 | 21 | 12600 | |
9 | 四川高晶建筑工程有限公司 | 向黎明 | 中国建设银行股份有限公司达州西外支行 | 41 | 24600 | |
10 | 四川爱信诺航天信息有限公司达州分公司 | 李翔 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 16 | 9600 | |
11 | 四川万隆祥建设工程有限公司 | 孙连梅 | 中国建设银行股份有限公司达州西外支行 | 33 | 19800 | |
12 | 达州天佑汽车销售有限公司 | 杨健 | 成都农村商业银行股份有限公司达州分行 | 17 | 10200 | |
13 | 四川一心堂医药连锁有限公司达州来凤路分店 | 彭传江 | 中国工商银行股份有限公司成都武侯科技园支行 | 61 | 36600 | |
14 | 四川京川物业服务有限公司 | 李勇 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 16 | 9600 | |
15 | 四川省长林科技发展有限责任公司达州分公司 | 刘强 | 中国农业银行股份有限公司达州分行 | 77 | 46200 | |
16 | 达州市通川区金辉珠宝有限公司 | 金海伟 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 52 | 31200 | |
17 | 达州市华普通讯有限责任公司 | 饶小兰 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司达州市通川区支行 | 214 | 128400 | |
18 | 达州市通川区菲尔博睿培训学校有限公司 | 卜珊珊 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 20 | 12000 | |
19 | 达州市通川区菲尔博睿培训学校有限公司荷叶街分校 | 卜珊珊 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 12 | 7200 | |
20 | 四川省通州灯影牛肉厂 | 侯亚南 | 中国工商银行达州市通川支行 | 11 | 6600 | |
21 | 四川茂源祥建设工程有限公司 | 杨乾武 | 中国建设银行股份有限公司达州西外支行 | 14 | 8400 | |
22 | 达州太平洋影业有限责任公司 | 王国雄 | 中国工商银行股份有限公司达州红旗路支行 | 18 | 10800 | |
23 | 达州市巨昌贸易有限责任公司 | 明安均 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 11 | 6600 | |
24 | 达州医科肿瘤医院有限公司 | 陈朝平 | 中国农业银行股份有限公司达州西区支行 | 47 | 28200 | |
25 | 四川省超亿建筑工程有限公司 | 鲜毅 | 中国建设银行股份有限公司达州西外支行 | 15 | 9000 | |
26 | 达州市通川区睿思江湾城幼儿园有限责任公司 | 罗魏琼 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 32 | 19200 | |
27 | 达州桑德水务有限公司 | 李凯 | 中国农业银行股份有限公司达州金穗支行 | 10 | 6000 | |
28 | 中山市恒丰创建建筑工程有限公司达州市通川区分公司 | 罗涛 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 43 | 25800 | |
29 | 达州巴山嘉丰农业旅游发展有限公司 | 李涛 | 中国农业银行股份有限公司达州分行 | 13 | 7800 | |
30 | 四川睿达宣建设工程有限公司 | 刘平 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 23 | 13800 | |
31 | 达州市通川区润心教育培训学校有限公司 | 王钧 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 41 | 24600 | |
32 | 达州市通川区投资有限公司 | 李中国 | 中国农业发展银行达州市分行营业部 | 375 | 225000 | |
33 | 达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司 | 何春涛 | 中国工商银行股份有限公司达州凤凰支行 | 20 | 12000 | |
34 | 农银人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 张德军 | 中国农业银行股份有限公司达州通川支行 | 36 | 21600 | |
35 | 达州市通川区嘉祥幼儿园有限公司 | 许长秀 | 四川天府银行股份有限公司达州分行 | 34 | 20400 | |
36 | 达州市瑞思教育咨询有限公司 | 罗魏琼 | 达州市商业银行股份有限公司达川区支行 | 28 | 16800 | |
37 | 达州市新承邦汽车服务有限公司 | 邓 勇 | 中国工商银行股份有限公司达州西外新区支行 | 11 | 6600 | |
38 | 四川志泽文化旅游发展有限公司 | 刘兴宇 | 达州农村商业银行股份有限公司 | 115 | 69000 | |
39 | 达州派瑞酒店有限公司 | 李亚林 | 中国建设银行股份有限公司达州凤凰支行 | 37 | 22200 | |
40 | 达州巴山恒升中医门诊有限公司红旗路中西医结合诊所 | 熊光金 | 中国建设银行股份有限公司达州通川支行 | 12 | 7200 | |
41 | 达州市八益驾校有限责任公司 | 黄 建 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 104 | 62400 | |
42 | 四川民发药业有限公司 | 张 勇 | 中国工商银行股份有限公司达州火车站支行 | 54 | 32400 | |
43 | 达州爱瑞眼科医院有限公司 | 许 丹 | 中国工商银行股份有限公司达州海棠湾支行 | 58 | 34800 | |
44 | 达州市高济医药有限公司 | 熊廷坤 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 92 | 55200 | |
45 | 四川省万盛药业连锁有限公司 | 熊廷坤 | 中国工商银行股份有限公司达州海棠湾支行 | 256 | 153600 | |
46 | 达州九州通医药有限公司 | 吴海波 | 中国建设银行股份有限公司宣汉支行 | 64 | 38400 | |
47 | 达州市通川骨伤医院 | 罗丕英 | 达州农村商业银行股份有限公司西区支行双龙分理处 | 18 | 10800 | |
48 | 四川好一新集团有限公司 | 杨明秀 | 中国农业银行股份有限公司达州分行 | 48 | 28800 | |
49 | 达州市复兴市场开发有限公司 | 杨明秀 | 中国农业银行发展银行达州市分行营业部 | 12 | 7200 | |
合计 | 2713 | 1627800 |
附件2
第三批工业结构调整四类企业补贴花名册
序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 开户银行 | 职工人数 | 补贴金额 | |
1 | 达州市盛才商务有限责任公司 | 包志才 | 达州农村商业银行股份有限公司荷叶街支行 | 195 | 117000 | |
2 | 达州市十里水街文化旅游资源开发有限公司 | 李厚财 | 中国建设银行股份有限公司达州市分行来凤支行 | 10 | 6000 | |
3 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司达州分公司 | 庞启超 | 中国农业银行股份有限公司达州来凤路支行 | 27 | 16200 | |
4 | 绿地集团达州置业有限公司 | 王瑞 | 中国工商银行股份有限公司达州通川支行 | 24 | 14400 | |
5 | 达州市美和商贸有限公司 | 陈秀义 | 中国银行达州华夏支行 | 23 | 13800 | |
6 | 达州宏义投资有限公司 | 刘其福 | 中国工商银行达州通川支行 | 11 | 6600 | |
7 | 达州市鹏飞天际大酒店 | 王鹏 | 达州农村商业银行股份有限公司通川支行 | 32 | 19200 | |
8 | 达州德润科技有限公司 | 蔡振斌 | 中国建设银行股份有限公司达州达川支行 | 15 | 9000 | |
9 | 四川大拇指拓展训练有限公司 | 叶向阳 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 19 | 11400 | |
合计 | 356 | 213600 |