根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)文件要求,现将《达州市通川区2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》予以公示,接受广大群众监督。
监督举报电话:12317
联系人:陈明丰
联系电话:0818-2128611
电子邮箱:917205906@qq.com
通讯地址:达州市通川区通川中路196号
附件:达州市通川区2021年统筹整合使用财政涉农资
金实施方案
达州市通川区乡村振兴局
2021年8月26日
达州市通川区2021年统筹整合使用财政
涉农资金实施方案
为认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关精神,按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)要求,结合我区巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接目标任务,特制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚定不移贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,坚持共同富裕方向,按照中央、省、市关于统筹整合使用财政涉农资金有关要求,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务,加强财政涉农资金实质性整合,切实提高涉农资金使用效益,为全面推进乡村振兴战略实施奠定坚实基础。
二、基本原则
(一)聚焦目标、突出重点。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和实际需要,以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫为重点,通过统筹整合使用财政涉农资金,构建起“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入机制,提高资金使用精度与效益,推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
(二)因需而整,应整尽整。把符合政策规定的农业生产发展和农村基础设施建设等省级及以下财政涉农资金纳入整合范围,根据年度目标任务和需求,推进实质性整合,在整合范围内打通、统筹安排使用,达到“因需而整、应整尽整”。
(三)精准发力,注重绩效。立足实际,紧紧围绕增强脱贫人口、脱贫村自我发展能力和抵御风险能力,整合资金向脱贫村、省级乡村振兴重点帮扶村倾斜,优先用于支持农业产业发展项目和农村基础设施建设项目,着力发展壮大优势特色产业(含必要的产业配套基础设施),促进产业提质增效,带动脱贫人口就业增收。
(四)分工明确,统筹兼顾。在区人民政府的主导下,由区财政、乡村振兴部门牵头负责,会同相关部门做好实施方案编制报备、整合资金分配、项目实施管理等工作,鼓励整合资金优先安排用于既有利于巩固拓展脱贫攻坚成果、又利于完成行业发展任务的项目。
三、整合范围及规模
(一)整合范围。按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(川财农〔2021〕45号)要求,对省级及以下相关财政涉农资金统筹整合。根据通川实际,计划将省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、区本级衔接资金、省级现代农业发展工程资金、省级水利发展资金、省级交通建设专项资金(农村公路部分)、农村危房改造补助资金等纳入统筹整合。
(二)整合规模。根据目前资金到位情况,2021年计划统筹整合使用财政涉农资金规模为8259.02万元,其中:省级衔接资金3232万元、区本级衔接资金2392.86万元、省级现代农业发展工程资金1110万元、省级水利发展资金120.16万元、省级交通建设专项资金(农村公路部分)1117.7万元、农村危房改造补助资金286.3万元(详见附件1)。如后期收到相关涉农资金,可另行编制整合补充方案、调整整合规模。
(三)使用方向。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和需要,整合资金主要用于农业生产发展和农村基础设施建设项目,优先安排支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴项目,坚决避免安排“负面清单”事项支出。
(四)使用概况。统筹整合使用财政涉农资金主要安排三个方面。一是基础设施建设方面。共计安排3281.72万元,其中交通2392.56万元、水利889.16万元。二是产业发展方面。共计安排2803万元,其中种植业1769万元、养殖业131万元、农文旅产业903万元。三是其他方面。共计安排2174.3万元,其中危房改造286.3万元、人居环境整治1100万元、资产收益项目587万元、其他201万元。
四、目标任务和资金安排
根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,2021年安排统筹整合使用财政涉农资金项目128个,总投资16257.12万元,其中统筹整合使用财政涉农资金8259.02万元,自筹资金7998.08万元(详见附件2)。
(一)基础设施建设项目。共计项目85个,总投资6306.38万元,其中统筹整合使用财政涉农资金3281.72万元,自筹资金3024.66万元。
1.农村交通基础设施建设项目。共计52个项目,其中通村路项目23个、村内道路项目23个、其他项目6个。统筹整合使用财政涉农资金2392.56万元。
绩效目标:项目建成后,34个脱贫村、5591户脱贫户农业生产、生活交通条件得到有效改善。
2.农村水利基础设施建设项目。共计33个项目,其中整治山坪塘项目19个、整治水渠项目3个、小型集中供水项目11个。统筹整合使用财政涉农资金889.16万元。
绩效目标:项目建成后,28个脱贫村、5062户脱贫户安全饮水、农业生产灌溉用水得到全面巩固提升。
(二)产业发展项目。共计项目23个,总投资5396.44万元,其中统筹整合使用财政涉农资金2803万元,自筹资金2593.44万元。
1.种植业项目。共计项目15个,统筹整合使用财政涉农资金1769万元。
绩效目标:项目建成后,带动15个脱贫村、1467户脱贫户发展种植增收。
2.养殖业项目。共计项目3个,统筹整合使用财政涉农资金131万元。
绩效目标:项目建成后,带动156户脱贫户发展养殖增收。
3.农文旅产业项目。共计项目5个,统筹整合使用财政涉农资金903万元。
绩效目标:项目建成后,带动17个脱贫村、4307户脱贫户发展增收。
(三)其他项目。共计项目20个,总投资4554.3万元,其中统筹整合使用财政涉农资金2174.3万元,自筹资金2380万元。
1.危房改造项目。计划对全区100户低收入群众和18户农村低保边缘家庭和其他脱贫户实施危房改造,统筹整合使用财政涉农资金286.3万元。
绩效目标:项目建成后,100户低收入群众和18户农村低保边缘家庭和其他脱贫户住房安全得到巩固提升。
2.人居环境整治项目。实施厕所革命项目1个、庭院整治项目1个,统筹整合使用财政涉农资金1100万元。
绩效目标:项目建成后,18个脱贫村、1000户脱贫户厕所有效整治,1个脱贫村、1150户人居环境得到改善。
3.资产收益项目。共计项目13个,统筹整合使用财政涉农资金587万元。
绩效目标:项目建成后,带动3个脱贫村、712户脱贫人口发展产业增收。
利益联结机制:项目经营主体在经营中优先吸纳本地的脱贫户、监测户和其他低收入户劳动力务工就业,经民主决策程序确定按照投入资金不低于商业银行一年期定期存款利率保底分红,过渡期内收益分配向脱贫户、监测户倾斜。
4.掉边掉角农户搬迁项目。对全区14户44人掉边掉角农户实施搬迁安置,统筹整合使用财政涉农资金65万元。
绩效目标:项目建成后,6个脱贫村、14户44人掉边掉角农户发展基础得以全面加强。
5.脱贫劳动力跨省就业交通补助项目。对全区对脱贫劳动力(含监测对象)跨省就业按人给予一次性补助,统筹整合使用财政涉农资金100万元。
绩效目标:项目建成后,促进39个脱贫村、2500名脱贫人口(含监测户)跨省务工就业增收。
6.开发临时性公益岗位项目。对符合条件低收入人群开发临时性公益岗位,统筹整合使用财政涉农资金10万元。
绩效目标:项目建成后,促进39个脱贫村及非贫困村符合条件低收入人口就业增收。
7.项目管理费。用于省级衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等,统筹整合使用财政涉农资金26万元。
绩效目标:项目建成后,将有效促进省级衔接资金项目规范化实施,提升资金使用效益。
五、项目资产管理
(一)明确资产权属。项目资产按照经营性资产、公益性资产和到户类资产进行分类管理,逐一明确资产权属。对经营性资产,根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属,原则上应明确到村组集体经济组织;对公益性资产,项目建成后应及时办理移交手续,按照行业相关要求进行确权和管理;对到户类资产归农户所有。
(二)资产管护运营。按照“所有权与监管权相统一、受益权与管护权相结合”原则,明确产权主体管护责任,落实运营管护主体和责任人,探索多种形式、多层次、多样化的运营管护模式。对经营性资产,可以实行承包、托管、租赁、合作、合伙、合营及独资方式落实经营主体,制定资产运营方案,报乡镇政府或行业主管部门审查后实施。对公益性资产,要制定管护标准和规范,落实管护责任人和管护经费。对到户类资产,应在村组集体指导下,由农户自行管理。
(三)利益联结机制。对经营性资产应按照有关要求,建立利益联结机制,经营主体在制定资产运营方案时,明确在经营中优先吸纳本地的脱贫户、监测户和其他低收入户劳动力务工就业,制定收益分配方案时,应按照民主决策程序,向脱贫户、监测户和其他低收入户倾斜,体现差异化。
六、项目资金管理
(一)加快项目启动实施。各项目实施主体要提前做好项目实施前期准备工作,在正式项目资金文件下达后1个月内按相关规定和程序确定实施方式、实施队伍并开工建设,所有项目在12月底前完成建设任务。未在规定时间内开工建设的,收回下达的项目资金;未在规定时间内开工建设、完成建设任务的,原则上不再向项目所在单位、乡镇街委、村(居)委会安排同类项目资金或减少项目资金投入。到户到人补贴补助类项目由实施主体按照有关要求组织实施。
(二)落实公开公示制度。项目实施主体在正式项目资金文件下达10内进行建设前公示,在项目竣工后10内进行建设后公告。公示公告时间不少于30天。
(三)严格执行技术标准。各项目实施主体要严格按照建设规模及内容、建设标准和设计要求开展项目建设,确保工程质量。未按规定建设或达不到质量要求的,不予验收并收回项目资金。
(四)推广以工代赈方式。在确保工程质量和进度的前提下,优先吸纳当地脱贫户、边缘易致贫户、其他农村低收入户和受疫情灾情影响的特殊群众参与项目建设。原则上建设类项目用于发放劳务报酬的资金不低于补助资金的15%,其中支付给脱贫户、边缘易致贫户的劳务报酬不低于劳务报酬总额的30%。
(五)及时验收拨付资金。项目竣工后,施工队伍要及时开展自验,自验合格后报乡镇街委组织乡镇干部、村组干部和村民代表进行初验,初验合格由乡镇街委报整合后资金使用监管责任单位组织进行区级验收(跨乡镇街委的项目可直接进行区级验收,涉及乡镇参与)。为加快资金拨付进度,项目开工建设后,可预拨30%启动资金并可按建设进度拨付进度资金,项目建设竣工经区级验收合格,及时拨付剩余资金。
(六)加强项目档案管理。项目实施主体要按照项目资金档案管理有关要求,收集项目实施全过程档案资料,整理成册、妥善保管并报整合后资金使用监管责任单位存档备查。
七、保障措施
(一)加强组织领导。相关乡镇街委、区级行业部门要高度重视统筹整合使用财政涉农资金工作,全面加强组织领导,主要领导亲自抓、分管领导具体抓,确保高质量完成各项目标任务。
(二)落实监管责任。区财政局、区乡村振兴局要牵头做好统筹整合使用财政涉农资金工作,及时协调解决工作中发现的问题和困难。各整合后资金使用监管责任单位是直接责任主体,要围绕整合方案确定的目标任务,根据行业规范及要求实施项目和使用管理资金,并依据整合实施方案和资金管理办法等规定,组织项目实施、项目验收、绩效评价和监督检查,切实保障整合项目质量,全面提升整合资金使用效益。
(三)严格纪律要求。各级各部门要严格遵守项目资金管理各项规定,在统筹整合使用财政涉农资金工作中,发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任,涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。
附件:1.达州市通川区2021年统筹整合使用财政涉农
资金汇总表
2.达州市通川区2021年统筹整合使用财政涉农
资金项目资金安排表
附件1
达州市通川区2021年统筹整合使用财政
涉农资金汇总表
单位:万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度计划 |
合 计 | 8259.02 |
一、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 5866.16 |
1.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3232.00 |
2.省级水利发展资金 | 120.16 |
3.省级现代农业发展工程资金 | 1110.00 |
4.农田建设补助资金 |
|
5.省级林业改革发展专项资金(国土绿化、林草产业发展支出方向及自然保护地能力建设支出方向中的省级自然保护地建设补助) |
|
7.农村综合改革转移支付资金 |
|
8.省级交通建设专项资金(农村公路部分) | 1117.70 |
9.农村危房改造补助资金 | 286.30 |
10.产粮大县(市)奖励资金 |
|
11.农村饮水安全工程专项资金 |
|
12.民族地区开发资金(用于农业生产发展和农村基础设施建设部分) |
|
13.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出) |
|
二、县(市、区)本级投入涉农资金小计 | 2392.86 |
区本级衔接资金 | 2392.86 |
附件2
达州市通川区2021年统筹整合使用财政涉农资金项目资金安排表
项目类别和名称 | 建设任务 | 项目计划投资(万元) | 整合后资金使用监管责任单位 | 项目实施主体 | 绩效目标 | ||||||
实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中:整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级) | 惠及脱贫村(个) | 惠及脱贫户(户) | |||
合计 |
|
|
|
| 16257.12 | 8259.02 |
|
|
|
|
|
一、基础设施 |
|
|
|
| 6306.38 | 3281.72 |
|
|
|
|
|
(一)交通 |
|
|
|
| 5417.22 | 2392.56 |
|
|
|
|
|
1.通村路 |
|
|
|
| 4150.15 | 1628.56 |
|
|
|
|
|
双龙镇封口村道路小修整治项目 | 双龙镇封口村 | 新建C25混凝土墙92.25立方米 | 砌筑C25混凝土 | 2021年12月底前 | 7.00 | 7.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 双龙镇封口村 | 0 | 27 |
通川区2021年第一期道路交通安全隐患整治工程项目 | 凤北街道、蒲家镇、青宁镇、碑庙镇 | 安装防护设施268米,新建混凝土墙2处,恢复路面180平方米 | C25水泥混凝土 | 2021年12月底前 | 35.92 | 14.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 1 | 178 |
通川区双龙镇三太场村、石庙子村村道安全隐患整治工程项目 | 双龙镇三太场村、石庙子村 | 新建混凝土墙450立方米、恢复路面80平方米、新建30米防撞设施 | C25水泥混凝土 | 2021年12月底前 | 49.52 | 19.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 1 | 199 |
通川区辖区危险路段整治工程项目 | 江陵镇、梓桐镇、北山镇 | 新建混凝土墙675立方米,新建防撞设施36立方米,恢复路面135平方米,安装防护设施190米 | C30钢筋混凝土、C25水泥混凝土 | 2021年12月底前 | 65.42 | 25.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 13 | 1545 |
蒲家镇钟庙社区停车场油化工程 | 蒲家镇钟庙社区 | 新建停车场一处,1900平方米。 | 沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 40.50 | 26.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 20 |
通川区朝阳街道塔坨社区居民点及阳平社区道路破损整治工程项目 | 朝阳街道 | 对原道路拓宽硬化后铺筑沥青混凝土,约1030㎡;改造10处污水井,恢复路面195㎡ | C25水泥混凝土,5cm沥青混凝土面层 | 2021年12月底前 | 25.83 | 10.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 2 |
蒲家镇秦巴植物博览园道路水毁整治工程项目 | 蒲家镇乐云村 | 整治道路水毁3处,增设混凝土墙705m,恢复路面291㎡ | 新建挡墙及恢复混凝土路面 | 2021年12月底前 | 85.10 | 30.00 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 16 |
蒲家镇八口村蓝莓园二期道路破损维修工程项目 | 蒲家镇八口村 | 修复道路破损面积4200平方米 | 宽4.5-5.5米、厚0.2米、C25 | 2021年12月底前 | 94.86 | 35 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 42 |
蒲家镇钟庙社区植物博览园大门至国色天香道路油化工程项目 | 蒲家镇钟庙社区 | 破损整治并油化道路1.2公里 | 宽4.5-5.5米、沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 83.58 | 32 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 20 |
磐石镇金龙村道路建设工程项目 | 磐石镇金龙村 | 新改建道路0.46公里 | 宽3.5米,沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 69.1 | 27 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 121 |
磐石镇双河口村博诚农业道路油化工程项目 | 磐石镇双河口村 | 整治道路0.48公里(含停车场1处) | 宽4.5米,沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 70 | 28 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 121 |
双龙镇双新路维修改造工程项目 | 双龙镇长河村、茶店村 | 新改建道路8.975公里 | 宽4.5米,沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 1410.3 | 400 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 31 |
磐石镇达七路盐井坝村段改善提升工程及达七路松石洞桥段维修整治工程项目 | 磐石镇盐井坝村 | 达七路盐井坝村段2.516公里拓宽至6米,对达七路松石洞桥段维修整治等 | 盐井坝村段路:15cm级配碎石补强 18cm水泥稳定碎石基层 5cm沥青混凝土面层、25cmC30混凝土 5cm沥青混凝土;松石洞桥段:挖除25cm原路面 20cm厚水泥稳定碎石基层 5cm沥青混凝土面层。 | 2021年12月底前 | 50 | 50 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交运局 | 磐石镇 | 1 | 67 |
磐石镇松石洞至月湖公路改建工程项目 | 磐石镇李家渡村 | 新改建道路1.79公里 | 宽4.5米,沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 850 | 250 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 52 |
磐石镇盐井坝村道路小修整治项目 | 磐石镇盐井坝村 | 维修改建小桥1座;借土填方:877.2M3;铺筑路面:517.5M3 | 人工摊铺16cm填隙碎石基层 20cm厚C25水泥混凝土路面 | 2021年12月底前 | 43.88 | 43.88 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交运局 | 磐石镇 | 1 | 67 |
碑庙镇大营村道路小修整治项目 | 碑庙镇大营村 | 砌筑混凝土墙:225M3 | C25水泥混凝土 | 2021年12月底前 | 13.16 | 13.16 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交运局 | 碑庙镇 | 0 | 192 |
蒲家镇向家坪水库沿线道路油化工程项目 | 蒲家镇乐云村 | 铺筑路面0.2公里,疏通水沟 | 宽4.5米,沥青混凝土路面 | 2021年12月底前 | 34.9 | 13 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 16 |
通川区磐石镇米田村、盐井坝村村道路基病害整治工程项目 | 磐石镇米田村、盐井坝村 | 整治道路0.1公里,增设混凝土墙,修复排水设施 | C25混凝土,水泥混凝土路面 | 2021年12月底前 | 45.45 | 20 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 2 | 123 |
安云乡大河村联网公路工程项目 | 安云乡大河村 | 新建道路1公里 | 3.5米宽,顺混凝土路面 | 2021年12月底前 | 27.5 | 27.5 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 安云乡 | 1 | 125 |
北山镇石龙村联网公路工程项目 | 北山镇石龙村 | 新建道路1.31公里 | 4.5米宽,顺混凝土路面 | 2021年12月底前 | 17.5 | 17.5 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 北山镇 | 0 | 72 |
蒲家镇凉水村联网公路工程项目 | 蒲家镇凉水村 | 新建道路2.3公里 | 4.5米宽,顺混凝土路面 | 2021年12月底前 | 72.7 | 72.7 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 蒲家镇 | 0 | 26 |
蒲家镇蓝莓产业园区道路建设项目 | 蒲家镇八口村、乐云村 | 一期主线1.685公里、二期主线1.85公里、支线全长0.275公里 | 15cm厚级3配碎石底基层 20cm厚5%水泥稳定碎石基层透油层 15cmAC-16C中粒式沥青砼 | 2021年12月底前 | 843.13 | 410.82 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交运局 | 蒲家镇 | 0 | 58 |
罗江镇道路提升改造项目 | 罗江镇金凤村、高石社区 | 提升改造4.8公、堡坎维修整治1处,长20米,宽2米,高6米,C30水泥混凝土浇灌 | 按设计标准建设 | 2021年12月底前 | 114.8 | 57 | 本级衔接乡村振兴资金 | 区交运局 | 蒲家镇 | 0 | 147 |
2.村内道路 |
|
|
|
| 1030.5 | 631 |
|
|
|
|
|
农业生产配套道路建设项目 | 北山镇学堂村 | 2组道路硬化1.2公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 48 | 48 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 北山镇 | 1 | 55 |
农业生产配套道路建设项目 | 北山镇丰登村 | 18组道路硬化1.1公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 44 | 44 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 北山镇 | 0 | 110 |
农业生产配套道路建设项目 | 碑庙镇三上村 | 原中坪村道路硬化6.1公里 | 宽4.5米、厚0.2米、C20 | 2021年12月底前 | 335.5 | 10 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 碑庙镇 | 1 | 185 |
农业生产配套道路建设项目 | 梓桐镇渔河村 | 茶店子至山杆前道路硬化1公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 40 | 40 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇 | 1 | 72 |
农业生产配套道路建设项目 | 梓桐镇渔河村 | 桥沟河至堰塘边道路硬化0.5公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 20 | 20 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 梓桐镇 | 1 | 72 |
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇集山村 | 3、4、5、6组道路硬化1.5公里 | 宽3米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 52 | 52 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 0 | 5 |
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇千宁村 | 7组刘家院子至8组杜家湾道路加宽0.7公里 | 加宽至4.5米、厚0.2、C25 | 2021年12月底前 | 10 | 10 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 1 | 34 |
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇千宁村 | 1.3.5组道路硬化0.65公里 | 宽3米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 22 | 22 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 1 | 34 |
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇石楼村 | 11组道路硬化1公里 | 宽3米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 35 | 35 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 0 | 65 |
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇棋盘村 | 1组至2组新建毛坯道路2.4公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 24 | 24 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 1 | 22 |
农业生产配套道路建设项目 | 金石镇阳鹤村 | 5组土地梁至付家道路硬化0.6公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25 | 2021年12月底前 | 27 | 6 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 金石镇 | 0 | 79 |
农业生产配套道路建设项目 | 金石镇四凡村 | 1组花岭口至2组圈井新建毛坯道路1.2公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 18 | 18 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 金石镇 | 1 | 50 |
农业生产配套道路建设项目 | 蒲家镇凉水村 | 5组谭家河水库道路硬化2.2公里 | 宽3米、厚0.2米、C20 | 2021年12月底前 | 66 | 13 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 蒲家镇 | 0 | 26 |
农业生产配套道路建设项目 | 罗江镇高岩村 | 4组何家沟至大石坝道路硬化0.86公里 | 宽3.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 34 | 34 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 罗江镇 | 0 | 38 |
农业生产配套道路建设项目 | 罗江镇庙坪村 | 村内道路硬化1.5公里 | 宽4.5米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 75 | 75 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 罗江镇 | 0 | 87 |
农业生产配套道路建设项目 | 罗江镇凤尾村 | 8组道路硬化0.3公里 | 宽3米、厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 10 | 10 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 罗江镇 | 0 | 109 |
农业生产配套道路建设项目 | 安云乡七河村 | 卢家湾至谭家沟新建毛坯道路1.3公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 13 | 13 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 安云乡 | 1 | 145 |
农业生产配套道路建设项目 | 安云乡战马村 | 1组产业道路硬化0.7公里(3.5米480米、4.5米宽220米、堡坎20米、涵洞桥1座) | 厚0.2米、C25、每立方混凝土添加玄武岩短切纱2.5公斤 | 2021年12月底前 | 48 | 48 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 安云乡 | 1 | 145 |
农业生产配套道路建设项目 | 安云乡二龙村 | 2.4组叉叉田新建毛坯道路0.8公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 12 | 12 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 安云乡 | 1 | 183 |
农业生产配套道路建设项目 | 东岳镇山桥社区 | 16组圆竹林至庞家沟新建毛坯道路0.5公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 7 | 7 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 东岳镇 | 0 | 65 |
农业生产配套道路建设项目 | 双龙镇海棠溪村 | 1.2.3.4.5组新建毛坯道路4.2公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 45 | 45 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 双龙镇 | 0 | 52 |
农业生产配套道路建设项目 | 双龙镇石庙子村 | 4组新建毛坯道路1.2公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 18 | 18 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 双龙镇 | 0 | 109 |
农业生产配套道路建设项目 | 双龙镇玉坪寨村 | 2组养猪场路口至3组柿子园新建毛坯道路1.8公里 | 宽5.5米,基础弱处片石夯实,土边沟 | 2021年12月底前 | 27 | 27 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 双龙镇 | 1 | 103 |
3.其他 |
|
|
|
| 236.57 | 133 |
|
|
|
|
|
农业生产配套道路建设项目 | 江陵镇香仁坪村 | 王家河桥梁1座 | 按设计标准建设 | 2021年12月底前 | 23 | 23 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 江陵镇 | 1 | 68 |
农业生产配套道路建设项目 | 安云乡佛岩村 | 1.2.3.4.5.6.7组破损道路维修2100平方米 | 厚0.2米、C25 | 2021年12月底前 | 28 | 28 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 安云乡 | 1 | 113 |
农业生产配套道路建设项目 | 安云乡水洞村 | 7组聚居点新建直连道路桥2座 | 按设计标准建设 | 2021年12月底前 | 18 | 18 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 安云乡 | 0 | 171 |
蒲家镇乐云村天地人和紫薇园上停车场新建工程项目 | 蒲家镇乐云村 | 新建865平方米停车场 | 铺筑15cm厚级配碎石底基层 20cm厚混凝土基层 5cm厚沥青混凝土面层 | 2021年12月底前 | 52.06 | 20 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 16 |
蒲家镇乐云天地人和紫薇园下停车场改造提升工程项目 | 蒲家镇乐云村 | 改造提升1711平方米停车场 | 铺筑15cm厚级配碎石底基层 20cm厚混凝土基层 5cm厚沥青混凝土面层 | 2021年12月底前 | 89.71 | 34 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 16 |
罗江镇金凤村停车场整治工程项目 | 罗江镇金凤村 | 泥结碎石停车场,面积约3000平方米 | 泥结碎石 | 2021年12月底前 | 25.8 | 10 | 省级交通建设资金 | 区交运局 | 达州市通川区公路建设发展总公司 | 0 | 95 |
(二)水利 |
|
|
|
| 889.16 | 889.16 |
|
|
|
|
|
1.水利工程 |
|
|
|
| 504.16 | 504.16 |
|
|
|
|
|
1.1整治山坪塘 |
|
|
|
| 417.16 | 417.16 |
|
|
|
|
|
农业生产配套用水建设项目 | 金石镇巨家村 | 9组大地沟山坪塘整治1口 | 按设计标准建设 | 2021年12月底前 | 15 | 15 | 省级衔接资金 | 区乡村振兴局 | 金石镇 | 0 | 92 |
