2021年我区拟入库项目648个,规划总投资49890.76万元。现将拟入库项目予以公示,公示时间为2021年3月18日至2021年3月28日。公示期间如有异议,欢迎提出监督意见。
监督举报电话:12317
意见收集人:陈明丰 电话:0818-2390180
电子邮箱:917205906@qq.com
通讯地址:通川区通川中路196号
附件:通川区2021年脱贫攻坚项目库入库项目汇总表
达州市通川区扶贫开发局
2021年3月18日
通川区2021年脱贫攻坚项目库入库项目汇总表 | ||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) |
1 | 产业项目 | 金石镇种养循环示范场建设项目 | 巨家村 | 120 |
2 | 产业项目 | 北山镇种养循环示范场建设项目 | 北江村 | 120 |
3 | 产业项目 | 茶产业发展—碑庙镇锣鼓村茶产业项目 | 锣鼓村 | 50 |
4 | 产业项目 | 中蓝农业农旅文化融合项目 | 画眉村 | 85.8 |
5 | 产业项目 | 千口村茶产业项目 | 千口村 | 22 |
6 | 产业项目 | 通川区鲁家塝家庭农场农旅融合项目 | 铁佛村 | 40.1 |
7 | 产业项目 | 支持北山点兵农旅融合项目 | 点兵村 | 60 |
8 | 产业项目 | 达州市通川区连心精果林种植专业合作社融合项目 | 金峨村 | 21 |
9 | 产业项目 | 主城区周边农作物结构调整项目 | 双龙镇 | 30 |
10 | 产业项目 | 猪肉精深加工项目 | 通川区 | 450 |
11 | 产业项目 | 粮食产业发展项目(小麦高产示范片建设) | 通川区 | 31 |
12 | 产业项目 | 粮食产业发展项目(粮食规模经营) | 通川区 | 31 |
13 | 产业项目 | 北山镇高标准农田建设项目 | 学堂村 | 25 |
14 | 产业项目 | 八口村国、省级新型经营主体产业培育项目 | 八口村 | 30.6 |
15 | 产业项目 | 王家桥村国、省级新型经营主体产业培育项目 | 王家桥社区 | 66.3 |
16 | 产业项目 | 双龙镇檬双社区4组整治山坪塘1口 | 檬双社区 | 40 |
17 | 产业项目 | 碑庙镇锣鼓村通组道路平整、硬化、涵洞、排水管、错车道等1.3公里 | 锣鼓村 | 42 |
18 | 产业项目 | 蒲家镇钟庙社区通组产业道路硬化、排水管、错车道等1.6公里 | 钟庙社区 | 60 |
19 | 产业项目 | 金石镇金山村通组产业道路硬化,排水管等1.2公里 | 金山村 | 47 |
20 | 产业项目 | 梓桐镇两河村杜通湾至邓家营至原高楼村小学新建直连道路1.2公里产业路 | 两河村 | 72 |
21 | 产业项目 | 碑庙镇大营村马上岭至杨家河直连道路硬化1.8公里 | 大营村 | 81 |
22 | 产业项目 | 安云乡水洞村6组段家梁至刘家联网路硬化0.9公里 | 水洞村 | 31.5 |
23 | 产业项目 | 磐石镇渡口村原山青村4组至原渡口村5组、原山青村2组至原渡口村4组新建联网毛坯路1.63公里 | 渡口村 | 24.5 |
24 | 产业项目 | 罗江镇金凤村原红营村1组大石盘至金龙寺新建直连道路1.1公里产业路 | 金凤村 | 66 |
25 | 产业项目 | 磐石镇余家寺村青龙包至宣汉九几平梁上道路硬化1.2公里 | 余家寺村 | 42 |
26 | 产业项目 | 江陵镇大寨梁村1组(原磴子村2组)杜家院子至堡子镇山坪村2组新建直连道路1.5公里产业路 | 大寨梁村 | 82.5 |
27 | 产业项目 | 磐石镇盐井坝1组碾盘湾至原2组大耕凼直连道路硬化0.8公里 | 盐井坝村 | 36 |
28 | 产业项目 | 安云乡佛岩村7组梯子岩至1组谭家坝新建直连道路1.3公里产业路 | 佛岩村 | 78 |
29 | 产业项目 | 北山镇铁佛村原双鱼村办公室至铁佛村秦家坝联网道路硬化1.8公里 | 铁佛村 | 63 |
30 | 产业项目 | 安云乡水洞村(原落花村)7组聚居点新建直连道路0.4公里产业路 | 水洞村 | 18.5 |
31 | 产业项目 | 双龙镇石庙子村郝家至金石镇高兴村严家坪新建直连道路1.5公里产业路 | 石庙子村 | 90 |
32 | 产业项目 | 江陵镇黄澄村与石楼村交界气站处到6组谭家院子道路硬化1.5公里 | 黄澄村 | 52.5 |
33 | 产业项目 | 青宁镇天断村4组至7组硬化直连路2公里产业路 | 天断村 | 90 |
34 | 产业项目 | 江陵镇青竹山村4、5、6、7组联网道路硬化1.5公里 | 青竹山村 | 45 |
35 | 产业项目 | 青宁镇天断村4组至7组新建联网毛坯路2公里产业路 | 天断村 | 30 |
36 | 产业项目 | 双龙镇龙滩社区9、11组(原高庙子村)道路建设1.5公里 | 龙滩社区 | 75 |
37 | 产业项目 | 蒲家镇宝石村1组里长旁至姚湾联网道路硬化1.3公里 | 宝石村 | 45.5 |
38 | 产业项目 | 碑庙镇陡坑村1组盛康养殖旁道路加宽0.65公里产业路 | 陡坑村 | 9.8 |
39 | 产业项目 | 罗江镇金凤村道路加宽(含破损修复等)2.36公里产业路 | 金凤村 | 37.7 |
40 | 产业项目 | 碑庙镇千口村千口一品茶场边道路硬化0.3公里产业路 | 千口村 | 10.5 |
41 | 产业项目 | 青宁镇化马村10组水毁道路修建堡坎 | 化马村 | 38 |
42 | 产业项目 | 青宁镇化马村9组水毁道路修建堡坎 | 化马村 | 5 |
43 | 产业项目 | 梓桐镇吕城村库罗湾堰塘至四岩老公路硬化1.2公里产业路 | 吕城村 | 42 |
44 | 产业项目 | 梓桐镇英龙村1组—8组(经过1、2、4、11组)提滩河边新建产业毛坯路2.5公里产业路 | 英龙村 | 37.5 |
45 | 产业项目 | 蒲家镇宝石村(原古石村)2组整治堰塘湾山坪塘坝体、溢洪道、放水设施等 | 宝石村 | 25 |
46 | 产业项目 | 安云乡水洞村11组古坟坝—庞家湾流水养鱼基地道路硬化1.1公里产业路 | 水洞村 | 38.5 |
47 | 产业项目 | 青宁镇红专村4组整治深沟山坪塘山坪塘坝体、溢洪道、放水设施等 | 红专村 | 25 |
48 | 产业项目 | 双龙镇重石村9组整治冯家梁山坪塘坝体、溢洪道、放水设施等 | 重石村 | 24 |
49 | 产业项目 | 双龙镇檬双社区原檬子村1组整治山坪塘坝体、溢洪道、放水设施等 | 檬双社区 | 29 |
50 | 产业项目 | 青宁镇化马村6组新建山坪塘 | 化马村 | 24.8 |
51 | 产业项目 | 金石镇燎原村花椒基地-月岩村寨子坪硬化补助1.8公里产业路 | 月岩村 | 9 |
52 | 产业项目 | 金石镇巨家村1组—5组魏三晋养殖场道路硬化补助0.6公里产业路 | 巨家村 | 17 |
53 | 产业项目 | 梓桐镇渔河村桥沟河至堰塘边道路硬化0.5公里 | 渔河村 | 20 |
54 | 产业项目 | 蒲家镇乐云村产业园配套设施新建工程项目 | 乐云村 | 52.06 |
55 | 产业项目 | 蒲家镇乐云村产业园配套设施造提升工程项目 | 乐云村 | 89.71 |
56 | 产业项目 | 江陵镇集山村3、4、5、6组道路硬化1.5公里 | 集山村 | 52 |
57 | 产业项目 | 罗江镇金凤村公共服务场地整治工程项目 | 金凤村 | 25.8 |
58 | 产业项目 | 金石镇巨家村9组大地沟山坪塘整治1口 | 巨家村 | 15 |
59 | 产业项目 | 蒲家镇八口村7组王家湾堰塘整治1口 | 八口村 | 30 |
60 | 产业项目 | 蒲家镇宝石村二湾堰塘整治1口 | 宝石村 | 20 |
61 | 产业项目 | 蒲家镇凉水村2组李家丫火堰塘整治1口 | 凉水村 | 20 |
62 | 产业项目 | 金石镇阳鹤村5组土地梁至付家道路硬化0.6公里 | 阳鹤村 | 27 |
63 | 产业项目 | 双龙镇石庙子村2组鬼逢岩堰塘整治1口 | 石庙子村 | 25 |
64 | 产业项目 | 金石镇四凡村1组花岭口至2组圈井新建毛坯道路1.2公里 | 四凡村 | 18 |
65 | 产业项目 | 双龙镇海棠溪村3组大地湾山坪塘整治1口 | 海棠溪村 | 24 |
66 | 产业项目 | 双龙镇曾家沟村4组团堰坝山坪塘 | 曾家沟村 | 41.66 |
67 | 产业项目 | 双龙镇双丰社区陡嘴儿堰塘整治1口 | 双丰社区 | 20 |
68 | 产业项目 | 蒲家镇凉水村5组谭家河水库道路硬化2.2公里 | 凉水村 | 66 |
69 | 产业项目 | 安云乡二龙村4组叉叉田山坪塘整治1口 | 二龙村 | 15 |
70 | 产业项目 | 罗江镇高岩村4组何家沟至大石坝道路硬化0.86公里 | 高岩村 | 34 |
71 | 产业项目 | 安云乡大河村2组四平堰塘整治1口 | 大河村 | 20 |
72 | 产业项目 | 碑庙镇锣鼓村5组山坪塘整治1口 | 锣鼓村 | 20 |
73 | 产业项目 | 碑庙镇锣鼓村1组酸梨树湾山坪塘整治1口 | 锣鼓村 | 13.5 |
74 | 产业项目 | 碑庙镇千口村4组鲁家大院山坪塘整治1口 | 千口村 | 30 |
75 | 产业项目 | 罗江镇凤尾村8组道路硬化0.3公里 | 凤尾村 | 10 |
76 | 产业项目 | 碑庙镇三上村8组大石盘堰塘整治1口 | 三上村 | 24 |
77 | 产业项目 | 碑庙镇陡坑村8组中坝边山坪塘整治1口 | 陡坑村 | 26 |
78 | 产业项目 | 安云乡七河村卢家湾至谭家沟新建毛坯道路1.3公里 | 七河村 | 13 |
79 | 产业项目 | 碑庙镇陡坑村8组朱瀚坝堰塘整治1口 | 陡坑村 | 22 |
80 | 产业项目 | 东岳镇龙兴村12组大燕堰塘整治1口 | 龙兴村 | 25 |
81 | 产业项目 | 东岳镇山桥社区11组麻地湾堰塘整治1口 | 山桥社区 | 15 |
82 | 产业项目 | 江陵镇青龙村原7组一碗水山坪塘整治1口 | 青龙村 | 11 |
83 | 产业项目 | 双龙镇石庙子村4组新建毛坯道路1.2公里 | 石庙子村 | 18 |
84 | 产业项目 | 双龙镇玉坪寨村2组养猪场路口至3组柿子园新建毛坯道路1.8公里 | 玉坪寨村 | 27 |
85 | 产业项目 | 双龙镇檬双社区农业生产配套用水建设项目 | 檬双社区 | 27 |
86 | 产业项目 | 双龙镇尚寺村农业生产配套用水建设项目 | 尚寺村 | 30 |
87 | 产业项目 | 双龙镇东岳庙村农业生产配套用水建设项目 | 东岳庙村 | 30 |
88 | 产业项目 | 蒲家镇八口村、乐云村、钟庙社区、画眉村、春天村等土地整理、作业道路修复、修建农机化作业道路 、山坪塘建设、修建排灌渠系 、维修二级提灌站 | 通川区 | 3243.44 |
89 | 产业项目 | 罗江镇凤尾村9组魏家坡新建产业道路1.2公里 | 凤尾村 | 60 |
90 | 产业项目 | 罗江镇魏兴社区2组堰塘至8组至12组寨坡堰塘新建毛坯道路1.5公里 | 魏兴社区 | 22 |
91 | 产业项目 | 双龙镇曾家沟村3组养牛场至大寨沟新建毛坯道路1.5公里 | 曾家沟村 | 22 |
92 | 产业项目 | 202年涉农整合资金金石镇高兴村13组老屋至榜上硬化道路1.1公里 | 高兴村 | 44 |
93 | 产业项目 | 金石镇月岩村4组新建毛坯道路1.8公里 | 月岩村 | 27 |
94 | 产业项目 | 磐石镇何家坝社区郑芝凡家庭农场园区内新建水池、滴灌设备等1批 | 何家坝社区 | 35 |
95 | 产业项目 | 蒲家镇钟庙社区屈沟种植专业合作社园区内沟渠600米、生产道450米 | 钟庙社区 | 27 |
96 | 产业项目 | 蒲家镇钟庙社区天地人和紫薇园新建山坪塘1口 | 钟庙社区 | 25 |
97 | 产业项目 | 蒲家镇八口村蓝莓园区产业提升配套设施1批 | 八口村 | 87 |
98 | 产业项目 | 金石镇金山村达州市秋实种植专业合作社园区内硬化生产道1公里 | 金山村 | 35 |
99 | 产业项目 | 金石镇巨家村魏三晋养殖专业合作社园区内新建育肥圈1000平方米 | 巨家村 | 70 |
100 | 产业项目 | 碑庙镇千口村村集体茶场修建毛坯路2.3公里 | 千口村 | 34 |
101 | 产业项目 | 复兴镇九龙社区范彪青脆李家庭农场园区内生产道路硬化1公里 | 九龙社区 | 40 |
102 | 产业项目 | 梓桐镇吕城村吕城原始生态农牧专合社园区内生产道路硬化2公里 | 吕城村 | 30 |
103 | 产业项目 | 北山镇铁佛村铁佛村办公室至李子园道路硬化1公里 | 铁佛村 | 40 |
104 | 产业项目 | 北山镇铁佛村三坪梁生态农业园区内堰塘整治1口 | 铁佛村 | 25 |
105 | 产业项目 | 碑庙镇陡坑村绿满乡生态农业园区内生产便道硬化2公里 | 陡坑村 | 30 |
106 | 产业项目 | 东岳镇凤凰村6组梁上新堰整治1口 | 凤凰村 | 27 |
107 | 产业项目 | 蒲家镇钟庙社区蓝莓产业园五期苗木采购、滴灌设备建设1批 | 钟庙社区 | 400 |
108 | 产业项目 | 东岳镇凤凰村5组生产便道硬化3公里 | 凤凰村 | 45 |
109 | 产业项目 | 江陵镇石楼村11组道路硬化1公里项目 | 石楼村 | 35 |
110 | 产业项目 | 北山镇石龙村达州市滕鑫家庭农场内建设1栋钢架结构大棚 | 石龙村 | 60 |
111 | 产业项目 | 安云乡水洞村黄柳树湾灌溉山坪塘整治项目 | 水洞村 | 26 |
112 | 产业项目 | 农旅融合项目 | 双鱼湖社区 | 20 |
113 | 产业项目 | 金金石镇巨家村9组大地沟山坪塘旁生产便道项目 | 巨家村 | 10 |
114 | 产业项目 | 蒲家镇钟庙社区天地人和紫薇园生产便道项目 | 钟庙社区 | 36 |
115 | 产业项目 | 苏坪村1组獠牙湾灌溉山坪塘整治项目 | 苏坪村 | 22 |
116 | 产业项目 | 江陵镇青龙村6组井湾新建灌溉山坪塘项目 | 青龙村 | 28 |
117 | 产业项目 | 安云乡水洞村5组生猪规模养殖场建设项目 | 水洞村 | 40 |
118 | 产业项目 | 北山镇丰登村3、17、18组村组道路维修整治3公里 | 丰登村 | 16.8 |
119 | 产业项目 | 双龙镇尚寺村4组勺堂湾灌溉山坪塘整治 | 尚寺村 | 20 |
120 | 产业项目 | 碑庙镇千口村4组井湾灌溉山坪塘整治 | 千口村 | 25 |
121 | 产业项目 | 安云乡佛岩村1组火地湾灌溉山坪塘整治 | 佛岩村 | 20 |
122 | 产业项目 | 青宁镇长梯村村集体产业园灌溉山坪塘整治 | 长梯村 | 20 |
123 | 产业项目 | 梓桐镇两河村沃柑基地生产便道建设项目 | 两河村 | 15 |
124 | 产业项目 | 蒲家镇蓝莓产业园区道路建设项目 | 蒲家镇 | 843.13 |
125 | 产业项目 | 蒲家镇蓝莓园至向家坪水库道路建设工程 | 蒲家镇 | 189.5 |
126 | 产业项目 | 磐石镇金龙村产业发展基础设施建设项目 | 金龙村 | 200 |
127 | 产业项目 | 区级乡村振兴建设项目 | 通川区 | 200 |
128 | 产业项目 | 蒲家镇乡村振兴特色产业示范片基础设施建设项目 | 蒲家镇 | 188 |
129 | 就业扶贫 | 脱贫劳动力跨省就业交通补助项目 | 通川区 | 100 |
130 | 公益岗位 | 开发低收入群众临时公益岗位533个 | 通川区 | 243 |
131 | 公益岗位 | 开发临时性公益岗位项目 | 通川区 | 10 |
132 | 教育扶贫 | “雨露计划” | 通川区 | 200 |
133 | 危房改造 | 危房改造(不含易地扶贫搬迁住房建设) | 通川区 | 286.3 |
134 | 危房改造 | 掉边掉角农户搬迁项目 | 通川区 | 65 |
135 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 通川区 | 150 |
136 | 金融扶贫 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 通川区 | 753 |
137 | 生活条件改善 | 罗江镇大坪村1组林家浩至垭口入户路建设1000米 | 大坪村 | 12 |
138 | 生活条件改善 | 罗江镇大坪村2组晒坝至河坝入户路建设8000米 | 大坪村 | 31 |
139 | 生活条件改善 | 罗江镇凤尾村4组岩圲湾至大石盘入户路建设1700米 | 凤尾村 | 50 |
140 | 生活条件改善 | 碑庙镇盐井村6、9、10组饮水工程3处 | 盐井村 | 36 |
141 | 生活条件改善 | 东岳镇山桥社区4组修建人蓄饮水池1个 | 山桥社区 | 12 |
142 | 生活条件改善 | 东岳镇龙兴村6、7、8、9、10、12组新建集中修建安全饮用水池1个 | 龙兴村 | 40 |
143 | 生活条件改善 | 双龙镇尚寺村1组沟河堤堰塘(饮用)山坪塘1口 | 尚寺村 | 20 |
144 | 生活条件改善 | 双龙镇石峡湖村7组新建安全饮水巩固提升工程 | 石峡湖村 | 15 |
145 | 生活条件改善 | 罗江镇北斗村1组新建安全饮水巩固提升工程 | 北斗村 | 20 |
146 | 生活条件改善 | 碑庙镇锣鼓村1组安全饮水巩固(水源)提升工程 | 锣鼓村 | 4 |
147 | 生活条件改善 | 通川区2021年农村饮水工程维修养护项目 | 通川区 | 30 |
148 | 生活条件改善 | 安云乡战马村安全饮水提升工程项目 | 战马村 | 50 |
149 | 生活条件改善 | 梓桐镇铁匠坡安全饮水提升工程项目 | 宝泉村 | 20 |
150 | 生活条件改善 | 罗江镇大坪村安全饮水提升工程项目 | 大坪村 | 40 |
151 | 生活条件改善 | 双龙镇东岳庙村安全饮水提升工程项目 | 东岳庙村 | 40 |
152 | 生活条件改善 | 双龙镇龙滩社区安全饮水提升工程项目 | 龙滩社区 | 40 |
153 | 生活条件改善 | 碑庙镇锣鼓村1组安全饮水提升工程 | 锣鼓村 | 10 |
154 | 生活条件改善 | 罗江镇金凤村5组(袁家坪)安全饮水提升工程 | 金凤村 | 48 |
155 | 生活条件改善 | 罗江镇天池村5、7组安全饮水提升工程 | 天池村 | 21 |
156 | 生活条件改善 | 罗江镇天池村原5组下端安全饮水提升工程 | 天池村 | 40 |
157 | 生活条件改善 | 磐石镇金龙村7组安全饮水提升工程 | 金龙村 | 46 |
158 | 生活条件改善 | 石庙子村一碗水安全饮水提升项目 | 石庙子村 | 13 |
159 | 生活条件改善 | 川主庙村6组安全饮水提升项目 | 川主庙村 | 6 |
160 | 生活条件改善 | 千口村7组安全饮水提升项目 | 千口村 | 7 |
161 | 生活条件改善 | 厕所革命项目 | 通川区 | 2500 |
162 | 村基础设施 | 安云乡三层村1组双河口—6组收费站道路硬化1.5公里 | 三层村 | 52.5 |
163 | 村基础设施 | 安云乡水洞村11组古坟坝—庞家湾道路硬化1.5公里 | 水洞村 | 52.5 |
164 | 村基础设施 | 双龙镇双丰社区大桥老医院—赵家院子道路硬化1.3公里 | 双龙镇 | 46 |
165 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区1组硬化道路(窑湾)0.4公里 | 山桥社区 | 18 |
166 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区2组硬化道路(王家扁)0.45公里 | 山桥社区 | 20.25 |
167 | 村基础设施 | 梓桐镇洞沟村2组水坝—3组北岩洞大院子硬化3米宽道路0.7公里 | 洞沟村 | 28 |
168 | 村基础设施 | 金石镇巨家村1组—5组魏三晋养殖场道路硬化1公里 | 巨家村 | 30 |
169 | 村基础设施 | 梓桐镇英龙村1组—8组(经过1、2、4、11)提滩河开挖毛坯路3公里 | 英龙村 | 36 |
170 | 村基础设施 | 梓桐镇渔河村9组小沿河—10组山凉道路加宽1米3公里 | 渔河村 | 45 |
171 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区6组硬化道路(牟家湾)0.5公里 | 山桥社区 | 22.5 |
172 | 村基础设施 | 梓桐镇英龙村6组村小—后山硬化3米宽道路1.5公里 | 英龙村 | 52.5 |
173 | 村基础设施 | 江陵镇和平村6组硬化3.5米宽公路 | 和平村 | 37 |
174 | 村基础设施 | 江陵镇集山村3、4、5、6组硬化3米宽道路 | 集山村 | 48 |
175 | 村基础设施 | 江陵镇黄澄村黄澄村与石楼村交界气站处到6组谭家院子硬化3米宽公路 | 黄澄村 | 54.4 |
176 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区14组硬化道路(大水窝)0.35公里 | 山桥社区 | 15.75 |
177 | 村基础设施 | 江陵镇千宁村3—10组开挖毛坯路、硬化3米宽道路 | 千宁村 | 24.36 |
178 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区16组硬化道路(李家沟)0.8公里 | 山桥社区 | 36 |
179 | 村基础设施 | 东岳镇山桥社区4、5、6、7、14、16组道路硬化1.5公里 | 山桥社区 | 52.5 |
180 | 村基础设施 | 磐石镇袁家沟社区8组(九道龙堰—原牟家扁高速公路桥下)道路硬化0.7公里 | 袁家沟社区 | 28 |
181 | 村基础设施 | 东岳镇凤凰村5、6组硬化院坝公路1公里 | 凤凰村 | 45 |
182 | 村基础设施 | 江陵镇石楼村8组保管室至老林窖硬化3米宽公路 | 石楼村 | 25.6 |
183 | 村基础设施 | 碑庙镇陡坑村电站—杜有荣院子道路硬化0.8公里 | 陡坑村 | 30 |
184 | 村基础设施 | 东岳镇飞进社区6组硬化道路1公里 | 飞进社区 | 45 |
185 | 村基础设施 | 碑庙镇陡坑村庙儿梁—刘家大院道路硬化1公里 | 陡坑村 | 35 |
186 | 村基础设施 | 东岳镇玉钟村4组硬化道路0.8公里 | 玉钟村 | 36 |
187 | 村基础设施 | 碑庙镇陡坑村刘家扁—张成贵院子道路硬化0.5公里 | 陡坑村 | 15 |
188 | 村基础设施 | 碑庙镇三上村4组半坡—陈家岭道路硬化0.6公里 | 三上村 | 21 |
189 | 村基础设施 | 碑庙镇三上村8组楼子湾—范家梁道路硬化0.5公里 | 三上村 | 18 |
190 | 村基础设施 | 2021年金石镇高兴村水厂—龙滩道路硬化2公里 | 高兴村 | 40 |
191 | 村基础设施 | 金石镇高兴村1组联网路(长家台—尖山学堂田)道路硬化0.6公里 | 高兴村 | 21.5 |
192 | 村基础设施 | 磐石镇金龙村3组(肖志峰屋旁—庙梁上)道路硬化0.6公里 | 金龙村 | 40 |
193 | 村基础设施 | 碑庙镇三上村4组(黄泥扁—池巴田)0.25公里 | 三上村 | 8 |
194 | 村基础设施 | 碑庙镇锣鼓村原大石村8组(盐井村1组至大石村8组杨家)道路硬化1公里 | 锣鼓村 | 35 |
195 | 村基础设施 | 碑庙镇锣鼓村原大石村2组(碾子窑至张光琼家庭农场)道路硬化0.5公里 | 锣鼓村 | 17.5 |
196 | 村基础设施 | 青宁镇化马村6组小岩口—千老坝道路硬化 | 化马村 | 45 |
197 | 村基础设施 | 青宁镇化马村6组王海合处—6组王仁芳道路硬化 | 化马村 | 22.5 |
198 | 村基础设施 | 青宁镇化马村1组化马村水库—寨上道路硬化 | 化马村 | 9 |
199 | 村基础设施 | 青宁镇长梯村5组庄子沟—冉家道路硬化 | 长梯村 | 35 |
200 | 村基础设施 | 青宁镇潜力村7组(李国安处—杨家岩)道路硬化 | 潜力村 | 40 |
201 | 村基础设施 | 青宁镇长梯村7组方家—罗家道路硬化 | 长梯村 | 21 |
202 | 村基础设施 | 青宁镇长梯村13组老办公室—四火头道路新建及硬化 | 长梯村 | 40 |
203 | 村基础设施 | 碑庙镇石笋村知青苑—陡坑村道路硬化2.5公里 | 石笋村 | 50 |
204 | 村基础设施 | 碑庙镇石笋村杨家梁—朱天坝道路硬化1.2公里 | 石笋村 | 24 |
205 | 村基础设施 | 磐石镇李家渡村3组(窑干—新屋基)道路硬化0.7公里 | 李家渡村 | 28 |
206 | 村基础设施 | 青宁镇潜力村4组(水池—桅杆梁)道路硬化 | 潜力村 | 40 |
207 | 村基础设施 | 碑庙镇石笋村李行玖屋边—陈银坝道路硬化1公里 | 石笋村 | 20 |
208 | 村基础设施 | 磐石镇川主庙村6组(跑马亭—周家大院)道路硬化1.2公里 | 李家渡村 | 40 |
209 | 村基础设施 | 碑庙镇锣鼓村6组联网路加宽1.2公里 | 锣鼓村 | 36 |
210 | 村基础设施 | 青宁镇岩门社区1组道路硬化 | 岩门社区 | 58 |
211 | 村基础设施 | 青宁镇岩门社区12组道路硬化 | 岩门社区 | 45 |
212 | 村基础设施 | 青宁镇红专村5组至6组通组路 | 红专村 | 35 |
213 | 村基础设施 | 青宁镇红专村11组-12组通组路(王家河至付家湾) | 红专村 | 35 |
214 | 村基础设施 | 复兴镇板桥社区7组芝麻山—杨家坡道路硬化1.2公里 | 板桥社区 | 48 |
215 | 村基础设施 | 复兴镇板桥社区7组集体堰塘—杨世全家旁边道路硬化1公里 | 板桥社区 | 40 |
216 | 村基础设施 | 复兴镇板桥社区8组公墓—铁山茶场路面加宽3公里 | 板桥社区 | 39 |
217 | 村基础设施 | 磐石镇川主庙村2组川南路至魏家院子道路硬化1公里 | 川主庙村 | 35 |
218 | 村基础设施 | 磐石镇川主庙村2组川南路至高家院子道路硬化1.5公里 | 川主庙村 | 45 |
219 | 村基础设施 | 磐石镇川主庙村2组川南路至董家院子道路硬化1公里 | 川主庙村 | 35 |
220 | 村基础设施 | 蒲家镇宝石村1组(蒲村路到村小学到宝石1组)道路硬化1.5公里 | 宝石村 | 53 |
221 | 村基础设施 | 磐石镇渡口村4组(李家湾—魏家沟)道路硬化0.9公里 | 渡口村 | 31.5 |
222 | 村基础设施 | 磐石镇米田村(老虎洞—张加富院子)道路硬化1.2公里 | 米田村 | 35 |
223 | 村基础设施 | 蒲家镇画眉村1组袁家湾到1组张家湾道路硬化1.5公里 | 画眉村 | 53 |
224 | 村基础设施 | 磐石镇米田村张贵美家—张伟家道路硬化0.9公里 | 米田村 | 28 |
225 | 村基础设施 | 蒲家镇春天村原苦竹村4组彭家文屋后到道游窝道路硬化1公里 | 春天村 | 35 |
226 | 村基础设施 | 蒲家镇文昌宫社区旭坡2组蒲古路接口到旭坡1组白树滩道路硬化0.7公里 | 文昌宫社区 | 25 |
227 | 村基础设施 | 蒲家镇八口村8组赵家坝到宣汉县红岭乡湾桥村道路硬化1.5公里 | 八口村 | 53 |
228 | 村基础设施 | 磐石镇米田村张家塝—石干子道路硬化1.5公里 | 米田村 | 45 |
229 | 村基础设施 | 北山镇点兵村2组碾子田至点兵村7组嘴嘴上毛坯路硬化1.5公里 | 点兵村 | 52.5 |
230 | 村基础设施 | 北山镇石龙村4组赵和东,赵和东至石怀平,道路硬化0.3公里 | 石龙村 | 10.5 |
231 | 村基础设施 | 北山镇石龙村3组杜义然至老刘家,道路硬化0.85公里 | 石龙村 | 29.75 |
232 | 村基础设施 | 北山镇苏坪村8组北青路口至刘清怀处道路硬化0.5公里 | 苏坪村 | 35 |
233 | 村基础设施 | 北山镇铁佛村6组李朝辉至杜荣天处道路硬化1公里 | 铁佛村 | 35 |
234 | 村基础设施 | 北山镇铁佛村6组李朝辉至杜荣天处道路硬化1公里 | 铁佛村 | 35 |
235 | 村基础设施 | 北山镇立马村6组堰塘湾至松林嘴处道路硬化1公里 | 立马村 | 35 |
236 | 村基础设施 | 北山镇北江村6组铁匠扁至5组团包湾道路硬化1.5公里 | 北江村 | 52.5 |
237 | 村基础设施 | 北山镇学堂村3组何家沟至8组道路硬化1公里 | 学堂村 | 35 |
238 | 村基础设施 | 双龙镇石峡湖村八组(垫阳沟至下阴阳沟大院)新建公路0.8公里 | 石峡湖村 | 36 |
239 | 村基础设施 | 双龙镇石峡湖村五组(农科队至改板沟)硬化道路1.2公里 | 石峡湖村 | 40 |
240 | 村基础设施 | 双龙镇双丰社区五组(大桥老医院至赵家院子)毛坯路硬化1.3公里 | 双丰社区 | 46 |
241 | 村基础设施 | 罗江镇大坪村2组大坟林至寨下面道路硬化900米 | 大坪村 | 37 |
242 | 村基础设施 | 罗江镇大坪村2组高石口至寨下面道路硬化1100米 | 大坪村 | 45 |
243 | 村基础设施 | 罗江镇大坪村3组晒坝至寨下面道路硬化1000米 | 北斗村 | 40 |
244 | 村基础设施 | 罗江镇大坪村4组王成沟至下达堰道路硬化300米 | 大坪村 | 14 |
245 | 村基础设施 | 冲天村组3组(白秧嘴—温家)道路硬化 | 冲天村 | 51.8 |
246 | 村基础设施 | 冲天村5组猪蹄河水库(168县道至水库大坝)道路硬化 | 冲天村 | 28 |
247 | 村基础设施 | 双龙镇曾家沟村3.4组(明阳沟—团引坝)花椒基地道路硬化2公里 | 曾家沟村 | 50 |
248 | 村基础设施 | 冲天村6组邓忠处公路硬化 | 冲天村 | 17.5 |
249 | 村基础设施 | 匡坪村1组(后湾——窑场坡)道路硬化 | 匡坪村 | 24 |
250 | 村基础设施 | 双龙镇封口村1组石堰河道路硬化0.8公里 | 封口村 | 36 |
251 | 村基础设施 | 匡坪村1组(朱大发家背后——电池子湾)道路硬化 | 匡坪村 | 12 |
252 | 村基础设施 | 罗江镇高岩村3组冯家院至向家院道路硬化1000米 | 高岩村 | 37 |
