各乡镇人民政府、街道办事处,莲湖景区、经开区管委会,各行政执法部门(单位):
为全面落实行政执法公示制度,推进行政执法主体、职能法定化,根据《四川省行政执法监督条例》《四川省人民政府办公室关于印发<四川省行政执法公示办法><四川省行政执法全过程记录办法><四川省行政执法决定法制审核办法>的通知》(川办发〔2021〕3号)的有关规定,结合我区机构改革和职能调整情况,经审核确认,现将我区行政执法主体予以公布。
因机构调整、职能变更或法律、法规、规章的颁布、修改、废止,致使行政执法主体发生变化的,有关单位应当及时报区司法局初审,区政府审定后予以重新公布。
附件:达州市通川区行政执法主体清单
达州市通川区人民政府
2021年7月7日
附件
达州市通川区行政执法主体清单
序号 | 行政执法主体名称 | 统一社会信用代码 | 行政执法权限来源 | 行政执法职能 | 执法区域 | 办公地址 | 联系电话 | 备 注 | |
1 | 达州市通川区农业农村局 | 115114010088170653 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 行政奖励、其他行政权力 | 通川区 | 通川区朝凤北路201号 | 0818-2524326 | ||
2 | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | 11511401008814244P | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政强制、行政检查 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2123804 | ||
3 | 达州市通川区审计局 | 115114010088144632 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、其他行政权力 | 通川区 | 通川区永丰街51号 | 0818-2122560 | ||
4 | 达州市通川区市场监督管理局 | 11511401008814498L | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政裁决、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区大北街101号 | 0818-2137155 | ||
5 | 达州市通川区新闻出版局 | 11511401008814113U | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政检查 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2123409 | ||
6 | 达州市通川区医疗保障局 | 11511401MB1676643W | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、行政检查 | 通川区 | 通川区朝凤北路201号 | 0818-7263275 | ||
7 | 达州市通川区交通运输局 | 11511401008814359X | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政裁决、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区青杠垭路38号 | 0818-2131592 | ||
8 | 达州市通川区教育和科学技术局 | 11511401008814201A | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政给付、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区文华街34号 | 0818-2122802 | ||
9 | 达州市通川区经济和信息化局 | 11511401008814172Y | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区柴市街80号 | 0818-2123729 | ||
10 | 达州市通川区水务局 | 11511401744684978Y | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、 行政强制、行政裁决、行政检查、 行政奖励、其他行政权力 | 通川区 | 通川区文华街54号 | 0818-2123245 | ||
11 | 达州市通川区自然资源局 | 11511401MB1850752T | 法定行政机关 | 行政处罚、行政检查、行政许可、 行政征收、行政确认、行政裁决、 行政奖励、其他行政权力 | 通川区
| 通川区青杠垭路38号 | 0818-2370872 | ||
12 | 达州市公安局通川区分局 | 11511401008814252J | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政强制、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区柴市街80号 | 0818-2122209 | ||
13 | 达州市通川区发展和改革局 | 115114010088141644 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-5909077 | ||
14 | 达州市通川区卫生健康局 | 11511401008814439H | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政给付、 行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区健民路134号 | 0818-2121651 | ||
15 | 达州市通川区统计局 | 11511401008814471W | 法定行政机关 | 行政处罚 | 通川区 | 通川区柴市街80号 | 0818-2121152 | ||
16 | 达州市通川区民政局 | 115114010088142875 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政检查、其他行政权力 | 通川区 | 通川区文华街54号 | 0818-2122438 | ||
17 | 达州市通川区烟草专卖局 | 91511702777914215P | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | 通川区 | 通川区荷叶街79号 | 0818-2131508 | ||
18 | 达州市通川区住房和城乡建设局 | 1151140100881755XW | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政检查、 行政奖励、行政征收、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区青杠垭路38号 | 0818-2143779 | ||
19 | 达州市通川区事业单位登记管理局 | 12511401565682627P | 法律、法规授权组织 | 行政检查、行政确认、行政处罚 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2145740 | ||
20 | 达州市通川区商务局 | 11511401795848135P | 法定行政机关 | 行政处罚、行政检查、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区大北街49号 | 0818-2126741 | ||
21
| 达州市通川区林业局 | 达州市通川区林业局 | 115114013456801956 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政检查、行政确认、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区青杠垭路38号 | 0818-2242907 | |
达州市通川区森林植物检验检疫站 | 无 | 法律、法规授权组织 | 行政处罚 | 通川区 | 通川区青杠垭路38号 | 0818-2242907 | |||
22 | 达州市通川区应急管理局 | 115114017316372240 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政检查、 行政给付、行政奖励、行政强制、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区张家湾路115号 | 0818-2389180 | ||
23 | 达州市通川区财政局 | 11511401008814367Q | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政裁决、行政检查、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区柴市街80号 | 0818-5909915 | ||
24 | 达州市通川区民族宗教事务局 | 1151140100881412N | 法定行政机关 | 行政许可、行政确认、行政奖励、 行政处罚、其他行政权力 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-5912082 | ||
25 | 达州市通川区司法局 | 11511401008814260D | 法定行政机关 | 行政处罚、行政检查、行政给付、 行政奖励 | 通川区 | 通川区通川中路89号 | 0818-2122328 | ||
26 | 达州市通川区文化体育和旅游局 | 11511401008814412R | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政检查、行政奖励、行政强制、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区五环花园92号 | 0818-2392894 | ||
27 | 达州市通川区退役军人事务局 | 11511401MB1677224E | 法定行政机关 | 行政处罚 | 通川区 | 通川区朝凤北路201号 | 0818-6084870 | ||
28 | 达州市通川区保密机要局 | 无 | 法律、法规授权组织 | 行政处罚、行政强制、行政检查 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2123957 | ||
29 | 达州市通川区综合行政执法局 | 11511401MB1677566R | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、 行政强制、行政检查 | 通川区 | 通川区张家湾路28号 | 0818-7232392 | 行使区人民政府交办的城市管理事项 | |
30 | 达州市通川区档案局 | 11511401008814017J | 法定行政机关 | 行政处罚、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2122823 | 挂牌在区委办公室 | |
31 | 达州市通川区残疾人联合会 | 135114010088176640 | 法律、法规授权组织 | 行政确认、行政检查、行政奖励 | 通川区 | 通川区朝凤北路201号 | 0818-2122446 | ||
32 | 达州市通川区网络安全和信息化委员会办公室 | 11511401008814113U | 法律、法规授权组织 | 行政处罚、行政检查 | 通川区 | 通川区通川中路196号 | 0818-2123408 | 设在区委宣传部 | |
33 | 国家税务总局达州市通川区税务局 | 国家税务总局达州市通川区税务局 | 11511401MB15403675 | 法定行政机关
| 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 行政奖励、其他行政权力 | 通川区 | 通川区文华街37号 | 0818-2107451 | |
国家税务总局达州市通川区税务局第一税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 通川区 | 通川区会仙桥街55号 | 0818-2144375 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局第二税务分局 | 无 | 法定行政机关
| 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 通川区辖区内重点税源 | 通川区来凤路186号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局第三税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 通川区辖区内教育培训和医疗卫生服务行业 | 通川区来凤路186号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局第四税务分局 | 无 |
法定行政机关
| 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 通川区辖区内房屋租赁行业 | 通川区来凤路186号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局东城税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 东城街道 | 通川区张家湾路28号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局西城税务分局 | 无 |
法定行政机关
| 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 西城街道 | 通川区马蹄街14号 | 0818-2107451 | |||
33 | 国家税务总局达州市通川区税务局 | 国家税务总局达州市通川区税务局朝阳税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 朝阳街道和莲花湖旅游风景区 | 通川区朝阳西路628号 | 0818-2107451 | |
国家税务总局达州市通川区税务局西外税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 西外镇、复兴镇、双龙镇、新村乡龙滩乡、檬双乡等乡镇 | 通川区金山顺街6号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局北外税务分局 | 无 |
法定行政机关
| 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 北外镇、罗江镇、磐石镇等乡镇 | 通川区珠市街40号 | 0818-2107451 | |||
国家税务总局达州市通川区税务局魏兴税务分局 | 无 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、 行政征收、行政强制、行政检查、 其他行政权力 | 魏兴镇、蒲家镇、东岳镇、北山镇、江陵镇、金石镇、碑庙镇、梓桐镇、青宁乡、安云乡等乡镇 | 通川区珠市街40号 | 0818-2107451 | |||
34 | 达州市通川区人民政府东城街道办事处 | 11511401008817533A | 法定行政机关 | 行政确认、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 东城街道 | 通川区张家湾路28号 | 0818-2377978 | ||
35 | 达州市通川区人民政府西城街道办事处 | 115114010088175415 | 法定行政机关 | 行政确认、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 西城街道 | 通川区大北街49号 | 0818-2123473 | ||
36 | 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 | 11511401MB0T012615 | 法定行政机关 | 行政确认、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 朝阳街道 | 通川区朝阳西路628号 | 0818-2522517 | ||
37 | 达州市通川区人民政府凤西街道办事处 | 115114010088176721 | 法定行政机关 | 行政确认、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 凤西街道 | 通川区朝阳西路628号 | 0818-2521247 | ||
38 | 达州市通川区人民政府凤北街道办事处 | 11511401008817680U | 法定行政机关 | 行政确认、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 凤北街道 | 通川区高家坝路511号 | 0818-2301003 | ||
| 达州市通川区罗江镇人民政府 | 1151140100881771X4 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 罗江镇 | 通川区罗江镇罗通街259号 | 0818-3841043 | ||
40 | 达州市通川区蒲家镇人民政府 | 115114010088177284 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 蒲家镇 | 通川区蒲家镇兴隆街150号 | 0818-3881140 | ||
41 | 达州市通川区双龙镇人民政府 | 11511401771659874D | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 双龙镇 | 通川区双龙镇育才路30号 | 0818-3820087 | ||
42 | 达州市通川区复兴镇人民政府 | 11511401008817701C | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 复兴镇 | 通川区复兴镇凤翎街363号 | 0818-2461678 | ||
43 | 达州市通川区东岳镇人民政府 | 11511401008817752L | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 东岳镇 | 通川区东岳镇东兴路170号 | 0818-3891197 | ||
44 | 达州市通川区磐石镇人民政府 | 11511401008817699Q | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 磐石镇 | 通川区磐石镇新巷15号 | 0818-3830291 | ||
45 | 达州市通川区梓桐镇人民政府 | 115114017699969000 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 梓桐镇 | 通川区梓桐镇红军路1号 | 0818-3945119 | ||
46 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 11511401771656630U | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 北山镇 | 通川区北山镇文化街16号 | 0818-3924006 | ||
47 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 115114017383379616 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 江陵镇 | 通川区江陵镇兴街105 | 0818-3649333 | ||
48 | 达州市通川区安云乡人民政府 | 11511401771656534J | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 安云乡 | 通川区安云乡三清庙街56号 | 0818-3940133 | ||
49 | 达州市通川区碑庙镇人民政府 | 11511401769998295F | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 碑庙镇 | 通川区碑庙镇朝阳街10号 | 0818-3801094 | ||
50 | 达州市通川区金石镇人民政府 | 11511401769998287L | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 金石镇 | 通川区金石镇石观音街33号 | 0818-3949124 | ||
51 | 达州市通川区青宁镇人民政府 | 11511401769999247P | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、 行政确认、行政裁决、行政给付、 行政征收、行政检查、行政奖励、 其他行政权力 | 青宁镇 | 通川区青宁镇政西街7号 | 0818-3920123 |