按照达州市市场监督管理局安排部署,达州市通川区市场监督管理局对通川区食品进行抽样检测。根据食品安全国家标准检验和判定,此次食品抽样检验合格256批次,不合格22批次。现将抽检结果信息予以公告。
附件:
2020年通川区食品抽检256批次合格信息表
抽样编号  | 序号  | 标称生产企业名称  | 标称生产企业地址  | 被抽样单位名称  | 食品名称  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 
NCP20511702754430594  | 1  | /  | /  | 田志凡(顺城农贸市场)  | 芹菜  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430595  | 2  | 达州国中长江食品有限公司 动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组  | 李静(顺城农贸市场)  | 猪肉  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430596  | 3  | /  | /  | 达州市通川区杨松副食店  | 基围虾  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430646  | 4  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 水发鱿鱼  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430597  | 5  | /  | /  | 达州市通川区杨松副食店  | 梭子蟹  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430690  | 6  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 蜂蜜枣  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430598  | 7  | /  | /  | 达州市通川区杨松副食店  | 鱿鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430691  | 8  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 草鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430599  | 9  | /  | /  | 达州市通川区杨松副食店  | 多宝鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430692  | 10  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 耗儿鱼  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430693  | 11  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 带鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430600  | 12  | /  | /  | 达州市通川区杨松副食店  | 文蛤  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430694  | 13  | 达州市鑫源食品有限责任公司  | 四川省达州市通川区孙家坪一组  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 猪肉  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430695  | 14  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 黄豆芽  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430696  | 15  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 绿豆芽  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430697  | 16  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 东北黄豆  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430698  | 17  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 绿豆  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430699  | 18  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 大白豆  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430700  | 19  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 鸡蛋  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430701  | 20  | 柳河县康华牧业有限责任公司  | 柳河镇钓鱼台四号  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 鸡胸肉  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430702  | 21  | /  | /  | 达州市通川区桦市集生活超市  | 鲫鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430601  | 22  | /  | /  | 达州市通川区永盛海鲜经营部  | 花蛤  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430602  | 23  | /  | /  | 达州市通川区永盛海鲜经营部  | 多宝鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430603  | 24  | /  | /  | 达州市通川区永盛海鲜经营部  | 鲈鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430605  | 25  | /  | /  | 达州市通川区永盛海鲜经营部  | 基围虾  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430604  | 26  | /  | /  | 达州市通川区永盛海鲜经营部  | 大闸蟹  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430606  | 27  | /  | /  | 达州市聚棠商贸有限公司  | 花甲  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430607  | 28  | /  | /  | 达州市聚棠商贸有限公司  | 钳鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430721  | 29  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 黄豆  | /  | 2020/9/21  | 
NCP20511702754430608  | 30  | /  | /  | 达州市聚棠商贸有限公司  | 多宝鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430609  | 31  | /  | /  | 达州市聚棠商贸有限公司  | 鲈鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430635  | 32  | 四川省达州市国庆牧业动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区三里坪街道  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 跑山鸡  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430638  | 33  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 黄豆芽  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430634  | 34  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 精品巨峰(葡萄)  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430632  | 35  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 鲜鸡蛋  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430631  | 36  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 散养鲜鸭蛋  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430630  | 37  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 白鲢鱼  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430637  | 38  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 平菇  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430636  | 39  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 无核桔  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430633  | 40  | /  | /  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 蜂蜜枣(小)  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430738  | 41  | /  | /  | 通川农贸超市谭仕兴  | 甲子(猪肉)  | /  | 2020/10/27  | 
NCP20511702754430610  | 42  | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组  | 李雪梅(通川农贸市场)  | 猪肉  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430737  | 43  | 宏顺生猪屠宰场 动物产品加工厂  | 四川省达州市开江县回回龙镇 开江县回龙高板桥村  | 通川农贸超市唐天萍  | 甲子(猪肉)  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430749  | 44  | /  | /  | 蒋胜英  | 西瓜  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430750  | 45  | /  | /  | 蒋胜英  | 哈密瓜  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430751  | 46  | /  | /  | 蒋胜英  | 冬枣  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430752  | 47  | /  | /  | 蒋胜英  | 爱媛  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430748  | 48  | 达州市国庆牧业 动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区三里坪街道 达州市达川区三里坪街道  | 达州市通川区美福超市  | 粮食鸡  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430747  | 49  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 大闸蟹  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430746  | 50  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 散装鸭蛋  | /  | 2020/10/26  | 
NCP20511702754430745  | 51  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 半边鸭  | /  | 2020/10/20  | 
NCP20511702754430744  | 52  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 冬枣  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430743  | 53  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 花甲  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430742  | 54  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 爱园蜜橘  | /  | 2020/10/25  | 
NCP20511702754430741  | 55  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 散装鲜鸡蛋  | /  | 2020/10/24  | 
NCP20511702754430740  | 56  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 水蜜桃  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430739  | 57  | /  | /  | 达州市通川区美福超市  | 活虾  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430756  | 58  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 鸭蛋  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430757  | 59  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 绿豆芽  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430758  | 60  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 黄豆芽  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430759  | 61  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 桃子  | /  | 2020/10/26  | 
NCP20511702754430760  | 62  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 脐橙  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430761  | 63  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 青枣  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430762  | 64  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 蜜枣  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430763  | 65  | /  | /  | 达州市通川区新宜家宜超市  | 哈密瓜  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430679  | 66  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 爬爬虾  | 散装  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430615  | 67  | /  | /  | 达州市通川区深水港商贸有限公司  | 花甲  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430680  | 68  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 多宝鱼  | 散装  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430681  | 69  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 青口贝  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430682  | 70  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 圣子  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430683  | 71  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 四不像(贝类)  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430684  | 72  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 大文蛤  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430736  | 73  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 绿豆芽  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430685  | 74  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 大花甲  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430735  | 75  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 黄豆芽  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430734  | 76  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 北京七号蜜桃  | /  | 2020/10/27  | 
NCP20511702754430686  | 77  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 肉蟹  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430733  | 78  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 冬枣  | /  | 2020/10/27  | 
NCP20511702754430687  | 79  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 冰鲜带鱼  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430732  | 80  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 菠菜—优  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430731  | 81  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 花甲  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430730  | 82  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 大带鱼  | /  | 2020/7/11  | 
NCP20511702754430729  | 83  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 冻牛胸肉  | /  | 2020/9/30  | 
NCP20511702754430688  | 84  | /  | /  | 四川喜恋餐饮管理有限公司  | 冰鲜大黄鱼  | 散装  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430728  | 85  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 活虾  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430727  | 86  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 冻半边鸭  | /  | 2020/10/14  | 
NCP20511702754430726  | 87  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 白壳蛋  | /  | 2020/10/20  | 
NCP20511702754430725  | 88  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 赣南脐橙  | /  | 2020/10/25  | 
NCP20511702754430724  | 89  | /  | /  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都超市  | 沙糖桔  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430611  | 90  | /  | /  | 达州市通川区龙  | 东枣  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430765  | 91  | /  | /  | 达州市通川区时分便利店  | 猪肝  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430766  | 92  | /  | /  | 达州市通川区时分便利店  | 枣子  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430767  | 93  | 绵阳双汇食品有限责任公司  | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中断9号  | 达州市通川区时分便利店  | 猪肉  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430768  | 94  | /  | /  | 达州市通川区时分便利店  | 鸡蛋  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430612  | 95  | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组  | 达州市通川区李良林猪肉门市  | 猪肉  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430617  | 96  | /  | /  | 达州市通川区龙  | 桃子  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430769  | 97  | /  | /  | 达州市通川区时分便利店  | 鸭肉  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430618  | 98  | /  | /  | 达州市通川区龙  | 爱媛(橙)  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430804  | 99  | 宏顺生猪屠宰场 动物产品加工厂  | 四川省达州市开江县回龙镇 开江县回龙高板桥村  | 达州市通川区家刚猪肉门市  | 元尾肉(猪肉)  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430803  | 100  | /  | /  | 达州市通川区王均农副产品经营部  | 散装鸭蛋  | /  | 2020/10/20  | 
NCP20511702754430802  | 101  | /  | /  | 达州市通川区王均农副产品经营部  | 散装鸡蛋  | /  | 2020/10/25  | 
NCP20511702754430775  | 102  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 大红虾  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430776  | 103  | 绵阳双江食品有限责任公司  | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中断9号  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 猪肝  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430770  | 104  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 鲫鱼  | 散装  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430777  | 105  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 带鱼  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430779  | 106  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 菠菜  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430771  | 107  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 草鱼  | 散装  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430780  | 108  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 油麦菜  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430781  | 109  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 小白菜  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430782  | 110  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 大白菜  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430783  | 111  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 耗儿鱼  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430784  | 112  | 无棣煜发食品有限公司  | 山东省滨州市无煜县车王镇张连普两路连街楼  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 鸡胸肉  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430772  | 113  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 花鲢  | 散装  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430810  | 114  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 巴沙鱼  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430773  | 115  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 江团  | 散装  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430801  | 116  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 蜜枣  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430613  | 117  | /  | /  | 达州市通川区深水港商贸有限公司  | 多宝鱼  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430614  | 118  | /  | /  | 达州市通川区深水港商贸有限公司  | 鲈鱼  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430800  | 119  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 香蕉  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430616  | 120  | /  | /  | 达州市通川区深水港商贸有限公司  | 皮皮虾  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430799  | 121  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 酥梨  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430798  | 122  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 苹果  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430797  | 123  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 香梨  | /  | 2020/10/24  | 
NCP20511702754430619  | 124  | /  | /  | 达州市通川区深水港商贸有限公司  | 大闸蟹  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430796  | 125  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 沙糖桔  | /  | 2020/10/28  | 
NCP20511702754430795  | 126  | /  | /  | 达州市通川区前佑水果店  | 无核桔  | /  | 2020/10/26  | 
NCP20511702754430774  | 127  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 小叶菊桔  | 散装  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430813  | 128  | /  | /  | 达州市通川区聚优生鲜店  | 鸡胸肉  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430814  | 129  | /  | /  | 达州市通川区聚优生鲜店  | 鸡腿  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430815  | 130  | /  | /  | 达州市通川区聚优生鲜店  | 鸡翅  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430816  | 131  | /  | /  | 达州市通川区聚优生鲜店  | 草鱼  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430785  | 132  | /  | /  | 达州市通川区小何水果店  | 西瓜  | /  | 2020/10/29  | 
NCP20511702754430786  | 133  | /  | /  | 达州市通川区小何水果店  | 哈密瓜  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430794  | 134  | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组  | 达州市通川区覃章伟猪肉经营部  | 甲子肉(猪肉)  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430787  | 135  | /  | /  | 通川农贸超市李军  | 鲫鱼  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430793  | 136  | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂  | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组  | 达州市通川区覃章伟猪肉经营部  | 圆尾肉(猪肉)  | /  | 2020/10/30  | 
NCP20511702754430792  | 137  | 宏顺生猪屠宰场动物产品加工厂  | 四川省达州市开江县回龙镇高板桥村  | 达州市通川区罗永军猪肉经营部  | 猪肉  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430791  | 138  | 达州市鑫源食品有限责任公司动物产品加工厂  | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组  | 达州市通川区严强猪肉经营部  | 猪肉  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430790  | 139  | 达州市鑫源食品有限责任公司动物产品加工厂  | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组  | 达州市通川区周影猪肉经营部  | 猪肉  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430789  | 140  | /  | /  | 通川农贸超市李军  | 花鲢  | /  | 2020/10/31  | 
NCP20511702754430788  | 141  | /  | /  | 通川农贸超市李军  | 翘壳(鱼)  | /  | 2020/10/31  | 
XC20511702754430423  | 142  | 达州市宏隆肉类制品有限公司  | 达州市农产品加工集中区(魏兴镇)  | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店  | 沙嗲味牛肉条  | 50克/袋  | 2020/9/3  | 
XC20511702754430640  | 143  | 安徽五源食品有限公司  | 安徽省阜阳市太和县经济开发区A区  | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店  | 永辉优选馋大狮虎皮凤爪(五香味)  | 200g/袋  | 2020/5/21  | 
XC20511702754430720  | 144  | 达州市宏隆肉类制品有限公司  | 四川省达州市农产品加工集中区(魏兴镇)  | 达州市天地人和商贸有限公司通川区分公司  | 牛肉干(麻辣味)  | 108克/袋  | 2020/9/29  | 
XC20511702754430556  | 145  | 吉林省红动酒业有限公司  | 吉林省梅河口市水道镇龙头村  | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店  | 桂花酿(露酒)  | 375mL /瓶  | 2019/8/9  | 
XC20511702754430644  | 146  | 百盛餐饮(成都)有限公司肯德基达州老车坝餐厅  | 四川省达州市通川中路17号一、二层  | 百盛餐饮(成都)有限公司肯德基达州老车坝餐厅  | 煎炸过程用油  | 散装  | 2020/10/28  | 
XC20511702754430671  | 147  | 达州市川大师金来食品有限公司  | 达州市农产品加工集中区  | 达州市天地人和商贸有限公司朝阳中路分公司  | 五香牛肉干  | 110g/袋  | 2020/8/25  | 
XC20511702754430717  | 148  | 四川汉碑酒业有限公司  | 四川?渠县工业园区  | 达州多壹多超市有限责任公司张家湾分店  | 漢杯酒(清香型白酒)  | 480ml/瓶  | 2019/12/24  | 
XC20511702754430807  | 149  | /  | /  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 大面饼  | 散装  | 2020/10/25  | 
XC20511702754430426  | 150  | 重庆江记酒庄有限公司  | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号  | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店  | 江小白(单纯高粱酒)  | 300mL/瓶  | 2019/9/23  | 
XC20511702754430503  | 151  | 成都香王食品有限公司  | 成都市金牛区兴顺路609号  | 达州市通川区美和生活超市  | 食用植物调和油  | 320毫升/瓶  | 2020/5/14  | 
XC20511702754430413  | 152  | /  | /  | 达州市老地方餐饮有限公司  | 苏菲碟  | 散装  | 2020/10/23  | 
XC20511702754430754  | 153  | 湖南尚品湘溢食品有限公司  | 益阳市资阳区迎风桥镇左家仑村绣衣塘组  | 达州市通川区时刻生活便利店  | 俏仔酱板鸭  | 108克/袋  | 2020/6/3  | 
XC20511702754430420  | 154  | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司  | 建德市新安江街道朱家埠  | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店  | 东方树叶茉莉花茶  | 335ml/瓶  | 2020/2/21  | 
XC20511702754430808  | 155  | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司(代码:CHQ)  | 重庆市江津区德感工业园  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 金龙鱼纯香菜籽油  | 900毫升/瓶  | 2020/5/13  | 
XC20511702754430519  | 156  | 威县乐牛乳业有限公司  | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号  | 达州市通川区天一副食经营部  | 芝士芒果牛奶  | 200毫升/袋  | 2020/10/2  | 
XC20511702754430811  | 157  | 四川省味聚特食品有限公司  | 眉山市诗书路南段369号  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 红油榨菜(酱腌菜)  | 净含量:138g  | 2020/8/12  | 
XC20511702754430716  | 158  | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司(工厂代码:B,产地:广东省佛山市)  | 广东省佛山市高明区三洲沧江工业园东园  | 达州多壹多超市有限责任公司张家湾分店  | 海天古道料酒  | 450mL/瓶  | 2020/8/3  | 
XC20511702754430407  | 159  | 成都光明乳业有限公司  | 四川省成都市成华区东三环路二段  | 达州市老地方餐饮有限公司  | 噜渴LOOK(原味)  | 458ml/盒  | 2020/10/14  | 
XC20511702754430573  | 160  | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒丁香河生产基地  | 河北省廊坊市香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧  | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店  | 牛栏山陈酿白酒  | 265ml/瓶  | 2020/5/5  | 
XC20511702754430471  | 161  | 宁夏伊利乳业有限责任公司  | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区  | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店  | 安慕希希腊风味酸奶  | 230g/瓶  | 2020/9/26  | 
XC20511702754430422  | 162  | 山东三星玉米产业科技有限公司?  | 邹平县韩店镇民营科技园  | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店  | 金胚玉米油  | 900毫升/瓶  | 2020/6/1  | 
XC20511702754430357  | 163  | 达州市通川区建军食用油厂  | 达州市通川区马踏洞路11号达州国家粮食储备库内的57号仓库  | 达州市通川区观音桥火锅店  | 大豆油  | 27.17升/桶  | 2020/8/6  | 
XC20511702754430506  | 164  | 联合利华食品(中国)有限公司  | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号  | 达州市渔歌子餐饮有限公司  | 酸辣鲜露调味料  | 468克/瓶  | 2020/6/9  | 
XC20511702754430678  | 165  | 达州市首帝餐饮有限公司中心广场分公司  | 四川省达州市通川区通川中路30号区第二运输公司综合楼第一、二层  | 达州市首帝餐饮有限公司中心广场分公司  | 墨鱼仔  | 散装  | 2020/10/20  | 
XC20511702754430512  | 166  | 干禾味业食品股份有限公司  | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡  | 达州市通川区田娃竹香鸡店  | 千禾零添加醋  | 500ml/瓶  | 2020/8/10  | 
XC20511702754430645  | 167  | 百盛餐饮(成都)有限公司肯德基达州老车坝餐厅  | 四川省达州市通川中路17号一、二层  | 百盛餐饮(成都)有限公司肯德基达州老车坝餐厅  | 豆浆  | 散装  | 2020/10/28  | 
XC20511702754430689  | 168  | 好一新王军蔬菜批发  | 好一新蔬菜批发市场A区53号  | 达州市通川区时刻生活便利店  | 小白菜  | 散装  | 2020/10/30  | 
XC20511702754430360  | 169  | 广元娃哈哈启力食品有限公司  | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区  | 达州市通川区观音桥火锅店  | 核桃花生牛奶复合蛋白饮品  | 245ml/罐  | 2019/12/24  | 
XC20511702754430566  | 170  | 四川省达州市通川区磐石镇袁家沟社区2组  | 达州市通川区陈卓食品经营部  | 香肠  | 散装称重  | 2020/10/10  | |
XC20511702754430479  | 171  | 安徽省芜湖市清福茶叶有限公司  | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇七号桥园区  | 达州市通川区世纪华联超市  | 云雾绿茶  | 150g/袋  | 2019/12/13  | 
XC20511702754430553  | 172  | 达州市通川区玲玲半成品经营部  | 四川省达州市通川区朝凤北路43号门市  | 达州市通川区玲玲半成品经营部  | 调理鸡翅根  | 散装称重  | 2020/10/27  | 
XC20511702754430250  | 173  | 开封市劲松食品有限公司  | 开封市通许县工业大道东侧  | 达州市通川区唐福泽副食商行  | 亲嘴片  | 145克/袋  | 2020/9/24  | 
XC20511702754430484  | 174  | 成都达利食品有限公司  | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁  | 达州市通川区世纪华联超市  | 蜜桃味茉莉花茶饮料  | 500mL/瓶  | 2020/6/22  | 
XC20511702754430275  | 175  | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司  | 重庆市江津区德感街道办事处桥溪路99号  | 达川市通川区鸿嘉园便民店  | 四星窖藏金江津白酒  | 210ml/瓶  | 2016/12/24  | 
XC20511702754430565  | 176  | 四川省达州市通川区磐石镇袁家沟社区2组  | 达州市通川区陈卓食品经营部  | 腊肉  | 散装称重  | 2020/10/10  | |
XC20511702754430806  | 177  | 成都好吃嘴食品有限公司  | 成都市青羊区青羊大道97号1栋11层1103号  | 达州市通川区钢都超市天悦名居店  | 好吃嘴手抄鸭掌  | 140克/袋  | 2020/8/6  | 
XC20511702754430516  | 178  | 成都顶津食品有限公司(6941)  | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道  | 达州市通川区天一副食经营部  | 纯水乐 饮用纯净水  | 550ml/瓶  | 2020/8/29  | 
