按照达州市市场监督管理局安排部署,达州市通川区市场监督管理局对通川区食品进行抽样检测。根据食品安全国家标准检验和判定,此次食品抽样检验合格260批次。现将抽检结果信息予以公告。
附件:
2020年通川区食品抽检260批次合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 |
规格型号 | 生产日期/批号 |
NCP20511702754430001 | 1 | 紫阳县便民屠宰有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省安康市紫阳县城关镇钟鼓湾 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区黎明芝 | 猪肉 | / | 2020/10/21 |
NCP20511702754430218 | 2 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组 | 达州市通川区惠乐购超市 | 猪精瘦肉 | / | 2020-10-17 |
NCP20511702754430220 | 3 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 白鲢鱼 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430222 | 4 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 草鱼 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430255 | 5 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区复兴镇孙家坪一组 | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 猪精瘦肉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430258 | 6 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 绿豆芽 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430259 | 7 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 草鱼 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430260 | 8 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 花鲢鱼 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430263 | 9 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 香菇 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430268 | 10 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 贡梨 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430270 | 11 | / | / | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 海南香蕉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430280 | 12 | / | / | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 牛肉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430281 | 13 | / | / | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 带鱼 | / | 2020-10-10 |
NCP20511702754430282 | 14 | / | / | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 耗儿鱼 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430289 | 15 | / | / | 达州市通川区龙记大风羊肉馆 | 生羊肉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430292 | 16 | / | / | 四川省华心隆超市连锁有限责任公司丽江明珠分店 | 鸭蛋 | / | 2020-09-18 |
NCP20511702754430293 | 17 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 无籽红提 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430308 | 18 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 韭菜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430309 | 19 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 无核桔 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430310 | 20 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 新奇士橙子 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430311 | 21 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 鲫鱼 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430312 | 22 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 鲜鸭蛋 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430313 | 23 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 鸡胸肉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430314 | 24 | 遂宁市高金食品有限公司 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 猪精瘦肉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430315 | 25 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 精品香蕉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430316 | 26 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 香菇 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430317 | 27 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 杏鲍菇 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430318 | 28 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 菠菜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430319 | 29 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 西红柿 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430320 | 30 | / | / | 西圣农贸市场升级改造临时摊位龙仁军 | 黄瓜 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430321 | 31 | / | / | 西圣农贸市场升级改造临时摊位龙仁军 | 茄子 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430323 | 32 | 紫阳县便民屠宰有限公司 | / | 西圣农贸市场升级改造临时摊位李清莲 | 猪肝 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430324 | 33 | 紫阳县便民屠宰有限公司 | / | 西圣农贸市场升级改造临时摊位李清莲 | 猪瘦肉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430325 | 34 | 紫阳县便民屠宰有限公司 | / | 达州市通川区王兴全猪肉店 | 猪瘦肉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430340 | 35 | 绵阳双汇食品有限责任公司 动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 猪肉 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430341 | 36 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 小白菜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430342 | 37 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 黄豆 | / | 2020-10-15 |
NCP20511702754430343 | 38 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 散香菇 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430344 | 39 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 花蛤 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430345 | 40 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 生带头虾 | / | 2020-09-20 |
NCP20511702754430346 | 41 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 牛碎肉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430347 | 42 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 金鲳鱼 | / | 2020-09-27 |
NCP20511702754430348 | 43 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 上海青 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430349 | 44 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 芹菜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430350 | 45 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 海鲈鱼 | / | 2020-10-11 |
NCP20511702754430351 | 46 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 半片鸭 | / | 2020-09-06 |
NCP20511702754430352 | 47 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 清水大闸蟹 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430354 | 48 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 杏鲍菇 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430355 | 49 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 菠菜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430356 | 50 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 草莓 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430353 | 51 | / | / | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 带鱼 | / | 2020-10-14 |
NCP20511702754430294 | 52 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 青小米椒 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430295 | 53 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 二荆条(辣椒) | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430296 | 54 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 绿豆芽 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430297 | 55 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 黄豆芽 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430298 | 56 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 国产红提 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430299 | 57 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 紫花茄 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430300 | 58 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 叶芹 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430301 | 59 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 大瓢儿菜(上海青) | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430303 | 60 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 油麦菜 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430304 | 61 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 水晶红富士 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430305 | 62 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 草鱼 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430306 | 63 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 鲤鱼 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430307 | 64 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司丽江分店 | 黄瓜 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430326 | 65 | 达州国中长江食品有限公司 | 四川省达州市达川区石板镇 石板镇长青村五组 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区叶仕茂 | 猪肉 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430327 | 66 | 达州国中长江食品有限公司 | 四川省达州市达川区石板镇 石板镇长青村五组 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区叶仕茂 | 猪肝 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430361 | 67 | 紫阳县便民屠宰有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省安康市紫阳县城关镇钟鼓湾 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区郑志伟 | 猪肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430328 | 68 | 达州国中长江食品有限公司 | 四川省达州市达川区石板镇石板镇长青村五组 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区周建平 | 猪肉 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430362 | 69 | 紫阳县便民屠宰有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省安康市紫阳县城关镇钟鼓湾 | 西圣农贸市场升级改造临时摊区胡扬安 | 猪肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430363 | 70 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 牛肉 | / | 2020-10-18 |
NCP20511702754430329 | 71 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 红香酥梨 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430364 | 72 | 遂宁市高金食品有限公司 动物产品加工厂 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 猪肝 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430330 | 73 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 云南碰柑 | / | 2020-10-14 |
NCP20511702754430331 | 74 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 香蕉 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430332 | 75 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 烟台红富士 | / | 2020-09-25 |
NCP20511702754430365 | 76 | 达州市国庆牧业公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区三里坪街道三里坪 | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 花边鸭 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430333 | 77 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 草鱼 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430334 | 78 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 无籽红提 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430366 | 79 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鸡小腿 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430367 | 80 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鸡胸肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430335 | 81 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 新奇士橙 | / | 2020-09-28 |
NCP20511702754430368 | 82 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 大瓢儿菜(上海青) | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430336 | 83 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 花甲 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430369 | 84 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 黄豆 | / | 2020-10-17 |
NCP20511702754430337 | 85 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 马奶葡萄 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430370 | 86 | 遂宁市高金食品有限公司 动物产品加工厂 | 四川省遂宁市船山区富源路街道滨江南路666号 | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 猪肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430338 | 87 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 17.5橙 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430371 | 88 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 豇豆 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430372 | 89 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 红小米椒 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430339 | 90 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鲫鱼 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430373 | 91 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 西红柿 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430374 | 92 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 黄豆芽 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430381 | 93 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鲜鸭蛋 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430376 | 94 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 绿豆芽 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430382 | 95 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 小叶桔 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430377 | 96 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 美人茄 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430383 | 97 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 裸斑鱼 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430378 | 98 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 叶芹 | / | 2020-10-19 |
NCP20511702754430379 | 99 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 油麦菜 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430384 | 100 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-10-15 |
NCP20511702754430380 | 101 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 菠菜 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430387 | 102 | / | / | 达州市通川区清真寺牛肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430397 | 103 | 达州市万通牲畜商贸公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区三里坪街道三里坪 | 达州市通川区小伟牛肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430398 | 104 | 达州市万通牲畜商贸公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区三里坪街道三里坪 | 达州市通川区黎晓静牛肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430388 | 105 | / | / | 达州市通川区周氏羊肉经营部 | 羊肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430399 | 106 | 达州市万通牲畜商贸公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区三里坪街道三里坪 | 达州市通川区李桃牛羊肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430389 | 107 | / | / | 达州市通川区李声安羊肉经营部 | 羊肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430400 | 108 | / | / | 达州市通川区达氏牛肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430390 | 109 | / | / | 达州市通川区熊克荣豆制品经营部 | 绿豆芽 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430391 | 110 | / | / | 达州市通川区熊克荣豆制品经营部 | 黄豆芽 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430401 | 111 | / | / | 达州市通川区王红祥食品经营部 | 绿豆芽 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430392 | 112 | 达州市国庆公司 | 四川省达州市达川区三里坪街道 | 达州市通川区蒲以政白条鸡经营部 | 土公鸡 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430402 | 113 | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组 | 黄明512222197606256135 | 猪肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430393 | 114 | 达州市国庆公司 | 四川省达州市达川区三里坪街道 | 达州市通川区蒲以政白条鸡经营部 | 鸭子 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430403 | 115 | / | / | 达州市通川区唐自清牛肉经营部 | 牛肉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430394 | 116 | / | / | 达州市通川区熊福先水产品经营部 | 鲤鱼 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430404 | 117 | / | / | 达州市通川区园园水果经营部 | 桃 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430395 | 118 | / | / | 达州市通川区熊福先水产品经营部 | 草鱼 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430405 | 119 | / | / | 达州市通川区园园水果经营部 | 西瓜 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430406 | 120 | / | / | 通川郝记鲜鱼门市 | 草鱼 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430431 | 121 | / | / | 西晶集贸市场黄光芬 | 黄豆芽 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430432 | 122 | / | / | 西晶集贸市场张昌芬 | 豆芽 | / | 2020-10-16 |
NCP20511702754430433 | 123 | / | / | 西晶集贸市场庞启容 | 豆芽 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430434 | 124 | / | / | 西晶集贸市场龙德轩 | 香蕉 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430396 | 125 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 韭菜 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430441 | 126 | / | / | 达州市通川区海宴餐厅 | 泰虾 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430442 | 127 | / | / | 达州市通川区海宴餐厅 | 爬爬虾 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430435 | 128 | / | / | 西晶集贸市场龙德轩 | 桔子 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430436 | 129 | / | / | 西晶集贸市场龙德轩 | 白提 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430444 | 130 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 菠菜 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430445 | 131 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 毛芹 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430446 | 132 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 豇豆 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430447 | 133 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 油麦菜 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430448 | 134 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 玉脆西瓜 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430449 | 135 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 二荆条(辣椒) | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430450 | 136 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 茄子 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430451 | 137 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 黄豆 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430452 | 138 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 皇冠梨 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430453 | 139 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 皇帝蕉 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430454 | 140 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 无籽红提 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430455 | 141 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 台湾水蜜桃 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430456 | 142 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 静宁富士苹果 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430457 | 143 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 云南蜜桔 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430458 | 144 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 精品砂糖橘 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430459 | 145 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 赣南脐橙 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430460 | 146 | / | / | 达州市通川区果中圆水果蔬菜店 | 冰糖橙 | / | 2020-10-21 |
NCP20511702754430437 | 147 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 鸡小腿 | / | 2020-10-17 |
NCP20511702754430438 | 148 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 西红柿 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430439 | 149 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 韭菜 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430440 | 150 | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组 | 达州市家家惠商贸有限公司 | 猪肝 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430461 | 151 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 黄豆 | / | 2020-10-17 |
NCP20511702754430462 | 152 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 鸡蛋 | / | 2020-10-22 |
NCP20511702754430463 | 153 | 邹平和美食品有限公司 | 山东省邹平市码头镇黄河三路737号 | 达州市家家惠商贸有限公司 | 半边鸭 | 计量称重 | 2020-07-01 |
NCP20511702754430464 | 154 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 脐橙 | / | 2020-10-20 |
NCP20511702754430465 | 155 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 香蕉 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430466 | 156 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 叶芹 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430467 | 157 | 达州国中长江食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组 | 达州市家家惠商贸有限公司 | 猪肉 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430468 | 158 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 云南瓢儿菜(上海青) | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430469 | 159 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 无核桔 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430470 | 160 | / | / | 达州市家家惠商贸有限公司 | 鸡胸肉 | / | 2020-10-17 |
NCP20511702754430472 | 161 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 沙糖桔 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430473 | 162 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 香蕉 | / | 2020-10-25 |
NCP20511702754430474 | 163 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 红提 | / | 2020-10-25 |
NCP20511702754430475 | 164 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 无核桔子 | / | 2020-10-25 |
NCP20511702754430476 | 165 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 皇冠梨 | / | 2020-10-24 |
NCP20511702754430477 | 166 | / | / | 达州市通川区世纪华联超市 | 世界第一苹果 | / | 2020-10-23 |
NCP20511702754430501 | 167 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 青苹果 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430500 | 168 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 红星苹果 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430497 | 169 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 瓢儿菜 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430498 | 170 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 香菇 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430499 | 171 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 叶芹 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430492 | 172 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 西红柿 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430493 | 173 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 油麦菜 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430494 | 174 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 青椒 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430488 | 175 | 达州国中长江食品有限公司 动物产品加工厂 | 四川省达州市达川区石板镇长青村五组 | 达州市通川区美和生活超市 | 原味肉(猪肉) | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430496 | 176 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 皇冠梨 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430491 | 177 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 海南香蕉 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430490 | 178 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 无核桔 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430487 | 179 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 水蜜桃 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430489 | 180 | / | / | 达州市通川区美和生活超市 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430522 | 181 | / | / | 蒋玉萍 | 黄瓜 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430540 | 182 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 柑橘 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430541 | 183 | / | / | 蒋玉萍 | 番茄 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430523 | 184 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430524 | 185 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 黄瓜 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430542 | 186 | / | / | 蒋玉萍 | 茄子 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430544 | 187 | / | / | 蒋玉萍 | 豇豆 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430545 | 188 | / | / | 达州市通川区田启武水果店 | 苹果 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430546 | 189 | / | / | 蒋玉萍 | 红辣椒 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430547 | 190 | / | / | 蒋玉萍 | 油麦菜 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430548 | 191 | / | / | 达州市天地人和商贸有限公司朝阳中路分公司 | 玉脆瓜(西瓜) | / | 2020-10-28 |
NCP20511702754430549 | 192 | / | / | 蒋玉萍 | 芹菜 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430561 | 193 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店 | 套袋红富士(苹果) | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430539 | 194 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 皇冠梨 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430538 | 195 | 吉鑫屠宰场 动物产品加工厂 | 四川省达州市宣汉县胡家镇云寨社区安子沟 | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 圆尾肉 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430537 | 196 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 平菇 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430536 | 197 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 巨峰葡萄 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430535 | 198 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 白鲢 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430534 | 199 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 茄子 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430533 | 200 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 叶芹 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430532 | 201 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 油麦菜 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430531 | 202 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 鲜鸭蛋 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430530 | 203 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 青椒 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430529 | 204 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 香蕉 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430560 | 205 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店 | 白金针菇 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430528 | 206 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 豇豆 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430527 | 207 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 90#苹果 | / | 2020-10-26 |
NCP20511702754430526 | 208 | / | / | 达州市通川区懒猫社长智能便利店 | 西红柿 | / | 2020-10-27 |
NCP20511702754430559 | 209 | / | / | 四川永辉超市有限公司达州市通川区檬子垭街店 | 油麦菜 | / | 2020-10-27 |
