按照达州市市场监督管理局安排部署,达州市通川区市场监督管理局对通川区食品进行抽样检测。根据食品安全国家标准检验和判定,此次食品抽样检验合格272批次。现将抽检结果信息予以公告。
附件:
2020年通川区食品抽检272批次合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
XC20511702754430001 | 1 | 四川福惠食品有限公司 | 四川省达州市通川区吉昌路15-2号 | 达州市通川区麦成糕点店 | 五香牛肉味月饼 | 散装称重 | 2020/9/23 |
XC20511702754430002 | 2 | 四川福惠食品有限公司 | 四川省达州市通川区吉昌路15-2号 | 达州市通川区麦成糕点店 | 纯正白莲蓉蛋黄月饼 | 50克/袋 | 2020/9/23 |
XC20511702754430003 | 3 | 四川福惠食品有限公司 | 四川省达州市通川区吉昌路15-2号 | 达州市通川区麦成糕点店 | 草莓味冬瓜蓉月饼 | 散装称重 | 2020/9/23 |
XC20511702754430004 | 4 | 四川福惠食品有限公司 | 四川省达州市通川区吉昌路15-2号 | 达州市通川区麦成糕点店 | 香橙味冬瓜蓉月饼 | 75克/袋 | 2020/9/22 |
XC20511702754430005 | 5 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 重庆开州浦里工业新区12号 | 达州市通川区俊潼糕点店 | 豆沙蛋黄(广式月饼) | 30克/袋 | 2020/9/14 |
XC20511702754430006 | 6 | 达州市鸿生园食品有限公司 | 达州市通川区复兴镇复兴路266号 | 达州市通川区双军糕点经营部 | 迷你小月饼(白沙蛋黄月饼) | 散装 | 2020/9/15 |
XC20511702754430007 | 7 | 四川省达州市鸿生园食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴路266号 | 达州市通川区双军糕点经营部 | 广式香橙果肉月饼 | 70克/袋 | 2020/9/3 |
XC20511702754430008 | 8 | 四川省达州市鸿生园食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴路266号 | 达州市通川区双军糕点经营部 | 广式凤梨果肉月饼 | 70克/袋 | 2020/9/3 |
XC20511702754430009 | 9 | 四川省达州市鸿生园食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴路266号 | 达州市通川区双军糕点经营部 | 广式芒果果肉月饼 | 70克/袋 | 2020/9/3 |
XC20511702754430010 | 10 | 四川省达州市鸿生园食品有限公司 | 四川省达州市通川区复兴镇复兴路266号 | 达州市通川区双军糕点经营部 | 广式豆沙月饼 | 70克/袋 | 2020/9/25 |
XC20511702754430011 | 11 | 衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园石神路2号 | 达州市通川区美雅商贸有限公司 | 豆沙味月饼 | 散装称重 | 2020/9/18 |
XC20511702754430012 | 12 | 天伦生态食品股份有限公司 | 四川省邛崃市南江路9号 | 达州市通川区美雅商贸有限公司 | 广式冬瓜蓉蓝莓味月饼 | 散装称重 | 2020/9/11 |
XC20511702754430013 | 13 | 天伦生态食品股份有限公司 | 四川省邛崃市南江路9号 | 达州市通川区美雅商贸有限公司 | 广式酱香牛肉味月饼 | 散装称重 | 2020/9/7 |
XC20511702754430014 | 14 | 重庆市帅克食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园红蜻蜓路 | 达州市通川区骑龙串串店 | 肖佬五老火锅牛油 | 4kg/袋 | 2020/8/28 |
XC20511702754430021 | 15 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 达州市通川区倩倩副食经营部 | 康师傅红烧牛肉面 | 面饼+配料146克,面饼:120克(80克+40克)/袋 | 2020/10/6 |
XC20511702754430032 | 16 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 干香菇 | 散装 | 2020/10/5 |
XC20511702754430033 | 17 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 达州市通川区进淼生活超市 | 名嘴1哥(香片素牛肉面筋) | 109克/袋 | 2020/9/13 |
XC20511702754430034 | 18 | 重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 | 重庆市涪陵区兴华西路58号 | 达州市通川区进淼生活超市 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2020/7/11 |
XC20511702754430035 | 19 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 达州市通川区进淼生活超市 | 安慕希希腊风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2020/9/15 |
XC20511702754430036 | 20 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 达州市通川区进淼生活超市 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 | 2020/5/9 |
XC20511702754430037 | 21 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 达州市通川区进淼生活超市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020/10/3 |
XC20511702754430040 | 22 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 四川省成都市新津县漆家西路281号 | 达州市通川区进淼生活超市 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2020/4/14 |
XC20511702754430062 | 23 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2020/9/9 |
XC20511702754430063 | 24 | 咸阳伊利乳业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 安慕希希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 2020/6/8 |
XC20511702754430064 | 25 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 香蕉牛奶 | 240mL/盒 | 2020/8/17 |
XC20511702754430065 | 26 | 四川利宝食品有限公司 | 四川省广汉市海口路1号 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 怡宝饮用纯净水 | 555ml/瓶 | 2020/6/23 |
XC20511702754430066 | 27 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区(魏兴镇) | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 牛肉干(五香味) | 52克/袋 | 2020/8/11 |
XC20511702754430067 | 28 | 江苏金厨粮食品有限公司 | 江苏省泗阳经济开发区文城东路289号 | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 美味鸭掌 | 100克/袋 | 2020/9/7 |
XC20511702754430068 | 29 | / | / | 达州市通川区碑庙镇宏华超市 | 干香菇 | 散装 | 2020/9/25 |
XC20511702754430069 | 30 | 达州市通川区蒲家明照酒楼 | 达州市通川区蒲家镇汉渝街225号 | 达州市通川区蒲家明照酒楼 | 泡菜 | 散装 | 2020/6/15 |
XC20511702754430072 | 31 | 达州市通川区碑庙香漫楼酒楼 | 达州市通川区碑庙镇朝阳街34号 | 达州市通川区碑庙香漫楼酒楼 | 咸菜萝卜 | 散装 | 2020/10/11 |
XC20511702754430073 | 32 | 四川唯怡饮料食品有限公司 | 四川什邡蓝剑大道 | 达州市通川区碑庙香漫楼酒楼 | 唯怡植物蛋白饮料 | 1.45L/瓶 | 2020/8/25 |
XC20511702754430153 | 33 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村9组50号 | 达州市通川区珑耀超市 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2020/6/26 |
XC20511702754430155 | 34 | 垫江县鸿裕食品有限公司 | 重庆市垫江县杠家镇工业园区内 | 达州市通川区唐三副食经营部 | 苹果味硬糖 | 散装称重 | 2020/8/20 |
XC20511702754430156 | 35 | 垫江鸿裕食品有限公司 | 垫江杠家工业园区 | 达州市通川区唐三副食经营部 | 牛奶夹心奶糖 | 散装称重 | 2020/8/17 |
XC20511702754430162 | 36 | 南充顶津饮品有限公司 | 四川省南充市高坪区航空港工业集中区 | 达州市通州区旺客龙超市 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2020/8/7 |
XC20511702754430165 | 37 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 重庆市江津区德感街道办事处桥溪路99号 | 达州市通州区旺客龙超市 | 江津老白干 | 480ml/瓶 | 2019/12/13 |
XC20511702754430166 | 38 | 四川汉碑酒业有限公司 | 四川?渠县工业园区 | 达州市通州区旺客龙超市 | 漢杯清香型白酒 | 300ml/瓶 | 2020/5/15 |
XC20511702754430167 | 39 | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 达州市通州区旺客龙超市 | 辣么片片脆(调味面制品) | 58克/袋 | 2020/7/23 |
XC20511702754430208 | 40 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 通川区鑫世纪华联超市 | 茉莉蜜茶 | 250mL/盒 | 2020/6/20 |
XC20511702754430209 | 41 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 通川区鑫世纪华联超市 | 冰红茶(柠檬味调味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2020/6/23 |
XC20511702754430210 | 42 | 江西嘉旺食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇高梧村 | 通川区鑫世纪华联超市 | 香辣腿 | 100克/袋 | 2020/7/3 |
XC20511702754430211 | 43 | 石家庄市迦南食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村 | 通川区鑫世纪华联超市 | 盐焗鸡腿 | 110g/袋 | 2020/7/1 |
XC20511702754430213 | 44 | 重庆康腾饮品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道文星街168号(2号厂房) | 通川区鑫世纪华联超市 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2020/7/5 |
XC20511702754430214 | 45 | 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 | 洪雅县洪川镇临江路12号 | 通川区鑫世纪华联超市 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2020/7/23 |
XC20511702754430224 | 46 | 东莞市广美食品饮料有限公司 | 东莞市大朗镇屏山社区水屏路187号 | 达州市通川区惠乐购超市 | 屈臣氏饮用水 | 400毫升/瓶 | 2019/11/7 |
XC20511702754430225 | 47 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 达州市通川区惠乐购超市 | 名嘴1哥(红烧素肉卷) | 109克/袋 | 2020/8/6 |
XC20511702754430229 | 48 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 达州市农产品加工集中区(魏兴镇) | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 牛肉干(五香味) | 180克/袋 | 2020/8/25 |
XC20511702754430230 | 49 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 巧面馆老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料120克/袋 | 2020/6/8 |
XC20511702754430231 | 50 | / | / | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 干香菇 | 散装 | 2020/10/13 |
XC20511702754430251 | 51 | 湖南心仪食品有限公司 | 湖南省长沙县金井镇拔茅田村乐陶园组 | 达州市通川区唐福泽副食商行 | 麻辣大本营(素孜然烧烤味) | 142克/袋 | 2020/9/29 |
XC20511702754430253 | 52 | 什坊市久友旺食品有限公司 | 什邡市隐峰镇湔江村十三组 | 达州市通川区胡记四合副食经营部 | 大辣片 | 200克/袋 | 2020/10/2 |
XC20511702754430247 | 53 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 四川省达州市通川区通川北路292号 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 油饼 | 散装 | 2020/10/19 |
XC20511702754430248 | 54 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 四川省达州市通川区通川北路292号 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 小笼包 | 散装 | 2020/10/19 |
XC20511702754430249 | 55 | 达州市通川区竹笼包子店 | 四川省达州市通川区通川北路290号 | 达州市通川区竹笼包子店 | 猪肉小笼包 | 散装 | 2020/10/19 |
XC20511702754430246 | 56 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 四川省达州市通川区通川北路292号 | 达州市通川区舒心包小吃店 | 煎炸油 | 散装 | 2020/10/19 |
XC20511702754430276 | 57 | 陕西金沙河面业有限责任公司 | 陕西省咸阳市武功县农产品加工贸易园迎宾路 | 达川市通川区鸿嘉园便民店 | 金沙河饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2020/8/2 |
XC20511702754430283 | 58 | 重庆市帅克食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园红蜻蜓路 | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 肖佬五珍品牛油 | 散装 | 2020/8/28 |
XC20511702754430284 | 59 | / | / | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 盘子 | 散装 | 2020/10/20 |
XC20511702754430285 | 60 | / | / | 达州市通川区红酒馆火锅店 | 杯子 | 散装 | 2020/10/20 |
XC20511702754430288 | 61 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 甘肃民乐县城西大街103号 | 达州市通川区杨稀饭酒楼 | 银河牌绿豆粉丝 | 260克/袋 | 2020/8/20 |
XC20511702754430291 | 62 | 重庆康藤饮品有限公司 | 重庆市壁山区大路街道文星街168号(2号厂房) | 四川省华心隆超市连锁有限责任公司丽江明珠分店 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2020/3/30 |
XC20511702754430358 | 63 | 宝鸡市凤翔县玉萍粉丝加工厂 | 凤翔县陈村镇 | 达州市通川区观音桥火锅店 | 纯豌豆粉丝 | 计量销售 | 2020/9/10 |
XC20511702754430359 | 64 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 达州市通川区观音桥火锅店 | 丹丹鸡精 | 1千克/袋 | 2020/9/5 |
XC20511702754430385 | 65 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 重庆市渝北区金石大道99号 | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 纯鲜牛奶 | 950mL/盒 | 2020/10/21 |
XC20511702754430386 | 66 | 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 | 重庆市渝北区金石大道99号 | 达州市世纪隆超市有限公司都市花园分公司 | 鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2020/10/21 |
XC20511702754430408 | 67 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 达州市通川区红旗路44号 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 豆花 | 散装 | 2020/10/23 |
XC20511702754430409 | 68 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 达州市通川区红旗路44号 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 红糖锅魁 | 散装 | 2020/10/23 |
XC20511702754430410 | 69 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 达州市通川区红旗路44号 | 达州市老地方餐饮有限公司 | 玉米馒头 | 散装 | 2020/10/23 |
XC20511702754430414 | 70 | / | / | 达州市老地方餐饮有限公司 | 小碗 | 散装 | 2020/10/23 |
XC20511702754430417 | 71 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 四川省眉山市经济开发区科工园三路 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 蒙牛纯甄风味酸牛奶(经典原味) | 200g/盒 | 2020/8/1 |
XC20511702754430419 | 72 | 大理神野有限公司 | 云南省大理州大理市大理镇西银箔泉 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 饮用天然矿泉水 | 550毫升/瓶 | 2020/8/15 |
XC20511702754430428 | 73 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 下饭菜 | 180克/袋 | 2020/8/26 |
XC20511702754430429 | 74 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 沃尔玛(四川)商业零售有限公司达州朝阳东路分店 | 笋菇小酱 | 80克/袋 | 2020/3/1 |
XC20511702754430511 | 75 | 达州市通川区田娃竹香鸡店 | 达州市通川区红星国际广场项目一期商业C区2-6-3-11商铺 | 达州市通川区田娃竹香鸡店 | 泡菜 | 散装 | 2020/10/25 |
XC20511702754430709 | 76 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 (大型企业) | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 达州多壹多超市有限责任公司张家湾分店 | 脆口榨菜 | 150克/袋 | 2020/8/8 |
XC20511702754430710 | 77 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分厂(B) | 重庆市万州区龙沙镇鱼泉路198号 | 达州多壹多超市有限责任公司张家湾分店 | 鱼泉木耳榨菜 | 80克/袋 | 2020/5/13 |
XC20511702754430711 | 78 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分厂(B) | 重庆市万州区龙沙镇鱼泉路198号 | 达州多壹多超市有限责任公司张家湾分店 | 鱼泉榨菜 | 80克/袋 | 2020/6/19 |
XC20511702754430719 | 79 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 达州市通川区时刻生活便利店 | 千禾葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2020/8/20 |
XC20511702754430554 | 80 | 达州市通川区玲玲半成品经营部 | 四川省达州市通川区朝凤北路43号门市 | 达州市通川区玲玲半成品经营部 | 调理猪肉丝 | 散装称重 | 2020/10/27 |
NCP20511702754430017 | 81 | / | / | 达州市通川区倩倩副食经营部 | 苹果 | / | 2020/10/9 |
NCP20511702754430019 | 82 | / | / | 达州市通川区倩倩副食经营部 | 西红柿 | / | 2020/10/9 |
NCP20511702754430024 | 83 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 烟台红富士苹果 | / | 2020/10/10 |
NCP20511702754430025 | 84 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 贡梨 | / | 2020/10/10 |
NCP20511702754430026 | 85 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 红小米椒 | / | 2020/10/11 |
NCP20511702754430027 | 86 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 红茄 | / | 2020/10/11 |
NCP20511702754430031 | 87 | / | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 杏鲍菇 | / | 2020/10/11 |
NCP20511702754430044 | 88 | / | / | 达州市通川区李家奎生活超市 | 鸡蛋 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430045 | 89 | / | / | 达州市通川区李家奎生活超市 | 畅冠子山鸡蛋 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430046 | 90 | / | / | 达州市通川区李家奎生活超市 | 包心菜(甘蓝) | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430043 | 91 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | / | 通川区蒲家镇曾令学食品经营部 | 猪肉 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430049 | 92 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | / | 方怀英 | 猪肉 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430074 | 93 | / | / | 碑庙农贸市场郑涛 | 苹果 | / | 2020/10/10 |
NPC20511702754430076 | 94 | / | / | 碑庙农贸市场郑涛 | 梨 | / | 2020/10/10 |
NPC20511702754430079 | 95 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 油麦菜 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430081 | 96 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 上海青 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430082 | 97 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 包白菜 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430083 | 98 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 豇豆 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430084 | 99 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 茄子 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430085 | 100 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 大脚菇 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430086 | 101 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 西红柿 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430088 | 102 | / | / | 达州市通川区碑庙镇邦文蔬菜经营部 | 青椒 | / | 2020/10/13 |
NPC20511702754430091 | 103 | / | / | 碑庙农贸市场罗兴英 | 苹果 | / | 2020/10/7 |
NPC20511702754430092 | 104 | / | / | 碑庙农贸市场罗兴英 | 梨 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430050 | 105 | / | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 苹果 | / | 2020/10/8 |
NCP20511702754430051 | 106 | / | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 皇冠梨 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430052 | 107 | / | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 金针菇 | / | 2020/10/8 |
NCP20511702754430053 | 108 | / | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 优质鸡蛋 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430059 | 109 | / | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 香菇 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430060 | 110 | 砀山圣沣食品有限公司 | / | 达州市通川区安云乡吴秋艳生活超市 | 圣沣白条鸭 | / | 2020/9/13 |
NPC20511702754430090 | 111 | 紫阳县便民屠宰有限公司 | / | 达州市通川区碑庙兴兴食品经营部 | 生猪肉 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430098 | 112 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 大闸蟹 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430099 | 113 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 基围虾 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430100 | 114 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 花甲 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430103 | 115 | 达州国中长江食品有限公司 | / | 达州市壹穆子超市 | 猪肝 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430104 | 116 | 达州国中长江食品有限公司 | / | 达州市壹穆子超市 | 猪瘦肉 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430105 | 117 | 郓城六和食品有限公司 | / | 达州市壹穆子超市 | 半片鸭 | 计量称重 | 2020/6/6 |
NCP20511702754430107 | 118 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 红茄 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430108 | 119 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 红小米椒 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430109 | 120 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 二荆条(辣椒) | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430111 | 121 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 上海青 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430112 | 122 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 小白菜 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430114 | 123 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 油麦菜 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430118 | 124 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 麻柳鲜鸭蛋 | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430119 | 125 | / | / | 达州市壹穆子超市 | 麻柳粮食蛋(鸡蛋) | / | 2020/10/12 |
NCP20511702754430120 | 126 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 小米椒 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430121 | 127 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 红小米椒 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430122 | 128 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 上海青 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430124 | 129 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 茄子 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430125 | 130 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 西红柿 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430126 | 131 | / | / | 达州市通川区沈全兵蔬菜经营部 | 油麦菜 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430137 | 132 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 西红柿 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430138 | 133 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 杏鲍菇 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430139 | 134 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 二青条(辣椒) | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430140 | 135 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 西红柿 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430141 | 136 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 苹果 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430142 | 137 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 香菇 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430146 | 138 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 上海青 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430147 | 139 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 小白菜 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430148 | 140 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 贡梨 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430149 | 141 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 莲花白 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430150 | 142 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 鲜鸡蛋 | / | 2020/10/9 |
NCP20511702754430152 | 143 | / | / | 达州市通川区珑耀超市 | 油麦菜 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430158 | 144 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | / | 达州市通州区旺客龙超市 | 猪肝 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430159 | 145 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | / | 达州市通州区旺客龙超市 | 生猪肉 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430174 | 146 | / | / | 达州市通川区李玲水果经营部 | 西瓜 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430175 | 147 | / | / | 达州市通川区谭二世水果经营部 | 草莓 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430184 | 148 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 黄豆芽 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430185 | 149 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 西红柿 | / | 2020/10/14 |
NCP20511702754430195 | 150 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 黄豆芽 | / | 2020/10/17 |
NCP20511702754430197 | 151 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 绿豆芽 | / | 2020/10/17 |
NCP20511702754430200 | 152 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 绿豆芽 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430207 | 153 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 金针菇 | / | 2020/10/16 |
XC20511702754430181 | 154 | / | / | 达州市通川区福欣酒楼 | 豆芽 | / | 2020/10/17 |
NCP20511702754430133 | 155 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 上海青 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430134 | 156 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 小白菜 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430136 | 157 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 长茄子(美人茄) | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430180 | 158 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 包菜 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430188 | 159 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 苹果 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430189 | 160 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 香梨 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430190 | 161 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 香菇 | / | 2020/10/17 |
NCP20511702754430192 | 162 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 茄子 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430193 | 163 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 二荆条(辣椒) | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430203 | 164 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 皇冠梨 | / | 2020/10/7 |
NCP20511702754430204 | 165 | / | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 精品苹果 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430127 | 166 | 达州市鑫源食品有限责任公司 | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 猪肉 | / | 2020/10/17 |
NCP20511702754430129 | 167 | 山东舜义食品有限公司 | / | 通川区鑫世纪华联超市 | 精致半片鸭 | 9.5kg/箱 | 2020/8/3 |
NCP20511702754430187 | 168 | / | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 鸡蛋 | / | 2020/10/15 |
NCP20511702754430198 | 169 | 邹平和美食品有限公司 | / | 达州市通州区旺丰生活超市 | 半片鸭 | 计量销售 | 2020/9/30 |
NCP20511702754430215 | 170 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 油麦菜 | / | 2020/10/18 |
NCP20511702754430216 | 171 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 香菇 | / | 2020/10/18 |
NCP20511702754430217 | 172 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 豆芽 | / | 2020/10/18 |
NCP20511702754430221 | 173 | / | / | 达州市通川区惠乐购超市 | 鸭蛋 | / | 2020/10/16 |
NCP20511702754430232 | 174 | / | / | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 油麦菜 | / | 2020/10/13 |
NCP20511702754430233 | 175 | / | / | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 西红柿 | / | 2020/10/16 |
