按照《四川省扶贫资金项目公示公告实施办法》相关要求,现将我区2020年度统筹整合财政涉农扶贫专项资金(水利扶贫专项资金)使用情况进行公告。
监督电话:0818-2123245
意见收集人:王涛,联系电话:13882809063,电子邮箱:1141428859@qq.com,通讯地址:通川区东城街道文华街54号。
附件:通川区2020年度统筹整合财政涉农扶贫专项资金(水利扶贫专项资金)使用情况公告
达州市通川区水务局
2020年7月30日
附件:
| 通川区2020年度统筹整合财政涉农扶贫专项资金 (水利扶贫专项资金)使用情况公告 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 资金名称 | 行业主管部门 | 资金投向 | 绩效目标 | |||
| 项目名称 | 实施地点 | 资金规模 | 实施单位 | ||||
| 合计 | |||||||
| 1 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇高兴村6组(新村聚居点) | 5.0 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 2 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇高兴村5组 | 2.0 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 3 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇燎原村3组 | 6.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 4 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇燎原村1组(下段) | 1.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 5 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇四凡村3、4、5、8、9组 | 2.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 6 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇柳潭村1、2、3、4、7、10组 | 3.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 7 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇火箭村1组 | 2.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 8 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇火箭村3组 | 2.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 9 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇四基村4组 | 4.0 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 10 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇四基村3组 (土地院子) | 3.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 11 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇四基村5组 | 3.0 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 12 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇四基村6组 | 10.0 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 13 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇东岳庙村7组 | 5.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 14 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇东岳庙村2组 | 5.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 15 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇玉坪寨村2组 | 4.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 16 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇冲天村5组 | 3.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 17 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇冲天村6组 | 3.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 18 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇黄龙村3组 | 4.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 19 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇尚寺村1-5组 | 14.5 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 20 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇曾家沟村1-7组 | 3.0 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 21 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇苏坪村1-10组 | 10.0 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 22 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇铁佛村1组 | 1.0 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 23 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇铁佛村2组 | 7.0 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 24 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇铁佛村6组 | 2.0 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 25 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇铁佛村4、8、12组 | 4.5 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 26 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇铁佛村9、10、11组 | 4.0 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 27 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇千宁村水厂 | 4.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 28 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇武滩村1组 (贾屋基) | 1.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 29 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇武滩村4组 | 2.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 30 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇香仁坪村1、2、3、5组 | 2.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 31 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇香仁坪村4组 | 1.0 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 32 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇香仁坪村6、7、8、9组 | 2.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 33 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇沿河村1组 | 5.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 34 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇沿河村4组 | 4.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 35 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 江陵镇沿河村7组(聚居地)、3组小部分、村委会 | 2.5 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 36 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇盐井村4组 | 5.0 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 37 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇谭家沟村4组 | 0.5 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 38 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇谭家沟村5组 | 2.5 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 39 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇米田村1组(下段) | 6.5 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 40 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡木龙村1组 | 2.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 41 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡木龙村6组 | 4.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 42 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡佛岩村2组 | 2.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 43 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡佛岩村4组 | 4.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 44 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡佛岩村5组 | 2.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 45 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡佛岩村8组 | 2.0 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 46 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇石笋村5、6组 | 1.5 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 47 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇三上村2、3、4、5、7组 | 4.0 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 48 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇大石村9-13组 | 8.0 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 49 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇大石村1-8组 | 5.0 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 50 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 青宁镇长梯村2-5组 | 3.0 | 青宁镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 51 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇两河村1、2组 | 1.5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 52 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇两河村4组 | 1.5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 53 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇渔河村1、2、3、4、6、7、8组 | 9.0 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 54 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇吕城村1组 | 2.0 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 55 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇吕城村2组 | 1.5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 56 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇吕城村6组 | 2.0 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 57 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇宝泉村5组 | 4.0 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 58 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇宝泉村1、2组 | 1.5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 59 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇曾家沟村2、3、5、6、7组 | 5.5 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 60 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 青宁镇天断村1-6组 | 2.5 | 青宁镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 61 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 罗江镇高岩村11组 | 6.0 | 罗江镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 62 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 蒲家镇画眉村7组(原9组) | 3 | 蒲家镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 63 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 蒲家镇画眉村7组(原8、12、13组) | 6.5 | 蒲家镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 64 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 北山镇石岗村(含石嘴) | 20 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 65 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 凤北街道办事处田家榜2组 | 3 | 凤北街道办事处 | 解决该组饮水安全问题 |
| 66 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 青宁镇潜力村4组 | 8.5 | 青宁镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 67 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇三台村2组 | 2 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 68 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇洞沟村8组 | 5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 69 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 梓桐镇高楼村8组 (该组中上部分) | 4 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 70 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇盐井村2组 | 6 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 71 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇朝天村7组 | 5 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 72 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 碑庙镇三关村5组 | 4 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 73 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇土门村6组 | 3 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 74 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇七里村11组(杨柳田) | 4 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 75 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 金石镇金山村6组(吊脚院) | 4.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 76 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇松坪村4组(代家梁) | 5 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 77 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇大锣山村2组 | 8 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 78 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇海棠溪村3、4组 | 11 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 79 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇海棠溪村1、5组(含聚居点) | 4 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 80 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇茅坪村1组 | 12 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 81 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇场坝村5组 | 3.5 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 82 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 磐石镇王家桥村6组 | 8 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 83 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇石马村2组 | 5 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 84 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 双龙镇石门村7组 | 8 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 85 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡水洞村5组 | 7 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 86 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 安云乡三层村5组 | 6.5 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 87 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 复兴镇龙洞门村3组 | 5.5 | 复兴镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 88 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 复兴镇龙洞门村5组 | 3 | 复兴镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 89 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 东岳镇凤凰村1组 | 5 | 东岳镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 90 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 罗江镇石庙村7组 | 2.5 | 罗江镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 91 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 凤北街道办事处 | 2.5 | 凤北街道办事处 | 解决该组饮水安全问题 |
| 92 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 磐石镇 | 3.5 | 磐石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 93 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 东岳镇 | 4.5 | 东岳镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 94 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 复兴镇 | 2 | 复兴镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 95 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 双龙镇 | 10 | 双龙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 96 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 安云乡 | 1.5 | 安云乡人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 97 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 碑庙镇 | 6.5 | 碑庙镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 98 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 青宁镇 | 10 | 青宁镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 99 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 梓桐镇 | 3.5 | 梓桐镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 100 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 北山镇 | 7 | 北山镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 101 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 江陵镇 | 6 | 江陵镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 102 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 金石镇 | 5.5 | 金石镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 103 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 罗江镇 | 5 | 罗江镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 104 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 蒲家镇 | 2 | 蒲家镇人民政府 | 解决该组饮水安全问题 |
| 105 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年农村饮水安全维修养护工程 | 西城街道办事处 | 0.5 | 西城街道办事处 | 解决该组饮水安全问题 |
| 106 | 水利扶贫项目资金 | 区水务局 | 通川区2020年山洪灾害防治非工程措施运行维护项目 | 双龙河东岳镇、明月江月湖风景区、磐石杜家沟、安云乡、凤西龙家庙社区 | 25 | 区水务局 | 群测群防 |

