安云乡2019年度各村(社区)履行党风廉政建设职责和廉洁从情政况民主测评
2020年1月17日下午两点,安云乡召集各村(社区)在乡政府三楼大会议室,开展2019年度各村(社区)履行党风廉政建设职责和廉洁从政情况民主测评,会议参加人员有:乡党委书记、乡长、各分管领导、各部门负责人、各村(社区)书记、主任。
会议由王泽兵副书记主持,由楼房村书记魏灿和凤翔村书记罗光彪做大会述职,其余村书记做书面述职,然后由党委书记姚德述做重要讲话,对各乡级部门的工作做出严格要求,严格按照规定按时上下班,严格依照工作要求按质按量完成,不能随意请假,每次请假都需向主要领导汇报。对各村(社区)的工作作出了评价,并提出严格要求。
这次的各村(社区)履行党风廉政建设职责和廉洁从政情况民主测评内容主要有四个方面:1.履行党风廉政建设职责情况;2.履行党风廉政建设主体责任情况;3.惩治和预防腐败体系建设情况;4.廉洁自律情况。每项内容对应“好”、“较好”、“一般”、“差”四个测评等次。每项测评内容只能选定一个等次划“√”,不划视为弃权,多划或划其它符号视作无效,均做废票处理,不予统计。各村得分情况具体如下表:
安云乡2019年度各村(社区)履行党风廉政建设职责和廉洁从政情况民主测评汇总表
项 目 | 履行党风廉政建设职责情况 | 履行党风廉政建设主体责任情况 | 惩治和预防腐败体系建设情况 | 廉洁自律情况 | 满意率 | |||||||||||||||||
测评对象 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 得分 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 得分 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 得分 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 得分 | ||
楼房村 | 魏 灿 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 98.28% |
凤翔村 | 罗光彪 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 95.69% |
战马村 | 方代春 | 25 | 4 | 0 | 0 | 97.24 | 25 | 4 | 0 | 0 | 97.24 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 92.24% |
大尖村 | 陈然 | 26 | 3 | 0 | 0 | 97.93 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 96.55% |
佛岩村 | 谭大兵 | 24 | 5 | 0 | 0 | 96.55 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 93.10% |
落花村 | 白家柒 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 96.55% |
水洞村 | 张宪 | 26 | 3 | 0 | 0 | 97.93 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 94.83% |
南鹰村 | 尹俊苏 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 98.28% |
石人村 | 牟建宏 | 25 | 4 | 0 | 0 | 97.24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 94.83% |
三层村 | 廖从云 | 27 | 2 | 0 | 0 | 98.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 98.28% |
大河村 | 向本立 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 99.14% |
木龙村 | 金泽梅 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 98.28% |
二龙村 | 田占国 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 99.14% |
七河村 | 魏文国 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00% |
社区 | 魏刚 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 99.31 | 99.14% |
计算公式:得分=【(好票数×20+较好票数×16+一般票数×8+差票数×0)÷(好票数+较好票数+一般票数+差票数)】*5 |