按照《通川区2019年民生工程及食用农产品抽检监测方案》(通区市监办[2019]47号)文件要求,达州市通川区市场监督管理局组织抽检134批次。根据食品安全国家标准检验和判定,此次抽样检验合格123批次,不合格11批次。现将抽检结果信息予以公告。
附件1:
2019年通川区抽检123批次合格信息表
抽样编号 | 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产 日期 | 抽样数量 | 商标 | 样品 等级 | 综合判定 |
0002171 | 1 | 达州市通川区面小子餐馆 | 牛肉臊子 | / | 2019-01-02 | 500g | / | / | 合格 |
0002172 | 2 | 达州市通川区西外新区德宏面庄 | 牛肉臊子 | 散装 | 2019-01-01 | 500g | / | / | 合格 |
0002924 | 3 | 达州市通川区小北街七星椒卤菜经营部 | 卤鸡爪 | 散装 | / | 0.818kg | 三圣宫 | / | 合格 |
/ | 4 | 达州市通川区轩好粉条加工厂 | 粉条 | / | 2019-03-03 | 2kg | / | / | 合格 |
/ | 5 | 达州市通川区建农粉条加工坊 | 粉条 | / | 2019-03-03 | 2.4kg | / | / | 合格 |
/ | 6 | 客香阁 | 肉 | 散装 | / | 1.5kg | / | / | 合格 |
/ | 7 | 达州市通川区天一副食经营部 | 山里来亲家母素牛排 | 28g/袋 | 2019-03-09 | 50袋 | 亲家母 | / | 合格 |
XC19511702684221001 | 8 | 达州市通川区王姐副食经营部 | 学生榨菜(泡菜) | 66g/袋 | 2019-01-06 | 12袋 | 吉香居 | / | 合格 |
XC19511702684221002 | 9 | 达州市通川区王姐副食经营部 | 爽口榨菜片(泡菜) | 80g/袋 | 2019-01-01 | 9袋 | 吉香居 | / | 合格 |
XC19511702684221003 | 10 | 达州市通川区王姐副食经营部 | 金币巧克力 | 600g/瓶 | 2018-12-22 | 2瓶 | 漫乐士 | / | 合格 |
XC19511702684221004 | 11 | 达州市通川区王姐副食经营部 | 石磨豆干(卤香味) | 散装 | 2019-01-22 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221005 | 12 | 达州市通川区王姐副食经营部 | 素香肠(调味面制品) | 散装 | 2019-01-14 | 1000g | 佳龙 | / | 合格 |
XC19511702684221006 | 13 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 香菇素牛排(五香味) | 散装 | 2018-12-05 | 1000g | 蜀食坊 | / | 合格 |
XC19511702684221007 | 14 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 虎皮凤爪(香辣味) | 散装 | 2019-03-03 | 1000g | 鼎沁味 | / | 合格 |
XC19511702684221008 | 15 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 耶米熊绿豆酥 | 散装 | 2019-01-23 | 1000g | 耶米熊 | / | 合格 |
XC19511702684221009 | 16 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 法式小蛋糕 | 散装 | 2019-02-23 | 1000g | 堂之源 | / | 合格 |
XC19511702684221010 | 17 | 达州市巨祥商贸有限公司 | 火鸡脆条 | 散装 | 2019-01-21 | 1000g | 耶米熊 | / | 合格 |
XC19511702684221011 | 18 | 孔小平 | 香梨 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221012 | 19 | 孔小平 | 油桃 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221013 | 20 | 孔小平 | 沃柑 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221014 | 21 | 孔小平 | 富士苹果 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221015 | 22 | 孔小平 | 红玫瑰苹果 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221016 | 23 | 罗泽贵 | 白萝卜 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221017 | 24 | 罗泽贵 | 大白菜 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221018 | 25 | 罗泽贵 | 莲花白 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221019 | 26 | 艾天财 | 沙糖桔 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221020 | 27 | 艾天财 | 柠檬 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221021 | 28 | 艾天财 | 芒果 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221022 | 29 | 艾天财 | 血橙 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221023 | 30 | 艾天财 | 黑提 | / | 2019-03-21 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221024 | 31 | 达州市通川区塔坨胖妹调料经营部 | 香瓜子 | 4950g/袋 | 2019-03-17 | 1000g | / | / | 合格 |
XC19511702684221025 | 32 | 达州市通川区塔坨胖妹调料经营部 | 阿胶枣 | 2.5kg/袋 | 2019-01-15 | 1000g | 亮辉 | / | 合格 |
XC19511702684221026 | 33 | 达州市通川区塔坨胖妹调料经营部 | 牛奶味硬糖 | 2.5kg/袋 | 2018-09-10 | 1000g | 嚼百趣 | / | 合格 |
XC19511702684221027 | 34 | 达州市通川区塔坨胖妹调料经营部 | 春林粉丝 | 2019-01-19 | 1000g | / | / | 合格 | |
XC19511702684221028 | 35 | 达州市通川区君帆食品经营部 | 恒阳黑椒牛排 | 150g/袋 | 2019-02-21 | 6袋 | 恒阳 | / | 合格 |
XC19511702684221029 | 36 | 达州市通川区君帆食品经营部 | 牛肉丝 | 200g/盒 | 2018-11-12 | 5盒 | 恒阳 | / | 合格 |
XC19511702684221030 | 37 | 达州市通川区君帆食品经营部 | 带皮牛肉 | 150g/袋 | 2019-02-24 | 6袋 | 杀牛匠 | / | 合格 |
0005772 | 38 | 达州市巨龙油脂有限公司 | 纯正菜籽油 | 27.17L/桶 | 2019-03-01 | 1.5L | 宣益 | 浸出 四级 | 合格 |
0005773 | 39 | 达州市巨龙油脂有限公司 | 纯正压榨菜籽油 | 27.17L/桶 | 2019-03-01 | 1500mL | 宣益 | 压榨 四级 | 合格 |
0005774 | 40 | 达州市巨龙油脂有限公司 | 菜籽油 | 散装 | 2019-02-19 | 1500mL | / | 浸出 四级 | 合格 |
XC1951170268421031 | 41 | 达州市通川区塔坨周小娇副食经营部 | 甘蔗红糖 | 散装 | 2019-01-04 | 1kg | 深心 | / | 合格 |
02174 | 42 | 四川乡村基餐饮有限公司达州火车站餐厅 | 罗浮山一级大豆油 | 10L | 2019-04-01 | 500mL×2 | 罗浮山 | 一级 | 合格 |
/ | 43 | 达州市通川区佳佳超市 | 庄品健原生态香米 | 10kg/袋 | 2019-03-01 | 1.5kg | / | 一级 | 合格 |
XC19511702684221051 | 44 | 达州市通川区李福云冷饮店 | 香甜草莓奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221052 | 45 | 达州市通川区通财饮品店 | 黑糖小芋圆奶茶 | 700mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221053 | 46 | 四川茉宜餐饮管理有限公司 | 茉香奶绿奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221054 | 47 | 达州市通川区荆登辉冷饮店 | 爆有料全套奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221058 | 48 | 达州市通川区财蓉饮品店 | 招牌烧仙草奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221057 | 49 | 达州市通川区紫晴冷饮店 | 焦糖马蹄奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221055 | 50 | 达州市通川区屿蓝湾饮品店 | 玫瑰蜜酿小芋圆奶茶 | 700mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221056 | 51 | 达州市通川区灏宇欣源饮品店 | 草莓布丁奶茶 | / | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221059 | 52 | 达州市通川区古丽茶太饮料店 | 茶太奶绿奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221061 | 53 | 达州市通川区梅兰香饮品店 | 书亦烧仙草(有糖奶茶) | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221062 | 54 | 达州市通川区钱玉进饮品店 | 椰果奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221063 | 55 | 达州市通川区鹿角巷小吃店 | 经典奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221064 | 56 | 达州市通川区凯橙奶茶店 | 原味奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221065 | 57 | 达州市通川区托邦饮品店 | 经典原味奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221066 | 58 | 达州市通川区狸狸家饮品店 | 原味奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
XC19511702684221067 | 59 | 达州市通川区茶百道饮品店 | 原味奶茶 | 500mL/杯 | 2019-05-16 | 4杯 | / | / | 合格 |
S31L19001 | 60 | 达州市通川区蒋中琼食品经营部 | 钙铁锌硒+维生素咀嚼片 | 1.5g×90片 | 2018-05-16 | 1350g | 沐恩堂 | / | 合格 |
0000014 | 61 | 达州市通川区灌县老妈砂锅串串西外加盟店 | 鲜香菇 | 散装 | 2019-07-22 | 0.3kg | / | / | 合格 |
0000015 | 62 | 达州市通川区天源御别墅火锅店 | 天源菜籽油 | 70mL/听 | 2018-09-28 | 11听 | / | 压榨四级 | 合格 |
0000016 | 63 | 达州市通川区天源御别墅火锅店 | 平菇 | 2018-07-22 | 0.3kg | / | / | 合格 | |
XC19511702684218022 | 64 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司达州商都 | 一级菜籽油 | 1L/桶 | 2019-01-20 | 2瓶 | 红蜻蜓 | 一级 | 合格 |
XC19511702684218023 | 65 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 楚稻香香米王(大米) | 10kg/袋 | 2019-08-05 | 1.5kg | / | 一级 | 合格 |
XC19511702684218026 | 66 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 茉莉花茶 | 250g/袋 | 2019-01-01 | 3袋 | 明芽 | 壹级 | 合格 |
XC19511702684218027 | 67 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 爱夸饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2019-03-02 | 12瓶 | 统一企业 | / | 合格 |
XC19511702684218028 | 68 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 可比克原滋味薯片 | 105g/筒 | 2019-06-03 | 9筒 | / | / | 合格 |
XC19511702684218029 | 69 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 伊利优酸乳(原味) | 250mL/盒 | 2019-08-01 | 12盒 | 伊利 | / | 合格 |
XC19511702684218030 | 70 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 盐焗鸡腿 | 80g/袋 | 2019-08-01 | 10袋 | 杜家庄 | / | 合格 |
XC19511702684218031 | 71 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 酱味夹心饼干 | 93g/袋 | 2019-07-31 | 10袋 | 果乐果香 | / | 合格 |
XC19511702684218032 | 72 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 柚子绿茶 | 500mL/瓶 | 2019-08-15 | 12瓶 | / | / | 合格 |
XC19511702684218033 | 73 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2019-07-19 | 12盒 | 金典 | / | 合格 |
XC19511702684218034 | 74 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 大米 | 10kg/袋 | 2019-07-20 | 1.5kg | 宣桃 | / | 合格 |
XC19511702684218035 | 75 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 渠香园小榨油 | 1.8L/桶 | 2018-07-07 | 2桶 | / | 四级压榨 | 合格 |
XC19511702684218036 | 76 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 呀!土豆(油炸型膨化食品) | 130g/袋 | 2019-07-17 | 10袋 | 好丽友 | / | 合格 |
XC19511702684218037 | 77 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 烤鸡小腿 | 60g/袋 | 2019-07-05 | 16袋 | 无穷 | / | 合格 |
XC19511702684218038 | 78 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 牛奶片(压片糖果) | 72.6g/袋 | 2019-07-06 | 10袋 | / | / | 合格 |
XC19511702684218039 | 79 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 梳打饼干 | 100g/袋 | 2019-06-29 | 10袋 | / | / | 合格 |
XC19511702684218040 | 80 | 达州多壹多超市有限责任公司恒阳丽都分店 | 麻辣腿 | 110g/袋 | 2019-07-28 | 10袋 | 金厨娘 | / | 合格 |
XC19511702684218042 | 81 | 周文芬 | 脆红李 | / | 2019-08-30 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684218043 | 82 | 夏长海 | 脆红李 | / | 2019-08-29 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684219900 | 83 | 达州市通川区李英食品经营部 | 白酒 | 散装 | 2019-04-10 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684219899 | 84 | 达州市通川区司志平白酒经营部 | 白酒 | 散装 | 2019-07-05 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684219897 | 85 | 达州市通川区李道权白酒经营部 | 白酒 | 散装 | 2019-09-06 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684219894 | 86 | 达州市通川区颜鑫稀饭小吃店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 合格 |
XC19511702684219892 | 87 | 达州市通川区西口老灶火锅店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 合格 |
XC19511702684219890 | 88 | 达州市通川区晓秧锅鲜货火锅店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 合格 |
XC19511702684219524 | 89 | 四川福惠食品有限公司 | 金龙鱼食用植物调和油(浓香) | / | 2019-08-23 | 1500mL | 金龙鱼 | / | 合格 |
XC19511702684219525 | 90 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 紫米面包 | 52g/袋 | 2019-07-18 | 34袋 | 友臣 | / | 合格 |
XC19511702684219526 | 91 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 浓香压榨菜籽油 | 900mL/瓶 | 2019-06-20 | 2瓶 | 福临门 | 三级 | 合格 |
XC19511702684219527 | 92 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 白酒(固液法) | 440mL/瓶 | 2019-06-13 | 3瓶 | 巴渝人家 | / | 合格 |
XC19511702684219528 | 93 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 红薯宽粉 | 200g/袋 | 2018-11-15 | 3袋 | 乐畅 | / | 合格 |
XC19511702684219529 | 94 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 龙众粉丝 | 500g/袋 | 2018-12-01 | 2袋 | 龙众 | / | 合格 |
XC19511702684219530 | 95 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2019-08-24 | 1.5kg | 宣桃 | 三级 | 合格 |
XC19511702684219531 | 96 | 达州市通川区悠惠超市 | 月芽米 | 22kg/袋 | 2019-08-23 | 1.5kg | 星源米业 | 四级 | 合格 |
XC19511702684219532 | 97 | 达州市通川区悠惠超市 | 江津老白干(固液法白酒) | 440mL/瓶 | 2019-02-28 | 3瓶 | 几江 | / | 合格 |
XC19511702684219533 | 98 | 达州市通川区悠惠超市 | 清水挂面 | 880g/把 | 2019-01-13 | 3把 | 龙头 | / | 合格 |
XC19511702684219534 | 99 | 达州市通川区悠惠超市 | 厨盐 | 1kg/包 | 2017-05-11 | 3包 | 久大盐业 | 精制盐一级 | 合格 |
XC19511702684219536 | 100 | 达州市通川区建慧食品经营部 | 大米(糯米) | 37kg/袋 | 2019-09-10 | 1.5kg | 健伦 | 一级 | 合格 |
XC195117026842198537 | 101 | 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基达州老车坝餐厅 | 煎炸油 | / | 2019-09-24 | 1000mL | / | / | 合格 |
XC195117026842198538 | 102 | 四川乡村基餐饮有限公司达州通川区餐厅 | 煎炸油 | / | 2019-09-24 | 1000mL | / | / | 合格 |
XC19511702684219481 | 103 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 旺旺雪饼 | 84g/袋 | 2019-06-24 | 9袋 | 旺旺集团 | / | 合格 |
XC19511702684219482 | 104 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 宅吃货—薯味片 | 160g/袋 | 2019-07-04 | 9袋 | 琅琅脆 | / | 合格 |
XC19511702684219483 | 105 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 日月春茉莉花茶 | 250g/袋 | 2019-09-02 | 3袋 | 日月春 | / | 合格 |
XC19511702684219484 | 106 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 青花绿茶 | 500g/袋 | 2019-09-02 | 2袋 | 钰树 | 一级 | 合格 |
XC19511702684219485 | 107 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 麻辣腿(酱卤肉制品) | 110g/袋 | 2019-07-02 | 9袋 | / | / | 合格 |
XC19511702684219486 | 108 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 盐焗鸡腿 | 80g/袋 | 2019-08-19 | 10袋 | 盐焗鸡腿 | / | 合格 |
XC19511702684219487 | 109 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 乳酸菌饮品(杀菌型) | 400mL/瓶 | 2019-08-07 | 24瓶 | 小样小乳酸乳酸菌饮品 | / | 合格 |
XC19511702684219488 | 110 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 强化葡萄糖酸锌乳酸菌饮料(非活菌型) | 500mL/瓶 | 2019-03-30 | 25瓶 | 津威 | / | 合格 |
XC19511702684219489 | 111 | 达州市通川区复兴镇侨都超市 | 原味乳味饮料 | 250mL/盒 | 2019-09-08 | 12盒 | 叮当牛 | / | 合格 |
XC19511702684219133 | 112 | 达州市通川区西晶家乐超市有限公司 | 非油炸方便米线(酸辣牛肉味) | 粉饼+配料100g 粉饼75g/袋 | 2019-09-07 | 10袋 | 陈村及图形商标 | / | 合格 |
XC19511702684219134 | 113 | 达州市通川区西晶家乐超市有限公司 | 酸酸辣辣豚骨面 | 面饼+配料130g/袋, 面饼90g | 2019-09-08 | 10袋 | 汤达人 | / | 合格 |
XC19511702684219135 | 114 | 达州市通川区西晶家乐超市有限公司 | 重庆酸辣粉(老坛酸菜味) | 粉饼+配料100g,粉饼65g | 2019-08-29 | 12袋 | 陈村百年制粉坊 | / | 合格 |
XC19511702684210360 | 115 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 花菜 | / | 2019-11-01 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684210361 | 116 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 西红柿 | / | 2019-11-01 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684210362 | 117 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 丑苹果 | / | 2019-11-01 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684210363 | 118 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 红香酥梨 | / | 2019-11-01 | 1.5kg | / | / | 合格 |
XC19511702684210364 | 119 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 海带排骨面(非油炸) | 面饼(75+5)克+调料107克 | 2019-08-27 | 12袋 | 五谷道场 | / | 合格 |
XC19511702684210365 | 120 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 浓情芝士挂面 | 面饼+调料110g面饼(80g/袋) | 2019-08-26 | 11袋 | 五谷道场 | / | 合格 |
XC19511702684210366 | 121 | 达州多壹多超市有限责任公司江湾城二分店 | 宜简汽泡苏打(汽水) | 420mL/瓶 | 2019-04-03 | 12瓶 | 宜简 | / | 合格 |
XC19511702684210361 | 122 | 达州市百大诚商贸有限公司 | 八珍酒 | 500mL/瓶 | 2019-05-27 | 3瓶 | 劲牌 | 38%vol | 合格 |
XC19511702684212420 | 123 | 达州市通川区华市集生活超市 | 江津老白干酒 | 440mL/瓶 | 2018-03-17 | 4瓶 | 江马 | / | 合格 |
附件2:
2019年通川区抽检11批次不合格信息表
抽样编号 | 序号 | 生产单位 名 称 | 生产单位 地 址 | 受检单位 名 称 | 样品 名称 | 规格 型号 | 生产 日期 | 抽样 数量 | 商标 | 样品 等级 | 综合判定 |
0002173 | 1 | / | / | 方传兵 | 玉兰笋 | / | / | 500g | / | / | 不合格 |
XC19511702684218023 | 2 | / | / | 达州市通川区邹碧酒坊 | 白酒 | 散装 | 2019-08-13 | 1.5kg | / | / | 不合格 |
XC19511702684218041 | 3 | 达州市达川区万家贤义酒厂 | 达川区万家镇八角村九组 | 达州市通川区胡文秦副食经营部 | 白酒 | / | 2019-07-30 | 1.5kg | / | / | 不合格 |
XC19511702684219887 | 4 | / | / | 达州市象鼻子餐饮连锁管理有限责任公司人民广场店 | 餐具 | / | 2019-09-04 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219888 | 5 | / | / | 达州市通川区杨稀饭中餐馆 | 餐具 | / | 2019-09-04 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219889 | 6 | / | / | 达州市通川区乡村柴房食府 | 餐具 | / | 2019-09-04 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219898 | 7 | / | / | 达州市通川区吴氏白酒经营部 | 白酒 | 散装 | 2019-08-10 | 1.5kg | / | / | 不合格 |
XC19511702684219896 | 8 | / | / | 达州市通川区御见天源火锅店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219895 | 9 | / | / | 达州市通川区蓉汇酒楼 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219893 | 10 | / | / | 达州市通川区山里来口袋鸭店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 不合格 |
XC19511702684219891 | 11 | / | / | 达州市通川区何乡村稀饭店 | 餐具 | / | 2019-09-05 | 6套 | / | / | 不合格 |
达州市通川区市场监督管理局 2020年1月7日