| 魏兴镇新佳创学校房屋拆迁人口/面积/公示表 | |||||||
| 2019年11月12日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 户数 | 人口 | 面积 | ||
| 房屋面积 | 非住房 | 小计 | |||||
| 1 | 牟射昌 | 石庙三组 | 2 | 5 | 221.29 | 18.50 | 239.79 |
| 2 | 龚照武 | 石庙三组 | 1 | 7 | 475.43 | 229.77 | 705.20 |
| 3 | 牟山昌 | 石庙三组 | 3 | 8 | 147.91 | 41.00 | 188.91 |
| 4 | 龚正才 | 石庙三组 | 3 | 9 | 259.71 | 38.50 | 298.21 |
| 5 | 郑子良 | 石庙三组 | 3 | 10 | 302.85 | 69.91 | 372.76 |
| 6 | 曹华 | 石庙三组 | 1 | 5 | 386.02 | 21.53 | 407.55 |
| 7 | 龚德才 | 石庙三组 | 2 | 7 | 211.31 | 87.50 | 298.81 |
| 8 | 龚剑 | 石庙三组 | 1 | 4 | 458.98 | 257.67 | 716.65 |
| 9 | 龚天才 | 石庙三组 | 2 | 6 | 285.06 | 49.22 | 334.28 |
| 10 | 龚照明 | 石庙三组 | 2 | 6 | 305.45 | 34.02 | 339.47 |
| 11 | 龚彪才 | 石庙三组 | 3 | 10 | 352.28 | 88.36 | 440.64 |
| 12 | 罗耀辉 | 石庙三组 | 2 | 5 | 285.78 | 119.98 | 405.76 |
| 13 | 龚成才 | 石庙三组 | 1 | 1 | 296.68 | 106.61 | 403.29 |
| 14 | 牟吉昌 | 石庙三组 | 3 | 9 | 407.25 | 68.18 | 475.43 |
| 15 | 龚如才 | 石庙三组 | 2 | 6 | 436.53 | 302.77 | 739.30 |
| 16 | 龚伟 | 石庙三组 | 1 | 4 | 385.59 | 142.58 | 528.17 |
| 17 | 魏心全 | 石庙三组 | 2 | 6 | 336.43 | 40.63 | 377.06 |
| 18 | 龚清 | 石庙三组 | 1 | 4 | 188.57 | 0.00 | 188.57 |
| 19 | 龚地才 | 石庙三组 | 2 | 7 | 424.68 | 136.05 | 560.73 |
| 20 | 牟江昌 | 石庙三组 | 2 | 7 | 110.23 | 58.25 | 168.48 |
| 21 | 高兴平 | 石庙三组 | 1 | 5 | 479.10 | 32.95 | 512.05 |
| 22 | 牟必松 | 石庙三组 | 1 | 4 | 187.37 | 29.38 | 216.75 |
| 23 | 高齐升 | 石庙三组 | 1 | 0 | 94.58 | 0.00 | 94.58 |
| 24 | 高功立 | 石庙三组 | 1 | 1 | 146.16 | 7.80 | 153.96 |
| 25 | 龚照云 | 石庙三组 | 0 | 0 | 42.26 | 42.26 | |
| 26 | 高尚洪 | 石庙三组 | 2 | 6 | 284.95 | 27.87 | 312.82 |
| 27 | 段庆珍 | 石庙四组 | 1 | 5 | 118.61 | 23.25 | 141.86 |
| 28 | 泉宝英 | 石庙四组 | 1 | 3 | 87.86 | 27.3 | 115.16 |
| 29 | 高功凡 | 石庙四组 | 3 | 8 | 128.55 | 32.68 | 161.23 |
| 30 | 高尚飞 | 石庙四组 | 2 | 5 | 166.87 | 43.86 | 210.73 |
| 31 | 王小琼 | 石庙四组 | 1 | 2 | 85.54 | 86.02 | 171.56 |
| 32 | 郑全德 | 石庙四组 | 3 | 8 | 275.73 | 90.3 | 366.03 |
| 33 | 高建 | 石庙四组 | 1 | 3 | 289.68 | 143.38 | 433.06 |
| 34 | 高功成 | 石庙四组 | 1 | 1 | 66.83 | 66.83 | |
| 35 | 高功福 | 石庙四组 | 2 | 3 | 57.15 | 18.84 | 75.99 |
| 36 | 王云秀 (残值) | 石庙四组 | 0 | 0 | 50.77 | 0 | 50.77 |
| 37 | 杨汉群 | 石庙四组 | 2 | 6 | 207.84 | 53.25 | 261.09 |
| 38 | 泉体顺 | 石庙四组 | 1 | 1 | 58.07 | 0 | 58.07 |
| 39 | 高尚润 | 石庙四组 | 3 | 10 | 218.07 | 88.14 | 306.21 |
| 40 | 郑兴洪 | 石庙四组 | 1 | 5 | 135.52 | 14.43 | 149.95 |
| 41 | 徐强 | 石庙四组 | 1 | 0 | 85.68 | 0 | 85.68 |
| 42 | 郑兴述 | 石庙四组 | 1 | 3 | 178.29 | 57.15 | 235.44 |
| 43 | 高尚科 | 石庙四组 | 1 | 2 | 133.57 | 0 | 133.57 |
| 44 | 徐永辉 | 石庙四组 | 1 | 0 | 84.66 | 0 | 84.66 |
| 45 | 徐在江 | 石庙八组 | 1 | 4 | 76.24 | 0 | 76.24 |
| 46 | 龚汝伦 | 石庙八组 | 2 | 6 | 238.48 | 47.25 | 285.73 |
| 47 | 廖仕江、廖代兵 | 石庙八组 | 2 | 5 | 201.22 | 15.01 | 216.23 |
| 48 | 廖仕云 | 石庙八组 | 1 | 2 | 268.27 | 5.76 | 274.03 |
| 49 | 龚丽羽 | 石庙八组 | 1 | 1 | 94.85 | 18.66 | 113.51 |
| 50 | 龚汝兵 | 石庙八组 | 2 | 5 | 203.8 | 11.36 | 215.16 |
| 51 | 廖兴华 | 石庙八组 | 2 | 9 | 319.27 | 6.6 | 325.87 |
| 52 | 冯乔华 | 石庙八组 | 2 | 8 | 276.33 | 23 | 299.33 |
| 53 | 龚汝俊 | 石庙八组 | 2 | 7 | 242.96 | 57.85 | 300.81 |
| 54 | 廖仕熊 | 石庙八组 | 1 | 6 | 232.74 | 64 | 296.74 |
| 55 | 廖代仟 | 石庙八组 | 1 | 4 | 67.68 | 0 | 67.68 |
| 56 | 廖仕权 | 石庙八组 | 2 | 5 | 436.86 | 41.78 | 478.64 |
| 57 | 张益珍 | 石庙八组 | 1 | 0 | 122.83 | 25.33 | 148.16 |
| 58 | 刘芳兰 | 石庙八组 | 1 | 1 | 50.41 | 4.37 | 54.78 |
| 92 | 270 | 12773.68 | 3008.6 | 15782.28 | |||

