根据《达州市通川区公共租赁住房实施细则》(通区府发〔2017〕78号)文件规定,2021年度公共租赁住房租赁补贴经社区初审公示、镇(办、委)复审公示、区住保办综合审查,现将通过审查人员名单予以公示,欢迎社会各界和广大人民群众予以监督,若发现有不符合公共租赁住房租赁补贴条件或公示情况不实的,请拨打监督电话:0818-2152785,0818-2151980。
达州市通川区住房和保障办公室
2021年9月10日
| 2021年度公共租赁住房租赁补贴公示表 | |||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 | 性别 | 所在办事处(镇、委) | 所在社区(单位) | 家庭人口 | 保障人口 | 自有 住房(㎡) | 户主类型 | 申请类别(新增或复核) | 备注 | |
| 低保家庭 | 低收入家庭 | ||||||||||
| 1 | 谭荣 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 2 | 郭惠民 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 3 | 夏长军 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 4 | 梁小洪 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 5 | 唐勇 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 6 | 蒋东杉 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 7 | 王俊 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 8 | 詹炳先 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 9 | 刘萍 | 女 | 西办 | 来凤 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 10 | 李雪松 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 11 | 陈大荣 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 12 | 杨伟 | 男 | 西办 | 来凤 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 13 | 陈令富 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 14 | 朱晓琴 | 女 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 15 | 张尊鈜 | 男 | 西办 | 来凤 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 16 | 杨远川 | 男 | 西办 | 来凤 | 2 | 2 | √ | 新增 | |||
| 17 | 孙巍 | 男 | 西办 | 小北街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 18 | 张威 | 男 | 西办 | 小北街社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 19 | 李美玉 | 女 | 西办 | 小北街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 20 | 曹兴盛 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 21 | 张玉平 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 22 | 张英 | 女 | 西办 | 荷叶街社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 23 | 向 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 24 | 杨春甫 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 25 | 邹学健 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 26 | 冉军 | 男 | 西办 | 荷叶街社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 27 | 张开奎 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 28 | 张 川 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 29 | 张 兵 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 30 | 覃昌碧 | 女 | 西办 | 红旗路社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 31 | 毛启国 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 2 | 2 | 19.31 | √ | 复核 | ||
| 32 | 李华 | 女 | 西办 | 红旗路社区 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 33 | 张绍成 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 3 | 3 | 25.03 | √ | 复核 | ||
| 34 | 张兵 | 男 | 西办 | 红旗路社区 | 2 | 2 | 5.19 | √ | 复核 | ||
| 35 | 吴仕成 | 男 | 西办 | 石岭社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 36 | 邓明 | 男 | 西办 | 石岭社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 37 | 曹 | 男 | 西办 | 石岭社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 38 | 贾荣碧 | 女 | 西办 | 石岭社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 39 | 陈小均 | 女 | 西办 | 石岭社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 40 | 赵端 | 男 | 西办 | 石岭社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 41 | 龙腾才 | 男 | 西办 | 石岭社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 42 | 唐天虎 | 男 | 西办 | 永丰街社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 43 | 叶进贵 | 男 | 西办 | 西圣寺社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 44 | 杨华 | 男 | 西办 | 西圣寺社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 45 | 郭晓东 | 男 | 西办 | 西圣寺社区 | 2 | 2 | √ | 新增 | |||
| 46 | 刘冬冬 | 男 | 西办 | 西圣寺社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 47 | 任莉华 | 女 | 西办 | 西圣寺社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 48 | 李镇余 | 男 | 西办 | 西圣寺社区 | 4 | 4 | √ | 新增 | |||
| 49 | 陈柏林 | 男 | 西办 | 牌楼社区 | 4 | 2 | √ | 复核 | |||
| 50 | 李静 | 女 | 西办 | 牌楼社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 51 | 李国琴 | 女 | 西办 | 牌楼申请 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 52 | 任德建 | 男 | 西办 | 牌楼申请 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 53 | 杜眉 | 女 | 西办 | 牌楼 | 4 | 2 | √ | 新增 | |||
| 54 | 黄平 | 男 | 西办 | 巴凤社区 | 4 | 2 | √ | 复核 | |||
| 55 | 瞿科平 | 男 | 西办 | 巴凤社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 56 | 田梅先 | 女 | 西办 | 文凤社区 | 4 | 1 | √ | 复核 | |||
| 57 | 张克明 | 男 | 西办 | 市建设公司 | 2 | 2 | √ | 低保复核 | |||
| 58 | 曹世秀 | 女 | 西办 | 市建设公司 | 1 | 1 | √ | 低保复核 | |||
| 59 | 陈令福 | 男 | 西办 | 市建设公司 | 3 | 2 | √ | 低保复核 | |||
| 60 | 王怀坤 | 男 | 西办 | 市建设公司 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 61 | 甘立清 | 女 | 东办 | 凉水井 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 62 | 周开图 | 女 | 东办 | 凉水井 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 63 | 刘长伟 | 男 | 东办 | 凉水井 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 64 | 赵春霞 | 女 | 东办 | 凉水井 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 65 | 周芝明 | 男 | 东办 | 凉水井 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 66 | 胡泉 | 男 | 东办 | 凉水井 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 67 | 王淳均 | 男 | 东办 | 健民路社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 68 | 李权定 | 男 | 东办 | 健民路社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 69 | 郝勇 | 男 | 东办 | 凤凰社区 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 70 | 丁春霞 | 女 | 东办 | 凤凰社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 71 | 候成秀 | 女 | 东办 | 凤凰社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 72 | 肖万玲 | 女 | 东办 | 凤凰社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 73 | 管国川 | 男 | 东办 | 凤凰社区 | 2 | 2 | 20.8 | √ | 复核 | ||
| 74 | 杨绍菊 | 女 | 东办 | 凤凰社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 75 | 程世建 | 男 | 东办 | 凤凰社区 | 2 | 1 | √ | 复核 | |||
| 76 | 廖静 | 女 | 东办 | 文华街社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 77 | 陆定坤 | 男 | 东办 | 文华街社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 78 | 谢雪峰 | 男 | 东办 | 张家湾社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 79 | 彭孝碧 | 女 | 东办 | 张家湾社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 80 | 李纯道 | 男 | 东办 | 张家湾社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 81 | 郑全红 | 男 | 东办 | 张家湾社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 82 | 潘广华 | 男 | 东办 | 张家湾社区 | 2 | 1 | √ | 复核 | |||
| 83 | 张雄 | 男 | 东办 | 张家湾社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 84 | 郑海飞 | 女 | 东办 | 张家湾社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 85 | 李小琴 | 女 | 东办 | 张家湾社区 | 3 | 2 | √ | 新增 | |||
| 86 | 李璐 | 女 | 东办 | 翠屏路 | 2 | 1 | √ | 复核 | |||
| 87 | 胡仕明 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 88 | 任建设 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 89 | 张天才 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 90 | 王久武 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 91 | 杨绍兰 | 女 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 92 | 张柳 | 女 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 93 | 邓李闫 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 94 | 杨贵国 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 95 | 魏东平 | 男 | 东办 | 翠屏路 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 96 | 李苏莲 | 女 | 东办 | 翠屏路 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 97 | 牟春燕 | 女 | 东办 | 南岳社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 98 | 张光辉 | 男 | 东办 | 二马路社区 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 99 | 吴让忠 | 男 | 东办 | 二马路社区 | 3 | 3 | 27 | √ | 复核 | ||
| 100 | 李柱 | 男 | 东办 | 二马路社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 101 | 范晋东 | 男 | 东办 | 二马路社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 102 | 崔龙海 | 男 | 东办 | 二马路社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 103 | 吴应娟 | 女 | 东办 | 二马路社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 104 | 陈大全 | 男 | 东办 | 凤翎社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 105 | 赵万强 | 男 | 朝办 | 马房坝 | 2 | 2 | √ | 复核 | 赵梓娴二级智力残疾 | ||
| 106 | 徐修碧 | 女 | 朝办 | 马房坝 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 107 | 潘传敏 | 女 | 朝办 | 马房坝 | 1 | 1 | √ | 复核 | 三级视力残疾 | ||
| 108 | 袁兰梅 | 女 | 朝办 | 马房坝 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 109 | 徐 丹 | 女 | 朝办 | 马房坝 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 110 | 凡远锐 | 男 | 朝办 | 马房坝 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 111 | 陈德明 | 男 | 朝办 | 马房坝 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 112 | 何雯怡 | 女 | 朝办 | 四合头社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 113 | 刘中华 | 男 | 朝办 | 四合头社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 114 | 符代雄 | 男 | 朝办 | 龙爪塔社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 115 | 张建梅 | 女 | 朝办 | 龙爪塔社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 116 | 吕宏波 | 男 | 朝办 | 钢花社区 | 4 | 4 | √ | 新增 | |||
| 117 | 朱光亮 | 男 | 凤北 | 石龙溪社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 118 | 朱银忠 | 男 | 凤北 | 石龙溪社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 119 | 罗云忠 | 男 | 凤北 | 高家坝社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 120 | 张正奎 | 男 | 凤北 | 高家坝社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 121 | 周平 | 女 | 凤北 | 高家坝社区 | 2 | 2 | √ | 申请 | |||
| 122 | 杨天彪 | 男 | 凤北 | 高家坝社区 | 4 | 4 | √ | 申请 | |||
| 123 | 张大先 | 女 | 凤西 | 柏阁社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 124 | 董兴祥 | 女 | 凤西 | 柏阁社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 125 | 黄因先 | 男 | 凤西 | 柏阁社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 126 | 冯宗勇 | 男 | 凤西 | 龙家庙社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 127 | 徐志芳 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 128 | 刘兴勇 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 129 | 李福碧 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 130 | 张长久 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 131 | 龚礼秀 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 132 | 秦诗清 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 133 | 陈伟 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 134 | 刘运芳 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 135 | 王立荣 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 136 | 曹德云 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 137 | 贾冬林 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 138 | 代继策 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 139 | 贾召成 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 140 | 黄祥安 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 141 | 陈代红 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 142 | 王正光 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 143 | 周林 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 新增 | |||
| 144 | 陈代清 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 新增 | |||
| 145 | 林小霞 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 146 | 程代林 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 147 | 吴冰清 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 5 | 2 | √ | 复核 | |||
| 148 | 黄光平 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 149 | 王霞 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 150 | 梅同玉 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 151 | 王小莉 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 152 | 黄妍霞 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 3 | √ | 复核 | |||
| 153 | 黄霞 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 154 | 王敬杰 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 155 | 程光淑 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 156 | 王延红 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 3 | √ | 复核 | |||
| 157 | 龙道军 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 158 | 张春 | 男 | 复兴镇 | 新桥社区 | 4 | 3 | √ | 新增 | |||
| 159 | 陈代瑛 | 女 | 复兴镇 | 新桥社区 | 2 | 2 | √ | 新增 | |||
| 160 | 陈雪红 | 女 | 江陵镇 | 江陵镇 | 3 | 3 | √ | 复审 | |||
| 161 | 张锡梅 | 女 | 江陵镇 | 江陵镇 | 1 | 1 | √ | 复审 | |||
| 162 | 张碧德 | 女 | 江陵镇 | 江陵镇 | 1 | 1 | √ | 复审 | |||
| 163 | 魏传玖 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | 三无人员 | ||
| 164 | 徐永辉 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 3 | 2 | √ | 复核 | |||
| 165 | 周成应 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 166 | 魏兴超 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 167 | 张大凡 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 168 | 袁国华 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | 三无人员 | ||
| 169 | 王建平 | 男 | 罗江镇 | 三桥社区 | 4 | 4 | √ | 复核 | |||
| 170 | 郑永生 | 男 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 171 | 王万全 | 男 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 172 | 李天琼 | 女 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 173 | 郑小红 | 女 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 174 | 龚芬 | 女 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 175 | 王燕 | 男 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 176 | 卢昌英 | 女 | 蒲家镇 | 文昌宫社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 177 | 郝德光 | 男 | 双龙镇 | 平桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 178 | 唐华清 | 男 | 双龙镇 | 平桥社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 179 | 杨祖秀 | 女 | 双龙镇 | 平桥社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 180 | 李天碧 | 女 | 双龙镇 | 平桥社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 181 | 朱正田 | 男 | 双龙镇 | 平桥社区 | 1 | 1 | √ | 新增 | |||
| 182 | 李燕 | 女 | 双龙镇 | 平桥社区 | 3 | 3 | √ | 复核 | |||
| 183 | 冉从珍 | 女 | 罗江镇 | 魏兴社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 184 | 孔凡容 | 女 | 罗江镇 | 魏兴社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 185 | 魏文德 | 男 | 东岳镇 | 东兴社区 | 1 | 1 | √ | 复核 | |||
| 186 | 曹新直 | 男 | 东岳镇 | 东兴社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 187 | 赵继兵 | 男 | 东岳镇 | 东兴社区 | 2 | 1 | √ | 复核 | |||
| 188 | 程力 | 男 | 东岳镇 | 兴盛社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||
| 189 | 王其凯 | 男 | 东岳镇 | 东兴社区 | 2 | 2 | √ | 复核 | |||

