市民朋友:
为了不断满足群众的健身需求,丰富群众的健身方式,经通川区政府领导同意,现将达州市通川区辖区公共文化体育设施信息公示如下。望各位市民朋友就近选择不同的健身设施,大力发展通川区全民健身事业。
达州市通川区辖区公共文化体育设施信息公示表
名称 | 详细地址 | 管理单位 | 服务内容 | 开放时间 |
| ||||||||||||||
达州市体育中心(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
体育馆 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
体育场 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
莲湖健身中心 | 巴山大剧院 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 每天 7:00-21:00 |
| ||||||||||||||
室外健身路径 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
儿童滑梯 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
室外乒乓球场 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
室外网球场 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
足球训练场 | 凤凰大道376号 | 市体育中心 | 大众健身 专业训练 | 夏季07:30-21:00 冬季08:00-21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
达州市城市运动公园一期篮球场 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期羽毛球场 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期羽毛球馆 | 西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期网球场 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期足球场 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期乒乓球台 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市城市运动公园一期门球场 | 通川区西外凤凰大道西延线五里店社区 | 达州市文化旅游投资有限公司 | 大众健身 专业训练 | 每天 8:00--21:00 |
| ||||||||||||||
达州市国家曲棍球训练基地(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
达州市国家曲棍球训练基地 | 达州市通川区金牌路222号 | 达州市业余体育学校 | 专业训练 | 周一至周日 8:00--20:00 |
| ||||||||||||||
达州市园林处(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
通川区朝阳街道金凤苑网球场 | 金凤苑公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区朝阳街道西城中央公园健身 | 西城中央公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区朝阳街道龙山街健身 | 龙山街公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
莲花湖湿地公园一期 | 莲花湖 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤凰山风景名胜区管理所元稹纪念馆健身器材 | 凤凰山风景名胜区管理所 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤凰山风景名胜区管理所健身游步道器材 | 凤凰山风景名胜区管理所 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川中路二马路社区人民公园健身路径 | 通川区通川中路人民公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川中路二马路社区人民公园健身路径 | 通川区通川中路人民公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道龙爪塔社区塔沱湿地公园健身路径 | 通川区朝阳街道塔沱湿地公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道龙爪塔社区塔沱湿地公园健身路径 | 通川区朝阳街道塔沱湿地公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道龙爪塔社区塔沱湿地公园篮球场 | 通川区朝阳街道塔沱湿地公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道龙爪塔社区塔沱湿地公园羽毛球场 | 通川区朝阳街道塔沱湿地公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道红岩社区大寨子公园健身路径 | 通川区朝阳街道大寨子公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道红岩社区大寨子公园健身路径 | 通川区朝阳街道大寨子公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道大寨子社区大寨子公园健身路径 | 通川区朝阳街道大寨子公园 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道鹿鼎寨公园健身小广场 | 通川区朝阳街道鹿鼎寨公园内 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道鹿鼎寨公园健身广场 | 通川区朝阳街道鹿鼎寨公园内 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
健身绿道 |
| ||||||||||||||||||
滨河路健步道 | 洲河通川区沿岸 | 市政工程管理处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
磐石镇月湖狂欢谷健步道 | 通川区磐石镇磐石旅游风景区 | 磐石镇政府 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道江湾城健步道 | 通川区江湾城 | 宏义集团 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
青宁云门天寨健步道 | 通川区青宁镇 | 通川区政府 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石野生动物园健步道 | 通川区金石镇 | 金石镇政府 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
红军文化陈列馆健步道 | 通川区罗江镇 | 通川区张爱萍故居管理所 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
大寨子公园健步道 | 通川区朝阳西路 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
鹿鼎寨公园健步道 | 通川区塔石路 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
塔坨湿地公园健步道 | 通川区塔坨 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
城市运动公园1期健步道 | 通川区凤凰大道 | 市文旅公司 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
城市运动公园2期健步道 | 通川区汉章街 | 市文旅公司 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
高家坝足球运动公园健步道 | 通川区凤北街道高家坝社区 | 通川区政府 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
莲花湖健步道 | 通川区莲花湖 | 通川区政府 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤凰山登山步道 | 通川区朝凤北路 | 市园林处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
东城街道(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
东城街道北岩寺社区全民健身路径 | 通川区东城街道北岩寺路230号 | 北岩寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
东城街道南岳社区全民健身路径 | 通川区东城街道板桥街15号 | 南岳社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
东城街道翠屏路社区全民健身路径 | 通川区东城街道荷叶街78号 | 翠屏路社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
东城街道东滨社区全民健身路径 | 通川区东城街道二马路36号旁 | 园林管理处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
东城街道二马路社区全民健身路径 | 通川区东城街道福音巷25号 | 二马路社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
西城街道大北街社区健身路径 | 通川区西城街道中心巷10号棉麻院内 | 大北街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道荷叶街社区健身路径 | 通川区西城街道潘家巷14号 | 荷叶街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道红旗路社区健身器材路径 | 通川区街道黄泥扁中段 | 红旗社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道来凤社区健身路径 | 通川区西城街道来凤路214号 | 来凤社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道来凤社区健身路径 | 通川区西城街道红旗路128号 | 来凤社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道来凤社区健身器材 | 通川区西城街道来凤路296号 | 来凤社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道牌楼社区健身路径 | 通川区西城街道朝阳东路北巷10号 | 牌楼社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道牌楼社区健身路径 | 通川区西城街道文化北巷77号牌楼广场 | 牌楼社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道文凤社区健身路径 | 通川区西城街道文凤社区综合体前广场 | 文凤社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道西圣寺社区健身路径 | 通川区西城街道黑沟路小广场 | 西圣寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道西圣寺社区健身路径 | 通川区西城街道黑沟路45号 | 西圣寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道西圣寺社区健身路径 | 通川区西城街道西圣寺路164号对面 | 西圣寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道西圣寺社区健身路径 | 通川区西城街道西顺巷49号 | 西圣寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道西圣寺社区健身路径 | 通川区西城街道西顺巷56号 | 西圣寺社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道小北街社区健身路径 | 通川区西城街道桑树巷69号 | 小北街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道小北街社区健身路径 | 通川区西城街道桑树巷29号 | 小北街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道小北街社区健身路径 | 通川区西城街道红旗路76号 | 小北街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道永丰街健身路径 | 通川区西城街道箭亭子街156号 | 永丰街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
西城街道永丰街健身路径 | 通川区西城街道箭亭子休闲广场 | 永丰街社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
朝阳街道团包梁社区健身路径 | 通川区朝阳街道朝阳西路538号 | 团包梁社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道新酢坊社区健身路径 | 通川区朝阳街道新酢坊社区598号 | 新酢坊社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
朝阳街道阳平社区罗浮阳光健身路径 | 通川区朝阳街道阳平路99号罗浮阳光 | 阳平社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤西街道(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
凤西街道新锦社区健身路径 | 通川区凤西街道新锦街8号 | 新锦社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤西街道五里店社区健身路径 | 通川区凤西街道凤凰大道西延线109号 | 五里店社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
凤北街道文化中心室内乒乓球室 | 通川区凤北街道文化中心高家坝路511号 | 凤北街道办事处 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道高家坝社区广场全民健身路径 | 通川区凤北街道高家坝广场路355号 | 高家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道韩家坝社区全民健身路径 | 通川区凤北街道犀牛大道中段888号安置房 | 韩家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道张家坝社区全民健身路径 | 通川区凤北街道张家坝社区犀牛大道南段21号安置房 | 张家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道石龙溪社区全民健身路径 | 通川区凤北街道石龙溪路68号安置房 | 石龙溪社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道徐家坝社区2组全民健身路径 | 通川区凤北街道徐家坝社区民和巷446号3组 | 徐家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
凤北街道高家坝足球运动公园-足球场 | 通川区凤北街道高家坝路355号 | 区市政园林所 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区园-篮球场 | 通川区凤北街道高家坝路355号 | 区市政园林所 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区凤北街道高家坝足球运动公园-羽毛球场 | 通川区凤北街道高家坝路355号 | 区市政园林所 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区凤北街道高家坝足球运动公园-门球场 | 通川区凤北街道高家坝路355号 | 区市政园林所 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
莲花湖管委会(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
莲湖景区邱家店一组健身路径、乒乓球台 | 通川区莲花湖邱家店一组 | 市文体旅局 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
莲湖景区邱家店二组健身路径、乒乓球台 | 通川区莲花湖邱家店二组 | 市文体旅局 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
莲湖景区邱家店二组健身路径 | 通川区莲花湖邱家店二组 | 市文体旅局 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
碑庙镇千口村健身路径 | 通川区碑庙镇千口村3组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇千口村篮球场 | 通川区碑庙镇千口村4组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇千口村乒乓球场 | 通川区碑庙镇千口村4组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇千口村篮球场 | 通川区碑庙镇千口村14组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇千口村篮球场 | 通川区碑庙镇千口村15组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇千口村健身路径 | 通川区碑庙镇千口村15组 | 千口村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇盐井村健身路径 | 通川区碑庙镇盐井村9组 | 盐井村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇盐井村篮球场 | 通川区碑庙镇盐井村9组 | 盐井村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇锣鼓村乒乓球场 | 通川区碑庙镇锣鼓村3组 | 锣鼓村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇锣鼓村篮球场 | 通川区碑庙镇锣鼓村5组 | 锣鼓村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇锣鼓村健身路径 | 通川区碑庙镇锣鼓村9组 | 锣鼓村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇石笋村健身路径 | 通川区碑庙镇石笋村1组 | 石笋村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇石笋村健身路径 | 通川区碑庙镇石笋村3组 | 石笋村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇石笋村乒乓球场 | 通川区碑庙镇石笋村3组 | 石笋村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇石笋村篮球场 | 通川区碑庙镇石笋村3组 | 石笋村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇石笋村乒乓球场 | 通川区碑庙镇石笋村3组 | 石笋村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村篮球场 | 通川区碑庙镇大营村1组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村乒乓球场 | 通川区碑庙镇大营村1组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村健身路径 | 通川区碑庙镇大营村1组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村篮球场 | 通川区碑庙镇大营村6组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村乒乓球场 | 通川区碑庙镇大营村6组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村健身路径 | 通川区碑庙镇大营村6组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村篮球场 | 通川区碑庙镇大营村11组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇大营村乒乓球场 | 通川区碑庙镇大营村11组 | 大营村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇三上村篮球场 | 通川区碑庙镇三上村1组 | 三上村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇三上村乒乓球场 | 通川区碑庙镇三上村1组 | 三上村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇三上村健身路径 | 通川区碑庙镇三上村1组 | 三上村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇三上村篮球场 | 通川区碑庙镇三上村6组 | 三上村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇三上村乒乓球场 | 通川区碑庙镇三上村6组 | 三上村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇陡坑村健身路径 | 通川区碑庙镇陡坑村2组 | 陡坑村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇陡坑村篮球场 | 通川区碑庙镇陡坑村3组 | 陡坑村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇陡坑村乒乓球场 | 通川区碑庙镇陡坑村3组 | 陡坑村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇陡坑村篮球场 | 通川区碑庙镇陡坑村8组 | 陡坑村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇陡坑村乒乓球场 | 通川区碑庙镇陡坑村8组 | 陡坑村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇永红社区篮球场 | 通川区碑庙镇永红社区1组 | 永红社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇永红社区乒乓球场 | 通川区碑庙镇永红社区1组 | 永红社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
碑庙镇永红社区健身路径 | 通川区碑庙镇永红社区供销社院内 | 永红社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
北山镇石龙村健身路径 | 通川区北山镇石龙村7组 | 石龙村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇北江村健身路径 | 通川区北山镇北江4组 | 北江村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇深滩村健身路径 | 通川区北山镇深滩村4组 | 深滩村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇洞滩村健身路径、篮球场、乒乓球台 | 通川区北山镇洞滩村3组 | 洞滩村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇学堂村篮球场、乒乓球台 | 通川区北山镇学堂村1组 | 学堂村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇铁佛村健身路径 | 通川区北山镇铁佛村8组 | 铁佛村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇点兵村健身路径、篮球场、乒乓球台 | 通川区北山镇点兵村3组 | 点兵村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇苏坪村健身路径、篮球场、乒乓球台 | 通川区北山镇苏坪村3组 | 苏坪村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
北山镇丰登村健身路径 | 通川区北山镇丰登村衙门医务室 | 丰登村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
复兴镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
复兴镇复兴社区健身路径 | 通川区复兴镇环城路安置房97号 | 复兴社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
复兴镇复兴社区健身路径 | 通川区复兴镇锦绣家园1栋.2栋之间 | 复兴社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
复兴镇九龙社区健身路径 | 通川区复兴镇九龙社区龙凤路672号 | 九龙社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
复兴镇九龙社区健身路径 | 通川区复兴镇九龙社区原岩峰办公室 | 九龙社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
复兴镇孙家坪社区健身路径 | 通川区复兴镇孙家坪社区4组社区院坝 | 孙家坪社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区罗家坝社区健身路径 | 通川区复兴镇罗家坝社区6组公家道院坝 | 罗家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇罗家坝社区健身路径 | 通川区复兴镇罗家坝社区办公地 | 罗家坝社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇新桥健身路径 | 通川区复兴镇新桥社区滑冰场 | 新桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇新桥社区健身路径 | 通川区复兴镇新桥社广电小区 | 新桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇新桥社区健身路径 | 通川区复兴镇新桥社区渠钢科室楼坝子 | 新桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇新桥社区健身路径 | 通川区复兴镇新桥社区办公地 | 新桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇新桥社区健身路径 | 通川区复兴镇新桥社区龙翔小区坝子 | 新桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇凤舞社区健身路径 | 通川区复兴镇凤舞社区四组广场 | 凤舞社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区复兴镇凤舞社区健身路径 | 通川区复兴镇凤舞社区六组安置房 | 凤舞社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
金石镇柳潭社区健身路径 | 通川区金石镇柳潭社区 | 柳潭社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇金山村篮球场 | 通川区金石镇金山村委 | 金山村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇高兴村健身路径 | 通川区金石镇高兴村委 | 高兴村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇阳鹤村健身路径 | 通川区金石镇阳鹤村委 | 阳鹤村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇跑马村篮球场 | 通川区金石镇跑马村委 | 跑马村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇土门聚居点健身路径 | 通川区金石镇土门聚居点 | 土门村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇月岩村健身路径 | 通川区金石镇月岩村委 | 月岩村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇火箭村篮球场 | 通川区金石镇火箭村委 | 火箭村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇巨家村乒乓球场 | 通川区金石镇巨家村委 | 巨家村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇七里村健身路径 | 通川区金石镇七里村委 | 七里村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇四凡村篮球场 | 通川区金石镇四凡村委 | 四凡村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
金石镇金石社区健身路径 | 通川区金石镇金石社区 | 金石社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
罗江镇天池村全民健身路径 | 通川区罗江镇天池村5组聚居点 | 天池村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇天池村篮球场 | 通川区罗江镇天池村5组聚居点 | 天池村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇天池村乒乓球场 | 通川区罗江镇天池村5组聚居点 | 天池村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇北斗村全民健身路径 | 通川区罗江镇北斗村2组村办公室 | 北斗村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇三桥社区全民健身路径 | 通川区罗江镇三桥社区计生广场 | 三桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇三桥社区全民健身路径 | 通川区罗江镇三桥社区车站花园 | 三桥社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇高岩村全民健身路径 | 通川区罗江镇高岩村4组花石盘 | 高岩村村会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇高石社区全民健身路径 | 通川区罗江镇高石社区四组 | 高石社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇高石社区全民健身路径 | 通川区罗江镇高石社区四组 | 高石社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇庙坪村篮球场 | 通川区罗江镇大坪村办公阵地 | 大坪村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
江镇庙坪村篮球场 | 通川区罗江镇庙坪村办公阵地 | 庙坪村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇庙坪村乒乓球场 | 通川区罗江镇庙坪村办公阵地 | 庙坪村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇庙坪村全民健身路径 | 通川区罗江镇庙坪村独树梁 | 庙坪村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇金凤村全民健身路径 | 通川区罗江镇金凤村4组 | 金凤村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇金凤村乒乓球场 | 通川区罗江镇金凤村4组 | 金凤村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇凤尾村全民健身路径 | 通川区罗江镇凤尾村(原厂坝阵地) | 凤尾村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇凤尾村乒乓球场 | 通川区罗江镇凤尾村(原厂坝阵地) | 凤尾村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇凤尾村乒乓球场 | 通川区罗江镇凤尾村(原凤尾阵地) | 凤尾村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
罗江镇凤尾村篮球场 | 通川区罗江镇凤尾村(原凤尾阵地) | 凤尾村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区罗江镇石燕社区篮球场 | 通川区罗江镇石燕社区办公阵地 | 石燕社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区罗江镇石燕社区乒乓球场 | 通川区罗江镇石燕社区办公阵地 | 石燕社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
通川区罗江镇红梁村全民健身路径 | 通川区罗江镇红梁村办公阵地 | 红梁村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
磐石镇(公共体育设施) |
| ||||||||||||||||||
磐石镇谭家沟村健身路径 | 通川区磐石镇谭家沟村委会办公室 | 谭家沟村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
磐石镇谭家沟村篮球场 | 通川区磐石镇谭家沟村委会办公室 | 谭家沟村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
磐石镇谭家沟村乒乓球场 | 通川区磐石镇谭家沟村委会办公室 | 谭家沟村委会 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
磐石镇袁家沟社区健身路径 | 通川区磐石镇通川区袁家沟社区四组 | 袁家沟社区 | 大众健身 | 全天开放 |
| ||||||||||||||
